元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2024.02.19
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0778 | 0.06 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,589.07 | 0.01 | $35.89 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 150.18 | 0.14 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2602 | 0.05 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,196.47 | 0.01 | $41.96 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.8808 | 0.10 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3487 | 0.16 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6534 | 0.15 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,267.00 | 0.01 | $32.67 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6126 | 0.33 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,063.00 | 0.01 | $30.63 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8217 | 0.04 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.2111 | -0.08 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3456 | -0.01 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.4398 | -0.16 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.8632 | -0.34 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 98.13 | 0.31 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,267.00 | 0.01 | $32.67 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0664 | -0.18 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,267.00 | 0.01 | $32.67 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 92.01 | 0.49 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,063.00 | 0.01 | $30.63 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6493 | -0.10 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,589.07 | 0.01 | $35.89 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5184 | 0.10 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,267.00 | 0.01 | $32.67 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9493 | 0.17 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,589.07 | 0.01 | $35.89 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8551 | 0.00 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,589.07 | 0.01 | $35.89 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 161.85 | 0.20 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,589.07 | 0.01 | $35.89 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.1101 | 0.16 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,196.47 | 0.01 | $41.96 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 189.26 | 0.20 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,196.47 | 0.01 | $41.96 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 2012.89 | 0.44 | 100 盎司 | 5% | $10,064.45 | 0.01 | $100.64 | |
XAG/USD(白銀) | 23.41 | 0.50 | 5,000 盎司 | 10% | $11,705.00 | $117.05 | ||
XTI/USD(西德州) | 79.19 | 1.16 | 1,000 桶 | 10% | $7,919.00 | $79.19 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 83.47 | 0.61 | 1,000 桶 | 10% | $8,347.00 | $83.47 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 38627.99 | -0.37 | 1 USD | 5% | $1,931.40 | 0.1 | $193.14 | |
SPX500(S&P500) | 5005.57 | -0.48 | 1 USD | 5% | $250.28 | 0.1 | $25.03 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 17685.98 | -0.90 | 1 USD | 5% | $884.30 | 0.1 | $88.43 | |
DAX30(德國DAX指數) | 17117.44 | 0.42 | 10 EUR | 5% | $9,224.59 | 0.1 | $922.46 | |
NK225(日經225指數) | 38487.24 | 0.86 | 1 JPY | 5% | $12.81 | 1 | $12.81 | |
HSI50(恆生指數) | 16339.96 | 2.48 | 10 HKD | 10% | $2,089.05 | 0.1 | $208.91 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 182.31 | -0.84 | 1 股 | 15% | $27.35 | 28 | $765.70 |
HON | 漢威國際 | 197.17 | -0.39 | 1 股 | 15% | $29.58 | 26 | $768.96 |
AMD | 超微 | 173.87 | -1.63 | 1 股 | 20% | $34.77 | 29 | $1,008.45 |
ADI | 亞德諾 | 188.24 | 0.37 | 1 股 | 15% | $28.24 | 27 | $762.37 |
AMAT | 應用材料 | 199.57 | 6.35 | 1 股 | 20% | $39.91 | 26 | $1,037.76 |
INTC | 英特爾 | 43.51 | -1.23 | 1 股 | 10% | $4.35 | 115 | $500.37 |
MU | 美光科技 | 79.50 | -2.61 | 1 股 | 20% | $15.90 | 63 | $1,001.70 |
NVDA | 輝達 | 726.13 | -0.06 | 1 股 | 20% | $145.23 | 7 | $1,016.58 |
QCOM | 高通 | 152.69 | -2.11 | 1 股 | 20% | $30.54 | 33 | $1,007.75 |
TXN | 德州儀器 | 160.38 | -0.21 | 1 股 | 15% | $24.06 | 32 | $769.82 |
CRUS | 思睿邏輯 | 90.27 | -1.48 | 1 股 | 20% | $18.05 | 56 | $1,011.02 |
QRVO | 科沃 | 112.17 | -1.50 | 1 股 | 20% | $22.43 | 45 | $1,009.53 |
MSFT | 微軟 | 404.06 | -0.61 | 1 股 | 10% | $40.41 | 13 | $525.28 |
ORCL | 甲骨文 | 111.31 | -1.30 | 1 股 | 15% | $16.70 | 45 | $751.34 |
ADBE | 奧多比 | 546.66 | -7.41 | 1 股 | 10% | $54.67 | 10 | $546.66 |
CHKP | 捷邦安全 | 162.77 | -0.90 | 1 股 | 15% | $24.42 | 31 | $756.88 |
INTU | 直覺軟體 | 655.74 | -1.29 | 1 股 | 15% | $98.36 | 8 | $786.89 |
CSCO | 思科 | 48.44 | -1.26 | 1 股 | 15% | $7.27 | 104 | $755.66 |
MSI | 摩托羅拉 | 320.49 | -1.05 | 1 股 | 10% | $32.05 | 16 | $512.78 |
CIEN | Ciena Corp | 55.91 | -2.00 | 1 股 | 20% | $11.18 | 90 | $1,006.38 |
JNPR | 瞻博網絡 | 36.92 | -0.24 | 1 股 | 15% | $5.54 | 136 | $753.17 |
VRSN | 威瑞信 | 194.24 | -1.81 | 1 股 | 15% | $29.14 | 26 | $757.54 |
VIAV | Viavi | 9.58 | -1.64 | 1 股 | 15% | $1.44 | 522 | $750.11 |
GLW | 康寧 | 31.91 | -0.37 | 1 股 | 15% | $4.79 | 157 | $751.48 |
IP | 國際紙業 | 35.80 | 2.08 | 1 股 | 10% | $3.58 | 140 | $501.20 |
GE | 奇異 | 149.16 | 0.53 | 1 股 | 20% | $29.83 | 34 | $1,014.29 |
A | 安捷倫科技 | 134.84 | 0.07 | 1 股 | 15% | $20.23 | 38 | $768.59 |
XRX | 全錄公司 | 18.59 | -1.64 | 1 股 | 15% | $2.79 | 269 | $750.11 |
HPQ | 惠普 | 28.58 | -1.55 | 1 股 | 20% | $5.72 | 175 | $1,000.30 |
FLEX | 偉創力 | 28.22 | -1.23 | 1 股 | 20% | $5.64 | 178 | $1,004.63 |
JBL | 捷普科技 | 138.50 | -1.80 | 1 股 | 15% | $20.78 | 37 | $768.68 |
F | 福特 | 12.30 | -1.76 | 1 股 | 20% | $2.46 | 407 | $1,001.22 |
GM | 通用汽車 | 38.70 | -0.74 | 1 股 | 10% | $3.87 | 130 | $503.10 |
AXP | 美國運通 | 212.56 | 0.01 | 1 股 | 15% | $31.88 | 24 | $765.22 |
BAC | 美國銀行 | 34.09 | 0.06 | 1 股 | 20% | $6.82 | 147 | $1,002.25 |
GS | 高盛 | 384.44 | -0.25 | 1 股 | 20% | $76.89 | 14 | $1,076.43 |
JPM | 摩根大通 | 179.03 | -0.47 | 1 股 | 20% | $35.81 | 28 | $1,002.57 |
C | 花旗集團 | 54.85 | -0.65 | 1 股 | 20% | $10.97 | 92 | $1,009.24 |
AIG | 美國國際集團 | 70.04 | -0.37 | 1 股 | 15% | $10.51 | 72 | $756.43 |
SCHW | 嘉信理財 | 64.40 | -0.36 | 1 股 | 20% | $12.88 | 78 | $1,004.64 |
BBY | 百思買 | 73.75 | -1.21 | 1 股 | 20% | $14.75 | 68 | $1,003.00 |
WMT | 沃爾瑪 | 170.36 | 0.63 | 1 股 | 10% | $17.04 | 30 | $511.08 |
MCD | 麥當勞 | 292.02 | 0.05 | 1 股 | 10% | $29.20 | 18 | $525.64 |
SBUX | 星巴克 | 93.22 | 0.00 | 1 股 | 15% | $13.98 | 54 | $755.08 |
GPS | 蓋璞 | 19.76 | -1.40 | 1 股 | 25% | $4.94 | 254 | $1,254.76 |
HD | 家得寶 | 362.35 | 0.35 | 1 股 | 10% | $36.24 | 14 | $507.29 |
KSS | 柯爾百貨 | 27.56 | -2.48 | 1 股 | 20% | $5.51 | 182 | $1,003.18 |
AMGN | 安進 | 283.70 | -1.86 | 1 股 | 15% | $42.56 | 18 | $765.99 |
JNJ | 嬌生 | 156.55 | -0.87 | 1 股 | 10% | $15.66 | 32 | $500.96 |
MRK | 默克 | 127.79 | 0.99 | 1 股 | 10% | $12.78 | 40 | $511.16 |
PFE | 輝瑞 | 27.62 | 0.40 | 1 股 | 15% | $4.14 | 182 | $754.03 |
BIIB | 百健 | 219.08 | -1.91 | 1 股 | 15% | $32.86 | 23 | $755.83 |
BSX | 波士頓科學 | 65.82 | -0.41 | 1 股 | 10% | $6.58 | 76 | $500.23 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 49.86 | 0.85 | 1 股 | 10% | $4.99 | 101 | $503.59 |
LLY | 禮來 | 782.06 | 3.20 | 1 股 | 10% | $78.21 | 7 | $547.44 |
MDT | 美敦力 | 84.42 | -0.35 | 1 股 | 10% | $8.44 | 60 | $506.52 |
PG | 寶僑 | 157.51 | 0.32 | 1 股 | 10% | $15.75 | 32 | $504.03 |
KO | 可口可樂 | 59.39 | -0.02 | 1 股 | 10% | $5.94 | 85 | $504.82 |
PEP | 百事可樂 | 166.32 | -0.92 | 1 股 | 10% | $16.63 | 31 | $515.59 |
AMZN | 亞馬遜 | 169.51 | -0.17 | 1 股 | 15% | $25.43 | 30 | $762.80 |
EBAY | 電子灣科技 | 43.45 | 1.95 | 1 股 | 15% | $6.52 | 116 | $756.03 |
T | 美國電話電報 | 16.97 | -0.70 | 1 股 | 10% | $1.70 | 295 | $500.62 |
VZ | 威訊通訊 | 40.49 | -0.25 | 1 股 | 10% | $4.05 | 124 | $502.08 |
UPS | 優比速 | 148.41 | 0.97 | 1 股 | 10% | $14.84 | 34 | $504.59 |
APA | 阿帕契控股 | 31.57 | 1.02 | 1 股 | 25% | $7.89 | 159 | $1,254.91 |
EOG | 依歐格資源 | 113.56 | -0.60 | 1 股 | 20% | $22.71 | 45 | $1,022.04 |
XOM | 埃克森美孚 | 103.73 | 0.00 | 1 股 | 15% | $15.56 | 49 | $762.42 |
HAL | 哈里伯頓 | 35.31 | -0.08 | 1 股 | 25% | $8.83 | 142 | $1,253.51 |
WMB | 威廉姆斯 | 34.31 | 0.35 | 1 股 | 10% | $3.43 | 146 | $500.93 |
SLB | 斯倫貝謝 | 48.57 | -0.02 | 1 股 | 15% | $7.29 | 103 | $750.41 |
AVGO | 博通公司 | 1245.48 | -1.55 | 1 股 | 20% | $249.10 | 5 | $1,245.48 |
BA | 波音公司 | 203.89 | -0.70 | 1 股 | 20% | $40.78 | 25 | $1,019.45 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 405.99 | 0.63 | 1 股 | 10% | $40.60 | 13 | $527.79 |
GOOG | 字母控股-C股 | 141.76 | -1.51 | 1 股 | 10% | $14.18 | 36 | $510.34 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 140.52 | -1.58 | 1 股 | 10% | $14.05 | 36 | $505.87 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 424.07 | 0.22 | 1 股 | 10% | $42.41 | 12 | $508.88 |
NFLX | 網飛公司 | 583.95 | -1.60 | 1 股 | 15% | $87.59 | 9 | $788.33 |
RTX | 雷神技術公司 | 91.01 | -0.85 | 1 股 | 10% | $9.10 | 55 | $500.56 |
TSLA | 特斯拉 | 199.95 | -0.25 | 1 股 | 20% | $39.99 | 26 | $1,039.74 |
UNH | 聯合健康集團 | 521.55 | 0.13 | 1 股 | 15% | $78.23 | 10 | $782.33 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 386.19 | -0.53 | 1 股 | 15% | $57.93 | 13 | $753.07 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 40.08 | 0.48 | 1 股 | 15% | $6.01 | 125 | $751.50 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 201.66 | -1.36 | 1 股 | 15% | $30.25 | 25 | $756.23 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 201.75 | -0.43 | 1 股 | 15% | $30.26 | 25 | $756.56 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 499.51 | -0.50 | 1 股 | 15% | $74.93 | 11 | $824.19 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 85.17 | 0.53 | 1 股 | 15% | $12.78 | 59 | $753.75 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 85.57 | -0.06 | 1 股 | 15% | $12.84 | 59 | $757.29 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 39.63 | -0.35 | 1 股 | 15% | $5.94 | 127 | $754.95 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 179.02 | -0.59 | 1 股 | 15% | $26.85 | 28 | $751.88 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655