元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表- 對政策轉向之押注,為日圓有利因子 2022.1.16
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0833 | -0.18 | 3.33% | 0.01 | $36.07 | 0.1 | $360.74 | 1 | $3,607.39 |
USD/JPY(美元/日幣) | 127.78 | -1.14 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2236 | 0.16 | 3.33% | $40.75 | $407.46 | $4,074.59 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9258 | -0.20 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3392 | 0.24 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6975 | 0.10 | 5% | $34.88 | $348.75 | $3,487.50 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6383 | -0.17 | 5% | $31.92 | $319.15 | $3,191.50 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1920.08 | 1.19 | 5% | 0.01 | $96.00 | 0.1 | $960.04 | 1 | $9,600.40 |
XAG/USD(白銀) | 24.25 | 1.98 | 10% | $121.25 | $1,212.50 | $12,125.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 80.11 | 1.86 | 10% | $80.11 | $801.10 | $8,011.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 85.28 | 1.49 | 10% | $85.28 | $852.80 | $8,528.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 34302.61 | 0.33 | 5% | 0.1 | $171.51 | 1 | $1,715.13 | ||
SPX500(S&P500) | 3999.09 | 0.40 | 5% | 0.1 | $20.00 | 1 | $199.95 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11541.48 | 0.71 | 5% | 0.1 | $57.71 | 1 | $577.07 | ||
DAX30(德國DAX指數) | 15086.52 | 0.19 | 5% | 0.1 | $817.16 | 1 | $8,171.61 | ||
NK225(日經225指數) | 26119.52 | -1.25 | 5% | 1 | $10.22 | ||||
HSI50(恆生指數) | 21738.66 | 1.04 | 10% | 0.1 | $278.42 | 1 | $2,784.19 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 134.76 | 1.01 | 15% | $20.21 | 38 | $768.13 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 216.61 | 0.29 | 15% | $32.49 | 24 | $779.80 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 71.00 | 0.28 | 20% | $14.20 | 71 | $1,008.20 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 168.98 | 0.18 | 15% | $25.35 | 30 | $760.41 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 109.97 | -0.21 | 20% | $21.99 | 46 | $1,011.72 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 30.11 | -0.59 | 10% | $3.01 | 167 | $502.84 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 56.93 | -0.59 | 20% | $11.39 | 88 | $1,001.97 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 168.99 | 2.35 | 20% | $33.80 | 30 | $1,013.94 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 120.24 | -1.11 | 20% | $24.05 | 42 | $1,010.02 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 179.01 | 0.49 | 15% | $26.85 | 28 | $751.84 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 84.89 | 0.74 | 20% | $16.98 | 59 | $1,001.70 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 100.40 | 0.74 | 20% | $20.08 | 50 | $1,004.00 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 0.00 | 0.00 | 20% | $0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 239.23 | 0.30 | 10% | $23.92 | 21 | $502.38 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 89.20 | 0.47 | 15% | $13.38 | 57 | $762.66 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 344.38 | -0.05 | 10% | $34.44 | 15 | $516.57 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 128.99 | 2.34 | 15% | $19.35 | 39 | $754.59 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 393.21 | -0.88 | 15% | $58.98 | 13 | $766.76 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 48.88 | -0.24 | 15% | $7.33 | 103 | $755.20 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 266.01 | 0.49 | 10% | $26.60 | 19 | $505.42 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 51.09 | 0.33 | 20% | $10.22 | 98 | $1,001.36 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 31.94 | 0.79 | 15% | $4.79 | 157 | $752.19 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 213.91 | 0.46 | 15% | $32.09 | 24 | $770.08 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 11.24 | -1.14 | 15% | $1.69 | 445 | $750.27 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 36.07 | -1.29 | 15% | $5.41 | 139 | $752.06 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 23.67 | 0.59 | 25% | $5.92 | 212 | $1,254.51 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 38.25 | 1.14 | 10% | $3.83 | 131 | $501.08 | |
General Electric | GE | 奇異 | 80.20 | 1.70 | 20% | $16.04 | 63 | $1,010.52 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 156.92 | 0.27 | 15% | $23.54 | 32 | $753.22 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 16.73 | 1.15 | 15% | $2.51 | 299 | $750.34 | |
HP | HPQ | 惠普 | 27.91 | -2.24 | 20% | $5.58 | 180 | $1,004.76 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 24.03 | 2.47 | 20% | $4.81 | 209 | $1,004.45 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 77.66 | 2.09 | 15% | $11.65 | 65 | $757.19 | |
Ford Motor | F | 福特 | 12.72 | -5.29 | 20% | $2.54 | 394 | $1,002.34 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 36.51 | -4.75 | 10% | $3.65 | 137 | $500.19 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 155.76 | 0.54 | 15% | $23.36 | 33 | $771.01 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 35.23 | 2.20 | 20% | $7.05 | 142 | $1,000.53 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 374.00 | 1.10 | 20% | $74.80 | 14 | $1,047.20 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 143.01 | 2.52 | 20% | $28.60 | 35 | $1,001.07 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 49.92 | 1.69 | 20% | $9.98 | 101 | $1,008.38 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 64.41 | 1.15 | 15% | $9.66 | 78 | $753.60 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 82.98 | -0.60 | 20% | $16.60 | 61 | $1,012.36 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 85.78 | -0.72 | 20% | $17.16 | 59 | $1,012.20 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 145.29 | 0.33 | 10% | $14.53 | 35 | $508.52 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 268.89 | 0.82 | 10% | $26.89 | 19 | $510.89 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 107.23 | 1.30 | 15% | $16.08 | 47 | $755.97 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 12.91 | 0.94 | 25% | $3.23 | 388 | $1,252.27 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 331.21 | 0.41 | 10% | $33.12 | 16 | $529.94 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 28.83 | 1.51 | 20% | $5.77 | 174 | $1,003.28 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 271.73 | 0.30 | 15% | $40.76 | 19 | $774.43 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 173.43 | -0.33 | 10% | $17.34 | 29 | $502.95 | |
Merck | MRK | 默克 | 112.25 | 0.43 | 10% | $11.23 | 45 | $505.13 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 47.85 | 0.29 | 15% | $7.18 | 105 | $753.64 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 288.04 | -0.01 | 15% | $43.21 | 18 | $777.71 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 46.53 | -0.39 | 10% | $4.65 | 108 | $502.52 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 72.51 | 1.27 | 10% | $7.25 | 69 | $500.32 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 361.62 | 0.70 | 10% | $36.16 | 14 | $506.27 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 80.59 | 0.93 | 10% | $8.06 | 63 | $507.72 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 150.88 | 0.71 | 10% | $15.09 | 34 | $512.99 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 61.43 | 0.36 | 10% | $6.14 | 82 | $503.73 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 175.24 | -0.31 | 10% | $17.52 | 29 | $508.20 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 98.12 | 2.99 | 15% | $14.72 | 51 | $750.62 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 46.26 | -0.37 | 15% | $6.94 | 109 | $756.35 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 19.55 | 0.72 | 10% | $1.96 | 256 | $500.48 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 41.86 | 0.12 | 10% | $4.19 | 120 | $502.32 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 182.15 | -0.44 | 10% | $18.22 | 28 | $510.02 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.34 | -0.02 | 25% | $11.34 | 111 | $1,258.19 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 129.46 | -0.76 | 20% | $25.89 | 39 | $1,009.79 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 113.15 | -0.06 | 15% | $16.97 | 45 | $763.76 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 42.66 | 1.16 | 25% | $10.67 | 118 | $1,258.47 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 32.81 | -0.46 | 10% | $3.28 | 153 | $501.99 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 58.28 | 0.48 | 15% | $8.74 | 86 | $751.81 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 343.04 | 0.30 | 15% | $51.46 | 15 | $771.84 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 41.30 | 0.66 | 15% | $6.20 | 122 | $755.79 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 187.05 | 0.66 | 15% | $28.06 | 27 | $757.55 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 225.79 | 0.36 | 15% | $33.87 | 23 | $778.98 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 398.50 | 0.39 | 15% | $59.78 | 13 | $777.08 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 83.79 | 0.61 | 15% | $12.57 | 60 | $754.11 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 89.95 | 0.14 | 15% | $13.49 | 56 | $755.58 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 36.12 | 0.75 | 15% | $5.42 | 139 | $753.10 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 139.70 | 0.94 | 15% | $20.96 | 36 | $754.38 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7192
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655