元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-基本面穩健,支撐澳幣表現2022.12.22
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0609 | -0.17 | 3.33% | 0.01 | $35.33 | 0.1 | $353.28 | 1 | $3,532.80 |
USD/JPY(美元/日幣) | 132.34 | 0.53 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2080 | -0.84 | 3.33% | $40.23 | $402.26 | $4,022.64 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9266 | 0.05 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3605 | -0.01 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6709 | 0.46 | 5% | $33.55 | $335.45 | $3,354.50 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6297 | -0.82 | 5% | $31.49 | $314.85 | $3,148.50 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1814.56 | -0.23 | 5% | 0.01 | $90.73 | 0.1 | $907.28 | 1 | $9,072.80 |
XAG/USD(白銀) | 23.97 | -0.87 | 10% | $119.85 | $1,198.50 | $11,985.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 78.29 | 2.70 | 10% | $78.29 | $782.90 | $7,829.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 82.20 | 2.76 | 10% | $82.20 | $822.00 | $8,220.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 33376.48 | 1.60 | 5% | 0.1 | $166.88 | 1 | $1,668.82 | ||
SPX500(S&P500) | 3878.44 | 1.49 | 5% | 0.1 | $19.39 | 1 | $193.92 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11235.88 | 1.48 | 5% | 0.1 | $56.18 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 14097.82 | 1.54 | 5% | 0.1 | $747.82 | 1 | $7,478.19 | ||
NK225(日經225指數) | 26387.72 | -0.68 | 5% | 1 | $9.97 | ||||
HSI50(恆生指數) | 19160.49 | 0.34 | 10% | 0.1 | $245.72 | 1 | $2,457.23 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 135.45 | 2.38 | 15% | $20.32 | 37 | $751.75 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 215.10 | 1.71 | 15% | $32.27 | 24 | $774.36 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 67.68 | 4.04 | 20% | $13.54 | 74 | $1,001.66 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 167.41 | 1.87 | 15% | $25.11 | 30 | $753.35 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 105.90 | 2.32 | 20% | $21.18 | 48 | $1,016.64 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 26.83 | 1.48 | 10% | $2.68 | 187 | $501.72 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 51.19 | 1.01 | 20% | $10.24 | 98 | $1,003.32 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 165.01 | 2.59 | 20% | $33.00 | 31 | $1,023.06 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 114.59 | 2.22 | 20% | $22.92 | 44 | $1,008.39 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 168.73 | 1.59 | 15% | $25.31 | 30 | $759.29 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 77.43 | 1.88 | 20% | $15.49 | 65 | $1,006.59 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 93.17 | 2.58 | 20% | $18.63 | 54 | $1,006.24 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 0.00 | 0.00 | 20% | $0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 244.43 | 1.09 | 10% | $24.44 | 21 | $513.30 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 81.50 | 0.69 | 15% | $12.23 | 62 | $757.95 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 341.38 | 0.93 | 10% | $34.14 | 15 | $512.07 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 127.60 | -0.34 | 15% | $19.14 | 40 | $765.60 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 393.33 | 1.61 | 15% | $59.00 | 13 | $766.99 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 47.66 | 0.61 | 15% | $7.15 | 105 | $750.65 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 257.50 | 0.66 | 10% | $25.75 | 20 | $515.00 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 49.44 | 0.35 | 20% | $9.89 | 102 | $1,008.58 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 31.75 | -0.09 | 15% | $4.76 | 158 | $752.48 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 204.81 | 1.02 | 15% | $30.72 | 25 | $768.04 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 10.30 | 0.78 | 15% | $1.55 | 486 | $750.87 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 32.03 | 1.52 | 15% | $4.80 | 157 | $754.31 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 21.84 | 4.00 | 25% | $5.46 | 229 | $1,250.34 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 34.66 | -0.06 | 10% | $3.47 | 145 | $502.57 | |
General Electric | GE | 奇異 | 82.98 | 3.30 | 20% | $16.60 | 61 | $1,012.36 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 150.09 | 1.46 | 15% | $22.51 | 34 | $765.46 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 14.85 | 0.95 | 15% | $2.23 | 337 | $750.67 | |
HP | HPQ | 惠普 | 26.69 | 0.30 | 20% | $5.34 | 188 | $1,003.54 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 21.83 | 2.20 | 20% | $4.37 | 230 | $1,004.18 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 70.30 | 1.60 | 15% | $10.55 | 72 | $759.24 | |
Ford Motor | F | 福特 | 11.78 | 2.70 | 20% | $2.36 | 425 | $1,001.30 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 35.90 | 1.99 | 10% | $3.59 | 140 | $502.60 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 147.10 | 0.96 | 15% | $22.07 | 34 | $750.21 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 32.68 | 1.52 | 20% | $6.54 | 153 | $1,000.01 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 350.16 | 1.65 | 20% | $70.03 | 15 | $1,050.48 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 132.16 | 1.12 | 20% | $26.43 | 38 | $1,004.42 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 44.81 | 2.28 | 20% | $8.96 | 112 | $1,003.74 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 63.33 | 0.84 | 15% | $9.50 | 79 | $750.46 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 81.25 | 2.12 | 20% | $16.25 | 62 | $1,007.50 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 80.63 | 1.75 | 20% | $16.13 | 63 | $1,015.94 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 145.18 | 0.78 | 10% | $14.52 | 35 | $508.13 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 268.16 | 0.34 | 10% | $26.82 | 19 | $509.50 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 98.67 | 0.68 | 15% | $14.80 | 51 | $754.83 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 11.94 | -1.89 | 25% | $2.99 | 419 | $1,250.72 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 319.36 | 1.44 | 10% | $31.94 | 16 | $510.98 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 25.23 | 1.33 | 20% | $5.05 | 199 | $1,004.15 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 266.26 | 0.57 | 15% | $39.94 | 19 | $758.84 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 177.68 | 1.14 | 10% | $17.77 | 29 | $515.27 | |
Merck | MRK | 默克 | 111.11 | 1.28 | 10% | $11.11 | 46 | $511.11 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 51.66 | 0.66 | 15% | $7.75 | 97 | $751.65 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 286.86 | -0.23 | 15% | $43.03 | 18 | $774.52 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 46.08 | 0.52 | 10% | $4.61 | 109 | $502.27 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 73.33 | 0.94 | 10% | $7.33 | 69 | $505.98 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 368.01 | 2.33 | 10% | $36.80 | 14 | $515.21 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 77.16 | 0.60 | 10% | $7.72 | 65 | $501.54 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 151.84 | 0.92 | 10% | $15.18 | 33 | $501.07 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 63.80 | 1.61 | 10% | $6.38 | 79 | $504.02 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 182.50 | 0.70 | 10% | $18.25 | 28 | $511.00 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 86.77 | 1.85 | 15% | $13.02 | 58 | $754.90 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 41.28 | 0.76 | 15% | $6.19 | 122 | $755.42 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.15 | 0.44 | 10% | $1.82 | 276 | $500.94 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 37.78 | 2.14 | 10% | $3.78 | 133 | $502.47 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 176.68 | 1.76 | 10% | $17.67 | 29 | $512.37 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 46.67 | 5.76 | 25% | $11.67 | 108 | $1,260.09 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 130.01 | 2.78 | 20% | $26.00 | 39 | $1,014.08 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 108.06 | 1.28 | 15% | $16.21 | 47 | $761.82 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 38.63 | 3.23 | 25% | $9.66 | 130 | $1,255.48 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 32.97 | 1.92 | 10% | $3.30 | 152 | $501.14 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 53.31 | 2.99 | 15% | $8.00 | 94 | $751.67 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 333.60 | 1.59 | 15% | $50.04 | 15 | $750.60 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 38.19 | 0.90 | 15% | $5.73 | 131 | $750.43 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 175.90 | 1.72 | 15% | $26.39 | 29 | $765.17 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 212.30 | 2.23 | 15% | $31.85 | 24 | $764.28 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 386.23 | 1.50 | 15% | $57.93 | 13 | $753.15 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 78.74 | 0.87 | 15% | $11.81 | 64 | $755.90 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 86.36 | 1.90 | 15% | $12.95 | 58 | $751.33 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 34.06 | 1.55 | 15% | $5.11 | 147 | $751.02 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 131.94 | 1.59 | 15% | $19.79 | 38 | $752.06 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882