元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-澳洲基本面穩健,匯價有撐2022.12.20
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0607 | 0.20 | 3.33% | 0.01 | $35.32 | 0.1 | $353.21 | 1 | $3,532.13 |
USD/JPY(美元/日幣) | 136.94 | 0.23 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2146 | -0.12 | 3.33% | $40.45 | $404.46 | $4,044.62 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9291 | -0.54 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3650 | -0.31 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6698 | 0.18 | 5% | $33.49 | $334.90 | $3,349.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6363 | -0.28 | 5% | $31.82 | $318.15 | $3,181.50 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1787.23 | -0.34 | 5% | 0.01 | $89.36 | 0.1 | $893.62 | 1 | $8,936.15 |
XAG/USD(白銀) | 22.96 | -1.12 | 10% | $114.80 | $1,148.00 | $11,480.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 75.38 | 1.24 | 10% | $75.38 | $753.80 | $7,538.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 79.80 | 0.96 | 10% | $79.80 | $798.00 | $7,980.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 32757.54 | -0.49 | 5% | 0.1 | $163.79 | 1 | $1,637.88 | ||
SPX500(S&P500) | 3817.66 | -0.90 | 5% | 0.1 | $19.09 | 1 | $190.88 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11084.59 | -1.42 | 5% | 1 | $554.23 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 13942.87 | 0.36 | 5% | 0.1 | $739.46 | 1 | $7,394.60 | ||
NK225(日經225指數) | 27237.64 | -1.05 | 5% | 1 | $9.95 | ||||
HSI50(恆生指數) | 19352.81 | -0.50 | 10% | 0.1 | $248.66 | 1 | $2,486.61 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 132.37 | -1.59 | 15% | $19.86 | 38 | $754.51 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 209.41 | -0.16 | 15% | $31.41 | 24 | $753.88 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 64.59 | -1.25 | 20% | $12.92 | 78 | $1,007.60 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 165.14 | -1.01 | 15% | $24.77 | 31 | $767.90 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 103.99 | -0.71 | 20% | $20.80 | 49 | $1,019.10 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 26.79 | -0.48 | 10% | $2.68 | 187 | $500.97 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 51.72 | -0.67 | 20% | $10.34 | 97 | $1,003.37 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 162.54 | -1.91 | 20% | $32.51 | 31 | $1,007.75 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 112.61 | -1.68 | 20% | $22.52 | 45 | $1,013.49 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 167.61 | -1.14 | 15% | $25.14 | 30 | $754.25 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 76.15 | -0.86 | 20% | $15.23 | 66 | $1,005.18 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 93.02 | -1.66 | 20% | $18.60 | 54 | $1,004.62 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 0.00 | 0.00 | 20% | $0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 240.45 | -1.73 | 10% | $24.05 | 21 | $504.95 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 80.50 | 1.16 | 15% | $12.08 | 63 | $760.73 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 328.76 | -2.89 | 10% | $32.88 | 16 | $526.02 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 127.48 | -1.22 | 15% | $19.12 | 40 | $764.88 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 383.52 | -0.38 | 15% | $57.53 | 14 | $805.39 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 47.40 | -0.86 | 15% | $7.11 | 106 | $753.66 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 254.59 | 0.85 | 10% | $25.46 | 20 | $509.18 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 48.57 | 0.31 | 20% | $9.71 | 103 | $1,000.54 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 31.67 | -0.35 | 15% | $4.75 | 158 | $750.58 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 200.49 | -0.08 | 15% | $30.07 | 25 | $751.84 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 10.08 | -2.89 | 15% | $1.51 | 497 | $751.46 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 31.75 | -1.70 | 15% | $4.76 | 158 | $752.48 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 21.10 | -4.18 | 25% | $5.28 | 237 | $1,250.18 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 34.92 | -1.94 | 10% | $3.49 | 144 | $502.85 | |
General Electric | GE | 奇異 | 78.06 | 0.53 | 20% | $15.61 | 65 | $1,014.78 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 146.95 | -1.57 | 15% | $22.04 | 35 | $771.49 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 14.11 | -7.11 | 15% | $2.12 | 355 | $751.36 | |
HP | HPQ | 惠普 | 26.56 | -0.60 | 20% | $5.31 | 189 | $1,003.97 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 21.49 | -2.76 | 20% | $4.30 | 233 | $1,001.43 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 68.24 | -1.20 | 15% | $10.24 | 74 | $757.46 | |
Ford Motor | F | 福特 | 11.69 | -3.55 | 20% | $2.34 | 428 | $1,000.66 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 35.42 | -2.02 | 10% | $3.54 | 142 | $502.96 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 145.01 | -0.88 | 15% | $21.75 | 35 | $761.30 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 32.06 | 1.14 | 20% | $6.41 | 156 | $1,000.27 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 344.61 | -0.50 | 20% | $68.92 | 15 | $1,033.83 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 130.06 | 0.60 | 20% | $26.01 | 39 | $1,014.47 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 43.93 | -0.95 | 20% | $8.79 | 114 | $1,001.60 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 61.47 | -1.76 | 15% | $9.22 | 82 | $756.08 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 78.26 | 0.09 | 20% | $15.65 | 64 | $1,001.73 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 79.80 | 0.40 | 20% | $15.96 | 63 | $1,005.48 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 142.80 | 0.04 | 10% | $14.28 | 36 | $514.08 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 265.83 | -0.11 | 10% | $26.58 | 19 | $505.08 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 98.30 | -0.54 | 15% | $14.75 | 51 | $752.00 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 12.51 | -3.40 | 25% | $3.13 | 400 | $1,251.00 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 317.33 | -1.86 | 10% | $31.73 | 16 | $507.73 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 25.55 | -1.62 | 20% | $5.11 | 196 | $1,001.56 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 265.70 | -0.64 | 15% | $39.86 | 19 | $757.25 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 175.48 | -0.11 | 10% | $17.55 | 29 | $508.89 | |
Merck | MRK | 默克 | 109.44 | 0.22 | 10% | $10.94 | 46 | $503.42 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 51.36 | -0.08 | 15% | $7.70 | 98 | $754.99 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 284.38 | -0.21 | 15% | $42.66 | 18 | $767.83 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 45.80 | -0.02 | 10% | $4.58 | 110 | $503.80 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 73.16 | -0.45 | 10% | $7.32 | 69 | $504.80 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 357.78 | -0.58 | 10% | $35.78 | 14 | $500.89 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 77.12 | 0.52 | 10% | $7.71 | 65 | $501.28 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 150.40 | -0.03 | 10% | $15.04 | 34 | $511.36 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 62.84 | 0.14 | 10% | $6.28 | 80 | $502.72 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 181.34 | 0.55 | 10% | $18.13 | 28 | $507.75 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 84.92 | -3.35 | 15% | $12.74 | 59 | $751.54 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 41.34 | 0.83 | 15% | $6.20 | 121 | $750.32 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 17.86 | -3.41 | 10% | $1.79 | 280 | $500.08 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 37.03 | -0.24 | 10% | $3.70 | 136 | $503.61 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 178.43 | 0.13 | 10% | $17.84 | 29 | $517.45 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.84 | 0.11 | 25% | $10.96 | 115 | $1,260.40 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 125.53 | -0.19 | 20% | $25.11 | 40 | $1,004.24 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 105.17 | 0.45 | 15% | $15.78 | 48 | $757.22 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 36.06 | 0.59 | 25% | $9.02 | 139 | $1,253.09 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 32.07 | -0.87 | 10% | $3.21 | 156 | $500.29 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 49.83 | 0.91 | 15% | $7.47 | 101 | $754.92 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 327.38 | -0.48 | 15% | $49.11 | 16 | $785.71 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 37.86 | 0.08 | 15% | $5.68 | 133 | $755.31 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 172.01 | -1.35 | 15% | $25.80 | 30 | $774.05 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 208.68 | -2.29 | 15% | $31.30 | 24 | $751.25 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 380.02 | -0.85 | 15% | $57.00 | 14 | $798.04 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 77.55 | -1.93 | 15% | $11.63 | 65 | $756.11 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 83.49 | -1.03 | 15% | $12.52 | 60 | $751.41 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 33.40 | -0.89 | 15% | $5.01 | 150 | $751.50 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 131.40 | -1.87 | 15% | $19.71 | 39 | $768.69 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882