Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-RBA放緩升息,限縮澳幣上行空間2022.12.14

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-RBA放緩升息,限縮澳幣上行空間2022.12.14

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0628 0.87 3.33% 0.01 $35.39 0.1 $353.91 1 $3,539.12
USD/JPY(美元/日幣) 135.61 -1.49 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2362 0.76 3.33% $41.17 $411.65 $4,116.55
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9292 -0.73 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3549 -0.60 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6853 1.54 5% $34.27 $342.65 $3,426.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6462 1.22 5% $32.31 $323.10 $3,231.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1810.07 1.63 5% 0.01 $90.50 0.1 $905.04 1 $9,050.35
XAG/USD(白銀) 23.70 1.72 10% $118.50 $1,185.00 $11,850.00
XTI/USD(西德州) 75.44 2.95 10% $75.44 $754.40 $7,544.00
XBR/USD(布蘭特) 80.68 3.45 10% $80.68 $806.80 $8,068.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 34108.64 0.30 5% 0.1 $170.54 1 $1,705.43    
SPX500(S&P500) 4019.65 0.73 5% 0.1 $20.10 1 $200.98    
NAS100(那斯達克100指數) 11834.21 1.09 5% 1 $591.71        
DAX30(德國DAX指數) 14497.89 1.34 5% 0.1 $770.42 1 $7,704.18    
NK225(日經225指數) 27954.85 0.40 5% 1 $10.31      
HSI50(恆生指數) 19596.20 0.68 10% 0.1 $252.09 1 $2,520.93    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 145.47 0.68 15% $21.82 35 $763.72  
Honeywell International HON 漢威國際 214.96 0.21 15% $32.24 24 $773.86  
Advanced Micro Devices AMD 超微 71.65 1.39 20% $14.33 70 $1,003.10  
Analog Devices ADI 亞德諾 175.49 1.88 15% $26.32 29 $763.38  
Applied Materials AMAT 應用材料 111.87 2.29 20% $22.37 45 $1,006.83  
Intel INTC 英特爾 28.73 0.14 10% $2.87 175 $502.78  
Micron Technology MU 美光科技 55.24 -0.20 20% $11.05 91 $1,005.37  
NVIDIA NVDA 輝達 180.72 3.06 20% $36.14 28 $1,012.03  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 123.49 1.88 20% $24.70 41 $1,012.62  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 177.50 0.01 15% $26.63 29 $772.13  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 79.40 2.07 20% $15.88 63 $1,000.44  
Qorvo QRVO 科沃 102.20 3.02 20% $20.44 49 $1,001.56  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 0.00 0.00 20% $0.00 #DIV/0! #DIV/0!  
Microsoft MSFT 微軟 256.92 1.75 10% $25.69 20 $513.84  
Oracle ORCL 甲骨文 80.56 -0.89 15% $12.08 63 $761.29  
Adobe ADBE 奧多比 342.46 1.27 10% $34.25 15 $513.69  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 133.64 0.94 15% $20.05 38 $761.75  
Intuit INTU 直覺軟體 428.39 4.29 15% $64.26 12 $771.10  
Cisco Systems CSCO 思科 49.64 0.69 15% $7.45 101 $752.05  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 267.15 -1.36 10% $26.72 19 $507.59  
Ciena CIEN Ciena Corp 50.60 -0.86 20% $10.12 99 $1,001.88  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 33.13 0.24 15% $4.97 151 $750.39  
VeriSign VRSN 威瑞信 202.35 1.33 15% $30.35 25 $758.81  
Viavi Solutions VIAV Viavi 10.84 1.31 15% $1.63 462 $751.21  
Corning Incorporated GLW 康寧 33.99 1.49 15% $5.10 148 $754.58  
Arconic ARNC 奧科寧克 22.88 1.37 25% $5.72 219 $1,252.68  
International Paper IP 國際紙業 37.22 1.14 10% $3.72 135 $502.47  
General Electric GE 奇異 82.88 -0.40 20% $16.58 61 $1,011.14  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 157.66 1.50 15% $23.65 32 $756.77  
Xerox XRX 全錄公司 16.53 2.48 15% $2.48 303 $751.29  
HP HPQ 惠普 28.87 -0.52 20% $5.77 174 $1,004.68  
Flex FLEX 偉創力 23.15 2.66 20% $4.63 216 $1,000.08  
Jabil JBL 捷普科技 72.86 1.12 15% $10.93 69 $754.10  
Ford Motor F 福特 13.57 0.82 20% $2.71 369 $1,001.47  
General Motors GM 通用汽車 38.77 0.73 10% $3.88 129 $500.13  
American Express AXP 美國運通 157.52 0.13 15% $23.63 32 $756.10  
Bank of America BAC 美國銀行 32.75 0.06 20% $6.55 153 $1,002.15  
Goldman Sachs Group GS 高盛 368.69 1.52 20% $73.74 14 $1,032.33  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 134.08 -0.10 20% $26.82 38 $1,019.01  
Citigroup C 花旗集團 46.59 1.79 20% $9.32 108 $1,006.34  
American International Group AIG 美國國際集團 63.56 0.08 15% $9.53 79 $753.19  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 77.75 -3.16 20% $15.55 65 $1,010.75  
Best Buy BBY 百思買 84.07 1.94 20% $16.81 60 $1,008.84  
Walmart WMT 沃爾瑪 147.49 -0.36 10% $14.75 34 $501.47  
McDonald's MCD 麥當勞 274.28 -0.85 10% $27.43 19 $521.13  
Starbucks SBUX 星巴克 102.11 -0.57 15% $15.32 49 $750.51  
Gap GPS 蓋璞 13.91 -0.43 25% $3.48 360 $1,251.90  
Home Depot HD 家得寶 332.89 1.50 10% $33.29 16 $532.62  
Kohl's KSS 柯爾百貨 27.21 -0.07 20% $5.44 184 $1,001.33  
Amgen AMGN 安進 272.26 -1.63 15% $40.84 19 $775.94  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 179.21 0.77 10% $17.92 28 $501.79  
Merck MRK 默克 110.91 1.78 10% $11.09 46 $510.19  
Pfizer PFE 輝瑞 53.07 1.74 15% $7.96 95 $756.25  
Biogen BIIB 百健 291.24 0.22 15% $43.69 18 $786.35  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 47.20 0.15 10% $4.72 106 $500.32  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 77.35 -1.95 10% $7.74 65 $502.78  
Eli Lilly and LLY 禮來 358.66 -2.34 10% $35.87 14 $502.12  
Medtronic plc MDT 美敦力 80.14 0.54 10% $8.01 63 $504.88  
Procter & Gamble PG 寶僑 152.24 -0.15 10% $15.22 33 $502.39  
Coca-Cola KO 可口可樂 63.99 0.03 10% $6.40 79 $505.52  
PepsiCo PEP 百事可樂 183.87 -0.05 10% $18.39 28 $514.84  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 92.49 2.14 15% $13.87 55 $763.04  
eBay EBAY 電子灣科技 43.72 0.00 15% $6.56 115 $754.17  
AT&T T 美國電話電報 19.12 -0.93 10% $1.91 262 $500.94  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 37.86 -0.24 10% $3.79 133 $503.54  
United Parcel Service UPS 優比速 183.85 0.72 10% $18.39 28 $514.78  
APA APA 阿帕契控股 45.83 4.37 25% $11.46 110 $1,260.33  
EOG Resources EOG 依歐格資源 127.46 2.74 20% $25.49 40 $1,019.68  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 107.25 1.09 15% $16.09 47 $756.11  
Halliburton HAL 哈里伯頓 37.00 7.87 25% $9.25 136 $1,258.00  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.79 1.81 10% $3.38 148 $500.09  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 51.05 3.97 15% $7.66 98 $750.44  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 341.81 0.35 15% $51.27 15 $769.07  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 38.59 -0.80 15% $5.79 130 $752.51  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 181.38 0.37 15% $27.21 28 $761.80  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 227.69 1.67 15% $34.15 22 $751.38  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 401.97 0.76 15% $60.30 13 $783.84  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 82.81 1.38 15% $12.42 61 $757.71  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 86.46 1.90 15% $12.97 58 $752.20  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 35.08 0.26 15% $5.26 143 $752.47  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 139.78 0.00 15% $20.97 36 $754.81  

 

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image