元大期貨 外匯保證金
MT5 Margin試算表-高利率影響顯現,美房屋開工數續降 2022.11.18
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0366 | -0.23 | 3.33% | 0.01 | $34.52 | 0.1 | $345.19 | 1 | $3,451.88 |
USD/JPY(美元/日幣) | 140.18 | 0.47 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.1863 | -0.43 | 3.33% | $39.50 | $395.04 | $3,950.38 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9516 | 0.70 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3325 | -0.03 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6692 | -0.70 | 5% | $33.46 | $334.60 | $3,346.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6131 | -0.23 | 5% | $30.66 | $306.55 | $3,065.50 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1760.78 | -0.76 | 5% | 0.01 | $88.04 | 0.1 | $880.39 | 1 | $8,803.90 |
XAG/USD(白銀) | 20.94 | -2.56 | 10% | $104.70 | $1,047.00 | $10,470.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 81.40 | -4.24 | 10% | $81.40 | $814.00 | $8,140.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 88.82 | -3.09 | 10% | $88.82 | $888.20 | $8,882.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 33546.32 | -0.02 | 5% | 0.1 | $167.73 | 1 | $1,677.32 | ||
SPX500(S&P500) | 3946.56 | -0.31 | 5% | 0.1 | $19.73 | 1 | $197.33 | ||
NAS100(那斯達克100指數) | 11676.86 | -0.19 | 5% | 1 | $583.84 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 14266.38 | 0.23 | 5% | 0.1 | $739.43 | 1 | $7,394.26 | ||
NK225(日經225指數) | 27930.57 | -0.35 | 5% | 1 | $9.96 | ||||
HSI50(恆生指數) | 18045.66 | -1.15 | 10% | 0.1 | $230.60 | 1 | $2,305.98 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 150.72 | 1.30 | 15% | $22.61 | 34 | $768.67 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 214.51 | 0.24 | 15% | $32.18 | 24 | $772.24 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 73.90 | 1.65 | 20% | $14.78 | 68 | $1,005.04 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 161.47 | 0.12 | 15% | $24.22 | 31 | $750.84 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 104.45 | 0.22 | 20% | $20.89 | 48 | $1,002.72 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 29.89 | 1.22 | 10% | $2.99 | 168 | $502.15 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 58.74 | -0.22 | 20% | $11.75 | 86 | $1,010.33 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 156.77 | -1.46 | 20% | $31.35 | 32 | $1,003.33 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 122.86 | 1.76 | 20% | $24.57 | 41 | $1,007.45 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 175.36 | 1.10 | 15% | $26.30 | 29 | $762.82 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 74.35 | -0.16 | 20% | $14.87 | 68 | $1,011.16 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 97.70 | 5.25 | 20% | $19.54 | 52 | $1,016.08 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 0.00 | 0.00 | 20% | $0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 241.68 | -0.02 | 10% | $24.17 | 21 | $507.53 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 79.20 | -0.86 | 15% | $11.88 | 64 | $760.32 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 337.83 | -0.17 | 10% | $33.78 | 15 | $506.75 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 127.98 | 0.11 | 15% | $19.20 | 40 | $767.88 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 381.88 | -2.99 | 15% | $57.28 | 14 | $801.95 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 46.59 | 4.96 | 15% | $6.99 | 108 | $754.76 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 255.51 | -0.10 | 10% | $25.55 | 20 | $511.02 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 43.73 | -0.91 | 20% | $8.75 | 115 | $1,005.79 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 30.51 | 1.94 | 15% | $4.58 | 164 | $750.55 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 195.55 | -1.01 | 15% | $29.33 | 26 | $762.65 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 10.87 | 0.18 | 15% | $1.63 | 460 | $750.03 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 33.29 | -0.57 | 15% | $4.99 | 151 | $754.02 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 19.98 | 0.55 | 25% | $5.00 | 251 | $1,253.75 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 35.74 | -0.11 | 10% | $3.57 | 140 | $500.36 | |
General Electric | GE | 奇異 | 85.39 | 0.58 | 20% | $17.08 | 59 | $1,007.60 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 144.44 | -1.82 | 15% | $21.67 | 35 | $758.31 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 15.33 | 0.52 | 15% | $2.30 | 327 | $751.94 | |
HP | HPQ | 惠普 | 29.43 | 0.48 | 20% | $5.89 | 170 | $1,000.62 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 19.53 | -1.31 | 20% | $3.91 | 257 | $1,003.84 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 67.59 | 1.38 | 15% | $10.14 | 74 | $750.25 | |
Ford Motor | F | 福特 | 13.91 | 0.07 | 20% | $2.78 | 360 | $1,001.52 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 38.64 | 0.44 | 10% | $3.86 | 130 | $502.32 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 150.64 | -1.26 | 15% | $22.60 | 34 | $768.26 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 37.17 | -0.51 | 20% | $7.43 | 135 | $1,003.59 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 379.78 | -0.67 | 20% | $75.96 | 14 | $1,063.38 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 132.54 | -0.44 | 20% | $26.51 | 38 | $1,007.30 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 48.25 | -0.25 | 20% | $9.65 | 104 | $1,003.60 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 59.44 | -0.72 | 15% | $8.92 | 85 | $757.86 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 77.90 | 0.63 | 20% | $15.58 | 65 | $1,012.70 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 70.03 | 1.32 | 20% | $14.01 | 72 | $1,008.43 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 148.00 | -0.34 | 10% | $14.80 | 34 | $503.20 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 273.36 | 0.31 | 10% | $27.34 | 19 | $519.38 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 96.97 | -0.10 | 15% | $14.55 | 52 | $756.37 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 12.71 | 5.56 | 25% | $3.18 | 394 | $1,251.94 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 311.44 | -1.10 | 10% | $31.14 | 17 | $529.45 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 31.42 | 5.44 | 20% | $6.28 | 160 | $1,005.44 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 287.30 | 1.24 | 15% | $43.10 | 18 | $775.71 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 174.86 | 0.81 | 10% | $17.49 | 29 | $507.09 | |
Merck | MRK | 默克 | 102.31 | 2.38 | 10% | $10.23 | 49 | $501.32 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 48.33 | 0.58 | 15% | $7.25 | 104 | $753.95 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 302.05 | 0.68 | 15% | $45.31 | 17 | $770.23 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 42.20 | -1.81 | 10% | $4.22 | 119 | $502.18 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 77.16 | 1.33 | 10% | $7.72 | 65 | $501.54 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 360.77 | 2.22 | 10% | $36.08 | 14 | $505.08 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 79.94 | -2.25 | 10% | $7.99 | 63 | $503.62 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 140.87 | -0.61 | 10% | $14.09 | 36 | $507.13 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 60.71 | 0.31 | 10% | $6.07 | 83 | $503.89 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 180.03 | 0.95 | 10% | $18.00 | 28 | $504.08 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 94.85 | -2.34 | 15% | $14.23 | 53 | $754.06 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 45.47 | -0.04 | 15% | $6.82 | 110 | $750.26 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 18.95 | 0.11 | 10% | $1.90 | 264 | $500.28 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 38.16 | 0.74 | 10% | $3.82 | 132 | $503.71 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 176.06 | -0.56 | 10% | $17.61 | 29 | $510.57 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 46.94 | -1.03 | 25% | $11.74 | 107 | $1,255.65 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 144.49 | 0.72 | 20% | $28.90 | 35 | $1,011.43 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 113.06 | 0.13 | 15% | $16.96 | 45 | $763.16 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 37.47 | -1.00 | 25% | $9.37 | 134 | $1,255.25 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 33.10 | -1.98 | 10% | $3.31 | 152 | $503.12 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 52.83 | -0.30 | 15% | $7.92 | 95 | $752.83 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 336.10 | 0.01 | 15% | $50.42 | 15 | $756.23 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 38.25 | 0.18 | 15% | $5.74 | 131 | $751.61 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 182.54 | -0.93 | 15% | $27.38 | 28 | $766.67 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 219.12 | 0.75 | 15% | $32.87 | 23 | $755.96 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 394.24 | -0.31 | 15% | $59.14 | 13 | $768.77 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 79.46 | -0.96 | 15% | $11.92 | 63 | $750.90 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 92.36 | 0.22 | 15% | $13.85 | 55 | $761.97 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 35.08 | -0.54 | 15% | $5.26 | 143 | $752.47 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 140.80 | -1.21 | 15% | $21.12 | 36 | $760.32 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882