元大期貨 外匯保證金
MT5 Margin試算表-景氣下行風險持續,歐元難擺弱勢 2022.10.04
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
EUR/USD(歐元/美元) | 0.9824 | 0.24 | 3.33% | 0.01 | $32.71 | 0.1 | $327.14 | 1 | $3,271.39 |
USD/JPY(美元/日幣) | 144.54 | -0.13 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.1316 | 1.40 | 3.33% | $37.68 | $376.82 | $3,768.23 | |||
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.9922 | 0.63 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3622 | -1.48 | 3.33% | $33.30 | $333.00 | $3,330.00 | |||
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6512 | 1.72 | 5% | $32.56 | $325.60 | $3,256.00 | |||
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.5720 | 2.25 | 5% | $28.60 | $286.00 | $2,860.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) |
XAU/USD(黃金) | 1698.80 | 2.36 | 5% | 0.01 | $84.94 | 0.1 | $849.40 | 1 | $8,494.00 |
XAG/USD(白銀) | 20.74 | 8.99 | 10% | $103.70 | $1,037.00 | $10,370.00 | |||
XTI/USD(西德州) | 82.70 | 5.06 | 10% | $82.70 | $827.00 | $8,270.00 | |||
XBR/USD(布蘭特) | 88.86 | 4.37 | 10% | $88.86 | $888.60 | $8,886.00 | |||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | 交易手數 | 所需金額(美金) | ||
US30(道瓊) | 29490.89 | 2.66 | 5% | 0.1 | $147.45 | 1 | $1,474.54 | ||
SPX500(S&P500) | 3678.43 | 2.59 | 5% | 1 | $183.92 | ||||
NAS100(那斯達克100指數) | 11229.73 | 2.36 | 5% | 1 | $561.49 | ||||
DAX30(德國DAX指數) | 12209.48 | 0.79 | 5% | 0.1 | $599.73 | 1 | $5,997.30 | ||
NK225(日經225指數) | 26215.79 | 1.07 | 5% | 1 | $9.07 | ||||
HSI50(恆生指數) | 17079.51 | -0.83 | 10% | 0.1 | $217.59 | 1 | $2,175.90 | ||
公司名稱 (Contract) | 代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 保證金比例 | 所需金額(美金) | 低消門檻手數 | 低消所需金額(美金) | |
Apple | AAPL | 蘋果 | 142.45 | 3.08 | 15% | $21.37 | 36 | $769.23 | |
Honeywell International | HON | 漢威國際 | 173.04 | 3.64 | 15% | $25.96 | 29 | $752.72 | |
Advanced Micro Devices | AMD | 超微 | 66.11 | 4.34 | 20% | $13.22 | 76 | $1,004.87 | |
Analog Devices | ADI | 亞德諾 | 145.13 | 4.16 | 15% | $21.77 | 35 | $761.93 | |
Applied Materials | AMAT | 應用材料 | 86.25 | 5.27 | 20% | $17.25 | 58 | $1,000.50 | |
Intel | INTC | 英特爾 | 26.97 | 4.66 | 10% | $2.70 | 186 | $501.64 | |
Micron Technology | MU | 美光科技 | 51.72 | 3.23 | 20% | $10.34 | 97 | $1,003.37 | |
NVIDIA | NVDA | 輝達 | 125.12 | 3.07 | 20% | $25.02 | 40 | $1,000.96 | |
QUALCOMM Incorporated | QCOM | 高通 | 117.22 | 3.75 | 20% | $23.44 | 43 | $1,008.09 | |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 德州儀器 | 159.84 | 3.27 | 15% | $23.98 | 32 | $767.23 | |
Cirrus Logic | CRUS | 思睿邏輯 | 69.75 | 1.38 | 20% | $13.95 | 72 | $1,004.40 | |
Qorvo | QRVO | 科沃 | 82.32 | 3.66 | 20% | $16.46 | 61 | $1,004.30 | |
Citrix Systems | CTXS | 思杰科技 | 0.00 | 0.00 | 20% | $0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
Microsoft | MSFT | 微軟 | 240.74 | 3.37 | 10% | $24.07 | 21 | $505.55 | |
Oracle | ORCL | 甲骨文 | 63.08 | 3.29 | 15% | $9.46 | 80 | $756.96 | |
Adobe | ADBE | 奧多比 | 285.24 | 3.65 | 10% | $28.52 | 18 | $513.43 | |
Check Point Software Technologies | CHKP | 捷邦安全 | 115.92 | 3.48 | 15% | $17.39 | 44 | $765.07 | |
Intuit | INTU | 直覺軟體 | 396.80 | 2.45 | 15% | $59.52 | 13 | $773.76 | |
Cisco Systems | CSCO | 思科 | 41.29 | 3.22 | 15% | $6.19 | 122 | $755.61 | |
Motorola Solutions | MSI | 摩托羅拉 | 228.97 | 2.23 | 10% | $22.90 | 22 | $503.73 | |
Ciena | CIEN | Ciena Corp | 41.27 | 2.08 | 20% | $8.25 | 122 | $1,006.99 | |
Juniper Networks | JNPR | 瞻博網絡 | 26.57 | 1.72 | 15% | $3.99 | 189 | $753.26 | |
VeriSign | VRSN | 威瑞信 | 179.30 | 3.22 | 15% | $26.90 | 28 | $753.06 | |
Viavi Solutions | VIAV | Viavi | 13.44 | 2.99 | 15% | $2.02 | 373 | $751.97 | |
Corning Incorporated | GLW | 康寧 | 29.87 | 2.93 | 15% | $4.48 | 168 | $752.72 | |
Arconic | ARNC | 奧科寧克 | 18.60 | 9.15 | 25% | $4.65 | 269 | $1,250.85 | |
International Paper | IP | 國際紙業 | 32.54 | 2.65 | 10% | $3.25 | 154 | $501.12 | |
General Electric | GE | 奇異 | 63.60 | 2.73 | 20% | $12.72 | 79 | $1,004.88 | |
Agilent Technologies | A | 安捷倫科技 | 126.38 | 3.97 | 15% | $18.96 | 40 | $758.28 | |
Xerox | XRX | 全錄公司 | 13.58 | 3.82 | 15% | $2.04 | 369 | $751.65 | |
HP | HPQ | 惠普 | 25.89 | 3.89 | 20% | $5.18 | 194 | $1,004.53 | |
Flex | FLEX | 偉創力 | 17.27 | 3.66 | 20% | $3.45 | 290 | $1,001.66 | |
Jabil | JBL | 捷普科技 | 58.78 | 1.85 | 15% | $8.82 | 86 | $758.26 | |
Ford Motor | F | 福特 | 11.47 | 2.41 | 20% | $2.29 | 436 | $1,000.18 | |
General Motors | GM | 通用汽車 | 32.87 | 2.43 | 10% | $3.29 | 153 | $502.91 | |
American Express | AXP | 美國運通 | 140.02 | 3.79 | 15% | $21.00 | 36 | $756.11 | |
Bank of America | BAC | 美國銀行 | 31.09 | 2.95 | 20% | $6.22 | 161 | $1,001.10 | |
Goldman Sachs Group | GS | 高盛 | 299.15 | 2.08 | 20% | $59.83 | 17 | $1,017.11 | |
J P Morgan Chase & Co | JPM | 摩根大通 | 107.73 | 3.09 | 20% | $21.55 | 47 | $1,012.66 | |
Citigroup | C | 花旗集團 | 42.56 | 2.14 | 20% | $8.51 | 118 | $1,004.42 | |
American International Group | AIG | 美國國際集團 | 49.18 | 3.58 | 15% | $7.38 | 102 | $752.45 | |
The Charles Schwab | SCHW | 嘉信理財 | 73.21 | 1.86 | 20% | $14.64 | 69 | $1,010.30 | |
Best Buy | BBY | 百思買 | 63.67 | 0.52 | 20% | $12.73 | 79 | $1,005.99 | |
Walmart | WMT | 沃爾瑪 | 132.53 | 2.18 | 10% | $13.25 | 38 | $503.61 | |
McDonald's | MCD | 麥當勞 | 235.34 | 1.99 | 10% | $23.53 | 22 | $517.75 | |
Starbucks | SBUX | 星巴克 | 85.62 | 1.61 | 15% | $12.84 | 59 | $757.74 | |
Gap | GPS | 蓋璞 | 8.61 | 4.87 | 25% | $2.15 | 581 | $1,250.60 | |
Home Depot | HD | 家得寶 | 283.70 | 2.81 | 10% | $28.37 | 18 | $510.66 | |
Kohl's | KSS | 柯爾百貨 | 26.04 | 3.54 | 20% | $5.21 | 193 | $1,005.14 | |
Amgen | AMGN | 安進 | 230.44 | 2.24 | 15% | $34.57 | 22 | $760.45 | |
Johnson & Johnson | JNJ | 嬌生 | 163.20 | -0.10 | 10% | $16.32 | 31 | $505.92 | |
Merck | MRK | 默克 | 87.55 | 1.66 | 10% | $8.76 | 58 | $507.79 | |
Pfizer | PFE | 輝瑞 | 44.14 | 0.87 | 15% | $6.62 | 114 | $754.79 | |
Biogen | BIIB | 百健 | 264.30 | -1.01 | 15% | $39.65 | 19 | $753.26 | |
Boston Scientific | BSX | 波士頓科學 | 39.88 | 2.97 | 10% | $3.99 | 126 | $502.49 | |
Bristol-Myers Squibb | BMY | 必治妥施貴寶 | 70.53 | -0.79 | 10% | $7.05 | 71 | $500.76 | |
Eli Lilly and | LLY | 禮來 | 321.55 | -0.56 | 10% | $32.16 | 16 | $514.48 | |
Medtronic plc | MDT | 美敦力 | 82.70 | 2.41 | 10% | $8.27 | 61 | $504.47 | |
Procter & Gamble | PG | 寶僑 | 128.51 | 1.79 | 10% | $12.85 | 39 | $501.19 | |
Coca-Cola | KO | 可口可樂 | 56.65 | 1.12 | 10% | $5.67 | 89 | $504.19 | |
PepsiCo | PEP | 百事可樂 | 165.25 | 1.22 | 10% | $16.53 | 31 | $512.28 | |
Amazon.com | AMZN | 亞馬遜 | 115.88 | 2.55 | 15% | $17.38 | 44 | $764.81 | |
eBay | EBAY | 電子灣科技 | 37.22 | 1.11 | 15% | $5.58 | 135 | $753.71 | |
AT&T | T | 美國電話電報 | 15.90 | 3.65 | 10% | $1.59 | 315 | $500.85 | |
Verizon Communications | VZ | 威訊通訊 | 39.16 | 3.13 | 10% | $3.92 | 128 | $501.25 | |
United Parcel Service | UPS | 優比速 | 163.09 | 0.96 | 10% | $16.31 | 31 | $505.58 | |
APA | APA | 阿帕契控股 | 37.30 | 9.10 | 25% | $9.33 | 135 | $1,258.88 | |
EOG Resources | EOG | 依歐格資源 | 119.93 | 7.34 | 20% | $23.99 | 42 | $1,007.41 | |
Exxon Mobil | XOM | 埃克森美孚 | 91.92 | 5.28 | 15% | $13.79 | 55 | $758.34 | |
Halliburton | HAL | 哈里伯頓 | 26.38 | 7.15 | 25% | $6.60 | 190 | $1,253.05 | |
Williams Companies | WMB | 威廉姆斯 | 29.43 | 2.79 | 10% | $2.94 | 170 | $500.31 | |
Schlumberger N.V. | SLB | 斯倫貝謝 | 38.30 | 6.69 | 15% | $5.75 | 131 | $752.60 | |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | DIA | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 294.79 | 2.61 | 15% | $44.22 | 17 | $751.71 | |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 35.45 | 1.63 | 15% | $5.32 | 142 | $755.09 | |
iShares Russell 2000 ETF | IWM | iShares羅素2000 ETF | 169.29 | 2.65 | 15% | $25.39 | 30 | $761.81 | |
VanEck Semiconductor ETF | SMH | VanEck半導體ETF | 191.76 | 3.59 | 15% | $28.76 | 27 | $776.63 | |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | SPDR標普500指數ETF | 366.61 | 2.64 | 15% | $54.99 | 14 | $769.88 | |
Materials Select Sector SPDR Fund | XLB | SPDR原物料類股ETF | 70.22 | 3.25 | 15% | $10.53 | 72 | $758.38 | |
Energy Select Sector SPDR Fund | XLE | SPDR能源類股ETF | 76.09 | 5.65 | 15% | $11.41 | 66 | $753.29 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | XLF | SPDR金融類股ETF | 31.18 | 2.70 | 15% | $4.68 | 161 | $753.00 | |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 142.59 | 0.10 | 15% | $21.39 | 36 | $769.99 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882