Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-景氣下行風險持續,歐元難擺弱勢 2022.10.03

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-景氣下行風險持續,歐元難擺弱勢 2022.10.03

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9800 -0.18 3.33% 0.01 $32.63 0.1 $326.34 1 $3,263.40
USD/JPY(美元/日幣) 144.73 0.21 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1160 0.37 3.33% $37.16 $371.63 $3,716.28
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9860 1.08 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3826 1.07 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6402 -1.39 5% $32.01 $320.10 $3,201.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5594 -2.27 5% $27.97 $279.70 $2,797.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1659.60 -0.01 5% 0.01 $82.98 0.1 $829.80 1 $8,298.00
XAG/USD(白銀) 19.03 1.22 10% $95.15 $951.50 $9,515.00
XTI/USD(西德州) 78.72 -2.11 10% $78.72 $787.20 $7,872.00
XBR/USD(布蘭特) 85.14 -2.34 10% $85.14 $851.40 $8,514.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 28725.51 -1.71 5% 0.1 $143.63 1 $1,436.28    
SPX500(S&P500) 3585.62 -1.51 5% 1 $179.28      
NAS100(那斯達克100指數) 10971.22 -1.73 5% 1 $548.56    
DAX30(德國DAX指數) 12114.36 1.16 5% 0.1 $593.60 1 $5,936.04    
NK225(日經225指數) 25937.21 -1.83 5% 1 $8.96      
HSI50(恆生指數) 17222.83 0.33 10% 0.1 $219.40 1 $2,194.05    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 138.20 -3.00 15% $20.73 37 $767.01  
Honeywell International HON 漢威國際 166.97 -1.82 15% $25.05 30 $751.37  
Advanced Micro Devices AMD 超微 63.36 -1.22 20% $12.67 79 $1,001.09  
Analog Devices ADI 亞德諾 139.34 -1.87 15% $20.90 36 $752.44  
Applied Materials AMAT 應用材料 81.93 -2.95 20% $16.39 62 $1,015.93  
Intel INTC 英特爾 25.77 -2.31 10% $2.58 195 $502.52  
Micron Technology MU 美光科技 50.10 0.18 20% $10.02 100 $1,002.00  
NVIDIA NVDA 輝達 121.39 -0.66 20% $24.28 42 $1,019.68  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 112.98 -1.62 20% $22.60 45 $1,016.82  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 154.78 -2.32 15% $23.22 33 $766.16  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 68.80 -1.08 20% $13.76 73 $1,004.48  
Qorvo QRVO 科沃 79.41 -2.91 20% $15.88 63 $1,000.57  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 103.90 0.00 20% $20.78 49 $1,018.22  
Microsoft MSFT 微軟 232.90 -1.94 10% $23.29 22 $512.38  
Oracle ORCL 甲骨文 61.07 -0.54 15% $9.16 82 $751.16  
Adobe ADBE 奧多比 275.20 -1.10 10% $27.52 19 $522.88  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 112.02 -0.76 15% $16.80 45 $756.14  
Intuit INTU 直覺軟體 387.32 -2.39 15% $58.10 13 $755.27  
Cisco Systems CSCO 思科 40.00 -1.40 15% $6.00 125 $750.00  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 223.97 -0.59 10% $22.40 23 $515.13  
Ciena CIEN Ciena Corp 40.43 -1.00 20% $8.09 124 $1,002.66  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 26.12 0.04 15% $3.92 192 $752.26  
VeriSign VRSN 威瑞信 173.70 -1.40 15% $26.06 29 $755.60  
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.05 -1.06 15% $1.96 384 $751.68  
Corning Incorporated GLW 康寧 29.02 -2.03 15% $4.35 173 $753.07  
Arconic ARNC 奧科寧克 17.04 -1.39 25% $4.26 294 $1,252.44  
International Paper IP 國際紙業 31.70 -1.22 10% $3.17 158 $500.86  
General Electric GE 奇異 61.91 -1.31 20% $12.38 81 $1,002.94  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 121.55 -0.97 15% $18.23 42 $765.77  
Xerox XRX 全錄公司 13.08 -2.61 15% $1.96 383 $751.45  
HP HPQ 惠普 24.92 -0.48 20% $4.98 201 $1,001.78  
Flex FLEX 偉創力 16.66 -1.30 20% $3.33 301 $1,002.93  
Jabil JBL 捷普科技 57.71 -2.38 15% $8.66 87 $753.12  
Ford Motor F 福特 11.20 -2.35 20% $2.24 447 $1,001.28  
General Motors GM 通用汽車 32.09 -3.52 10% $3.21 156 $500.60  
American Express AXP 美國運通 134.91 -2.09 15% $20.24 38 $768.99  
Bank of America BAC 美國銀行 30.20 -1.50 20% $6.04 166 $1,002.64  
Goldman Sachs Group GS 高盛 293.05 -1.03 20% $58.61 18 $1,054.98  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 104.50 -1.56 20% $20.90 48 $1,003.20  
Citigroup C 花旗集團 41.67 -1.70 20% $8.33 120 $1,000.08  
American International Group AIG 美國國際集團 47.48 -0.38 15% $7.12 106 $754.93  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 71.87 -1.06 20% $14.37 70 $1,006.18  
Best Buy BBY 百思買 63.34 -2.67 20% $12.67 79 $1,000.77  
Walmart WMT 沃爾瑪 129.70 -1.93 10% $12.97 39 $505.83  
McDonald's MCD 麥當勞 230.74 -1.56 10% $23.07 22 $507.63  
Starbucks SBUX 星巴克 84.26 -2.67 15% $12.64 60 $758.34  
Gap GPS 蓋璞 8.21 -2.15 25% $2.05 610 $1,252.03  
Home Depot HD 家得寶 275.94 -0.86 10% $27.59 19 $524.29  
Kohl's KSS 柯爾百貨 25.15 -0.75 20% $5.03 199 $1,000.97  
Amgen AMGN 安進 225.40 -1.32 15% $33.81 23 $777.63  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 163.36 -0.71 10% $16.34 31 $506.42  
Merck MRK 默克 86.12 -0.60 10% $8.61 59 $508.11  
Pfizer PFE 輝瑞 43.76 -0.91 15% $6.56 115 $754.86  
Biogen BIIB 百健 267.00 1.03 15% $40.05 19 $760.95  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 38.73 -1.55 10% $3.87 130 $503.49  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 71.09 -0.86 10% $7.11 71 $504.74  
Eli Lilly and LLY 禮來 323.35 -2.02 10% $32.34 16 $517.36  
Medtronic plc MDT 美敦力 80.75 -1.85 10% $8.08 62 $500.65  
Procter & Gamble PG 寶僑 126.25 -1.90 10% $12.63 40 $505.00  
Coca-Cola KO 可口可樂 56.02 -0.97 10% $5.60 90 $504.18  
PepsiCo PEP 百事可樂 163.26 -2.01 10% $16.33 31 $506.11  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 113.00 -1.57 15% $16.95 45 $762.75  
eBay EBAY 電子灣科技 36.81 -2.33 15% $5.52 136 $750.92  
AT&T T 美國電話電報 15.34 -1.22 10% $1.53 326 $500.08  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 37.97 -1.73 10% $3.80 132 $501.20  
United Parcel Service UPS 優比速 161.54 -2.29 10% $16.15 31 $500.77  
APA APA 阿帕契控股 34.19 -2.17 25% $8.55 147 $1,256.48  
EOG Resources EOG 依歐格資源 111.73 -1.10 20% $22.35 45 $1,005.57  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 87.31 -1.54 15% $13.10 58 $759.60  
Halliburton HAL 哈里伯頓 24.62 -0.08 25% $6.16 204 $1,255.62  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 28.63 -1.14 10% $2.86 175 $501.03  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 35.90 -0.19 15% $5.39 140 $753.90  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 287.30 -1.68 15% $43.10 18 $775.71  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 34.88 -0.37 15% $5.23 144 $753.41  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 164.92 -0.73 15% $24.74 31 $766.88  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 185.12 -1.48 15% $27.77 28 $777.50  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 357.18 -1.55 15% $53.58 14 $750.08  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 68.01 -0.26 15% $10.20 74 $754.91  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 72.02 -0.80 15% $10.80 70 $756.21  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 30.36 -0.91 15% $4.55 165 $751.41  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 142.45 -1.97 15% $21.37 36 $769.23  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image