Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-政治、能源風險拖累,歐元續呈震盪偏貶 2022.09.30

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-政治、能源風險拖累,歐元續呈震盪偏貶 2022.09.30

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9818 0.84 3.33% 0.01 $32.69 0.1 $326.94 1 $3,269.39
USD/JPY(美元/日幣) 144.43 0.22 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1119 2.17 3.33% $37.03 $370.26 $3,702.63
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9755 0.00 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3680 0.55 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6492 -0.46 5% $32.46 $324.60 $3,246.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5724 -0.02 5% $28.62 $286.20 $2,862.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1659.70 0.05 5% 0.01 $82.99 0.1 $829.85 1 $8,298.50
XAG/USD(白銀) 18.80 -0.42 10% $94.00 $940.00 $9,400.00
XTI/USD(西德州) 81.23 -1.12 10% $81.23 $812.30 $8,123.00
XBR/USD(布蘭特) 87.18 -0.99 10% $87.18 $871.80 $8,718.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 29225.61 -1.54 5% 0.1 $146.13 1 $1,461.28    
SPX500(S&P500) 3640.47 -2.11 5% 1 $182.02      
NAS100(那斯達克100指數) 11164.78 -2.86 5% 1 $558.24    
DAX30(德國DAX指數) 11975.55 -1.71 5% 0.1 $587.88 1 $5,878.80    
NK225(日經225指數) 26422.05 0.95 5% 1 $9.15      
HSI50(恆生指數) 17165.87 -0.49 10% 0.1 $218.69 1 $2,186.87    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 142.48 -4.91 15% $21.37 36 $769.39  
Honeywell International HON 漢威國際 170.07 -2.16 15% $25.51 30 $765.32  
Advanced Micro Devices AMD 超微 64.14 -6.17 20% $12.83 78 $1,000.58  
Analog Devices ADI 亞德諾 141.99 -1.79 15% $21.30 36 $766.75  
Applied Materials AMAT 應用材料 84.42 -1.84 20% $16.88 60 $1,013.04  
Intel INTC 英特爾 26.38 -2.76 10% $2.64 190 $501.22  
Micron Technology MU 美光科技 50.01 -1.94 20% $10.00 100 $1,000.20  
NVIDIA NVDA 輝達 122.20 -4.05 20% $24.44 41 $1,002.04  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 114.84 -3.44 20% $22.97 44 $1,010.59  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 158.45 -2.67 15% $23.77 32 $760.56  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 69.55 -4.23 20% $13.91 72 $1,001.52  
Qorvo QRVO 科沃 81.79 -1.06 20% $16.36 62 $1,014.20  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 103.90 0.04 20% $20.78 49 $1,018.22  
Microsoft MSFT 微軟 237.50 -1.48 10% $23.75 22 $522.50  
Oracle ORCL 甲骨文 61.40 -2.65 15% $9.21 82 $755.22  
Adobe ADBE 奧多比 278.25 -1.12 10% $27.83 18 $500.85  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 112.88 -0.12 15% $16.93 45 $761.94  
Intuit INTU 直覺軟體 396.81 -3.05 15% $59.52 13 $773.78  
Cisco Systems CSCO 思科 40.57 -1.86 15% $6.09 124 $754.60  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 225.30 -1.88 10% $22.53 23 $518.19  
Ciena CIEN Ciena Corp 40.84 -3.04 20% $8.17 123 $1,004.66  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 26.11 -2.14 15% $3.92 192 $751.97  
VeriSign VRSN 威瑞信 176.17 -0.63 15% $26.43 29 $766.34  
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.19 -0.90 15% $1.98 380 $751.83  
Corning Incorporated GLW 康寧 29.62 -1.04 15% $4.44 169 $750.87  
Arconic ARNC 奧科寧克 17.28 -0.80 25% $4.32 290 $1,252.80  
International Paper IP 國際紙業 32.09 -1.90 10% $3.21 156 $500.60  
General Electric GE 奇異 62.73 -2.68 20% $12.55 80 $1,003.68  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 122.74 -0.79 15% $18.41 41 $754.85  
Xerox XRX 全錄公司 13.43 -7.38 15% $2.01 373 $751.41  
HP HPQ 惠普 25.04 -2.23 20% $5.01 200 $1,001.60  
Flex FLEX 偉創力 16.88 -1.69 20% $3.38 297 $1,002.67  
Jabil JBL 捷普科技 59.12 -1.66 15% $8.87 85 $753.78  
Ford Motor F 福特 11.47 -5.83 20% $2.29 436 $1,000.18  
General Motors GM 通用汽車 33.26 -5.65 10% $3.33 151 $502.23  
American Express AXP 美國運通 137.79 -1.97 15% $20.67 37 $764.73  
Bank of America BAC 美國銀行 30.66 -1.32 20% $6.13 164 $1,005.65  
Goldman Sachs Group GS 高盛 296.11 -1.56 20% $59.22 17 $1,006.77  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 106.16 -1.69 20% $21.23 48 $1,019.14  
Citigroup C 花旗集團 42.39 -2.33 20% $8.48 118 $1,000.40  
American International Group AIG 美國國際集團 47.66 -2.28 15% $7.15 105 $750.65  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 72.64 -0.83 20% $14.53 69 $1,002.43  
Best Buy BBY 百思買 65.08 -3.50 20% $13.02 77 $1,002.23  
Walmart WMT 沃爾瑪 132.25 -0.65 10% $13.23 38 $502.55  
McDonald's MCD 麥當勞 234.40 -1.07 10% $23.44 22 $515.68  
Starbucks SBUX 星巴克 86.57 -0.62 15% $12.99 58 $753.16  
Gap GPS 蓋璞 8.39 -4.00 25% $2.10 596 $1,250.11  
Home Depot HD 家得寶 278.33 -1.37 10% $27.83 18 $500.99  
Kohl's KSS 柯爾百貨 25.34 -4.34 20% $5.07 198 $1,003.46  
Amgen AMGN 安進 228.41 -1.11 15% $34.26 22 $753.75  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 164.53 -1.10 10% $16.45 31 $510.04  
Merck MRK 默克 86.64 -0.16 10% $8.66 58 $502.51  
Pfizer PFE 輝瑞 44.16 -0.61 15% $6.62 114 $755.14  
Biogen BIIB 百健 264.28 -4.46 15% $39.64 19 $753.20  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 39.34 0.54 10% $3.93 128 $503.55  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 71.71 -0.49 10% $7.17 70 $501.97  
Eli Lilly and LLY 禮來 330.01 -1.31 10% $33.00 16 $528.02  
Medtronic plc MDT 美敦力 82.27 -0.39 10% $8.23 61 $501.85  
Procter & Gamble PG 寶僑 128.70 -2.49 10% $12.87 39 $501.93  
Coca-Cola KO 可口可樂 56.57 -0.72 10% $5.66 89 $503.47  
PepsiCo PEP 百事可樂 166.61 -1.22 10% $16.66 31 $516.49  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 114.80 -2.72 15% $17.22 44 $757.68  
eBay EBAY 電子灣科技 37.69 -2.38 15% $5.65 133 $751.92  
AT&T T 美國電話電報 15.53 -1.90 10% $1.55 322 $500.07  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 38.64 -1.90 10% $3.86 130 $502.32  
United Parcel Service UPS 優比速 165.32 -1.08 10% $16.53 31 $512.49  
APA APA 阿帕契控股 34.95 0.81 25% $8.74 144 $1,258.20  
EOG Resources EOG 依歐格資源 112.97 1.11 20% $22.59 45 $1,016.73  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 88.68 -0.20 15% $13.30 57 $758.21  
Halliburton HAL 哈里伯頓 24.64 -0.40 25% $6.16 203 $1,250.48  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 28.96 -1.53 10% $2.90 173 $501.01  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 35.97 1.50 15% $5.40 140 $755.37  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 292.21 -1.52 15% $43.83 18 $788.97  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 35.01 -2.23 15% $5.25 143 $750.96  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 166.13 -2.24 15% $24.92 31 $772.50  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 187.90 -3.15 15% $28.19 27 $761.00  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 362.79 -2.09 15% $54.42 14 $761.86  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 68.19 -1.47 15% $10.23 74 $756.91  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 72.60 0.00 15% $10.89 69 $751.41  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 30.64 -1.26 15% $4.60 164 $753.74  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 145.31 -3.45 15% $21.80 35 $762.88  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image