Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-鷹派貨幣政策壓抑景氣,歐元難擺頹勢 2022.09.27

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-鷹派貨幣政策壓抑景氣,歐元難擺頹勢 2022.09.27

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9610 -0.83 3.33% 0.01 $32.00 0.1 $320.01 1 $3,200.13
USD/JPY(美元/日幣) 144.65 0.93 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.0691 -1.44 3.33% $35.60 $356.01 $3,560.10
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9937 1.25 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3733 1.05 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6453 -1.15 5% $32.27 $322.65 $3,226.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5632 -1.95 5% $28.16 $281.60 $2,816.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1621.10 -1.33 5% 0.01 $81.06 0.1 $810.55 1 $8,105.50
XAG/USD(白銀) 18.33 -2.86 10% $91.65 $916.50 $9,165.00
XTI/USD(西德州) 76.71 -2.58 10% $76.71 $767.10 $7,671.00
XBR/USD(布蘭特) 82.86 -2.55 10% $82.86 $828.60 $8,286.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 29260.81 -1.11 5% 0.1 $146.30 1 $1,463.04    
SPX500(S&P500) 3655.04 -1.03 5% 1 $182.75      
NAS100(那斯達克100指數) 11254.11 -0.51 5% 1 $562.71    
DAX30(德國DAX指數) 12227.92 -0.46 5% 0.1 $587.55 1 $5,875.52    
NK225(日經225指數) 26431.55 -2.66 5% 1 $9.14      
HSI50(恆生指數) 17855.14 -0.44 10% 0.1 $227.46 1 $2,274.60    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 150.77 0.23 15% $22.62 34 $768.93  
Honeywell International HON 漢威國際 170.07 -0.76 15% $25.51 30 $765.32  
Advanced Micro Devices AMD 超微 66.30 -2.44 20% $13.26 76 $1,007.76  
Analog Devices ADI 亞德諾 140.82 -0.78 15% $21.12 36 $760.43  
Applied Materials AMAT 應用材料 82.94 -1.60 20% $16.59 61 $1,011.87  
Intel INTC 英特爾 26.97 -2.00 10% $2.70 186 $501.64  
Micron Technology MU 美光科技 48.88 -2.44 20% $9.78 103 $1,006.93  
NVIDIA NVDA 輝達 122.28 -2.30 20% $24.46 41 $1,002.70  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 119.74 -1.20 20% $23.95 42 $1,005.82  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 160.46 -0.51 15% $24.07 32 $770.21  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 73.35 -2.87 20% $14.67 69 $1,012.23  
Qorvo QRVO 科沃 81.54 -0.95 20% $16.31 62 $1,011.10  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 103.80 0.05 20% $20.76 49 $1,017.24  
Microsoft MSFT 微軟 237.45 -0.20 10% $23.75 22 $522.39  
Oracle ORCL 甲骨文 63.45 -1.70 15% $9.52 79 $751.88  
Adobe ADBE 奧多比 276.96 -2.67 10% $27.70 19 $526.22  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 112.07 0.60 15% $16.81 45 $756.47  
Intuit INTU 直覺軟體 395.80 0.46 15% $59.37 13 $771.81  
Cisco Systems CSCO 思科 40.58 -0.20 15% $6.09 124 $754.79  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 225.81 -1.29 10% $22.58 23 $519.36  
Ciena CIEN Ciena Corp 39.71 -2.19 20% $7.94 126 $1,000.69  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 25.97 -1.55 15% $3.90 193 $751.83  
VeriSign VRSN 威瑞信 173.38 -0.18 15% $26.01 29 $754.20  
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.03 -1.59 15% $1.95 384 $750.53  
Corning Incorporated GLW 康寧 29.89 -1.39 15% $4.48 168 $753.23  
Arconic ARNC 奧科寧克 17.00 -6.03 25% $4.25 295 $1,253.75  
International Paper IP 國際紙業 31.77 -4.02 10% $3.18 158 $501.97  
General Electric GE 奇異 64.35 -0.31 20% $12.87 78 $1,003.86  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 122.31 -0.95 15% $18.35 41 $752.21  
Xerox XRX 全錄公司 13.84 -3.42 15% $2.08 362 $751.51  
HP HPQ 惠普 24.96 -1.54 20% $4.99 201 $1,003.39  
Flex FLEX 偉創力 16.33 -3.32 20% $3.27 307 $1,002.66  
Jabil JBL 捷普科技 56.16 -0.14 15% $8.42 90 $758.16  
Ford Motor F 福特 11.99 -2.60 20% $2.40 418 $1,002.36  
General Motors GM 通用汽車 35.04 -1.24 10% $3.50 143 $501.07  
American Express AXP 美國運通 137.45 -2.00 15% $20.62 37 $762.85  
Bank of America BAC 美國銀行 31.03 -2.21 20% $6.21 162 $1,005.37  
Goldman Sachs Group GS 高盛 294.62 -2.43 20% $58.92 17 $1,001.71  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 106.79 -2.15 20% $21.36 47 $1,003.83  
Citigroup C 花旗集團 42.99 -2.87 20% $8.60 117 $1,005.97  
American International Group AIG 美國國際集團 48.41 -2.73 15% $7.26 104 $755.20  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 70.89 0.00 20% $14.18 71 $1,006.64  
Best Buy BBY 百思買 65.32 -5.03 20% $13.06 77 $1,005.93  
Walmart WMT 沃爾瑪 131.31 0.96 10% $13.13 39 $512.11  
McDonald's MCD 麥當勞 243.76 -0.89 10% $24.38 21 $511.90  
Starbucks SBUX 星巴克 84.81 0.76 15% $12.72 59 $750.57  
Gap GPS 蓋璞 8.39 -0.94 25% $2.10 596 $1,250.11  
Home Depot HD 家得寶 266.58 -1.61 10% $26.66 19 $506.50  
Kohl's KSS 柯爾百貨 25.54 -2.89 20% $5.11 196 $1,001.17  
Amgen AMGN 安進 226.87 -0.04 15% $34.03 23 $782.70  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 165.70 -0.61 10% $16.57 31 $513.67  
Merck MRK 默克 86.18 -0.69 10% $8.62 59 $508.46  
Pfizer PFE 輝瑞 43.83 -0.57 15% $6.57 115 $756.07  
Biogen BIIB 百健 195.75 -1.03 15% $29.36 26 $763.43  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 38.36 -1.39 10% $3.84 131 $502.52  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 70.15 -0.79 10% $7.02 72 $505.08  
Eli Lilly and LLY 禮來 307.50 -1.27 10% $30.75 17 $522.75  
Medtronic plc MDT 美敦力 81.33 -1.61 10% $8.13 62 $504.25  
Procter & Gamble PG 寶僑 135.71 0.10 10% $13.57 37 $502.13  
Coca-Cola KO 可口可樂 57.87 -1.25 10% $5.79 87 $503.47  
PepsiCo PEP 百事可樂 168.45 -0.04 10% $16.85 30 $505.35  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 115.15 1.20 15% $17.27 44 $759.99  
eBay EBAY 電子灣科技 38.13 -0.16 15% $5.72 132 $754.97  
AT&T T 美國電話電報 15.67 -2.12 10% $1.57 320 $501.44  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 38.93 -1.49 10% $3.89 129 $502.20  
United Parcel Service UPS 優比速 161.75 -1.57 10% $16.18 31 $501.43  
APA APA 阿帕契控股 31.84 -3.13 25% $7.96 158 $1,257.68  
EOG Resources EOG 依歐格資源 105.18 -3.61 20% $21.04 48 $1,009.73  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 83.98 -2.06 15% $12.60 60 $755.82  
Halliburton HAL 哈里伯頓 23.31 -5.17 25% $5.83 215 $1,252.91  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 28.42 -2.50 10% $2.84 176 $500.19  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 33.86 -3.26 15% $5.08 148 $751.69  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 292.72 -1.06 15% $43.91 18 $790.34  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 35.54 -1.22 15% $5.33 141 $751.67  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 164.17 -1.88 15% $24.63 31 $763.39  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 190.13 -1.16 15% $28.52 27 $770.03  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 364.31 -0.99 15% $54.65 14 $765.05  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 67.32 -1.62 15% $10.10 75 $757.35  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 68.75 -2.45 15% $10.31 73 $752.81  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 30.56 -1.58 15% $4.58 164 $751.78  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 146.09 -0.23 15% $21.91 35 $766.97  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image