Loading...

元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表-經濟衰退風險續增,歐元難擺頹勢 2022.09.26

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-經濟衰退風險續增,歐元難擺頹勢 2022.09.26

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9690 -1.47 3.33% 0.01 $32.27 0.1 $322.68 1 $3,226.77
USD/JPY(美元/日幣) 143.32 0.68 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.0847 -3.63 3.33% $36.12 $361.21 $3,612.05
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9814 0.40 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3590 0.76 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6528 -1.73 5% $32.64 $326.40 $3,264.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5744 -1.73 5% $28.72 $287.20 $2,872.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1642.90 -1.64 5% 0.01 $82.15 0.1 $821.45 1 $8,214.50
XAG/USD(白銀) 18.87 -3.92 10% $94.35 $943.50 $9,435.00
XTI/USD(西德州) 78.74 -5.69 10% $78.74 $787.40 $7,874.00
XBR/USD(布蘭特) 86.15 -4.76 10% $86.15 $861.50 $8,615.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 29590.41 -1.62 5% 0.1 $147.95 1 $1,479.52    
SPX500(S&P500) 3693.23 -1.72 5% 1 $184.66      
NAS100(那斯達克100指數) 11311.24 -1.66 5% 1 $565.56    
DAX30(德國DAX指數) 12284.19 -1.97 5% 0.1 $595.17 1 $5,951.69    
NK225(日經225指數) 27153.83 -0.58 5% 1 $9.47      
HSI50(恆生指數) 17933.27 -1.18 10% 0.1 $228.47 1 $2,284.70    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 150.43 -1.51 15% $22.56 34 $767.19  
Honeywell International HON 漢威國際 171.38 -1.08 15% $25.71 30 $771.21  
Advanced Micro Devices AMD 超微 67.96 -2.22 20% $13.59 74 $1,005.81  
Analog Devices ADI 亞德諾 141.92 -2.35 15% $21.29 36 $766.37  
Applied Materials AMAT 應用材料 84.29 -0.88 20% $16.86 60 $1,011.48  
Intel INTC 英特爾 27.52 -1.96 10% $2.75 182 $500.86  
Micron Technology MU 美光科技 50.10 0.89 20% $10.02 100 $1,002.00  
NVIDIA NVDA 輝達 125.16 -0.36 20% $25.03 40 $1,001.28  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 121.19 -2.01 20% $24.24 42 $1,018.00  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 161.29 -0.82 15% $24.19 32 $774.19  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 75.52 -1.82 20% $15.10 67 $1,011.97  
Qorvo QRVO 科沃 82.32 0.43 20% $16.46 61 $1,004.30  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 103.75 -0.06 20% $20.75 49 $1,016.75  
Microsoft MSFT 微軟 237.92 -1.27 10% $23.79 22 $523.42  
Oracle ORCL 甲骨文 64.55 -2.24 15% $9.68 78 $755.24  
Adobe ADBE 奧多比 284.56 -0.87 10% $28.46 18 $512.21  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 111.40 -0.86 15% $16.71 45 $751.95  
Intuit INTU 直覺軟體 393.97 -0.69 15% $59.10 13 $768.24  
Cisco Systems CSCO 思科 40.66 -1.19 15% $6.10 123 $750.18  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 228.76 -1.41 10% $22.88 22 $503.27  
Ciena CIEN Ciena Corp 40.60 -1.07 20% $8.12 124 $1,006.88  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 26.38 0.19 15% $3.96 190 $751.83  
VeriSign VRSN 威瑞信 173.70 -0.54 15% $26.06 29 $755.60  
Viavi Solutions VIAV Viavi 13.24 -0.38 15% $1.99 378 $750.71  
Corning Incorporated GLW 康寧 30.31 -1.33 15% $4.55 165 $750.17  
Arconic ARNC 奧科寧克 18.09 -2.53 25% $4.52 277 $1,252.73  
International Paper IP 國際紙業 33.10 -2.10 10% $3.31 152 $503.12  
General Electric GE 奇異 64.55 -1.24 20% $12.91 78 $1,006.98  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 123.48 -0.73 15% $18.52 41 $759.40  
Xerox XRX 全錄公司 14.33 -5.47 15% $2.15 349 $750.18  
HP HPQ 惠普 25.35 -1.40 20% $5.07 198 $1,003.86  
Flex FLEX 偉創力 16.89 -3.15 20% $3.38 297 $1,003.27  
Jabil JBL 捷普科技 56.24 -2.29 15% $8.44 89 $750.80  
Ford Motor F 福特 12.31 -3.60 20% $2.46 407 $1,002.03  
General Motors GM 通用汽車 35.48 -5.08 10% $3.55 141 $500.27  
American Express AXP 美國運通 140.26 -1.94 15% $21.04 36 $757.40  
Bank of America BAC 美國銀行 31.73 -2.37 20% $6.35 158 $1,002.67  
Goldman Sachs Group GS 高盛 301.97 -3.50 20% $60.39 17 $1,026.70  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 109.14 -1.86 20% $21.83 46 $1,004.09  
Citigroup C 花旗集團 44.26 -2.90 20% $8.85 113 $1,000.28  
American International Group AIG 美國國際集團 49.77 -2.81 15% $7.47 101 $754.02  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 70.89 -1.62 20% $14.18 71 $1,006.64  
Best Buy BBY 百思買 68.78 0.31 20% $13.76 73 $1,004.19  
Walmart WMT 沃爾瑪 130.06 -2.50 10% $13.01 39 $507.23  
McDonald's MCD 麥當勞 245.95 -0.80 10% $24.60 21 $516.50  
Starbucks SBUX 星巴克 84.17 -0.63 15% $12.63 60 $757.53  
Gap GPS 蓋璞 8.47 -4.40 25% $2.12 591 $1,251.44  
Home Depot HD 家得寶 270.94 0.67 10% $27.09 19 $514.79  
Kohl's KSS 柯爾百貨 26.30 -2.34 20% $5.26 191 $1,004.66  
Amgen AMGN 安進 226.97 -0.34 15% $34.05 23 $783.05  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 166.72 0.32 10% $16.67 30 $500.16  
Merck MRK 默克 86.78 -0.83 10% $8.68 58 $503.32  
Pfizer PFE 輝瑞 44.08 -1.10 15% $6.61 114 $753.77  
Biogen BIIB 百健 197.78 -1.42 15% $29.67 26 $771.34  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 38.90 -1.02 10% $3.89 129 $501.81  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 70.71 -0.81 10% $7.07 71 $502.04  
Eli Lilly and LLY 禮來 311.46 0.19 10% $31.15 17 $529.48  
Medtronic plc MDT 美敦力 82.66 -1.08 10% $8.27 61 $504.23  
Procter & Gamble PG 寶僑 135.58 -0.46 10% $13.56 37 $501.65  
Coca-Cola KO 可口可樂 58.60 -1.11 10% $5.86 86 $503.96  
PepsiCo PEP 百事可樂 168.52 -0.05 10% $16.85 30 $505.56  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 113.78 -3.01 15% $17.07 44 $750.95  
eBay EBAY 電子灣科技 38.19 -0.29 15% $5.73 131 $750.43  
AT&T T 美國電話電報 16.01 -1.42 10% $1.60 313 $501.11  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 39.52 -1.03 10% $3.95 127 $501.90  
United Parcel Service UPS 優比速 164.33 -2.10 10% $16.43 31 $509.42  
APA APA 阿帕契控股 32.87 -11.43 25% $8.22 153 $1,257.28  
EOG Resources EOG 依歐格資源 109.12 -7.80 20% $21.82 46 $1,003.90  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 85.75 -5.32 15% $12.86 59 $758.89  
Halliburton HAL 哈里伯頓 24.58 -8.69 25% $6.15 204 $1,253.58  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 29.15 -6.45 10% $2.92 172 $501.38  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 35.00 -8.45 15% $5.25 143 $750.75  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 295.86 -1.55 15% $44.38 17 $754.44  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 35.98 -2.47 15% $5.40 139 $750.18  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 167.31 -2.38 15% $25.10 30 $752.90  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 192.37 -1.43 15% $28.86 26 $750.24  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 367.95 -1.68 15% $55.19 14 $772.70  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 68.43 -2.05 15% $10.26 74 $759.57  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 70.48 -6.90 15% $10.57 71 $750.61  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 31.05 -1.58 15% $4.66 162 $754.52  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 146.42 -2.30 15% $21.96 35 $768.71  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image