Loading...

元大外匯保證金MT5 Margin試算表-美國銷售與就業穩健,加深升息預期,亞洲貨幣續弱 2022.09.16

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-美國銷售與就業穩健,加深升息預期,亞洲貨幣續弱 2022.09.16

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9995 0.18 3.33% 0.01 $33.28 0.1 $332.83 1 $3,328.34
USD/JPY(美元/日幣) 143.47 0.23 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1468 -0.62 3.33% $38.19 $381.88 $3,818.84
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9606 -0.14 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3228 0.50 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6700 -0.67 5% $33.50 $335.00 $3,350.00
NZD/USD(紐幣/美元) 0.5962 -0.70 5% $29.81 $298.10 $2,981.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1663.20 -1.95 5% 0.01 $83.16 0.1 $831.60 1 $8,316.00
XAG/USD(白銀) 19.21 -2.39 10% $96.05 $960.50 $9,605.00
XTI/USD(西德州) 83.90 -3.96 10% $83.90 $839.00 $8,390.00
XBR/USD(布蘭特) 90.84 -3.46 10% $90.84 $908.40 $9,084.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 30961.82 -0.56 5% 0.1 $154.81 1 $1,548.09    
SPX500(S&P500) 3901.35 -1.13 5% 1 $195.07      
NAS100(那斯達克100指數) 11927.49 -1.71 5% 1 $596.37    
DAX30(德國DAX指數) 12956.66 -0.55 5% 0.1 $647.51 1 $6,475.09    
NK225(日經225指數) 27875.91 0.21 5% 1 $9.71      
HSI50(恆生指數) 18930.38 0.44 10% 0.1 $241.18 1 $2,411.79    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 152.37 -1.89 15% $22.86 33 $754.23  
Honeywell International HON 漢威國際 176.86 -1.73 15% $26.53 29 $769.34  
Advanced Micro Devices AMD 超微 76.66 -1.02 20% $15.33 66 $1,011.91  
Analog Devices ADI 亞德諾 147.87 -1.58 15% $22.18 34 $754.14  
Applied Materials AMAT 應用材料 88.92 -1.90 20% $17.78 57 $1,013.69  
Intel INTC 英特爾 28.84 -1.17 10% $2.88 174 $501.82  
Micron Technology MU 美光科技 52.69 -0.79 20% $10.54 95 $1,001.11  
NVIDIA NVDA 輝達 129.29 -1.52 20% $25.86 39 $1,008.46  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 124.98 -2.00 20% $25.00 41 $1,024.84  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 162.67 -1.57 15% $24.40 31 $756.42  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 74.93 1.27 20% $14.99 67 $1,004.06  
Qorvo QRVO 科沃 85.43 -0.59 20% $17.09 59 $1,008.07  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 103.61 -0.03 20% $20.72 49 $1,015.38  
Microsoft MSFT 微軟 245.38 -2.71 10% $24.54 21 $515.30  
Oracle ORCL 甲骨文 70.24 -2.61 15% $10.54 72 $758.59  
Adobe ADBE 奧多比 309.13 -16.79 10% $30.91 17 $525.52  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 119.50 -0.32 15% $17.93 42 $752.85  
Intuit INTU 直覺軟體 422.12 -3.37 15% $63.32 12 $759.82  
Cisco Systems CSCO 思科 43.29 -1.52 15% $6.49 116 $753.25  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 238.16 -1.71 10% $23.82 21 $500.14  
Ciena CIEN Ciena Corp 42.20 -1.19 20% $8.44 119 $1,004.36  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 27.98 -0.25 15% $4.20 179 $751.26  
VeriSign VRSN 威瑞信 174.62 -2.09 15% $26.19 29 $759.60  
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.18 -1.53 15% $2.13 353 $750.83  
Corning Incorporated GLW 康寧 32.61 -0.94 15% $4.89 154 $753.29  
Arconic ARNC 奧科寧克 21.24 -16.64 25% $5.31 236 $1,253.16  
International Paper IP 國際紙業 39.68 0.00 10% $3.97 127 $503.94  
General Electric GE 奇異 68.91 -1.60 20% $13.78 73 $1,006.09  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 133.16 -0.07 15% $19.97 38 $759.01  
Xerox XRX 全錄公司 15.82 -1.37 15% $2.37 317 $752.24  
HP HPQ 惠普 26.94 -0.37 20% $5.39 186 $1,002.17  
Flex FLEX 偉創力 18.06 -1.69 20% $3.61 277 $1,000.52  
Jabil JBL 捷普科技 59.03 -0.07 15% $8.85 85 $752.63  
Ford Motor F 福特 14.89 1.57 20% $2.98 336 $1,000.61  
General Motors GM 通用汽車 40.66 0.10 10% $4.07 123 $500.12  
American Express AXP 美國運通 156.13 -0.11 15% $23.42 33 $772.84  
Bank of America BAC 美國銀行 34.51 1.89 20% $6.90 145 $1,000.79  
Goldman Sachs Group GS 高盛 331.62 1.33 20% $66.32 16 $1,061.18  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 117.87 1.51 20% $23.57 43 $1,013.68  
Citigroup C 花旗集團 48.44 0.02 20% $9.69 104 $1,007.55  
American International Group AIG 美國國際集團 54.18 -0.04 15% $8.13 93 $755.81  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 72.58 -0.23 20% $14.52 69 $1,001.60  
Best Buy BBY 百思買 72.42 -1.54 20% $14.48 70 $1,013.88  
Walmart WMT 沃爾瑪 133.47 -1.07 10% $13.35 38 $507.19  
McDonald's MCD 麥當勞 253.47 -0.88 10% $25.35 20 $506.94  
Starbucks SBUX 星巴克 92.22 -0.52 15% $13.83 55 $760.82  
Gap GPS 蓋璞 9.00 -3.64 25% $2.25 556 $1,251.00  
Home Depot HD 家得寶 271.54 -1.74 10% $27.15 19 $515.93  
Kohl's KSS 柯爾百貨 28.68 0.00 20% $5.74 175 $1,003.80  
Amgen AMGN 安進 227.66 -0.20 15% $34.15 22 $751.28  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 165.08 0.26 10% $16.51 31 $511.75  
Merck MRK 默克 86.75 -0.23 10% $8.68 58 $503.15  
Pfizer PFE 輝瑞 45.94 -0.46 15% $6.89 109 $751.12  
Biogen BIIB 百健 206.72 1.28 15% $31.01 25 $775.20  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 42.20 0.31 10% $4.22 119 $502.18  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 71.78 1.86 10% $7.18 70 $502.46  
Eli Lilly and LLY 禮來 309.47 -0.05 10% $30.95 17 $526.10  
Medtronic plc MDT 美敦力 90.62 0.00 10% $9.06 56 $507.47  
Procter & Gamble PG 寶僑 137.44 -0.77 10% $13.74 37 $508.53  
Coca-Cola KO 可口可樂 59.53 -2.07 10% $5.95 84 $500.05  
PepsiCo PEP 百事可樂 165.88 -1.66 10% $16.59 31 $514.23  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 126.28 -1.77 15% $18.94 40 $757.68  
eBay EBAY 電子灣科技 42.66 0.21 15% $6.40 118 $755.08  
AT&T T 美國電話電報 16.76 -0.06 10% $1.68 299 $501.12  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 41.03 -0.61 10% $4.10 122 $500.57  
United Parcel Service UPS 優比速 185.00 -3.12 10% $18.50 28 $518.00  
APA APA 阿帕契控股 41.49 -0.60 25% $10.37 121 $1,255.07  
EOG Resources EOG 依歐格資源 122.56 -3.29 20% $24.51 41 $1,004.99  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 94.83 -2.91 15% $14.22 53 $753.90  
Halliburton HAL 哈里伯頓 29.40 -3.29 25% $7.35 171 $1,256.85  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 32.83 -1.85 10% $3.28 153 $502.30  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 39.63 -1.52 15% $5.94 127 $754.95  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 310.36 -0.54 15% $46.55 17 $791.42  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 38.14 -1.06 15% $5.72 132 $755.17  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 181.63 -0.73 15% $27.24 28 $762.85  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 203.00 -1.78 15% $30.45 25 $761.25  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 390.12 -1.14 15% $58.52 13 $760.73  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 74.07 -1.32 15% $11.11 68 $755.51  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 80.15 -2.58 15% $12.02 63 $757.42  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.36 0.33 15% $5.00 150 $750.60  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 159.22 -0.51 15% $23.88 32 $764.26  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image