Loading...

元大外匯保證金MT5 Margin試算表-BOJ寬鬆立場堅定,日圓難改弱勢 2022.09.15

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-BOJ寬鬆立場堅定,日圓難改弱勢 2022.09.15

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 0.9977 0.12 3.33% 0.01 $33.22 0.1 $332.23 1 $3,322.34
USD/JPY(美元/日幣) 143.14 -0.98 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1539 0.42 3.33% $38.42 $384.25 $3,842.49
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9619 0.05 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.3162 -0.04 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6745 0.21 5% $33.73 $337.25 $3,372.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6004 0.17 5% $30.02 $300.20 $3,002.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1696.28 -0.27 5% 0.01 $84.81 0.1 $848.14 1 $8,481.40
XAG/USD(白銀) 19.68 1.92 10% $98.40 $984.00 $9,840.00
XTI/USD(西德州) 87.36 1.29 10% $87.36 $873.60 $8,736.00
XBR/USD(布蘭特) 93.12 0.98 10% $93.12 $931.20 $9,312.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 31135.09 0.10 5% 0.1 $155.68 1 $1,556.75    
SPX500(S&P500) 3946.01 0.34 5% 1 $197.30      
NAS100(那斯達克100指數) 12134.40 0.84 5% 1 $606.72    
DAX30(德國DAX指數) 13028.00 -1.22 5% 0.1 $649.90 1 $6,499.02    
NK225(日經225指數) 27818.62 -2.78 5% 1 $9.72      
HSI50(恆生指數) 18847.10 -2.48 10% 0.1 $240.14 1 $2,401.42    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 155.31 0.96 15% $23.30 33 $768.78  
Honeywell International HON 漢威國際 179.97 -2.71 15% $27.00 28 $755.87  
Advanced Micro Devices AMD 超微 77.45 0.55 20% $15.49 65 $1,006.85  
Analog Devices ADI 亞德諾 150.25 1.35 15% $22.54 34 $766.28  
Applied Materials AMAT 應用材料 90.64 0.28 20% $18.13 56 $1,015.17  
Intel INTC 英特爾 29.18 -0.38 10% $2.92 172 $501.90  
Micron Technology MU 美光科技 53.11 -0.95 20% $10.62 95 $1,009.09  
NVIDIA NVDA 輝達 131.28 -0.02 20% $26.26 39 $1,023.98  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 127.53 2.08 20% $25.51 40 $1,020.24  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 165.26 1.60 15% $24.79 31 $768.46  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 73.99 0.58 20% $14.80 68 $1,006.26  
Qorvo QRVO 科沃 85.94 -0.32 20% $17.19 59 $1,014.09  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 103.64 0.11 20% $20.73 49 $1,015.67  
Microsoft MSFT 微軟 252.22 0.09 10% $25.22 20 $504.44  
Oracle ORCL 甲骨文 72.12 -5.16 15% $10.82 70 $757.26  
Adobe ADBE 奧多比 371.52 0.85 10% $37.15 14 $520.13  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 119.88 -1.33 15% $17.98 42 $755.24  
Intuit INTU 直覺軟體 436.84 1.75 15% $65.53 12 $786.31  
Cisco Systems CSCO 思科 43.96 -0.34 15% $6.59 114 $751.72  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 242.31 -1.53 10% $24.23 21 $508.85  
Ciena CIEN Ciena Corp 42.71 0.28 20% $8.54 118 $1,007.96  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 28.05 0.11 15% $4.21 179 $753.14  
VeriSign VRSN 威瑞信 178.34 -0.23 15% $26.75 29 $775.78  
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.40 1.84 15% $2.16 348 $751.68  
Corning Incorporated GLW 康寧 32.92 0.00 15% $4.94 152 $750.58  
Arconic ARNC 奧科寧克 25.48 -3.12 25% $6.37 197 $1,254.89  
International Paper IP 國際紙業 39.68 -2.00 10% $3.97 127 $503.94  
General Electric GE 奇異 70.03 -1.14 20% $14.01 72 $1,008.43  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 133.25 -0.22 15% $19.99 38 $759.53  
Xerox XRX 全錄公司 16.04 0.00 15% $2.41 312 $750.67  
HP HPQ 惠普 27.04 0.30 20% $5.41 185 $1,000.48  
Flex FLEX 偉創力 18.37 0.05 20% $3.67 273 $1,003.00  
Jabil JBL 捷普科技 59.07 -0.05 15% $8.86 85 $753.14  
Ford Motor F 福特 14.66 -0.54 20% $2.93 342 $1,002.74  
General Motors GM 通用汽車 40.62 0.22 10% $4.06 124 $503.69  
American Express AXP 美國運通 156.30 0.61 15% $23.45 32 $750.24  
Bank of America BAC 美國銀行 33.87 -0.38 20% $6.77 148 $1,002.55  
Goldman Sachs Group GS 高盛 327.26 -0.34 20% $65.45 16 $1,047.23  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 116.12 -0.23 20% $23.22 44 $1,021.86  
Citigroup C 花旗集團 48.43 -1.16 20% $9.69 104 $1,007.34  
American International Group AIG 美國國際集團 54.20 -0.26 15% $8.13 93 $756.09  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 72.75 -0.27 20% $14.55 69 $1,003.95  
Best Buy BBY 百思買 73.55 -0.19 20% $14.71 68 $1,000.28  
Walmart WMT 沃爾瑪 134.92 -0.22 10% $13.49 38 $512.70  
McDonald's MCD 麥當勞 255.72 0.55 10% $25.57 20 $511.44  
Starbucks SBUX 星巴克 92.70 5.53 15% $13.91 54 $750.87  
Gap GPS 蓋璞 9.34 0.00 25% $2.34 536 $1,251.56  
Home Depot HD 家得寶 276.34 -0.57 10% $27.63 19 $525.05  
Kohl's KSS 柯爾百貨 28.68 -0.35 20% $5.74 175 $1,003.80  
Amgen AMGN 安進 228.12 0.56 15% $34.22 22 $752.80  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 164.66 2.06 10% $16.47 31 $510.45  
Merck MRK 默克 86.95 0.78 10% $8.70 58 $504.31  
Pfizer PFE 輝瑞 46.15 -0.09 15% $6.92 109 $754.55  
Biogen BIIB 百健 204.11 0.10 15% $30.62 25 $765.41  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 42.07 -0.26 10% $4.21 119 $500.63  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 70.47 -0.80 10% $7.05 71 $500.34  
Eli Lilly and LLY 禮來 309.61 1.02 10% $30.96 17 $526.34  
Medtronic plc MDT 美敦力 90.62 0.33 10% $9.06 56 $507.47  
Procter & Gamble PG 寶僑 138.51 0.24 10% $13.85 37 $512.49  
Coca-Cola KO 可口可樂 60.79 0.53 10% $6.08 83 $504.56  
PepsiCo PEP 百事可樂 168.68 0.76 10% $16.87 30 $506.04  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 128.55 1.36 15% $19.28 39 $752.02  
eBay EBAY 電子灣科技 42.57 -0.51 15% $6.39 118 $753.49  
AT&T T 美國電話電報 16.77 -0.36 10% $1.68 299 $501.42  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 41.28 -1.13 10% $4.13 122 $503.62  
United Parcel Service UPS 優比速 190.96 -0.91 10% $19.10 27 $515.59  
APA APA 阿帕契控股 41.74 6.72 25% $10.44 120 $1,252.20  
EOG Resources EOG 依歐格資源 126.73 3.11 20% $25.35 40 $1,013.84  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 97.67 2.45 15% $14.65 52 $761.83  
Halliburton HAL 哈里伯頓 30.40 4.29 25% $7.60 165 $1,254.00  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.45 2.01 10% $3.35 150 $501.75  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 40.24 4.60 15% $6.04 125 $754.50  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 312.06 0.11 15% $46.81 17 $795.75  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 38.55 0.50 15% $5.78 130 $751.73  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 182.96 0.39 15% $27.44 28 $768.43  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 206.68 1.09 15% $31.00 25 $775.05  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 394.60 0.38 15% $59.19 13 $769.47  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 75.06 -1.22 15% $11.26 67 $754.35  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 82.27 2.82 15% $12.34 61 $752.77  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.25 -0.30 15% $4.99 151 $753.11  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 160.04 1.28 15% $24.01 32 $768.19  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image