Loading...

元大外匯保證金MT5 Margin試算表-經濟前景面臨下行 限縮歐元上行動能 2022.09.13

元大期貨 外匯保證金

MT5 Margin試算表-經濟前景面臨下行 限縮歐元上行動能 2022.09.13

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0124 0.85 3.33% 0.01 $33.71 0.1 $337.13 1 $3,371.29
USD/JPY(美元/日幣) 142.81 0.18 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.1681 0.80 3.33% $38.90 $388.98 $3,889.77
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9533 -0.68 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.2985 -0.30 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6887 0.69 5% $34.44 $344.35 $3,443.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6134 0.52 5% $30.67 $306.70 $3,067.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1723.50 0.40 5% 0.01 $86.18 0.1 $861.75 1 $8,617.50
XAG/USD(白銀) 19.79 5.21 10% $98.95 $989.50 $9,895.00
XTI/USD(西德州) 86.86 1.29 10% $86.86 $868.60 $8,686.00
XBR/USD(布蘭特) 94.00 1.25 10% $94.00 $940.00 $9,400.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 32381.34 0.71 5% 0.1 $161.91 1 $1,619.07    
SPX500(S&P500) 4110.41 1.06 5% 1 $205.52      
NAS100(那斯達克100指數) 12739.72 1.20 5% 1 $636.99    
DAX30(德國DAX指數) 13402.27 2.40 5% 0.1 $678.42 1 $6,784.23    
NK225(日經225指數) 28542.11 1.16 5% 1 $9.99      
HSI50(恆生指數) 19362.25 2.69 10% 0.1 $246.68 1 $2,466.84    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 163.43 3.85 15% $24.51 31 $759.95  
Honeywell International HON 漢威國際 192.03 0.18 15% $28.80 27 $777.72  
Advanced Micro Devices AMD 超微 84.64 -0.95 20% $16.93 60 $1,015.68  
Analog Devices ADI 亞德諾 155.65 0.95 15% $23.35 33 $770.47  
Applied Materials AMAT 應用材料 96.30 -0.22 20% $19.26 52 $1,001.52  
Intel INTC 英特爾 31.56 0.32 10% $3.16 159 $501.80  
Micron Technology MU 美光科技 57.94 0.87 20% $11.59 87 $1,008.16  
NVIDIA NVDA 輝達 145.05 0.82 20% $29.01 35 $1,015.35  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 133.00 0.72 20% $26.60 38 $1,010.80  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 170.58 -0.09 15% $25.59 30 $767.61  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 77.33 2.52 20% $15.47 65 $1,005.29  
Qorvo QRVO 科沃 93.41 -0.13 20% $18.68 54 $1,008.83  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 103.67 -0.01 20% $20.73 49 $1,015.97  
Microsoft MSFT 微軟 266.65 0.83 10% $26.67 19 $506.64  
Oracle ORCL 甲骨文 77.08 1.54 15% $11.56 65 $751.53  
Adobe ADBE 奧多比 396.36 0.40 10% $39.64 13 $515.27  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 123.62 1.60 15% $18.54 41 $760.26  
Intuit INTU 直覺軟體 455.37 1.19 15% $68.31 11 $751.36  
Cisco Systems CSCO 思科 46.40 1.38 15% $6.96 108 $751.68  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 253.51 1.31 10% $25.35 20 $507.02  
Ciena CIEN Ciena Corp 44.60 0.61 20% $8.92 113 $1,007.96  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 29.41 1.27 15% $4.41 171 $754.37  
VeriSign VRSN 威瑞信 189.04 -0.80 15% $28.36 27 $765.61  
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.66 2.52 15% $2.20 342 $752.06  
Corning Incorporated GLW 康寧 34.32 2.02 15% $5.15 146 $751.61  
Arconic ARNC 奧科寧克 27.56 3.45 25% $6.89 182 $1,253.98  
International Paper IP 國際紙業 42.17 1.08 10% $4.22 119 $501.82  
General Electric GE 奇異 75.32 1.73 20% $15.06 67 $1,009.29  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 139.87 1.63 15% $20.98 36 $755.30  
Xerox XRX 全錄公司 16.56 1.10 15% $2.48 302 $750.17  
HP HPQ 惠普 28.51 0.88 20% $5.70 176 $1,003.55  
Flex FLEX 偉創力 19.44 0.41 20% $3.89 258 $1,003.10  
Jabil JBL 捷普科技 61.46 1.20 15% $9.22 82 $755.96  
Ford Motor F 福特 15.54 0.78 20% $3.11 322 $1,000.78  
General Motors GM 通用汽車 42.05 1.84 10% $4.21 119 $500.40  
American Express AXP 美國運通 162.45 2.53 15% $24.37 31 $755.39  
Bank of America BAC 美國銀行 35.27 0.94 20% $7.05 142 $1,001.67  
Goldman Sachs Group GS 高盛 342.58 0.73 20% $68.52 15 $1,027.74  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 120.58 1.18 20% $24.12 42 $1,012.87  
Citigroup C 花旗集團 50.87 0.39 20% $10.17 99 $1,007.23  
American International Group AIG 美國國際集團 56.53 2.71 15% $8.48 89 $754.68  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 74.92 0.51 20% $14.98 67 $1,003.93  
Best Buy BBY 百思買 77.82 2.07 20% $15.56 65 $1,011.66  
Walmart WMT 沃爾瑪 138.07 0.90 10% $13.81 37 $510.86  
McDonald's MCD 麥當勞 260.37 0.33 10% $26.04 20 $520.74  
Starbucks SBUX 星巴克 89.07 0.43 15% $13.36 57 $761.55  
Gap GPS 蓋璞 9.96 0.30 25% $2.49 503 $1,252.47  
Home Depot HD 家得寶 297.54 -0.74 10% $29.75 17 $505.82  
Kohl's KSS 柯爾百貨 30.91 0.65 20% $6.18 162 $1,001.48  
Amgen AMGN 安進 237.62 -4.07 15% $35.64 22 $784.15  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 165.64 -0.04 10% $16.56 31 $513.48  
Merck MRK 默克 88.16 0.94 10% $8.82 57 $502.51  
Pfizer PFE 輝瑞 47.76 -0.17 15% $7.16 105 $752.22  
Biogen BIIB 百健 212.88 0.49 15% $31.93 24 $766.37  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 43.46 1.21 10% $4.35 116 $504.14  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 72.36 3.14 10% $7.24 70 $506.52  
Eli Lilly and LLY 禮來 315.22 -0.78 10% $31.52 16 $504.35  
Medtronic plc MDT 美敦力 92.06 2.60 10% $9.21 55 $506.33  
Procter & Gamble PG 寶僑 141.10 0.81 10% $14.11 36 $507.96  
Coca-Cola KO 可口可樂 62.50 0.29 10% $6.25 80 $500.00  
PepsiCo PEP 百事可樂 173.90 0.39 10% $17.39 29 $504.31  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 136.45 2.39 15% $20.47 37 $757.30  
eBay EBAY 電子灣科技 45.52 0.93 15% $6.83 110 $751.08  
AT&T T 美國電話電報 17.38 2.06 10% $1.74 288 $500.54  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 42.76 1.23 10% $4.28 117 $500.29  
United Parcel Service UPS 優比速 200.17 0.74 10% $20.02 25 $500.43  
APA APA 阿帕契控股 40.00 5.01 25% $10.00 125 $1,250.00  
EOG Resources EOG 依歐格資源 126.41 2.47 20% $25.28 40 $1,011.28  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 97.61 1.15 15% $14.64 52 $761.36  
Halliburton HAL 哈里伯頓 30.28 2.09 25% $7.57 166 $1,256.62  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 33.87 3.36 10% $3.39 148 $501.28  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 40.15 1.26 15% $6.02 125 $752.81  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 324.57 0.71 15% $48.69 16 $778.97  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.58 1.49 15% $5.94 127 $754.00  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 189.67 1.21 15% $28.45 27 $768.16  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 217.40 0.25 15% $32.61 23 $750.03  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 410.97 1.07 15% $61.65 13 $801.39  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 78.80 0.94 15% $11.82 64 $756.48  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 82.08 1.84 15% $12.31 61 $751.03  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 34.64 0.81 15% $5.20 145 $753.42  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 166.60 1.29 15% $24.99 31 $774.69  

 

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image