Loading...

元大期貨 美股CFD日報-聚焦美國央行會議 景氣降溫疑慮猶存 2022.2.1

元大期貨 美股CFD日報-聚焦美國央行會議 景氣降溫疑慮猶存 2022.2.1

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
IP INTLPAPER 國際紙業 41.82 4.03 10.66% 10851215 3074230.02 37.79 39.66 39.40 41.89 30.69 50.23
GM GM 通用汽車 39.32 3.03 8.35% 47396263 13453453.2 36.29 38.93 38.33 39.73 30.33 55.55
F FORDMOTOR 福特 13.51 0.62 4.81% 83093269 52059423.1 12.89 13.39 13.25 13.57 10.61 21.05
UPS UPS 優比速 185.23 8.26 4.67% 6872089 2955472.34 176.97 178.77 178.77 186.08 154.87 232.31
WMB Williams Companies 威廉姆斯 32.24 1.21 3.90% 11984769 6438224.52 31.03 31.22 31.07 32.24 28.30 37.97
GPS GAP 蓋璞 13.57 0.50 3.83% 8214017 8151206.9 13.07 13.10 13.04 13.63 7.79 18.46
AMD AMD 超微 75.15 2.70 3.73% 71669107 63135393.7 72.45 72.26 72.03 75.20 54.57 132.96

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
GLW CORNING 康寧 34.61 -1.78 -4.89% 14063381 4014966.63 36.39 36.39 34.42 36.39 28.98 43.47
MU MICRONTECH 美光科技 60.3 -1.41 -2.28% 23856292 15494430.5 61.71 59.10 58.65 60.34 48.43 96.50
MCD MCDONALDS 麥當勞 267.4 -3.49 -1.29% 5477850 2809027.19 270.89 265.09 263.25 267.51 217.68 281.67
GE GE 奇異 80.48 -0.35 -0.43% 6883537 6889708.55 80.83 80.45 79.47 80.91 59.93 101.91
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 41.36 -0.09 -0.22% 43197759 43035182.3 41.45 41.09 41.01 41.36 33.49 50.11

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 152.08 0.34 0.22% 1995389 1301841.24 151.74 151.61 150.21 153.46 112.52 160.27
AAPL APPLE 蘋果 144.29 1.29 0.90% 65874459 78651628.9 143.00 142.70 142.28 144.34 124.17 179.61
ADBE ADOBE 奧多比 370.34 6.92 1.90% 2572359 2991087.74 363.42 364.71 364.01 370.70 274.73 540.46
ADI ANALOGDEV 亞德諾 171.47 2.54 1.50% 2549376 3364744.06 168.93 168.93 168.90 171.52 133.48 180.01
AIG AIG 美國國際集團 63.22 0.05 0.08% 4341971 4514680.95 63.17 62.48 61.76 63.27 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 111.49 3.29 3.04% 6577082 6813036.94 108.20 108.96 108.61 111.56 71.12 145.16
AMD AMD 超微 75.15 2.70 3.73% 71669107 63135393.7 72.45 72.26 72.03 75.20 54.57 132.96
AMGN AMGEN 安進 252.4 0.81 0.32% 3418303 2649297.68 251.59 253.86 249.89 253.86 214.39 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 103.13 2.58 2.57% 66527253 82918839.2 100.55 101.16 101.14 103.35 81.43 170.83
APA APA 阿帕契控股 44.33 0.17 0.38% 4097515 6070572.42 44.16 43.94 43.29 44.65 29.95 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 23.51 0.57 2.48% 1026184 736588.73 22.94 22.99 22.94 23.78 16.33 33.44
AXP AMEX 美國運通 174.93 2.27 1.31% 5170928 3099870.53 172.66 172.91 171.90 175.31 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 35.48 0.18 0.51% 38917437 38650921 35.30 35.17 35.00 35.48 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 88.72 2.34 2.71% 2787741 2971292.98 86.38 86.91 86.65 88.73 60.79 112.96
BIIB BIOGEN 百健 290.9 4.96 1.73% 851929 1218481.66 285.94 287.00 286.77 290.97 187.16 311.88
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 72.65 0.62 0.86% 9375243 8941663.4 72.03 72.11 71.65 72.66 62.90 81.44
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 46.25 0.44 0.96% 10902460 6284347.87 45.81 45.88 45.57 46.36 34.98 47.95
C CITIGROUP 花旗集團 52.22 0.47 0.91% 34823369 17698325 51.75 51.86 51.63 52.22 40.01 69.11
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 127.2 0.91 0.72% 809189 774965.68 126.29 126.92 126.08 127.30 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 52.02 1.31 2.58% 1312018 1808843.29 50.71 50.61 50.41 52.04 38.33 71.06
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 90.39 1.55 1.74% 472581 504384.08 88.84 88.25 88.25 90.40 61.94 90.67
CSCO CISCO 思科 48.67 0.45 0.93% 16821701 18201896.8 48.22 48.12 48.05 48.69 38.61 57.99
CTXS CITRIX 思杰科技 - - - - 0 - - - - - -
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 340.83 3.77 1.12% 2593457 4200496.71 337.06 337.60 336.51 340.86 286.62 358.10
EBAY EBAY 電子灣科技 49.5 0.61 1.25% 4325298 5362389.21 48.89 48.91 48.80 49.55 35.92 60.66
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 41.36 -0.09 -0.22% 43197759 43035182.3 41.45 41.09 41.01 41.36 33.49 50.11
EOG EOG 依歐格資源 132.25 0.15 0.11% 4043336 3532324.02 132.10 132.00 131.55 133.73 89.96 149.10
F FORDMOTOR 福特 13.51 0.62 4.81% 83093269 52059423.1 12.89 13.39 13.25 13.57 10.61 21.05
FLEX FLEX 偉創力 23.35 0.32 1.39% 5586735 4563498.11 23.03 23.21 23.06 23.46 13.63 25.12
GE GE 奇異 80.48 -0.35 -0.43% 6883537 6889708.55 80.83 80.45 79.47 80.91 59.93 101.91
GLW CORNING 康寧 34.61 -1.78 -4.89% 14063381 4014966.63 36.39 36.39 34.42 36.39 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 39.32 3.03 8.35% 47396263 13453453.2 36.29 38.93 38.33 39.73 30.33 55.55
GPS GAP 蓋璞 13.57 0.50 3.83% 8214017 8151206.9 13.07 13.10 13.04 13.63 7.79 18.46
GS GOLDMAN 高盛 365.81 8.35 2.34% 2311684 2727877.31 357.46 359.16 356.86 365.92 277.84 389.58
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 41.22 0.88 2.18% 7549574 9212091.32 40.34 40.31 40.09 41.24 23.30 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 324.17 9.93 3.16% 3526837 4033332.47 314.24 315.99 315.10 324.35 264.51 374.67
HON HONEYWELL 漢威國際 208.48 2.70 1.31% 2298778 2992769.31 205.78 206.57 205.51 208.57 166.63 220.96
HPQ HP 惠普 29.14 0.32 1.11% 5884150 7181238 28.82 28.76 28.60 29.14 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 28.26 0.31 1.11% 52621578 38632562.6 27.95 27.78 27.53 28.29 24.59 52.51
INTU INTUIT 直覺軟體 422.67 6.22 1.49% 1174618 1737388.81 416.45 416.45 415.10 422.92 339.36 579.96
IP INTLPAPER 國際紙業 41.82 4.03 10.66% 10851215 3074230.02 37.79 39.66 39.40 41.89 30.69 50.23
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 191.48 4.54 2.43% 21567866 23217652.3 186.94 187.42 187.38 191.58 162.50 212.25
JBL JBL 捷普科技 78.63 1.83 2.38% 1329266 1299786.47 76.80 77.10 76.56 78.70 48.80 81.62
JNJ JNJ 嬌生 163.42 1.42 0.88% 11612526 6852764.73 162.00 161.70 161.05 163.43 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 32.3 0.17 0.53% 7324628 3211948.47 32.13 32.00 31.67 32.33 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 139.96 0.83 0.60% 9188738 10367062.6 139.13 139.88 138.25 140.07 101.28 159.03
KO COCACOLA 可口可樂 61.32 0.68 1.12% 14344379 12522411.6 60.64 60.98 60.51 61.34 54.02 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 32.37 0.95 3.02% 3069395 4010870.4 31.42 31.53 31.46 32.37 23.38 63.74
LLY ELILILLY 禮來 344.15 3.65 1.07% 2406652 2827866.11 340.50 340.68 339.38 344.40 231.87 384.44
MCD MCDONALDS 麥當勞 267.4 -3.49 -1.29% 5477850 2809027.19 270.89 265.09 263.25 267.51 217.68 281.67
MDT MEDTRONIC 美敦力 83.69 1.11 1.34% 7396054 7643859.65 82.58 82.75 82.58 83.71 75.77 114.31
MRK MERCK 默克 107.41 1.32 1.24% 7938881 9119388.69 106.09 106.10 105.90 107.44 72.88 115.49
MSFT MICROSOFT 微軟 247.81 5.10 2.10% 26541072 30236756.7 242.71 243.45 242.95 247.95 213.43 315.95
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 257.01 4.77 1.89% 713689 679675.79 252.24 253.27 252.67 257.03 195.18 275.16
MU MICRONTECH 美光科技 60.3 -1.41 -2.28% 23856292 15494430.5 61.71 59.10 58.65 60.34 48.43 96.50
NVDA NVIDIA 輝達 195.37 3.75 1.96% 49801658 46758788.1 191.62 191.70 189.50 196.87 108.13 289.46
ORCL ORACLE 甲骨文 88.46 1.11 1.27% 6200413 7381140.79 87.35 87.69 87.35 88.48 60.78 99.63
PEP PEPSICO 百事可樂 171.02 1.54 0.91% 4665460 4621246.19 169.48 170.20 169.32 171.07 153.37 186.84
PFE PFIZER 輝瑞 44.16 0.61 1.40% 49722474 21699921.5 43.55 43.00 42.70 44.28 41.45 56.32
PG PNG 寶僑 142.38 1.37 0.97% 9373412 6696587.85 141.01 141.23 140.76 142.47 122.18 164.98
QCOM QUALCOMM 高通 133.21 1.58 1.20% 7125079 8431033.65 131.63 131.33 131.33 133.64 101.93 192.10
QRVO QORVO 科沃 108.66 0.97 0.90% 1412220 1258048.16 107.69 106.73 106.63 108.72 75.38 144.31
SBUX STARBUCKS 星巴克 109.14 0.74 0.68% 5816303 6818641.6 108.40 108.26 107.50 109.15 68.39 109.76
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 77.42 1.92 2.54% 12526899 7735500.34 75.50 75.48 75.37 77.47 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 56.98 0.64 1.14% 5951930 11352035.7 56.34 56.28 55.98 57.44 30.65 62.78
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 237.1 3.55 1.52% 2742047 3907644.47 233.55 232.90 232.19 237.12 166.97 290.35
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 406.48 5.89 1.47% 86811786 81731583.9 400.59 401.13 400.77 406.53 348.11 462.07
T ATANDT 美國電話電報 20.37 0.21 1.04% 36575932 38966551.6 20.16 20.16 20.07 20.38 14.46 22.84
TXN TEXASINSTR 德州儀器 177.21 4.08 2.36% 5852445 5380772.77 173.13 173.17 172.98 177.30 144.46 191.34
UPS UPS 優比速 185.23 8.26 4.67% 6872089 2955472.34 176.97 178.77 178.77 186.08 154.87 232.31
VIAV VIAVI Viavi 11.3 0.16 1.44% 2567169 1821005.29 11.14 11.12 11.03 11.31 9.99 17.43
VRSN VeriSign 威瑞信 218.05 1.86 0.86% 408966 707243.77 216.19 217.24 216.13 218.14 155.25 228.80
VZ Verizon Communications 威訊通訊 41.57 0.52 1.27% 18665168 23801771.6 41.05 41.08 41.01 41.58 32.76 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 32.24 1.21 3.90% 11984769 6438224.52 31.03 31.22 31.07 32.24 28.30 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 143.87 1.72 1.21% 4701157 6288496.1 142.15 142.32 141.66 143.88 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 84.65 1.82 2.20% 3871370 5010780.5 82.83 82.89 82.89 84.68 66.85 91.49
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 89.93 0.79 0.89% 13924137 21375851.2 89.14 88.84 87.93 90.07 65.36 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 36.56 0.49 1.36% 30282099 41856518.9 36.07 36.14 35.97 36.57 29.59 41.39
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 148.7 3.33 2.29% 3487788 4805040.4 145.37 145.53 145.53 148.70 126.00 192.19
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 116.01 2.45 2.16% 27861849 17305687.3 113.56 112.10 110.43 116.40 74.03 126.54
XRX Xerox 全錄公司 16.38 0.21 1.30% 2212577 1457491.65 16.17 16.16 16.07 16.43 11.80 23.25

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image