元大期貨 美股CFD日報-關注美國CPI數據 2022.1.11
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 155.23 | 7.76 | 5.26% | 1565749 | 1336153.25 | 147.47 | 150.18 | 148.75 | 155.55 | 112.52 | 160.27 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 45.09 | 1.57 | 3.61% | 4432615 | 5733398.57 | 43.52 | 43.32 | 43.32 | 45.13 | 35.92 | 66.99 |
GE | GE | 奇異 | 75.27 | 2.60 | 3.58% | 9255525 | 6196105.03 | 72.67 | 72.20 | 72.20 | 75.37 | 59.93 | 103.73 |
GM | GM | 通用汽車 | 37.11 | 1.19 | 3.31% | 10280416 | 13305271.7 | 35.92 | 36.14 | 35.90 | 37.14 | 30.33 | 63.38 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 89.87 | 2.51 | 2.87% | 67756601 | 81700711.9 | 87.36 | 87.57 | 87.29 | 90.19 | 81.43 | 170.83 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 84.27 | 2.21 | 2.69% | 1555011 | 3021862.94 | 82.06 | 82.65 | 82.33 | 84.28 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 281.46 | 6.74 | 2.45% | 1379430 | 1364060.54 | 274.72 | 276.83 | 275.32 | 283.38 | 187.16 | 311.88 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 388.68 | -6.66 | -1.68% | 1069930 | 1758450.54 | 395.34 | 387.58 | 385.53 | 394.96 | 339.36 | 589.57 |
UPS | UPS | 優比速 | 178.77 | -2.92 | -1.61% | 2324238 | 3148828.11 | 181.69 | 181.31 | 177.26 | 181.56 | 154.87 | 233.72 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 47.62 | -0.77 | -1.59% | 29212004 | 20925320.4 | 48.39 | 48.35 | 47.38 | 48.47 | 41.45 | 57.16 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 32.14 | -0.49 | -1.50% | 6282169 | 6409459.6 | 32.63 | 32.82 | 31.94 | 32.95 | 27.32 | 37.97 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 124.64 | -1.22 | -0.97% | 1063888 | 792998.57 | 125.86 | 125.85 | 124.23 | 126.93 | 107.54 | 149.62 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 338.7 | -3.28 | -0.96% | 1670248 | 3334314.1 | 341.98 | 337.65 | 336.80 | 344.63 | 274.73 | 541.59 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 177.85 | -1.48 | -0.83% | 3817303 | 4884716.49 | 179.33 | 178.79 | 177.09 | 179.53 | 153.37 | 186.84 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 155.23 | 7.76 | 5.26% | 1565749 | 1336153.25 | 147.47 | 150.18 | 148.75 | 155.55 | 112.52 | 160.27 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 130.73 | 0.58 | 0.45% | 63896155 | 83712062.1 | 130.15 | 130.26 | 128.12 | 131.26 | 124.17 | 179.61 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 338.7 | -3.28 | -0.96% | 1670248 | 3334314.1 | 341.98 | 337.65 | 336.80 | 344.63 | 274.73 | 541.59 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 169.22 | 2.12 | 1.27% | 2351912 | 3632761.06 | 167.10 | 166.50 | 166.50 | 169.75 | 133.48 | 180.01 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 63.45 | -0.42 | -0.66% | 6055954 | 4649670.17 | 63.87 | 63.77 | 63.20 | 63.97 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 108.04 | 1.55 | 1.46% | 4638814 | 8017036.43 | 106.49 | 106.14 | 105.86 | 108.19 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 68.05 | 0.81 | 1.20% | 41149630 | 72430578.9 | 67.24 | 66.67 | 66.56 | 68.15 | 54.57 | 141.25 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 273.88 | 3.76 | 1.39% | 1783428 | 2827513.9 | 270.12 | 271.95 | 270.11 | 274.61 | 214.39 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 89.87 | 2.51 | 2.87% | 67756601 | 81700711.9 | 87.36 | 87.57 | 87.29 | 90.19 | 81.43 | 170.83 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 43.24 | -0.13 | -0.30% | 5161859 | 6796849.49 | 43.37 | 43.11 | 42.00 | 43.37 | 27.98 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 22.99 | 0.44 | 1.95% | 526048 | 760766.05 | 22.55 | 22.50 | 22.36 | 23.10 | 16.33 | 34.94 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 152 | 1.60 | 1.06% | 2198389 | 3031313.76 | 150.40 | 150.51 | 149.28 | 152.18 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 34.12 | 0.23 | 0.68% | 35096022 | 40640935.6 | 33.89 | 33.74 | 33.64 | 34.27 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 84.27 | 2.21 | 2.69% | 1555011 | 3021862.94 | 82.06 | 82.65 | 82.33 | 84.28 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 281.46 | 6.74 | 2.45% | 1379430 | 1364060.54 | 274.72 | 276.83 | 275.32 | 283.38 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 71.65 | 0.64 | 0.90% | 6673432 | 9093590.6 | 71.01 | 71.28 | 70.79 | 71.70 | 61.19 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 46.06 | 0.47 | 1.03% | 5892271 | 6812340.1 | 45.59 | 45.70 | 45.59 | 46.19 | 34.98 | 47.95 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 48.19 | 0.65 | 1.37% | 12429946 | 17783457.6 | 47.54 | 47.56 | 47.20 | 48.21 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 124.64 | -1.22 | -0.97% | 1063888 | 792998.57 | 125.86 | 125.85 | 124.23 | 126.93 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 51.88 | -0.05 | -0.10% | 938005 | 1918550.95 | 51.93 | 51.75 | 51.34 | 52.35 | 38.33 | 75.06 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 81.29 | 0.33 | 0.41% | 373011 | 511956.7 | 80.96 | 81.01 | 81.01 | 81.97 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 48.81 | 0.23 | 0.47% | 12474437 | 19149984.4 | 48.58 | 48.80 | 48.59 | 49.21 | 38.61 | 62.82 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 0 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 88.66 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 337.23 | 1.94 | 0.58% | 2277477 | 4431180.29 | 335.29 | 334.95 | 334.29 | 337.33 | 286.62 | 365.13 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 45.09 | 1.57 | 3.61% | 4432615 | 5733398.57 | 43.52 | 43.32 | 43.32 | 45.13 | 35.92 | 66.99 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 40.66 | 0.29 | 0.72% | 34936535 | 43672039.7 | 40.37 | 40.48 | 40.28 | 40.67 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 127.61 | -0.14 | -0.11% | 2575387 | 3692491.03 | 127.75 | 128.61 | 126.09 | 128.69 | 89.96 | 149.10 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 12.84 | 0.15 | 1.18% | 47065515 | 55223060.5 | 12.69 | 12.68 | 12.50 | 12.87 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 23.08 | -0.08 | -0.35% | 4683549 | 3986949.98 | 23.16 | 23.03 | 22.78 | 23.34 | 13.63 | 23.42 |
GE | GE | 奇異 | 75.27 | 2.60 | 3.58% | 9255525 | 6196105.03 | 72.67 | 72.20 | 72.20 | 75.37 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 35.84 | 0.42 | 1.19% | 3129886 | 4510386.06 | 35.42 | 35.42 | 35.38 | 35.98 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 37.11 | 1.19 | 3.31% | 10280416 | 13305271.7 | 35.92 | 36.14 | 35.90 | 37.14 | 30.33 | 63.38 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 12.19 | 0.16 | 1.33% | 5625002 | 8579181.57 | 12.03 | 12.06 | 11.79 | 12.20 | 7.79 | 18.98 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 357.36 | 4.36 | 1.24% | 1610302 | 2335625.43 | 353.00 | 352.64 | 350.50 | 357.50 | 277.84 | 404.12 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 40.94 | 0.50 | 1.24% | 7755877 | 9972800.79 | 40.44 | 40.55 | 39.86 | 41.08 | 23.30 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 320.63 | 2.82 | 0.89% | 2111276 | 4034022.76 | 317.81 | 316.30 | 313.96 | 320.73 | 264.51 | 394.31 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 211.34 | 0.67 | 0.32% | 1775736 | 3027956.68 | 210.67 | 209.50 | 209.50 | 211.45 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 29.09 | 0.45 | 1.57% | 4372774 | 7656066.21 | 28.64 | 28.62 | 28.52 | 29.10 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 29.44 | 0.13 | 0.44% | 23008080 | 39564113.7 | 29.31 | 29.24 | 28.92 | 29.51 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 388.68 | -6.66 | -1.68% | 1069930 | 1758450.54 | 395.34 | 387.58 | 385.53 | 394.96 | 339.36 | 589.57 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 37.62 | 0.61 | 1.65% | 3299536 | 3278221.32 | 37.01 | 36.96 | 36.42 | 37.66 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 180.51 | 2.63 | 1.48% | 18751117 | 25461609.4 | 177.88 | 177.66 | 177.30 | 180.62 | 162.50 | 219.38 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 72.19 | 0.89 | 1.25% | 1406434 | 1203330.81 | 71.30 | 71.30 | 71.17 | 72.39 | 48.80 | 73.79 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 175.16 | -0.42 | -0.24% | 5047467 | 6537983.84 | 175.58 | 175.70 | 174.32 | 176.14 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 31.83 | 0.00 | 0.00% | 1836581 | 3489611.22 | 31.83 | 31.85 | 31.68 | 32.01 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 138.6 | 1.23 | 0.90% | 9048665 | 11653148.1 | 137.37 | 137.79 | 137.31 | 138.72 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 62.13 | -0.48 | -0.77% | 10134605 | 12994031.5 | 62.61 | 62.60 | 61.92 | 62.73 | 54.02 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 26.94 | 0.62 | 2.36% | 3255379 | 3882581.29 | 26.32 | 26.56 | 26.29 | 27.03 | 23.38 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 352.75 | 2.92 | 0.83% | 2465191 | 2770775.16 | 349.83 | 349.00 | 343.34 | 353.21 | 231.87 | 375.25 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 268.91 | 1.66 | 0.62% | 1718418 | 2992274.19 | 267.25 | 266.98 | 266.96 | 269.10 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 78.89 | 1.35 | 1.74% | 6494661 | 7395264.33 | 77.54 | 77.87 | 77.75 | 79.41 | 75.77 | 114.31 |
MRK | MERCK | 默克 | 110.81 | 0.43 | 0.39% | 12122834 | 9563992.86 | 110.38 | 110.56 | 109.88 | 112.01 | 72.88 | 115.49 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 228.85 | 1.73 | 0.76% | 27033881 | 30521721.9 | 227.12 | 227.76 | 227.33 | 231.31 | 213.43 | 323.41 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 262.35 | 1.74 | 0.67% | 411569 | 708823.56 | 260.61 | 260.96 | 259.66 | 262.40 | 195.18 | 275.16 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 57.21 | 0.85 | 1.51% | 10571344 | 17234997.8 | 56.36 | 56.16 | 55.86 | 57.28 | 48.43 | 98.11 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 159.09 | 2.81 | 1.80% | 38410126 | 49642286.2 | 156.28 | 155.07 | 154.72 | 159.62 | 108.13 | 289.46 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 86.5 | 0.08 | 0.09% | 5703270 | 8153968.22 | 86.42 | 85.64 | 85.57 | 86.61 | 60.78 | 89.52 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 177.85 | -1.48 | -0.83% | 3817303 | 4884716.49 | 179.33 | 178.79 | 177.09 | 179.53 | 153.37 | 186.84 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 47.62 | -0.77 | -1.59% | 29212004 | 20925320.4 | 48.39 | 48.35 | 47.38 | 48.47 | 41.45 | 57.16 |
PG | PNG | 寶僑 | 151.89 | -0.15 | -0.10% | 4716522 | 6528323.03 | 152.04 | 152.10 | 150.94 | 152.70 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 116.91 | 2.30 | 2.01% | 6384775 | 8354593.25 | 114.61 | 114.02 | 113.72 | 116.97 | 101.93 | 192.10 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 96.18 | 0.97 | 1.02% | 964745 | 1266336.87 | 95.21 | 94.65 | 93.76 | 96.56 | 75.38 | 154.61 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 106 | 1.26 | 1.20% | 4183627 | 7253776.24 | 104.74 | 104.36 | 104.17 | 106.43 | 68.39 | 107.00 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 85.62 | 0.19 | 0.22% | 3986570 | 7377202.27 | 85.43 | 85.43 | 84.97 | 85.92 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 55.96 | 0.32 | 0.58% | 7080261 | 12774319.6 | 55.64 | 55.60 | 54.95 | 56.17 | 30.65 | 56.28 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 219.09 | 2.81 | 1.30% | 2731973 | 4393956.87 | 216.28 | 215.52 | 214.73 | 219.10 | 166.97 | 314.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 390.58 | 2.72 | 0.70% | 65358094 | 86526914.3 | 387.86 | 387.25 | 386.27 | 390.65 | 348.11 | 473.20 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.47 | 0.43 | 2.26% | 32869494 | 43964107.5 | 19.04 | 19.35 | 19.20 | 19.48 | 12.92 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 178.4 | 1.72 | 0.97% | 4267839 | 5726870.24 | 176.68 | 176.63 | 175.83 | 179.62 | 144.46 | 191.34 |
UPS | UPS | 優比速 | 178.77 | -2.92 | -1.61% | 2324238 | 3148828.11 | 181.69 | 181.31 | 177.26 | 181.56 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 11.15 | 0.05 | 0.45% | 1324121 | 1779857.83 | 11.10 | 11.12 | 11.00 | 11.17 | 9.99 | 17.57 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 208 | -0.25 | -0.12% | 595045 | 742400.49 | 208.25 | 206.49 | 206.23 | 208.61 | 155.25 | 239.37 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 41.95 | 0.58 | 1.40% | 16695308 | 25032426.1 | 41.37 | 41.36 | 41.17 | 41.98 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 32.14 | -0.49 | -1.50% | 6282169 | 6409459.6 | 32.63 | 32.82 | 31.94 | 32.95 | 27.32 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 144.86 | -0.09 | -0.06% | 3990219 | 6302323.35 | 144.95 | 144.94 | 143.73 | 145.45 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 81.69 | 0.81 | 1.00% | 4024487 | 5541507.33 | 80.88 | 80.91 | 80.46 | 81.75 | 66.85 | 91.49 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 87.87 | 0.62 | 0.71% | 15799501 | 23349778.6 | 87.25 | 87.82 | 86.49 | 88.05 | 59.84 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 35.45 | 0.20 | 0.57% | 34663664 | 42298640.6 | 35.25 | 35.19 | 35.07 | 35.48 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 134.54 | 1.67 | 1.26% | 4415358 | 5132701.98 | 132.87 | 132.94 | 132.22 | 134.56 | 126.00 | 203.13 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 110.09 | 1.62 | 1.49% | 15104595 | 17859627.8 | 108.47 | 109.79 | 108.01 | 110.33 | 69.81 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 16.46 | 0.23 | 1.42% | 962957 | 1612614.13 | 16.23 | 16.23 | 16.04 | 16.47 | 11.80 | 24.07 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882