Loading...

元大期貨 美股CFD日報-薪資成長放慢 有助緩和通膨壓力2022.1.9

元大期貨 美股CFD日報-薪資成長放慢 有助緩和通膨壓力 2022.1.9

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 104.27 6.35 6.48% 7241667 8046145.74 97.92 100.00 98.58 104.86 71.12 167.06
QCOM QUALCOMM 高通 115.34 5.94 5.43% 10259279 8323347.98 109.40 110.96 110.05 115.98 101.93 192.10
TXN TEXASINSTR 德州儀器 175.16 8.23 4.93% 6725941 5726756.08 166.93 169.62 167.42 176.16 144.46 191.34
EBAY EBAY 電子灣科技 45.11 2.01 4.66% 5293773 5711415.47 43.10 43.62 43.06 45.45 35.92 66.99
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 211.67 8.87 4.37% 3502922 4372708.89 202.80 206.15 202.86 212.91 166.97 314.82
XRX Xerox 全錄公司 16.41 0.67 4.26% 1236494 1617269.79 15.74 16.03 15.86 16.60 11.80 24.07
INTC INTEL 英特爾 28.73 1.17 4.25% 31788634 39597516.1 27.56 27.93 27.38 28.83 24.59 56.28

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 147.67 -4.44 -2.92% 2444990 1337227.11 152.11 154.36 143.01 154.64 112.52 160.27

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 147.67 -4.44 -2.92% 2444990 1337227.11 152.11 154.36 143.01 154.64 112.52 160.27
AAPL APPLE 蘋果 129.62 4.60 3.68% 87754715 83920469.4 125.02 126.01 124.89 130.29 124.17 179.61
ADBE ADOBE 奧多比 332.75 4.31 1.31% 2216579 3337547.92 328.44 332.28 322.44 334.88 274.73 541.59
ADI ANALOGDEV 亞德諾 165.52 5.83 3.65% 3483405 3631126.48 159.69 161.76 159.93 166.75 133.48 180.01
AIG AIG 美國國際集團 64.55 1.04 1.64% 2893351 4676052.05 63.51 64.09 63.76 64.60 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 104.27 6.35 6.48% 7241667 8046145.74 97.92 100.00 98.58 104.86 71.12 167.06
AMD AMD 超微 63.96 1.63 2.62% 70161340 72473955 62.33 63.15 60.05 64.30 54.57 141.25
AMGN AMGEN 安進 275.2 8.34 3.13% 2887810 2838267.48 266.86 270.04 269.03 276.82 214.39 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 86.08 2.96 3.56% 83303361 81965786.9 83.12 83.03 81.43 86.40 81.43 170.83
APA APA 阿帕契控股 42.89 1.13 2.71% 5763442 6813944.31 41.76 42.54 41.94 43.32 27.98 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 22.41 0.78 3.61% 435005 763692.84 21.63 21.98 21.78 22.78 16.33 34.94
AXP AMEX 美國運通 150.17 3.74 2.55% 3077593 3028280.02 146.43 147.74 145.48 150.43 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 34.41 0.34 1.00% 34068731 40589679.4 34.07 34.09 33.54 34.58 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 83.04 1.53 1.88% 1706325 3041626.31 81.51 82.05 81.74 83.33 60.79 112.96
BIIB BIOGEN 百健 279.25 7.66 2.82% 3729267 1358386.19 271.59 276.01 272.44 292.59 187.16 311.88
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 73 1.08 1.50% 7311144 9030501.58 71.92 72.35 72.10 73.40 61.19 81.44
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 46.33 0.57 1.25% 8980864 6798210.27 45.76 46.15 45.47 46.37 34.98 47.95
C CITIGROUP 花旗集團 47.31 0.56 1.20% 16736322 17800199.1 46.75 47.06 46.61 47.69 40.01 69.11
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 128.2 1.43 1.13% 818945 788745.82 126.77 126.77 126.35 129.18 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 51.42 2.01 4.07% 1906851 1923130.27 49.41 50.04 49.53 51.48 38.33 75.43
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 78.47 3.04 4.03% 385101 513575.4 75.43 76.11 75.42 78.84 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 48.32 1.44 3.07% 20823079 19234049.5 46.88 47.46 47.28 48.59 38.61 62.82
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 0 103.86 - 103.89 103.96 88.66 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 336.28 7.06 2.14% 4800792 4440328.05 329.22 332.18 329.91 337.12 286.62 365.13
EBAY EBAY 電子灣科技 45.11 2.01 4.66% 5293773 5711415.47 43.10 43.62 43.06 45.45 35.92 66.99
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 40.07 0.82 2.09% 49058048 43409208.9 39.25 39.50 39.26 40.09 33.49 50.89
EOG EOG 依歐格資源 127.47 3.09 2.48% 2595724 3701071.81 124.38 126.17 125.61 129.15 89.96 149.10
F FORDMOTOR 福特 12.58 0.33 2.69% 53089146 55293344.4 12.25 12.12 12.10 12.59 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 22.27 0.66 3.05% 3523030 3979927.44 21.61 21.94 21.73 22.48 13.63 23.42
GE GE 奇異 71.94 0.65 0.91% 10389469 6173898.94 71.29 72.01 70.75 72.33 59.93 103.73
GLW CORNING 康寧 35.38 0.99 2.88% 5306207 4472722.9 34.39 34.85 34.80 35.63 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 35.91 0.91 2.60% 9783503 13332486.6 35.00 34.69 34.55 36.01 30.33 63.38
GPS GAP 蓋璞 11.78 0.37 3.24% 5597166 8571131.11 11.41 11.48 11.41 11.83 7.79 18.98
GS GOLDMAN 高盛 348.08 4.32 1.26% 3097817 2341214 343.76 347.30 340.95 349.00 277.84 404.37
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 40.21 1.26 3.23% 8136775 9920882.74 38.95 39.42 39.38 40.91 23.30 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 317.53 2.06 0.65% 4022511 4043180.11 315.47 316.29 309.00 318.85 264.51 394.31
HON HONEYWELL 漢威國際 210.27 5.80 2.84% 4056383 3034416 204.47 206.47 205.87 211.06 166.63 221.89
HPQ HP 惠普 28.36 1.15 4.23% 5501663 7686131.69 27.21 27.52 27.32 28.57 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 28.73 1.17 4.25% 31788634 39597516.1 27.56 27.93 27.38 28.83 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 386.52 10.90 2.90% 1312858 1765335.95 375.62 380.24 370.62 389.34 339.36 589.57
IP INTLPAPER 國際紙業 36.64 0.44 1.22% 2167324 3283494.6 36.20 36.58 36.35 36.90 30.69 50.23
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 177.58 3.90 2.25% 21986906 25576047.4 173.68 175.30 173.87 178.04 162.50 219.38
JBL JBL 捷普科技 67.98 2.54 3.88% 1171186 1191077.98 65.44 66.32 65.62 68.04 48.80 73.79
JNJ JNJ 嬌生 180.25 1.45 0.81% 5705960 6515608.15 178.80 180.13 179.39 180.93 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 31.95 0.78 2.50% 2018478 3492180.34 31.17 31.48 31.28 32.06 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 137.94 2.59 1.91% 10029076 11704290.8 135.35 136.13 134.49 138.38 101.28 169.81
KO COCACOLA 可口可樂 63.4 1.20 1.93% 9989986 13051312.3 62.20 62.91 62.58 63.67 54.02 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 27.24 0.97 3.69% 6176336 3864613.02 26.27 26.46 26.42 27.26 23.38 64.38
LLY ELILILLY 禮來 362.94 4.02 1.12% 2131283 2767391.37 358.92 360.00 357.58 366.70 231.87 375.25
MCD MCDONALDS 麥當勞 269.47 7.31 2.79% 2855559 2997721.18 262.16 263.76 263.39 269.89 217.68 281.67
MDT MEDTRONIC 美敦力 80.86 0.83 1.04% 5994450 7335370.37 80.03 80.49 79.35 81.23 75.77 114.31
MRK MERCK 默克 114.84 1.20 1.06% 8632267 9510851.29 113.64 114.32 114.05 115.49 72.88 115.49
MSFT MICROSOFT 微軟 224.93 2.62 1.18% 43613574 30572559.7 222.31 223.00 219.35 225.76 213.43 323.41
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 263.84 8.72 3.42% 359308 712319.63 255.12 258.86 256.66 265.09 195.18 275.16
MU MICRONTECH 美光科技 56.77 2.06 3.77% 21069764 17259499.3 54.71 55.43 54.03 57.29 48.43 98.11
NVDA NVIDIA 輝達 148.59 5.94 4.16% 40504362 49629693.1 142.65 144.74 140.34 150.10 108.13 289.46
ORCL ORACLE 甲骨文 85.66 1.35 1.60% 8641597 8164196.16 84.31 84.74 83.82 86.34 60.78 89.52
PEP PEPSICO 百事可樂 181.1 4.00 2.26% 3713163 4909966 177.10 178.81 178.80 181.83 153.37 186.84
PFE PFIZER 輝瑞 50.92 1.26 2.54% 29635946 20765420.2 49.66 49.98 49.56 51.60 41.45 57.43
PG PNG 寶僑 153.92 3.58 2.38% 7882208 6541245.08 150.34 151.85 151.75 154.46 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 115.34 5.94 5.43% 10259279 8323347.98 109.40 110.96 110.05 115.98 101.93 192.10
QRVO QORVO 科沃 93.35 3.06 3.39% 1162253 1264804.4 90.29 90.80 90.18 93.94 75.38 154.61
SBUX STARBUCKS 星巴克 106.69 2.26 2.16% 9644109 7207470.05 104.43 105.38 105.01 107.00 68.39 107.01
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 84.54 1.43 1.72% 6462637 7366561.71 83.11 84.01 83.21 84.97 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 54.5 1.83 3.47% 10171776 12785125.8 52.67 53.45 53.30 54.70 30.65 56.04
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 211.67 8.87 4.37% 3502922 4372708.89 202.80 206.15 202.86 212.91 166.97 314.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 388.08 8.70 2.29% 1.04E+08 86729315 379.38 382.61 379.45 389.25 348.11 473.20
T ATANDT 美國電話電報 19.53 0.32 1.67% 36050329 43834801.8 19.21 19.35 19.34 19.79 12.92 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 175.16 8.23 4.93% 6725941 5726756.08 166.93 169.62 167.42 176.16 144.46 191.34
UPS UPS 優比速 178.95 5.11 2.94% 3690149 3147764.94 173.84 175.63 174.29 179.54 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 10.99 0.32 3.00% 884269 1789711.29 10.67 10.83 10.71 10.99 9.99 17.57
VRSN VeriSign 威瑞信 205.31 5.27 2.63% 546014 741585.06 200.04 202.08 199.89 205.80 155.25 239.37
VZ Verizon Communications 威訊通訊 42.19 0.49 1.18% 26010388 25064203.6 41.70 41.92 41.88 42.58 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 32.56 0.54 1.69% 6347349 6404528.02 32.02 32.38 32.26 32.92 27.32 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 146.78 3.51 2.45% 7077269 6308508.03 143.27 144.60 144.24 147.55 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 80.37 2.67 3.44% 4364591 5495471.66 77.70 78.42 78.42 80.55 66.85 91.49
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 87.56 1.63 1.90% 22211189 23355394.2 85.93 87.04 86.82 88.63 59.84 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 35.38 0.77 2.22% 41229683 42194963.1 34.61 34.84 34.60 35.49 29.59 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 132.07 3.03 2.35% 4619865 5139779.68 129.04 128.68 127.77 132.58 126.00 203.13
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 110.53 1.32 1.21% 16348131 17857934.9 109.21 110.08 109.67 111.99 67.95 114.66
XRX Xerox 全錄公司 16.41 0.67 4.26% 1236494 1617269.79 15.74 16.03 15.86 16.60 11.80 24.07

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image