Loading...

元大期貨 美股CFD日報-本周關注就業報告及FOMC會議紀錄2022.1.6

元大期貨 美股CFD日報-ADP新增就業人口高於預期 初領失業金人數止升回落 2022.1.6

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 109.21 2.39 2.24% 15946559 18166288.9 106.82 106.34 106.31 109.95 67.95 114.66
F FORDMOTOR 福特 12.25 0.24 2.00% 50785595 55494041.3 12.01 12.11 11.88 12.38 10.61 25.87
SLB SLB 斯倫貝謝 52.67 0.97 1.88% 6622147 12934330.8 51.70 51.66 51.66 53.21 30.65 56.04
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 85.93 1.54 1.82% 19361852 23501841.8 84.39 84.25 84.01 86.40 59.84 94.71
XRX Xerox 全錄公司 15.74 0.26 1.68% 1222938 1606790.54 15.48 15.46 15.08 15.80 11.80 24.07
GE GE 奇異 71.29 1.09 1.55% 12770157 6057445.1 70.20 69.90 69.00 71.55 59.93 103.73
MRK MERCK 默克 113.64 1.56 1.39% 9578885 9491007.11 112.08 111.59 111.42 113.91 72.88 113.91

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
INTU INTUIT 直覺軟體 375.62 -15.95 -4.07% 1263887 1759285.62 391.57 386.35 375.00 387.47 339.36 589.57
ADBE ADOBE 奧多比 328.44 -12.97 -3.80% 2081625 3382402.37 341.41 337.53 328.16 337.55 274.73 541.59
ADI ANALOGDEV 亞德諾 159.69 -6.22 -3.75% 4750292 3623557.41 165.91 164.47 159.58 165.63 133.48 180.01
AMD AMD 超微 62.33 -2.33 -3.60% 46159549 74370414.1 64.66 64.15 62.30 64.35 54.57 141.25
NVDA NVIDIA 輝達 142.65 -4.84 -3.28% 38916811 50288890.8 147.49 144.91 141.48 145.64 108.13 289.46
GPS GAP 蓋璞 11.41 -0.37 -3.14% 8410874 8589773.1 11.78 11.10 11.01 11.66 7.79 18.98
MSFT MICROSOFT 微軟 222.31 -6.79 -2.96% 39585623 30315787.7 229.10 227.20 221.76 227.55 213.43 323.41

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 152.11 0.44 0.29% 1714636 1314859.78 151.67 150.00 148.77 153.07 112.52 160.27
AAPL APPLE 蘋果 125.02 -1.34 -1.06% 80962708 83645112.9 126.36 127.13 124.76 127.77 124.17 179.61
ADBE ADOBE 奧多比 328.44 -12.97 -3.80% 2081625 3382402.37 341.41 337.53 328.16 337.55 274.73 541.59
ADI ANALOGDEV 亞德諾 159.69 -6.22 -3.75% 4750292 3623557.41 165.91 164.47 159.58 165.63 133.48 180.01
AIG AIG 美國國際集團 63.51 -0.35 -0.55% 3902338 4670485.89 63.86 63.92 63.00 64.08 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 97.92 -1.39 -1.40% 4557079 8068824.05 99.31 97.84 97.36 99.24 71.12 167.06
AMD AMD 超微 62.33 -2.33 -3.60% 46159549 74370414.1 64.66 64.15 62.30 64.35 54.57 141.25
AMGN AMGEN 安進 266.86 2.47 0.93% 2056065 2804264.3 264.39 264.07 262.52 268.00 214.39 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 83.12 -2.02 -2.37% 67930825 80881066.2 85.14 85.33 83.07 85.42 81.69 170.83
APA APA 阿帕契控股 41.76 -0.39 -0.93% 7018971 6928871.89 42.15 41.89 41.36 42.41 27.98 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 21.63 0.02 0.09% 477451 768036.32 21.61 21.62 21.19 21.89 16.33 35.62
AXP AMEX 美國運通 146.43 -3.59 -2.39% 2505858 3012406.9 150.02 147.16 146.02 148.72 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 34.07 -0.07 -0.21% 34177048 40883935.6 34.14 33.92 33.58 34.14 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 81.51 -0.43 -0.52% 2122363 3024221.13 81.94 81.06 80.05 81.66 60.79 112.96
BIIB BIOGEN 百健 271.59 0.78 0.29% 1195521 1325641.9 270.81 269.33 265.32 272.80 187.16 311.88
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 71.92 -0.13 -0.18% 8112043 9016827.38 72.05 71.74 71.53 72.38 61.19 81.44
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 45.76 -0.74 -1.59% 6346237 6774739.51 46.50 46.31 45.68 46.55 34.98 47.95
C CITIGROUP 花旗集團 46.75 -0.21 -0.45% 12314946 17820883.7 46.96 46.70 45.97 46.96 40.01 69.11
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 126.77 -0.43 -0.34% 916648 792070.3 127.20 129.20 125.75 129.98 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 49.41 -0.01 -0.02% 1338011 1892665.16 49.42 48.91 48.56 50.04 38.33 75.43
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 75.43 0.28 0.37% 384261 512446.51 75.15 74.91 73.98 75.59 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 46.88 -0.67 -1.41% 17372063 19189559.1 47.55 47.49 46.76 47.49 38.61 62.82
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 0 103.86 - 103.89 103.96 88.66 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 329.22 -3.34 -1.00% 4350093 4390643.62 332.56 330.97 328.10 331.15 286.62 365.13
EBAY EBAY 電子灣科技 43.1 0.01 0.02% 3748136 5746307.33 43.09 43.01 42.53 43.36 35.92 67.33
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 39.25 -0.12 -0.30% 25175581 42984407.9 39.37 38.99 38.98 39.33 33.49 50.89
EOG EOG 依歐格資源 124.38 0.02 0.02% 3560171 3739239.86 124.36 124.15 123.83 125.74 89.96 149.10
F FORDMOTOR 福特 12.25 0.24 2.00% 50785595 55494041.3 12.01 12.11 11.88 12.38 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 21.61 0.03 0.14% 6155983 3983639.52 21.58 21.41 21.16 21.96 13.63 23.42
GE GE 奇異 71.29 1.09 1.55% 12770157 6057445.1 70.20 69.90 69.00 71.55 59.93 103.73
GLW CORNING 康寧 34.39 0.28 0.82% 5257061 4458628.29 34.11 33.88 33.65 34.51 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 35 0.31 0.89% 11932042 13324768.3 34.69 34.20 34.12 35.44 30.33 63.91
GPS GAP 蓋璞 11.41 -0.37 -3.14% 8410874 8589773.1 11.78 11.10 11.01 11.66 7.79 18.98
GS GOLDMAN 高盛 343.76 -3.94 -1.13% 1397960 2304999.06 347.70 344.25 340.14 345.14 277.84 404.37
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 38.95 0.52 1.35% 8773636 10126596.1 38.43 38.37 38.17 39.36 23.30 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 315.47 -4.26 -1.33% 2935083 3995273.86 319.73 317.83 313.23 318.08 264.51 404.09
HON HONEYWELL 漢威國際 204.47 -5.57 -2.65% 4057482 3010134.13 210.04 208.48 204.06 208.81 166.63 221.89
HPQ HP 惠普 27.21 -0.01 -0.04% 4778679 7774168.35 27.22 27.04 26.86 27.42 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 27.56 -0.12 -0.43% 33552552 39912031.9 27.68 27.44 27.38 27.78 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 375.62 -15.95 -4.07% 1263887 1759285.62 391.57 386.35 375.00 387.47 339.36 589.57
IP INTLPAPER 國際紙業 36.2 -0.63 -1.71% 3407283 3316373.51 36.83 36.48 35.90 36.57 30.69 50.23
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 173.68 -1.88 -1.07% 17032620 25601588.6 175.56 174.59 172.39 174.76 162.50 220.38
JBL JBL 捷普科技 65.44 -0.56 -0.85% 1840914 1188813.95 66.00 65.42 64.74 65.72 48.80 73.79
JNJ JNJ 嬌生 178.8 -1.33 -0.74% 6255308 6516126.16 180.13 179.02 178.41 179.99 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 31.17 -0.66 -2.07% 3047280 3480144.98 31.83 31.75 31.14 31.80 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 135.35 -0.03 -0.02% 8381265 11727610.5 135.38 135.66 133.70 135.71 101.28 169.81
KO COCACOLA 可口可樂 62.2 -0.72 -1.14% 9814674 13140698.7 62.92 62.60 62.08 62.80 54.02 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 26.27 0.20 0.77% 3396130 3789957.94 26.07 25.50 24.89 26.44 23.38 64.38
LLY ELILILLY 禮來 358.92 -4.18 -1.15% 2008524 2799171.08 363.10 360.95 352.96 361.49 231.87 375.25
MCD MCDONALDS 麥當勞 262.16 -2.23 -0.84% 1945566 2988835.84 264.39 264.76 261.38 264.76 217.68 281.67
MDT MEDTRONIC 美敦力 80.03 -0.94 -1.16% 7048100 7278377.9 80.97 80.88 80.00 81.16 75.77 114.31
MRK MERCK 默克 113.64 1.56 1.39% 9578885 9491007.11 112.08 111.59 111.42 113.91 72.88 113.91
MSFT MICROSOFT 微軟 222.31 -6.79 -2.96% 39585623 30315787.7 229.10 227.20 221.76 227.55 213.43 323.41
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 255.12 -2.90 -1.12% 497957 711396.98 258.02 256.94 254.26 257.46 195.18 275.16
MU MICRONTECH 美光科技 54.71 0.51 0.94% 18030889 17272163.3 54.20 53.89 53.89 55.39 48.43 98.11
NVDA NVIDIA 輝達 142.65 -4.84 -3.28% 38916811 50288890.8 147.49 144.91 141.48 145.64 108.13 289.46
ORCL ORACLE 甲骨文 84.31 -0.17 -0.20% 7643784 8121723.98 84.48 85.00 83.22 85.40 60.78 89.52
PEP PEPSICO 百事可樂 177.1 -1.87 -1.04% 3647074 4922338.54 178.97 177.96 176.86 178.77 153.37 186.84
PFE PFIZER 輝瑞 49.66 -0.47 -0.94% 20057412 20634655.1 50.13 49.73 48.92 49.99 41.45 57.43
PG PNG 寶僑 150.34 -1.89 -1.24% 5373998 6496844.11 152.23 152.21 150.13 152.48 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 109.4 -2.13 -1.91% 7545964 8264213.4 111.53 109.93 109.13 110.92 101.93 192.10
QRVO QORVO 科沃 90.29 -0.71 -0.78% 1206814 1273935.86 91.00 90.20 89.56 91.86 75.38 159.63
SBUX STARBUCKS 星巴克 104.43 -0.03 -0.03% 5575086 7154272.65 104.46 104.49 103.49 105.10 68.39 109.71
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 83.11 -0.24 -0.29% 4562441 7374668 83.35 82.90 82.20 83.60 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 52.67 0.97 1.88% 6622147 12934330.8 51.70 51.66 51.66 53.21 30.65 56.04
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 202.8 -3.70 -1.79% 2968209 4413161.22 206.50 204.01 202.68 205.73 166.97 314.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 379.38 -4.38 -1.14% 76970456 86716682.1 383.76 381.72 378.76 381.84 348.11 473.20
T ATANDT 美國電話電報 19.21 0.07 0.37% 31081839 44255208.7 19.14 19.14 18.96 19.32 12.92 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 166.93 -2.24 -1.32% 6876953 5727148.41 169.17 167.79 165.84 170.04 144.46 191.34
UPS UPS 優比速 173.84 -3.27 -1.85% 2736857 3132338.19 177.11 174.88 173.33 175.91 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 10.67 -0.08 -0.74% 1003171 1797676 10.75 10.73 10.61 10.84 9.99 17.57
VRSN VeriSign 威瑞信 200.04 -5.52 -2.69% 471284 743287.43 205.56 204.65 199.72 204.65 155.25 242.47
VZ Verizon Communications 威訊通訊 41.7 0.57 1.39% 29987161 25340827.6 41.13 41.20 40.82 41.95 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 32.02 -0.33 -1.02% 6009327 6410368.29 32.35 32.20 31.94 32.30 27.32 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 143.27 -0.49 -0.34% 4424807 6261542.54 143.76 143.46 142.65 144.13 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 77.7 -1.25 -1.58% 4106319 5609894.33 78.95 77.72 77.14 78.14 66.85 91.49
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 85.93 1.54 1.82% 19361852 23501841.8 84.39 84.25 84.01 86.40 59.84 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 34.61 -0.26 -0.75% 45585748 41999311.8 34.87 34.75 34.37 34.75 29.59 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 129.04 -1.21 -0.93% 3888190 5188231.92 130.25 129.34 128.17 129.90 126.00 203.68
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 109.21 2.39 2.24% 15946559 18166288.9 106.82 106.34 106.31 109.95 67.95 114.66
XRX Xerox 全錄公司 15.74 0.26 1.68% 1222938 1606790.54 15.48 15.46 15.08 15.80 11.80 24.07

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image