Loading...

元大期貨 美股CFD日報-勞動市場維持強勁,澳幣有撐2022.12.30

元大期貨 美股CFD日報-勞動市場維持強勁,澳幣有撐2022.12.30

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
F FORDMOTOR 福特 11.54 0.59 5.39% 53550262 57465125.9 10.95 11.08 11.05 11.55 10.61 25.87
EBAY EBAY 電子灣科技 41.82 1.90 4.76% 6385433 5967688.86 39.92 40.27 40.07 41.92 35.92 67.49
VIAV VIAVI Viavi 10.52 0.43 4.26% 1019440 1812092.87 10.09 10.21 10.20 10.56 9.99 18.14
NVDA NVIDIA 輝達 146.03 5.67 4.04% 35492324 51355829.2 140.36 144.02 142.27 146.83 108.13 307.11
INTU INTUIT 直覺軟體 390.87 14.37 3.82% 1004562 1783312.89 376.50 380.38 377.56 391.98 339.36 647.35
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 25.08 0.92 3.81% 2753404 3808717.3 24.16 24.31 24.30 25.22 23.38 64.38
AMD AMD 超微 64.82 2.25 3.60% 41428481 76785939.7 62.57 63.64 63.06 65.18 54.57 152.42

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
MRK MERCK 默克 110.82 -0.26 -0.23% 4467319 9488191.13 111.08 111.39 110.75 111.70 72.88 112.89

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 151.09 3.00 2.03% 854392 1332429.35 148.09 149.61 149.02 151.90 112.52 161.45
AAPL APPLE 蘋果 129.61 3.57 2.83% 75703710 84396064.9 126.04 127.99 127.73 130.48 125.87 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 337.58 9.25 2.82% 1793051 3510295.14 328.33 330.75 329.76 339.50 274.73 575.00
ADI ANALOGDEV 亞德諾 163.98 3.70 2.31% 2148909 3641731.27 160.28 162.58 161.50 164.78 133.48 180.01
AIG AIG 美國國際集團 63.63 0.74 1.18% 1793389 4749714.25 62.89 63.20 62.91 63.76 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 97.14 2.915 3.09% 5071960 8291532.38 94.23 96.05 95.13 97.64 71.12 167.06
AMD AMD 超微 64.82 2.25 3.60% 41428481 76785939.7 62.57 63.64 63.06 65.18 54.57 152.42
AMGN AMGEN 安進 263.16 1.74 0.67% 1446407 2826645.95 261.42 262.47 262.14 264.88 214.39 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 84.18 2.36 2.88% 54995895 80016437 81.82 82.87 82.55 84.55 81.69 171.40
APA APA 阿帕契控股 45.91 0.73 1.62% 4534013 7180189.16 45.18 44.60 44.35 46.21 26.53 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 21.21 0.68 3.31% 418167 787339.65 20.53 20.80 20.78 21.22 16.33 35.74
AXP AMEX 美國運通 147.32 3.31 2.30% 1758641 3024169.84 144.01 145.08 144.40 147.62 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 33.14 0.37 1.13% 22252908 41087739.5 32.77 32.89 32.75 33.16 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 81.24 1.07 1.33% 1606721 3080630.86 80.17 80.85 80.05 81.64 60.79 112.96
BIIB BIOGEN 百健 276 1.96 0.72% 594085 1420379.44 274.04 274.83 274.30 279.14 187.16 311.88
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 72.1 0.11 0.15% 4288394 9141126.65 71.99 72.30 71.87 72.64 60.86 81.44
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 46.35 0.57 1.25% 3282401 6855580.3 45.78 46.05 45.86 46.70 34.98 47.95
C CITIGROUP 花旗集團 45.16 0.54 1.21% 14124126 18062104.8 44.62 44.84 44.65 45.24 40.01 69.11
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 126.1 1.19 0.95% 368642 822353.38 124.91 125.08 124.86 126.39 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 50.73 1.61 3.28% 1147772 1890377.95 49.12 49.62 49.62 50.86 38.33 77.56
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 74.04 1.52 2.10% 354972 529371.84 72.52 73.42 73.42 75.10 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 47.5 0.43 0.91% 11396466 19518796.7 47.07 47.26 47.26 47.74 38.61 63.82
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 6602010 103.86 - 103.89 103.96 88.66 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 332.06 3.49 1.06% 2458825 4357556.89 328.57 330.53 330.13 332.85 286.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 41.82 1.90 4.76% 6385433 5967688.86 39.92 40.27 40.07 41.92 35.92 67.49
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 38.43 0.63 1.67% 27088685 43256351.3 37.80 38.23 38.18 38.49 33.49 50.89
EOG EOG 依歐格資源 128.63 1.23 0.97% 1744672 3797914.78 127.40 126.72 126.50 129.20 84.29 149.10
F FORDMOTOR 福特 11.54 0.59 5.39% 53550262 57465125.9 10.95 11.08 11.05 11.55 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 21.41 0.50 2.39% 1876235 4022726.7 20.91 21.06 20.94 21.48 13.63 23.42
GE GE 奇異 83.75 1.78 2.17% 4416364 5848349.78 81.97 82.25 82.00 83.91 59.93 103.73
GLW CORNING 康寧 31.98 0.56 1.78% 2136239 4490316.54 31.42 31.70 31.64 32.17 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 33.67 1.14 3.50% 11634864 13681741.2 32.53 32.82 32.82 33.68 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 11.4 0.11 0.97% 6877080 8621272.14 11.29 11.33 11.33 11.53 7.79 19.06
GS GOLDMAN 高盛 343.43 2.56 0.75% 1273551 2343120.11 340.87 342.44 341.24 344.64 277.84 412.66
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 38.87 0.79 2.07% 4544358 10501687.8 38.08 38.00 37.69 39.10 22.61 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 320.41 4.68 1.48% 1559184 4040325.9 315.73 318.65 317.59 321.83 264.51 417.84
HON HONEYWELL 漢威國際 214.75 2.56 1.21% 1879921 3043210.48 212.19 213.09 212.77 215.25 166.63 221.89
HPQ HP 惠普 27.04 0.50 1.88% 4703386 7976842.87 26.54 26.86 26.85 27.30 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 26.21 0.67 2.62% 30944829 40339155.4 25.54 25.77 25.75 26.29 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 390.87 14.37 3.82% 1004562 1783312.89 376.50 380.38 377.56 391.98 339.36 647.35
IP INTLPAPER 國際紙業 34.77 0.41 1.19% 1751169 3415226.7 34.36 34.51 34.44 35.03 30.69 50.23
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 174.85 4.32 2.53% 22311308 26447437.1 170.53 171.72 171.40 175.25 162.50 227.13
JBL JBL 捷普科技 68.45 1.18 1.75% 487811 1191591.86 67.27 67.81 67.81 68.87 48.80 73.79
JNJ JNJ 嬌生 177.56 0.90 0.51% 2828780 6544891.78 176.66 177.55 177.07 178.30 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 32.03 0.67 2.14% 2126227 3457882.9 31.36 31.50 31.50 32.04 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 133.22 0.76 0.57% 6585228 11961935 132.46 132.93 132.31 133.27 101.28 169.81
KO COCACOLA 可口可樂 63.95 0.38 0.60% 7169256 13498717.5 63.57 63.80 63.70 64.15 54.02 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 25.08 0.92 3.81% 2753404 3808717.3 24.16 24.31 24.30 25.22 23.38 64.38
LLY ELILILLY 禮來 367.02 1.80 0.49% 1077852 2883837 365.22 368.10 366.46 370.95 231.87 375.25
MCD MCDONALDS 麥當勞 265.93 0.82 0.31% 1393998 3062506.48 265.11 265.94 264.88 267.81 217.68 281.67
MDT MEDTRONIC 美敦力 77.81 1.51 1.98% 4931632 7155427.94 76.30 76.57 76.27 78.23 75.77 114.31
MRK MERCK 默克 110.82 -0.26 -0.23% 4467319 9488191.13 111.08 111.39 110.75 111.70 72.88 112.89
MSFT MICROSOFT 微軟 241.01 6.48 2.76% 19770693 30028854.8 234.53 235.65 235.65 241.92 213.43 339.36
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 258.81 5.01 1.97% 322090 727251.51 253.80 255.98 255.98 259.74 195.18 275.16
MU MICRONTECH 美光科技 50.65 1.53 3.11% 13204261 17918560.1 49.12 49.40 49.34 50.93 48.43 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 146.03 5.67 4.04% 35492324 51355829.2 140.36 144.02 142.27 146.83 108.13 307.11
ORCL ORACLE 甲骨文 81.4 1.07 1.33% 3867801 8259768.14 80.33 80.97 80.70 81.80 60.78 89.58
PEP PEPSICO 百事可樂 181.98 0.23 0.13% 2549240 4962161.94 181.75 181.92 181.89 182.86 153.37 186.84
PFE PFIZER 輝瑞 51.33 0.53 1.04% 8971290 20964862.1 50.80 51.02 50.99 51.67 41.45 59.80
PG PNG 寶僑 152.59 0.63 0.41% 3809088 6600421.7 151.96 152.81 152.14 153.24 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 109.84 2.87 2.68% 6668592 8261746.3 106.97 108.35 108.11 110.66 101.93 193.58
QRVO QORVO 科沃 90.31 2.52 2.87% 977840 1294536.87 87.79 88.99 88.63 91.24 75.38 163.12
SBUX STARBUCKS 星巴克 99.77 1.17 1.19% 3976076 7219387.95 98.60 99.00 98.67 100.65 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 82.66 0.31 0.38% 3378509 7491968.41 82.35 82.75 82.24 82.97 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 52.91 0.31 0.59% 5200157 13646565.5 52.60 52.41 52.06 53.16 29.49 56.04
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 203.74 6.44 3.26% 4151004 4477183.79 197.30 200.43 199.74 204.40 166.97 318.69
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 383.44 6.78 1.80% 66970877 88516025.7 376.66 379.63 379.08 384.35 348.11 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.45 0.23 1.26% 23765855 45290724.8 18.22 18.27 18.24 18.55 12.92 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 165.02 3.83 2.38% 4081576 5799110.29 161.19 163.26 162.82 166.04 144.46 192.10
UPS UPS 優比速 175.75 2.14 1.23% 1369351 3195271.86 173.61 174.79 174.42 176.41 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 10.52 0.43 4.26% 1019440 1812092.87 10.09 10.21 10.20 10.56 9.99 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 205.38 4.25 2.11% 267253 755272.44 201.13 201.66 201.55 205.91 155.25 255.88
VZ Verizon Communications 威訊通訊 39.26 0.45 1.16% 17347000 24620743.5 38.81 38.90 38.81 39.54 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 32.97 0.25 0.76% 3551538 6591863.98 32.72 32.65 32.59 33.08 25.82 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 142.15 0.86 0.61% 3057412 6327659.95 141.29 142.14 141.75 143.02 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 78.23 0.84 1.09% 3223061 5966254.49 77.39 77.82 77.82 78.56 66.85 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 86.92 0.90 1.05% 13457907 24139548.6 86.02 85.66 85.62 87.31 55.13 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 34.29 0.47 1.39% 26624198 42442038.7 33.82 34.00 33.92 34.35 29.59 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 129.51 3.25 2.57% 3746103 5416600.46 126.26 128.07 127.57 129.80 126.00 211.81
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 109.2 0.82 0.76% 10534028 18821519.6 108.38 107.99 107.99 109.72 60.70 114.66
XRX Xerox 全錄公司 14.49 0.37 2.62% 869910 1632383.9 14.12 14.25 14.14 14.71 11.80 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image