Loading...

元大期貨 美股CFD日報-基本面穩健,支撐澳幣表現2022.12.23

元大期貨 美股CFD日報-基本面穩健,支撐澳幣表現2022.12.23

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
VZ Verizon Communications 威訊通訊 38.31 0.53 1.40% 26870189 24409156.3 37.78 37.68 37.37 38.32 34.55 55.51
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 73.83 0.50 0.68% 7600797 9504154.95 73.33 73.09 72.84 73.86 60.86 81.44
T ATANDT 美國電話電報 18.27 0.12 0.66% 32614993 46574776.6 18.15 18.00 17.92 18.28 12.92 21.53
PG PNG 寶僑 152.19 0.35 0.23% 5905909 6852883.78 151.84 151.60 150.88 152.41 122.18 165.35
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 46.15 0.07 0.15% 4236790 7053330.48 46.08 45.84 45.38 46.16 34.98 47.95
MRK MERCK 默克 111.24 0.13 0.12% 8374396 9692441.45 111.11 110.90 110.21 111.69 72.88 112.17
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 4100484.57 103.86 - 103.89 103.96 88.66 106.67

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 97.6 -8.30 -7.84% 11326627 8383332.63 105.90 102.11 95.97 102.61 71.12 167.06
NVDA NVIDIA 輝達 153.39 -11.62 -7.04% 56504527 52918366.9 165.01 160.68 148.82 161.38 108.13 313.30
GM GM 通用汽車 33.53 -2.37 -6.60% 20229777 13883279.9 35.90 35.17 33.28 35.18 30.33 67.21
AMD AMD 超微 63.86 -3.82 -5.64% 73917667 80351121.6 67.68 66.00 62.26 66.31 54.57 156.73
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 24.06 -1.17 -4.64% 3922180 3924944.73 25.23 24.79 23.38 24.88 23.38 64.38
APA APA 阿帕契控股 44.69 -1.98 -4.24% 5338981 7694964.52 46.67 46.67 43.45 46.82 25.51 51.95
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 203.5 -8.80 -4.15% 4776126 4591777.98 212.30 207.87 199.45 207.99 166.97 318.69

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 149.01 -1.08 -0.72% 1166795 1371665.03 150.09 148.41 146.61 149.19 112.52 162.62
AAPL APPLE 蘋果 132.23 -3.22 -2.38% 77852108 87194208.8 135.45 134.29 130.30 134.56 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 336.52 -4.86 -1.42% 2320005 3842869.77 341.38 336.01 330.94 339.88 274.73 582.88
ADI ANALOGDEV 亞德諾 163.75 -3.66 -2.19% 2972024 3778127.23 167.41 164.83 161.06 164.83 133.48 180.01
AIG AIG 美國國際集團 62.4 -0.93 -1.47% 3715827 5086792.92 63.33 63.15 61.53 63.28 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 97.6 -8.30 -7.84% 11326627 8383332.63 105.90 102.11 95.97 102.61 71.12 167.06
AMD AMD 超微 63.86 -3.82 -5.64% 73917667 80351121.6 67.68 66.00 62.26 66.31 54.57 156.73
AMGN AMGEN 安進 265.26 -1.00 -0.38% 1980107 2875688.75 266.26 265.80 263.18 266.17 214.39 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 83.79 -2.98 -3.43% 81431314 79524520.6 86.77 85.45 82.25 85.68 82.25 172.94
APA APA 阿帕契控股 44.69 -1.98 -4.24% 5338981 7694964.52 46.67 46.67 43.45 46.82 25.51 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 21.3 -0.54 -2.47% 424751 825193.39 21.84 21.75 20.94 21.75 16.33 35.74
AXP AMEX 美國運通 145.31 -1.79 -1.22% 2901666 3145549.14 147.10 146.05 142.72 146.70 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 32.39 -0.29 -0.89% 30234425 42524041.4 32.68 32.52 31.87 32.58 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 80.46 -0.17 -0.21% 2067882 3144795.95 80.63 79.41 78.82 80.58 60.79 112.96
BIIB BIOGEN 百健 280.61 -6.25 -2.18% 946899 1759386.97 286.86 283.61 278.31 283.65 187.16 311.88
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 73.83 0.50 0.68% 7600797 9504154.95 73.33 73.09 72.84 73.86 60.86 81.44
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 46.15 0.07 0.15% 4236790 7053330.48 46.08 45.84 45.38 46.16 34.98 47.95
C CITIGROUP 花旗集團 43.99 -0.82 -1.83% 24476117 18618904.4 44.81 44.44 42.91 44.44 40.01 69.11
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 126.46 -1.14 -0.89% 429743 861425.16 127.60 126.76 125.51 127.36 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 49.01 -0.43 -0.87% 1368810 1960838.17 49.44 49.02 48.44 49.10 38.33 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 75.62 -1.81 -2.34% 282607 551109.88 77.43 76.26 74.34 76.26 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 47.32 -0.34 -0.71% 23119117 19998378.4 47.66 47.41 46.69 47.49 38.61 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 4100484.57 103.86 - 103.89 103.96 88.66 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 330.26 -3.34 -1.00% 4876882 4384439.28 333.60 331.50 325.65 331.85 286.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 40.12 -1.16 -2.81% 3930531 6029817.08 41.28 40.63 39.48 40.72 35.92 67.65
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 37.85 -0.34 -0.89% 27012428 44724005 38.19 38.06 37.57 38.11 33.49 50.89
EOG EOG 依歐格資源 126.3 -3.71 -2.85% 3012228 3946455.05 130.01 130.14 123.31 130.67 82.14 149.10
F FORDMOTOR 福特 11.31 -0.47 -3.99% 75158742 60606403.9 11.78 11.50 11.10 11.54 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 21.59 -0.24 -1.10% 2572955 4204782.2 21.83 21.57 21.18 21.62 13.63 23.42
GE GE 奇異 81.77 -1.21 -1.46% 6062220 6180787.38 82.98 82.18 80.28 82.71 59.93 103.73
GLW CORNING 康寧 31.57 -0.46 -1.44% 3021050 4664467.33 32.03 31.71 30.93 31.78 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 33.53 -2.37 -6.60% 20229777 13883279.9 35.90 35.17 33.28 35.18 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 11.77 -0.17 -1.42% 6446775 8498608.45 11.94 11.71 11.54 11.80 7.79 19.06
GS GOLDMAN 高盛 345.58 -4.58 -1.31% 1529205 2426473.36 350.16 347.16 339.88 348.15 277.84 412.66
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 37.54 -1.09 -2.82% 8713670 10899446.4 38.63 38.74 36.68 38.80 22.30 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 316.12 -3.24 -1.01% 3064768 4217729.53 319.36 316.40 310.73 316.40 264.51 417.84
HON HONEYWELL 漢威國際 212.31 -2.79 -1.30% 2220111 3138196.66 215.10 214.61 208.99 214.61 166.63 221.89
HPQ HP 惠普 26.66 -0.03 -0.11% 5460857 8214017.75 26.69 26.26 26.09 26.67 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 25.97 -0.86 -3.21% 47478307 41162093.1 26.83 26.43 25.35 26.45 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 383.95 -9.38 -2.38% 1314606 1855518.2 393.33 385.35 376.76 387.75 339.36 658.84
IP INTLPAPER 國際紙業 34.43 -0.23 -0.66% 6327957 3630734.94 34.66 34.38 33.75 34.45 30.69 50.23
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 173.6 -2.30 -1.31% 21297569 27987352.8 175.90 174.26 170.67 174.49 162.50 227.13
JBL JBL 捷普科技 69.35 -0.95 -1.35% 965658 1264730.84 70.30 69.70 67.93 69.80 48.80 73.79
JNJ JNJ 嬌生 177.03 -0.65 -0.37% 5709312 6945075.89 177.68 176.89 175.34 177.51 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 31.39 -0.36 -1.13% 2537187 3557741.22 31.75 31.51 30.99 31.51 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 130.66 -1.50 -1.13% 8651131 12545026 132.16 131.30 128.41 131.21 101.28 169.81
KO COCACOLA 可口可樂 63.34 -0.46 -0.72% 9668107 14338599.2 63.80 63.57 62.65 63.59 54.02 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 24.06 -1.17 -4.64% 3922180 3924944.73 25.23 24.79 23.38 24.88 23.38 64.38
LLY ELILILLY 禮來 365.31 -2.70 -0.73% 1958287 3214018.2 368.01 367.32 362.29 369.76 231.87 375.25
MCD MCDONALDS 麥當勞 265.77 -2.39 -0.89% 2366820 3193855.94 268.16 268.00 263.65 268.12 217.68 281.67
MDT MEDTRONIC 美敦力 77.14 -0.02 -0.03% 7458637 7174378.75 77.16 76.85 75.79 77.21 75.77 114.31
MRK MERCK 默克 111.24 0.13 0.12% 8374396 9692441.45 111.11 110.90 110.21 111.69 72.88 112.17
MSFT MICROSOFT 微軟 238.19 -6.24 -2.55% 28651664 30695418.9 244.43 241.38 233.87 241.99 213.43 344.30
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 255.42 -2.08 -0.81% 610736 753500.27 257.50 256.33 251.45 256.33 195.18 275.16
MU MICRONTECH 美光科技 49.43 -1.76 -3.44% 40959621 18053769.1 51.19 49.50 48.43 49.97 48.43 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 153.39 -11.62 -7.04% 56504527 52918366.9 165.01 160.68 148.82 161.38 108.13 313.30
ORCL ORACLE 甲骨文 80.49 -1.01 -1.24% 8182431 8534206.72 81.50 80.94 79.43 81.17 60.78 90.36
PEP PEPSICO 百事可樂 181.09 -1.41 -0.77% 4305729 5125874.28 182.50 181.86 178.92 182.05 153.37 186.84
PFE PFIZER 輝瑞 51.64 -0.02 -0.04% 14824093 21436746.8 51.66 51.39 50.95 51.70 41.45 60.08
PG PNG 寶僑 152.19 0.35 0.23% 5905909 6852883.78 151.84 151.60 150.88 152.41 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 110.68 -3.91 -3.41% 12052941 8432941.92 114.59 112.57 107.38 112.59 101.93 193.58
QRVO QORVO 科沃 91.07 -2.10 -2.25% 1526913 1327891.95 93.17 91.15 88.21 91.35 75.38 163.12
SBUX STARBUCKS 星巴克 97.76 -0.91 -0.92% 4757114 7535946.72 98.67 98.45 96.17 98.56 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 80.8 -0.45 -0.55% 6124643 7773170.09 81.25 81.11 79.84 81.44 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 51.39 -1.92 -3.60% 7576787 14138946.1 53.31 53.32 50.13 53.53 28.96 56.04
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 203.5 -8.80 -4.15% 4776126 4591777.98 212.30 207.87 199.45 207.99 166.97 318.69
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 380.72 -5.51 -1.43% 100120855 91616565.5 386.23 383.13 374.77 386.21 348.11 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.27 0.12 0.66% 32614993 46574776.6 18.15 18.00 17.92 18.28 12.92 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 164.7 -4.03 -2.39% 7188736 5906603.25 168.73 166.07 161.49 166.52 144.46 193.28
UPS UPS 優比速 175.61 -1.07 -0.61% 2626811 3361522.72 176.68 174.80 172.72 175.67 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 10.18 -0.12 -1.17% 1284401 1842526.23 10.30 10.18 9.99 10.22 9.99 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 203.43 -1.38 -0.67% 402782 778618.48 204.81 202.60 200.04 204.31 155.25 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 38.31 0.53 1.40% 26870189 24409156.3 37.78 37.68 37.37 38.32 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 32.57 -0.40 -1.21% 4829990 6911453.41 32.97 32.93 32.00 32.94 25.62 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 143.48 -1.70 -1.17% 4362066 6535627.61 145.18 144.81 141.93 144.98 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 77.98 -0.76 -0.97% 3315583 6268866.89 78.74 78.18 76.66 78.18 66.85 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 84.37 -1.99 -2.30% 18679664 25764498.3 86.36 86.38 82.68 86.50 54.26 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 33.76 -0.30 -0.88% 25608721 44721444.5 34.06 33.84 33.21 33.87 29.59 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 128.55 -3.39 -2.57% 6448606 5570865.94 131.94 130.45 126.63 130.54 126.63 211.81
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 105.88 -2.18 -2.02% 13215496 19507356.3 108.06 108.03 104.10 108.19 60.42 114.66
XRX Xerox 全錄公司 14.66 -0.19 -1.28% 853756 1728343.78 14.85 14.68 14.33 14.68 11.80 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image