Loading...

元大期貨 美股CFD日報-基本面穩健,支撐澳幣表現2022.12.22

元大期貨 美股CFD日報-基本面穩健,支撐澳幣表現2022.12.22

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
APA APA 阿帕契控股 46.67 2.54 5.76% 4595207 7713846.83 44.13 45.43 45.15 46.68 24.88 51.95
AMD AMD 超微 67.68 2.63 4.04% 44167575 80943342.2 65.05 65.40 65.21 67.85 54.57 156.73
ARNC ARCONIC 奧科寧克 21.84 0.84 4.00% 487141 829191.16 21.00 21.31 21.00 22.08 16.33 35.74
GE GE 奇異 82.98 2.65 3.30% 7555628 6161681.41 80.33 81.04 80.98 83.59 59.93 103.73
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 38.63 1.21 3.23% 7662696 10885030.9 37.42 38.18 37.47 38.73 22.30 43.99
SLB SLB 斯倫貝謝 53.31 1.55 2.99% 9019450 14141032.9 51.76 52.81 51.92 53.59 28.96 56.04
EOG EOG 依歐格資源 130.01 3.52 2.78% 2687616 3944162.77 126.49 129.41 127.31 130.44 81.03 149.10

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
GPS GAP 蓋璞 11.94 -0.23 -1.89% 7834586 8453591.83 12.17 12.40 11.90 12.55 7.79 19.06
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 127.6 -0.43 -0.34% 539829 861595.38 128.03 128.73 127.01 128.82 107.54 149.62
BIIB BIOGEN 百健 286.86 -0.65 -0.23% 797010 1763630.05 287.51 288.09 284.87 288.30 187.16 311.88
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 31.75 -0.03 -0.09% 2232559 3576447.53 31.78 32.00 31.68 32.07 25.18 38.14
IP INTLPAPER 國際紙業 34.66 -0.02 -0.06% 3045751 3629464.25 34.68 34.93 34.61 35.12 30.69 50.23
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 3753116.25 103.86 - 103.89 103.96 88.66 106.67
HPQ HP 惠普 26.69 0.08 0.30% 4856493 8276949.75 26.61 26.78 26.65 27.00 24.08 41.47

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 150.09 2.16 1.46% 1248131 1369438.89 147.93 148.94 147.88 150.27 112.52 162.62
AAPL APPLE 蘋果 135.45 3.15 2.38% 85927993 87440596.4 132.30 132.98 132.75 136.81 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 341.38 3.16 0.93% 2582991 3879278.47 338.22 340.50 336.44 345.29 274.73 582.88
ADI ANALOGDEV 亞德諾 167.41 3.08 1.87% 2181351 3795849.28 164.33 165.38 165.15 167.84 133.48 180.01
AIG AIG 美國國際集團 63.33 0.53 0.84% 3367469 5111179.83 62.80 63.48 63.24 63.89 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 105.9 2.40 2.32% 4889064 8415588.55 103.50 104.71 104.20 106.52 71.12 167.06
AMD AMD 超微 67.68 2.63 4.04% 44167575 80943342.2 65.05 65.40 65.21 67.85 54.57 156.73
AMGN AMGEN 安進 266.26 1.51 0.57% 2057011 2877711.2 264.75 264.88 264.25 267.40 214.39 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 86.77 1.59 1.87% 59267156 79512516.4 85.18 86.00 85.21 87.23 84.33 172.94
APA APA 阿帕契控股 46.67 2.54 5.76% 4595207 7713846.83 44.13 45.43 45.15 46.68 24.88 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 21.84 0.84 4.00% 487141 829191.16 21.00 21.31 21.00 22.08 16.33 35.74
AXP AMEX 美國運通 147.1 1.40 0.96% 2107058 3153249.03 145.70 147.06 146.37 147.78 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 32.68 0.49 1.52% 32543963 42822851.6 32.19 32.52 32.41 32.87 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 80.63 1.39 1.75% 1811002 3144816.86 79.24 80.41 79.80 81.00 60.79 112.96
BIIB BIOGEN 百健 286.86 -0.65 -0.23% 797010 1763630.05 287.51 288.09 284.87 288.30 187.16 311.88
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 73.33 0.68 0.94% 8469725 9557080.81 72.65 72.75 72.31 73.55 60.86 81.44
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 46.08 0.24 0.52% 6220000 7053848.47 45.84 46.05 45.94 46.63 34.98 47.95
C CITIGROUP 花旗集團 44.81 1.00 2.28% 22492272 18558741.4 43.81 44.31 44.17 44.89 40.01 69.11
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 127.6 -0.43 -0.34% 539829 861595.38 128.03 128.73 127.01 128.82 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 49.44 0.17 0.35% 1765608 1961350.72 49.27 49.32 48.97 50.04 38.33 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 77.43 1.43 1.88% 427064 551882.84 76.00 76.62 76.33 77.77 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 47.66 0.29 0.61% 15599509 20089257.9 47.37 47.77 47.42 47.96 38.61 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 3753116.25 103.86 - 103.89 103.96 88.66 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 333.6 5.22 1.59% 5086839 4384811.39 328.38 331.65 331.12 334.33 286.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 41.28 0.31 0.76% 4049958 6065762.84 40.97 41.27 41.01 41.50 35.92 67.65
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 38.19 0.34 0.90% 23607710 45329673.3 37.85 37.80 37.71 38.19 33.49 50.89
EOG EOG 依歐格資源 130.01 3.52 2.78% 2687616 3944162.77 126.49 129.41 127.31 130.44 81.03 149.10
F FORDMOTOR 福特 11.78 0.31 2.70% 49256033 61309772.8 11.47 11.63 11.55 11.79 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 21.83 0.47 2.20% 2898096 4220712.92 21.36 21.58 21.43 21.99 13.63 23.42
GE GE 奇異 82.98 2.65 3.30% 7555628 6161681.41 80.33 81.04 80.98 83.59 59.93 103.73
GLW CORNING 康寧 32.03 0.48 1.52% 2783632 4680941.19 31.55 31.75 31.66 32.16 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 35.9 0.70 1.99% 9959851 14047276.3 35.20 35.72 35.47 36.04 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 11.94 -0.23 -1.89% 7834586 8453591.83 12.17 12.40 11.90 12.55 7.79 19.06
GS GOLDMAN 高盛 350.16 5.67 1.65% 1923118 2424497.36 344.49 348.26 346.89 350.88 277.84 412.66
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 38.63 1.21 3.23% 7662696 10885030.9 37.42 38.18 37.47 38.73 22.30 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 319.36 4.52 1.44% 2610365 4226528.84 314.84 318.05 314.74 319.59 264.51 417.84
HON HONEYWELL 漢威國際 215.1 3.61 1.71% 2625230 3136326.38 211.49 212.96 212.75 215.32 166.63 221.89
HPQ HP 惠普 26.69 0.08 0.30% 4856493 8276949.75 26.61 26.78 26.65 27.00 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 26.83 0.39 1.48% 28100906 41347661.9 26.44 26.59 26.58 26.97 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 393.33 6.25 1.61% 1330106 1857952.8 387.08 389.43 384.25 396.39 339.36 658.84
IP INTLPAPER 國際紙業 34.66 -0.02 -0.06% 3045751 3629464.25 34.68 34.93 34.61 35.12 30.69 50.23
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 175.9 2.98 1.72% 22997201 28086726.3 172.92 174.45 174.20 176.80 162.50 227.13
JBL JBL 捷普科技 70.3 1.11 1.60% 1203053 1261636.78 69.19 70.09 69.69 71.06 48.80 73.79
JNJ JNJ 嬌生 177.68 2.01 1.14% 5471973 6985688.73 175.67 176.27 175.65 178.18 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 31.75 -0.03 -0.09% 2232559 3576447.53 31.78 32.00 31.68 32.07 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 132.16 1.47 1.12% 8051704 12616191.3 130.69 132.18 131.77 132.98 101.28 169.81
KO COCACOLA 可口可樂 63.8 1.01 1.61% 10411288 14397256.2 62.79 63.07 63.07 64.05 54.02 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 25.23 0.33 1.33% 3535870 3931264.95 24.90 25.44 24.91 25.61 24.61 64.38
LLY ELILILLY 禮來 368.01 8.37 2.33% 2211291 3214484.86 359.64 362.63 361.21 370.68 231.87 375.25
MCD MCDONALDS 麥當勞 268.16 0.91 0.34% 2366830 3194980.63 267.25 267.48 267.31 269.94 217.68 281.67
MDT MEDTRONIC 美敦力 77.16 0.46 0.60% 6804570 7151710.8 76.70 77.34 76.91 77.97 75.77 114.31
MRK MERCK 默克 111.11 1.40 1.28% 6640938 9701033.48 109.71 110.13 109.54 111.19 72.88 112.17
MSFT MICROSOFT 微軟 244.43 2.63 1.09% 23690607 30772527.5 241.80 241.80 240.11 245.62 213.43 344.30
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 257.5 1.68 0.66% 432741 756994.16 255.82 256.92 256.40 260.03 195.18 275.16
MU MICRONTECH 美光科技 51.19 0.51 1.01% 20400778 18221214.5 50.68 50.84 50.75 51.75 48.45 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 165.01 4.16 2.59% 32502538 53672513.8 160.85 161.02 161.02 166.27 108.13 313.30
ORCL ORACLE 甲骨文 81.5 0.56 0.69% 5932395 8547266.22 80.94 81.35 80.94 82.14 60.78 91.86
PEP PEPSICO 百事可樂 182.5 1.27 0.70% 4237039 5139896.5 181.23 181.96 181.40 183.68 153.37 186.84
PFE PFIZER 輝瑞 51.66 0.34 0.66% 12925025 21508312.1 51.32 51.50 51.20 52.16 41.45 60.59
PG PNG 寶僑 151.84 1.38 0.92% 5024736 6874588.72 150.46 150.75 150.69 152.63 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 114.59 2.49 2.22% 5843839 8468564.25 112.10 112.76 112.69 114.96 101.93 193.58
QRVO QORVO 科沃 93.17 2.34 2.58% 1155154 1326342.02 90.83 91.50 91.41 93.67 75.38 163.12
SBUX STARBUCKS 星巴克 98.67 0.67 0.68% 5566294 7586578.91 98.00 96.72 96.35 99.07 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 81.25 1.69 2.12% 7123529 7788230.95 79.56 80.56 80.52 81.70 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 53.31 1.55 2.99% 9019450 14141032.9 51.76 52.81 51.92 53.59 28.96 56.04
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 212.3 4.64 2.23% 2837753 4634542.39 207.66 208.96 208.42 212.92 166.97 318.69
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 386.23 5.69 1.50% 78167369 92063115.9 380.54 383.34 382.69 387.41 348.11 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.15 0.08 0.44% 42316196 46520079.4 18.07 18.24 18.07 18.27 12.92 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 168.73 2.64 1.59% 3632145 5953597.59 166.09 167.00 166.50 168.92 144.46 193.28
UPS UPS 優比速 176.68 3.05 1.76% 2833103 3366675.47 173.63 176.97 174.28 176.97 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 10.3 0.08 0.78% 1098199 1863501.75 10.22 10.31 10.21 10.36 9.99 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 204.81 2.07 1.02% 647650 785047.97 202.74 203.32 202.52 205.59 155.25 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 37.78 0.79 2.14% 24504279 24426466.4 36.99 37.25 37.24 37.85 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 32.97 0.62 1.92% 5515922 6952601.58 32.35 32.83 32.58 33.15 25.36 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 145.18 1.13 0.78% 4575507 6593841.41 144.05 144.32 144.26 145.94 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 78.74 0.68 0.87% 2877745 6362709.27 78.06 78.47 78.28 79.07 66.85 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 86.36 1.61 1.90% 17029113 26035183 84.75 86.48 85.21 86.75 53.92 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 34.06 0.52 1.55% 30929733 45007796.6 33.54 33.86 33.84 34.16 29.59 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 131.94 2.07 1.59% 5335012 5567367.03 129.87 131.45 130.95 132.67 129.69 211.81
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 108.06 1.37 1.28% 13565365 19566216.5 106.69 108.00 107.16 108.59 59.97 114.66
XRX Xerox 全錄公司 14.85 0.14 0.95% 1017513 1742203.81 14.71 14.91 14.73 14.96 11.80 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image