元大期貨 美股CFD日報-利差壓力難以扭轉,限制澳幣表現2022.12.15
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 54.48 | 1.41 | 2.66% | 36259052 | 20619613.9 | 53.07 | 53.14 | 52.90 | 54.93 | 41.45 | 61.71 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 81.82 | 1.26 | 1.56% | 11180367 | 8887392.73 | 80.56 | 81.00 | 80.57 | 82.89 | 60.78 | 104.00 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 363.5 | 4.84 | 1.35% | 5095428 | 3104851.67 | 358.66 | 359.00 | 357.06 | 369.43 | 231.87 | 375.25 |
MRK | MERCK | 默克 | 111.55 | 1.37 | 1.24% | 10788263 | 9394377.97 | 110.18 | 110.52 | 110.04 | 112.17 | 72.88 | 112.17 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 27.38 | 0.17 | 0.62% | 2996260 | 4004027.78 | 27.21 | 27.20 | 27.07 | 27.78 | 24.61 | 64.38 |
PG | PNG | 寶僑 | 152.84 | 0.60 | 0.39% | 7385392 | 6662530.73 | 152.24 | 152.79 | 152.17 | 154.44 | 122.18 | 165.35 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 50.77 | 0.17 | 0.34% | 1927218 | 1938187.77 | 50.60 | 50.85 | 50.50 | 51.80 | 38.33 | 78.28 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 80.82 | -3.25 | -3.87% | 4318282 | 3091166.8 | 84.07 | 80.95 | 80.38 | 82.71 | 60.79 | 112.96 |
AMD | AMD | 超微 | 68.93 | -2.72 | -3.80% | 67271283 | 81845613.6 | 71.65 | 70.95 | 68.32 | 72.00 | 54.57 | 156.73 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 360.38 | -8.31 | -2.25% | 2519355 | 2356524.06 | 368.69 | 367.01 | 359.37 | 368.83 | 277.84 | 412.66 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 418.92 | -9.47 | -2.21% | 1631448 | 1823365.45 | 428.39 | 426.53 | 416.15 | 434.24 | 339.36 | 658.84 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 176.74 | -3.98 | -2.20% | 49681818 | 54713803.6 | 180.72 | 180.00 | 174.20 | 182.52 | 108.13 | 313.30 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 171.68 | -3.81 | -2.17% | 3202492 | 3727990.19 | 175.49 | 175.87 | 170.11 | 176.88 | 133.48 | 180.80 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 154.11 | -3.41 | -2.16% | 3556073 | 3144372.17 | 157.52 | 157.57 | 153.84 | 158.62 | 130.65 | 199.55 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 154.81 | -2.85 | -1.81% | 1344449 | 1362685.81 | 157.66 | 157.26 | 154.16 | 158.44 | 112.52 | 162.62 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 143.21 | -2.26 | -1.55% | 82286949 | 87932533.1 | 145.47 | 145.32 | 141.16 | 146.66 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 339.92 | -2.54 | -0.74% | 3236184 | 4352700.2 | 342.46 | 343.89 | 335.00 | 345.95 | 274.73 | 631.25 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 171.68 | -3.81 | -2.17% | 3202492 | 3727990.19 | 175.49 | 175.87 | 170.11 | 176.88 | 133.48 | 180.80 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 62.66 | -0.58 | -0.92% | 6048218 | 5005241.98 | 63.24 | 63.42 | 62.36 | 64.09 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 109.64 | -2.23 | -1.99% | 6428544 | 8360647.14 | 111.87 | 111.36 | 108.55 | 112.61 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 68.93 | -2.72 | -3.80% | 67271283 | 81845613.6 | 71.65 | 70.95 | 68.32 | 72.00 | 54.57 | 156.73 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 271.13 | -1.13 | -0.42% | 3795025 | 2771142.31 | 272.26 | 271.97 | 267.29 | 273.37 | 213.12 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 91.58 | -0.91 | -0.98% | 70288147 | 77164472.3 | 92.49 | 92.52 | 89.87 | 93.46 | 85.87 | 174.17 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.04 | -0.79 | -1.72% | 7550694 | 7812007.03 | 45.83 | 46.22 | 44.19 | 46.67 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 22.48 | -0.40 | -1.75% | 859520 | 866930.92 | 22.88 | 22.67 | 22.28 | 22.99 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 154.11 | -3.41 | -2.16% | 3556073 | 3144372.17 | 157.52 | 157.57 | 153.84 | 158.62 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 32.28 | -0.47 | -1.44% | 48819012 | 42212619.1 | 32.75 | 32.80 | 32.16 | 33.00 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 80.82 | -3.25 | -3.87% | 4318282 | 3091166.8 | 84.07 | 80.95 | 80.38 | 82.71 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 289.05 | -2.19 | -0.75% | 905267 | 1744553.25 | 291.24 | 290.15 | 287.15 | 294.18 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 77.14 | -0.21 | -0.27% | 9197882 | 9470996.98 | 77.35 | 77.81 | 76.77 | 77.90 | 59.60 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 47.18 | -0.02 | -0.04% | 7322082 | 7035505.27 | 47.20 | 47.20 | 46.77 | 47.61 | 34.98 | 47.95 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 45.98 | -0.61 | -1.31% | 16583090 | 18518793.8 | 46.59 | 46.51 | 45.72 | 47.04 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 133.12 | -0.52 | -0.39% | 538878 | 861698.34 | 133.64 | 134.00 | 132.57 | 134.65 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 50.77 | 0.17 | 0.34% | 1927218 | 1938187.77 | 50.60 | 50.85 | 50.50 | 51.80 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 78.55 | -0.85 | -1.07% | 416428 | 546234.13 | 79.40 | 79.10 | 78.26 | 80.69 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 49.3 | -0.34 | -0.68% | 19049378 | 19640139.3 | 49.64 | 49.74 | 48.82 | 50.06 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 2761691.85 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 81.06 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 340.22 | -1.59 | -0.47% | 5498111 | 4217832.3 | 341.81 | 341.78 | 337.64 | 344.66 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 43.75 | 0.03 | 0.07% | 5659416 | 6067839.58 | 43.72 | 43.61 | 42.90 | 44.29 | 35.92 | 67.65 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 38.61 | 0.02 | 0.05% | 62299562 | 45568085.5 | 38.59 | 38.60 | 38.31 | 38.80 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 125.93 | -0.03 | -0.02% | 3721737 | 3813155.63 | 125.96 | 127.50 | 124.77 | 129.21 | 77.01 | 149.10 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.48 | -0.09 | -0.66% | 51195973 | 61919905 | 13.57 | 13.57 | 13.36 | 13.78 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 22.95 | -0.20 | -0.86% | 5847710 | 4134579.03 | 23.15 | 23.23 | 22.69 | 23.42 | 13.63 | 23.42 |
GE | GE | 奇異 | 81.47 | -1.33 | -1.61% | 7645553 | 6114566.06 | 82.80 | 82.38 | 81.34 | 83.34 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 33.73 | -0.26 | -0.76% | 4078724 | 4698499.8 | 33.99 | 33.90 | 33.36 | 34.37 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 38.36 | -0.41 | -1.06% | 11962681 | 14297736 | 38.77 | 38.74 | 37.96 | 39.09 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 13.89 | -0.02 | -0.14% | 6117393 | 8514761.08 | 13.91 | 13.85 | 13.59 | 14.10 | 7.79 | 19.06 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 360.38 | -8.31 | -2.25% | 2519355 | 2356524.06 | 368.69 | 367.01 | 359.37 | 368.83 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 36.55 | -0.45 | -1.22% | 9942105 | 10932191.8 | 37.00 | 37.20 | 35.90 | 37.35 | 21.07 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 333.43 | 0.54 | 0.16% | 4545892 | 4207185.19 | 332.89 | 330.53 | 329.01 | 339.06 | 264.51 | 417.84 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 214.72 | -0.24 | -0.11% | 2545896 | 3165280.84 | 214.96 | 216.22 | 213.05 | 217.87 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 28.36 | -0.51 | -1.77% | 6799441 | 8808980.13 | 28.87 | 28.59 | 28.12 | 29.05 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 28.26 | -0.47 | -1.64% | 37140657 | 41101747.7 | 28.73 | 28.51 | 28.01 | 29.12 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 418.92 | -9.47 | -2.21% | 1631448 | 1823365.45 | 428.39 | 426.53 | 416.15 | 434.24 | 339.36 | 658.84 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 37.1 | -0.12 | -0.32% | 2778679 | 3755051.94 | 37.22 | 37.14 | 36.79 | 37.80 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 180.19 | -1.19 | -0.66% | 32406410 | 27951598.8 | 181.38 | 181.24 | 178.83 | 182.91 | 162.50 | 227.13 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 72.6 | -0.26 | -0.36% | 2102758 | 1208824.95 | 72.86 | 72.66 | 71.14 | 73.27 | 48.80 | 73.79 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 179.76 | 0.55 | 0.31% | 9412737 | 7041427.86 | 179.21 | 179.52 | 178.58 | 181.04 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 33.08 | -0.05 | -0.15% | 2660981 | 3574694.66 | 33.13 | 33.10 | 32.78 | 33.55 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 133.41 | -0.67 | -0.50% | 9221779 | 12492354.2 | 134.08 | 133.78 | 132.76 | 135.71 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 63.99 | 0.00 | 0.00% | 12826564 | 14233666.2 | 63.99 | 64.19 | 63.57 | 64.65 | 54.02 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 27.38 | 0.17 | 0.62% | 2996260 | 4004027.78 | 27.21 | 27.20 | 27.07 | 27.78 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 363.5 | 4.84 | 1.35% | 5095428 | 3104851.67 | 358.66 | 359.00 | 357.06 | 369.43 | 231.87 | 375.25 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 274.53 | 0.25 | 0.09% | 2660832 | 3169976.56 | 274.28 | 275.22 | 272.30 | 277.08 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 78.79 | -1.35 | -1.68% | 9302907 | 6913804.61 | 80.14 | 79.74 | 78.11 | 81.19 | 75.83 | 114.31 |
MRK | MERCK | 默克 | 111.55 | 1.37 | 1.24% | 10788263 | 9394377.97 | 110.18 | 110.52 | 110.04 | 112.17 | 72.88 | 112.17 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 257.22 | 0.30 | 0.12% | 35409676 | 29784943.9 | 256.92 | 256.92 | 254.31 | 262.59 | 213.43 | 344.30 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 265.83 | -0.44 | -0.17% | 970660 | 764571.69 | 266.27 | 267.21 | 263.96 | 273.13 | 195.18 | 275.16 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 54.59 | -0.65 | -1.18% | 11234499 | 18435980.5 | 55.24 | 55.24 | 54.06 | 56.10 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 176.74 | -3.98 | -2.20% | 49681818 | 54713803.6 | 180.72 | 180.00 | 174.20 | 182.52 | 108.13 | 313.30 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 81.82 | 1.26 | 1.56% | 11180367 | 8887392.73 | 80.56 | 81.00 | 80.57 | 82.89 | 60.78 | 104.00 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 183.36 | -0.51 | -0.28% | 5392433 | 5066424.47 | 183.87 | 184.07 | 182.13 | 185.88 | 153.37 | 186.84 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 54.48 | 1.41 | 2.66% | 36259052 | 20619613.9 | 53.07 | 53.14 | 52.90 | 54.93 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 152.84 | 0.60 | 0.39% | 7385392 | 6662530.73 | 152.24 | 152.79 | 152.17 | 154.44 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 121.71 | -1.78 | -1.44% | 9444078 | 8375035.53 | 123.49 | 124.23 | 120.10 | 126.58 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 100.94 | -1.26 | -1.23% | 1093588 | 1325051.28 | 102.20 | 101.23 | 99.58 | 102.97 | 75.38 | 163.12 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 102.19 | 0.08 | 0.08% | 5623645 | 7948615.11 | 102.11 | 102.32 | 100.70 | 103.30 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 77.32 | -0.43 | -0.55% | 8753132 | 7690990.78 | 77.75 | 77.50 | 77.01 | 79.01 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 50.43 | -0.62 | -1.21% | 10212214 | 13990769.7 | 51.05 | 51.33 | 49.94 | 51.56 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 223.77 | -3.92 | -1.72% | 3759465 | 4672214.69 | 227.69 | 227.05 | 221.56 | 229.71 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 399.4 | -2.57 | -0.64% | 106919547 | 90911791.3 | 401.97 | 401.59 | 396.31 | 405.50 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 18.9 | -0.22 | -1.15% | 44027727 | 45716863.9 | 19.12 | 19.04 | 18.76 | 19.10 | 12.56 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 175.82 | -1.68 | -0.95% | 5114590 | 6026003.63 | 177.50 | 176.76 | 174.14 | 179.83 | 144.46 | 194.23 |
UPS | UPS | 優比速 | 184.31 | 0.46 | 0.25% | 3188906 | 3419747.55 | 183.85 | 183.75 | 182.80 | 187.25 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 10.64 | -0.20 | -1.85% | 2071196 | 1821103.14 | 10.84 | 10.79 | 10.58 | 10.94 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 200.86 | -1.49 | -0.74% | 741763 | 712136.88 | 202.35 | 202.10 | 197.58 | 203.89 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.45 | -0.41 | -1.08% | 23329271 | 23740940.5 | 37.86 | 37.87 | 37.24 | 38.09 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.72 | -0.07 | -0.21% | 4883834 | 7038131.09 | 33.79 | 33.86 | 33.33 | 34.19 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 146.67 | -0.82 | -0.56% | 6778075 | 6607083.48 | 147.49 | 147.09 | 145.96 | 148.53 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 81.92 | -0.89 | -1.07% | 7817603 | 6404524.45 | 82.81 | 82.47 | 81.29 | 83.00 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 85.93 | -0.53 | -0.61% | 26337271 | 26370952.5 | 86.46 | 87.05 | 85.16 | 87.36 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 34.64 | -0.44 | -1.25% | 54682691 | 44256588.9 | 35.08 | 34.99 | 34.49 | 35.33 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 138.74 | -1.04 | -0.74% | 5451841 | 5647154.09 | 139.78 | 139.49 | 137.18 | 140.64 | 131.90 | 211.81 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 106.46 | -0.79 | -0.74% | 17596711 | 19500971.6 | 107.25 | 108.00 | 105.75 | 108.30 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 16.34 | -0.19 | -1.15% | 1705732 | 1742777.84 | 16.53 | 16.47 | 16.10 | 16.79 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882