元大期貨 美股CFD日報-RBA放緩升息,限縮澳幣上行空間2022.12.14
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 37 | 2.70 | 7.87% | 14566238 | 10815621.2 | 34.30 | 35.24 | 35.21 | 37.18 | 21.07 | 43.99 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.83 | 1.92 | 4.37% | 9658808 | 7782046.81 | 43.91 | 45.37 | 44.73 | 46.15 | 22.94 | 51.95 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 428.39 | 17.61 | 4.29% | 3247687 | 1799147.88 | 410.78 | 432.11 | 422.21 | 441.98 | 339.36 | 658.84 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 51.05 | 1.95 | 3.97% | 11659742 | 13982400.6 | 49.10 | 50.25 | 49.95 | 51.38 | 27.65 | 56.04 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 180.72 | 5.37 | 3.06% | 65658437 | 54805001.7 | 175.35 | 184.99 | 177.11 | 187.90 | 108.13 | 313.30 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 102.2 | 3.00 | 3.02% | 1666643 | 1334062.38 | 99.20 | 103.20 | 101.48 | 104.44 | 75.38 | 163.12 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 127.46 | 3.40 | 2.74% | 4376114 | 3791981.66 | 124.06 | 127.85 | 126.31 | 128.99 | 77.93 | 150.88 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 77.75 | -2.54 | -3.16% | 10448900 | 7610698.92 | 80.29 | 82.22 | 77.30 | 82.29 | 59.35 | 96.24 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 358.66 | -8.59 | -2.34% | 5032632 | 3061723.66 | 367.25 | 362.38 | 358.32 | 372.74 | 231.87 | 375.25 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 77.35 | -1.54 | -1.95% | 15614018 | 9381471.48 | 78.89 | 79.20 | 77.27 | 79.36 | 58.60 | 81.44 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 272.26 | -4.52 | -1.63% | 3871279 | 2780140.63 | 276.78 | 282.42 | 271.62 | 282.67 | 210.23 | 296.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 267.15 | -3.69 | -1.36% | 927098 | 761585.7 | 270.84 | 275.00 | 265.20 | 275.00 | 195.18 | 275.16 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.12 | -0.18 | -0.93% | 54142090 | 45531434.2 | 19.30 | 19.43 | 19.07 | 19.50 | 12.56 | 21.53 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 80.56 | -0.72 | -0.89% | 22811336 | 8991523.52 | 81.28 | 85.00 | 79.70 | 85.58 | 60.78 | 104.00 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 157.66 | 2.33 | 1.50% | 1534443 | 1363506.5 | 155.33 | 159.20 | 156.76 | 160.27 | 112.52 | 162.62 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 145.47 | 0.98 | 0.68% | 93886161 | 88382071.3 | 144.49 | 149.45 | 144.24 | 149.97 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 342.46 | 4.29 | 1.27% | 3428046 | 4364373.58 | 338.17 | 353.63 | 338.79 | 355.67 | 274.73 | 636.00 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 175.49 | 3.23 | 1.88% | 4778090 | 3718991.58 | 172.26 | 178.01 | 173.68 | 179.95 | 133.48 | 180.80 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 63.56 | 0.05 | 0.08% | 5534012 | 4999323 | 63.51 | 64.62 | 63.28 | 64.80 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 111.87 | 2.50 | 2.29% | 9557330 | 8342910.89 | 109.37 | 115.11 | 111.16 | 116.10 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 71.65 | 0.98 | 1.39% | 72457923 | 81977850.8 | 70.67 | 74.92 | 70.66 | 75.21 | 54.57 | 156.73 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 272.26 | -4.52 | -1.63% | 3871279 | 2780140.63 | 276.78 | 282.42 | 271.62 | 282.67 | 210.23 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 92.49 | 1.93 | 2.13% | 100212038 | 76734503.8 | 90.56 | 95.10 | 90.52 | 96.25 | 85.87 | 174.17 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 45.83 | 1.92 | 4.37% | 9658808 | 7782046.81 | 43.91 | 45.37 | 44.73 | 46.15 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 22.88 | 0.31 | 1.37% | 916489 | 861046.11 | 22.57 | 23.48 | 22.74 | 23.56 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 157.52 | 0.21 | 0.13% | 3110145 | 3150767.28 | 157.31 | 160.00 | 156.16 | 161.55 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 32.75 | 0.02 | 0.06% | 54804802 | 41996288.3 | 32.73 | 33.59 | 32.57 | 33.67 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 84.07 | 1.60 | 1.94% | 3229654 | 3088205.27 | 82.47 | 85.28 | 82.88 | 85.44 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 291.24 | 0.65 | 0.22% | 937185 | 1746538.08 | 290.59 | 293.75 | 288.14 | 294.69 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 77.35 | -1.54 | -1.95% | 15614018 | 9381471.48 | 78.89 | 79.20 | 77.27 | 79.36 | 58.60 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 47.2 | 0.07 | 0.15% | 8670675 | 6997733.94 | 47.13 | 47.78 | 47.02 | 47.95 | 34.98 | 47.95 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 46.59 | 0.82 | 1.79% | 25655353 | 18463994.4 | 45.77 | 46.87 | 46.24 | 47.85 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 133.64 | 1.24 | 0.94% | 873292 | 858853.31 | 132.40 | 135.00 | 132.03 | 135.78 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 50.6 | -0.44 | -0.86% | 2500557 | 1940760.61 | 51.04 | 52.42 | 50.22 | 52.51 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 79.4 | 1.61 | 2.07% | 423151 | 546996.58 | 77.79 | 80.50 | 78.81 | 81.23 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 49.64 | 0.34 | 0.69% | 22705893 | 19645182.4 | 49.30 | 50.46 | 49.23 | 50.71 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 2686646 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 81.06 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 341.81 | 1.19 | 0.35% | 5274321 | 4202626.77 | 340.62 | 347.91 | 339.50 | 348.22 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 43.72 | 0.00 | 0.00% | 5654906 | 6078306.7 | 43.72 | 45.47 | 43.32 | 45.86 | 35.92 | 67.65 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 38.59 | -0.31 | -0.80% | 60886936 | 45307219.1 | 38.90 | 39.10 | 38.51 | 39.21 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 127.46 | 3.40 | 2.74% | 4376114 | 3791981.66 | 124.06 | 127.85 | 126.31 | 128.99 | 77.93 | 150.88 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.57 | 0.11 | 0.82% | 57872139 | 62278816.1 | 13.46 | 13.84 | 13.37 | 13.92 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 23.15 | 0.60 | 2.66% | 5484788 | 4096044.61 | 22.55 | 23.06 | 22.68 | 23.27 | 13.63 | 23.27 |
GE | GE | 奇異 | 82.88 | -0.33 | -0.40% | 7719944 | 6106609.63 | 83.21 | 84.57 | 81.93 | 84.90 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 33.99 | 0.50 | 1.49% | 3034770 | 4722821.44 | 33.49 | 34.22 | 33.72 | 34.44 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 38.77 | 0.28 | 0.73% | 12154529 | 14339721.1 | 38.49 | 39.66 | 38.53 | 40.01 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 13.91 | -0.06 | -0.43% | 7207708 | 8497260.89 | 13.97 | 14.50 | 13.78 | 14.64 | 7.79 | 19.06 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 368.69 | 5.51 | 1.52% | 3062618 | 2343703.67 | 363.18 | 374.63 | 365.51 | 378.56 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 37 | 2.70 | 7.87% | 14566238 | 10815621.2 | 34.30 | 35.24 | 35.21 | 37.18 | 21.07 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 332.89 | 4.91 | 1.50% | 5787667 | 4191709.84 | 327.98 | 344.35 | 329.96 | 347.25 | 264.51 | 417.84 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 214.96 | 0.46 | 0.21% | 3449778 | 3187291.42 | 214.50 | 219.55 | 213.14 | 219.96 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 28.87 | 0.1125 | 0.39% | 7512879 | 8853748.73 | 28.76 | 29.53 | 28.71 | 29.73 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 28.73 | 0.04 | 0.14% | 58546839 | 41302857.2 | 28.69 | 29.80 | 28.37 | 30.09 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 428.39 | 17.61 | 4.29% | 3247687 | 1799147.88 | 410.78 | 432.11 | 422.21 | 441.98 | 339.36 | 658.84 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 37.22 | 0.42 | 1.14% | 4787916 | 3713718.3 | 36.80 | 37.85 | 36.94 | 38.03 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 181.38 | 0.66 | 0.37% | 38445310 | 27884401.9 | 180.72 | 185.82 | 180.14 | 186.64 | 162.50 | 227.13 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 72.86 | 0.81 | 1.12% | 1474896 | 1198991.67 | 72.05 | 72.92 | 72.04 | 73.79 | 48.80 | 73.79 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 179.21 | 1.37 | 0.77% | 9177600 | 7003127.19 | 177.84 | 179.00 | 178.31 | 180.20 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 33.13 | 0.08 | 0.24% | 3775795 | 3557797.2 | 33.05 | 33.90 | 32.67 | 33.95 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 134.08 | -0.13 | -0.10% | 10025383 | 12537341.7 | 134.21 | 136.48 | 133.08 | 137.09 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 63.99 | 0.02 | 0.03% | 17521554 | 14249467.5 | 63.97 | 64.59 | 63.80 | 64.70 | 54.02 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 27.21 | -0.02 | -0.07% | 4232649 | 4015098.52 | 27.23 | 28.13 | 26.68 | 28.54 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 358.66 | -8.59 | -2.34% | 5032632 | 3061723.66 | 367.25 | 362.38 | 358.32 | 372.74 | 231.87 | 375.25 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 274.28 | -2.34 | -0.85% | 3390149 | 3157706.36 | 276.62 | 278.68 | 273.64 | 279.90 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 80.14 | 0.43 | 0.54% | 11389560 | 6842259.14 | 79.71 | 80.76 | 79.82 | 81.24 | 75.83 | 114.31 |
MRK | MERCK | 默克 | 110.91 | 1.94 | 1.78% | 15836863 | 9266458.67 | 108.97 | 110.50 | 109.00 | 111.47 | 72.16 | 111.47 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 256.92 | 4.41 | 1.75% | 42196867 | 29646763.3 | 252.51 | 262.00 | 253.07 | 263.92 | 213.43 | 344.30 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 267.15 | -3.69 | -1.36% | 927098 | 761585.7 | 270.84 | 275.00 | 265.20 | 275.00 | 195.18 | 275.16 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 55.24 | -0.11 | -0.20% | 14210270 | 18563344.7 | 55.35 | 57.28 | 54.65 | 57.89 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 180.72 | 5.37 | 3.06% | 65658437 | 54805001.7 | 175.35 | 184.99 | 177.11 | 187.90 | 108.13 | 313.30 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 80.56 | -0.72 | -0.89% | 22811336 | 8991523.52 | 81.28 | 85.00 | 79.70 | 85.58 | 60.78 | 104.00 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 183.87 | -0.10 | -0.05% | 5634889 | 5086601.19 | 183.97 | 186.48 | 182.94 | 186.84 | 153.37 | 186.84 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 53.07 | 0.91 | 1.74% | 29461761 | 20418698.6 | 52.16 | 53.22 | 52.88 | 54.04 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 152.24 | -0.23 | -0.15% | 7680599 | 6641742.58 | 152.47 | 153.32 | 150.79 | 154.23 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 123.49 | 2.28 | 1.88% | 9712730 | 8373444.27 | 121.21 | 126.87 | 121.82 | 127.95 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 102.2 | 3.00 | 3.02% | 1666643 | 1334062.38 | 99.20 | 103.20 | 101.48 | 104.44 | 75.38 | 163.12 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 102.11 | -0.59 | -0.57% | 7065831 | 8088735.06 | 102.70 | 104.78 | 100.99 | 105.20 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 77.75 | -2.54 | -3.16% | 10448900 | 7610698.92 | 80.29 | 82.22 | 77.30 | 82.29 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 51.05 | 1.95 | 3.97% | 11659742 | 13982400.6 | 49.10 | 50.25 | 49.95 | 51.38 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 227.69 | 3.73 | 1.67% | 4734964 | 4673403.05 | 223.96 | 234.04 | 224.84 | 234.59 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 401.97 | 3.02 | 0.76% | 123782534 | 90898738.1 | 398.95 | 410.12 | 399.07 | 410.49 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.12 | -0.18 | -0.93% | 54142090 | 45531434.2 | 19.30 | 19.43 | 19.07 | 19.50 | 12.56 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 177.5 | 0.02 | 0.01% | 6951016 | 6041279.45 | 177.48 | 182.13 | 175.87 | 183.10 | 144.46 | 194.23 |
UPS | UPS | 優比速 | 183.85 | 1.32 | 0.72% | 3863863 | 3396604.14 | 182.53 | 187.04 | 181.93 | 188.59 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 10.84 | 0.14 | 1.31% | 1723943 | 1837539.7 | 10.70 | 11.00 | 10.81 | 11.22 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 202.35 | 2.66 | 1.33% | 744930 | 711924.8 | 199.69 | 209.15 | 199.88 | 209.99 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.86 | -0.09 | -0.24% | 30176841 | 23601998.3 | 37.95 | 38.35 | 37.84 | 38.62 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.79 | 0.60 | 1.81% | 8547988 | 7008408.06 | 33.19 | 33.76 | 33.42 | 34.03 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 147.49 | -0.53 | -0.36% | 7802889 | 6577284.83 | 148.02 | 150.00 | 146.74 | 150.20 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 82.81 | 1.13 | 1.38% | 6288031 | 6379742.88 | 81.68 | 84.20 | 82.22 | 84.36 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 86.46 | 1.61 | 1.90% | 27278688 | 26422426.7 | 84.85 | 86.72 | 85.78 | 87.18 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 35.08 | 0.09 | 0.26% | 55659034 | 44336472.2 | 34.99 | 35.72 | 34.85 | 35.90 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 139.78 | 0.00 | 0.00% | 5372102 | 5667518.64 | 139.78 | 144.42 | 138.27 | 145.32 | 131.90 | 211.81 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 107.25 | 1.16 | 1.09% | 24305345 | 19406030.5 | 106.09 | 107.65 | 107.02 | 108.54 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 16.53 | 0.40 | 2.48% | 2318996 | 1724023.08 | 16.13 | 16.70 | 16.39 | 16.93 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882