Loading...

元大期貨 美股CFD日報-景氣穩健.RBA持續升息,澳幣有撐2022.12.07

元大期貨 美股CFD日報-景氣穩健.RBA持續升息,澳幣有撐2022.12.07

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 131.51 3.67 2.87% 638895 853681.28 127.84 131.26 130.30 131.89 107.54 149.62
ARNC ARCONIC 奧科寧克 22.77 0.54 2.43% 609226 862803.11 22.23 22.40 22.40 22.98 16.33 35.74
T ATANDT 美國電話電報 19.17 0.42 2.24% 45858132 46511490.7 18.75 18.92 18.81 19.18 14.46 21.53
GE GE 奇異 85.28 0.62 0.73% 5883866 6062991.33 84.66 86.61 84.47 87.10 59.93 103.73
AIG AIG 美國國際集團 61.69 0.16 0.26% 3616127 4910345.33 61.53 61.61 61.05 61.75 47.05 65.73
JPM JPMC 摩根大通 131.59 0.22 0.17% 13966691 12509064.6 131.37 133.38 129.87 135.12 101.28 169.81
PG PNG 寶僑 149.28 0.19 0.13% 6866696 6703601.34 149.09 149.72 148.28 150.08 122.18 165.35

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
XRX Xerox 全錄公司 15.33 -1.31 -7.87% 1748766 1714630.92 16.64 16.67 15.05 16.67 11.80 24.14
EOG EOG 依歐格資源 127.79 -6.35 -4.73% 5031872 3685785.73 134.14 133.03 126.96 135.25 77.93 150.88
AMD AMD 超微 70.27 -3.35 -4.55% 64965235 83001014.2 73.62 73.12 69.40 73.39 54.57 156.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 104.71 -4.89 -4.46% 4571913 8359966.78 109.60 106.82 103.77 107.07 71.12 167.06
BAC BAML 美國銀行 33 -1.47 -4.26% 84085689 40996456.7 34.47 34.57 32.41 34.68 29.31 50.11
APA APA 阿帕契控股 43.87 -1.84 -4.03% 5685178 7820028.98 45.71 45.06 43.58 46.20 22.94 51.95
NVDA NVIDIA 輝達 159.87 -6.23 -3.75% 35269427 55553682.1 166.10 165.51 158.19 165.73 108.13 324.49

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 151.35 -1.35 -0.88% 1172286 1407975.06 152.70 152.15 149.91 153.00 112.52 162.62
AAPL APPLE 蘋果 142.91 -3.72 -2.54% 64727186 89561877.5 146.63 147.03 141.92 147.30 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 331.15 -2.94 -0.88% 2182444 4393794.8 334.09 334.09 327.40 334.22 274.73 675.21
ADI ANALOGDEV 亞德諾 166.51 -1.33 -0.79% 3572231 3721150.59 167.84 167.75 165.30 168.45 133.48 187.69
AIG AIG 美國國際集團 61.69 0.16 0.26% 3616127 4910345.33 61.53 61.61 61.05 61.75 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 104.71 -4.89 -4.46% 4571913 8359966.78 109.60 106.82 103.77 107.07 71.12 167.06
AMD AMD 超微 70.27 -3.35 -4.55% 64965235 83001014.2 73.62 73.12 69.40 73.39 54.57 156.73
AMGN AMGEN 安進 283.29 -1.62 -0.57% 2479398 2832637.88 284.91 285.84 281.69 287.44 207.36 296.67
AMZN AMAZON 亞馬遜 88.25 -2.76 -3.03% 75503628 75042515.1 91.01 90.50 87.90 91.04 85.87 177.50
APA APA 阿帕契控股 43.87 -1.84 -4.03% 5685178 7820028.98 45.71 45.06 43.58 46.20 22.94 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 22.77 0.54 2.43% 609226 862803.11 22.23 22.40 22.40 22.98 16.33 35.74
AXP AMEX 美國運通 154.7 -1.38 -0.88% 3285269 3202423.77 156.08 155.75 153.32 158.34 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 33 -1.47 -4.26% 84085689 40996456.7 34.47 34.57 32.41 34.68 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 83.28 -1.04 -1.23% 3617471 3028207.25 84.32 84.18 82.74 84.62 60.79 112.96
BIIB BIOGEN 百健 291.47 -1.28 -0.44% 1036051 1725905.89 292.75 292.22 288.53 295.07 187.16 311.88
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 79.92 -0.78 -0.97% 7728750 9635323.45 80.70 80.70 79.48 81.24 56.11 81.44
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 45.16 -0.26 -0.57% 4515436 7036038.5 45.42 45.27 44.81 45.54 34.98 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 44.98 -0.66 -1.45% 22160768 18296550.1 45.64 45.64 44.20 45.89 40.01 69.11
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 131.51 3.67 2.87% 638895 853681.28 127.84 131.26 130.30 131.89 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 44.33 -0.69 -1.53% 2677315 1772985.09 45.02 45.15 43.56 45.59 38.33 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 73.22 -0.32 -0.44% 597695 536725.28 73.54 73.76 72.44 75.17 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 48.59 -0.74 -1.50% 15443791 19705796 49.33 49.34 48.26 49.44 38.61 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 2278195.21 103.86 - 103.89 103.96 80.58 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 336.47 -3.56 -1.05% 5505109 4090759.67 340.03 339.88 334.72 340.65 286.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 43.35 -0.59 -1.34% 8691525 6064367.11 43.94 43.73 42.74 43.82 35.92 67.71
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 39.04 -0.05 -0.13% 31558232 45326013.5 39.09 39.24 38.94 39.29 33.49 50.89
EOG EOG 依歐格資源 127.79 -6.35 -4.73% 5031872 3685785.73 134.14 133.03 126.96 135.25 77.93 150.88
F FORDMOTOR 福特 13.28 -0.10 -0.75% 39995955 63895413.6 13.38 13.46 13.06 13.57 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 21.17 -0.09 -0.42% 3904903 4185475.75 21.26 21.26 20.88 21.40 13.63 22.21
GE GE 奇異 85.28 0.62 0.73% 5883866 6062991.33 84.66 86.61 84.47 87.10 59.93 103.73
GLW CORNING 康寧 33.26 -0.24 -0.72% 2980775 4932946.2 33.50 33.49 32.95 33.51 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 38.02 -0.77 -1.99% 12775521 14725258.1 38.79 38.93 37.35 39.09 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 14.59 -0.56 -3.70% 7470772 8488446.55 15.15 15.17 14.33 15.21 7.79 19.06
GS GOLDMAN 高盛 362.91 -8.63 -2.32% 3081920 2295547.5 371.54 369.48 360.33 370.37 277.84 412.66
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 36.2 -0.62 -1.68% 10399644 10589935.5 36.82 36.77 35.94 37.74 21.07 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 317.45 -2.63 -0.82% 3341458 4139444.17 320.08 319.64 314.54 321.65 264.51 419.85
HON HONEYWELL 漢威國際 213.19 -2.41 -1.12% 2518614 3196852.64 215.60 216.27 211.36 216.74 166.63 221.89
HPQ HP 惠普 28.31 -0.90 -3.08% 6394096 9169481.52 29.21 29.17 28.13 29.26 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 28.6 -0.57 -1.95% 27701186 42063678.5 29.17 29.17 28.34 29.31 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 389.78 -5.36 -1.36% 1209860 1797631.3 395.14 395.45 385.15 395.49 339.36 684.07
IP INTLPAPER 國際紙業 36.42 -0.10 -0.27% 2218662 3721047.33 36.52 36.42 36.03 36.74 30.69 50.23
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 180.07 -2.80 -1.53% 18502134 28165296.4 182.87 182.88 179.08 182.98 162.50 227.13
JBL JBL 捷普科技 70.78 -0.10 -0.14% 1203353 1195166.5 70.88 70.64 70.25 71.42 48.80 73.33
JNJ JNJ 嬌生 176.1 -2.68 -1.50% 7943506 7030308.59 178.78 180.00 175.93 180.00 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 32.15 -0.38 -1.17% 2344218 3578255.97 32.53 32.52 31.84 32.62 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 131.59 0.22 0.17% 13966691 12509064.6 131.37 133.38 129.87 135.12 101.28 169.81
KO COCACOLA 可口可樂 63.44 -0.03 -0.05% 10099529 14399487.7 63.47 63.49 63.23 63.88 54.02 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 28.43 -0.56 -1.93% 4679296 4109155.08 28.99 29.00 27.64 29.17 24.61 64.38
LLY ELILILLY 禮來 368.54 -0.75 -0.20% 1970992 3059818.86 369.29 367.00 365.52 370.64 231.87 375.25
MCD MCDONALDS 麥當勞 271.77 0.18 0.07% 3573035 3145133.89 271.59 271.80 270.03 273.37 217.68 281.67
MDT MEDTRONIC 美敦力 77.08 -1.71 -2.17% 7228423 6903444.34 78.79 78.39 76.76 78.75 75.83 114.44
MRK MERCK 默克 108.93 -1.08 -0.98% 7458708 9150208.41 110.01 110.36 108.42 110.76 71.50 110.98
MSFT MICROSOFT 微軟 245.12 -5.08 -2.03% 22463727 29473383.1 250.20 250.82 243.78 251.86 213.43 344.30
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 266.17 -2.06 -0.77% 673416 770559.28 268.23 268.85 263.28 269.99 195.18 275.16
MU MICRONTECH 美光科技 53.68 -0.36 -0.67% 17987970 18656707.7 54.04 53.91 53.24 54.63 48.45 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 159.87 -6.23 -3.75% 35269427 55553682.1 166.10 165.51 158.19 165.73 108.13 324.49
ORCL ORACLE 甲骨文 78.91 -0.52 -0.65% 7656126 9019595.75 79.43 79.40 78.06 79.82 60.78 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 181.63 -1.49 -0.81% 5835166 5130054.06 183.12 183.75 180.70 184.29 153.37 186.62
PFE PFIZER 輝瑞 49.71 -1.02 -2.01% 21787073 20085984.6 50.73 50.67 49.18 50.85 41.45 61.71
PG PNG 寶僑 149.28 0.19 0.13% 6866696 6703601.34 149.09 149.72 148.28 150.08 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 119.78 -3.52 -2.85% 5968032 8326677.23 123.30 122.82 118.57 123.00 101.93 193.58
QRVO QORVO 科沃 95.7 -1.86 -1.91% 1024051 1339612.92 97.56 97.56 94.78 97.68 75.38 163.95
SBUX STARBUCKS 星巴克 102.08 -1.47 -1.42% 8382988 8292589.75 103.55 103.82 101.44 104.19 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 80.59 -0.65 -0.80% 4989650 7604726.47 81.24 80.98 80.04 81.81 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 50.88 -0.50 -0.97% 12311038 13926927.2 51.38 50.94 50.48 52.10 27.65 56.04
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 216.36 -4.85 -2.19% 3044960 4733950.42 221.21 221.21 214.55 221.21 166.97 318.69
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 393.83 -5.76 -1.44% 77972217 91066649.8 399.59 399.42 391.64 399.99 348.11 479.98
T ATANDT 美國電話電報 19.17 0.42 2.24% 45858132 46511490.7 18.75 18.92 18.81 19.18 14.46 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 174.34 -3.16 -1.78% 4418072 6109572.91 177.50 178.14 173.18 178.16 144.46 199.86
UPS UPS 優比速 175.1 -6.06 -3.35% 5598203 3278059.28 181.16 179.02 173.88 179.49 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 10.66 -0.22 -2.02% 1429669 1872663.5 10.88 10.86 10.58 10.90 10.04 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 197.45 0.16 0.08% 609146 706094.31 197.29 197.09 193.83 197.76 155.25 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 36.89 -0.18 -0.49% 26293703 23709942.1 37.07 36.99 36.63 37.07 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 33.47 -0.70 -2.05% 6560132 7165888.64 34.17 34.01 33.12 34.28 24.86 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 149.89 -1.76 -1.16% 6875202 6505677.98 151.65 151.20 149.21 151.91 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 81.37 -0.73 -0.89% 4747806 6469504.52 82.10 82.15 80.78 82.65 66.85 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 85.32 -2.31 -2.64% 32465110 26289860 87.63 86.87 84.73 88.13 51.66 94.71
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 34.73 -0.31 -0.88% 45102232 43865776.6 35.04 35.00 34.45 35.20 29.59 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 139.54 -2.21 -1.56% 3949926 5791709.05 141.75 141.34 138.33 141.95 131.90 211.81
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 103.88 -2.97 -2.78% 21196977 19144184.1 106.85 106.48 103.15 107.04 57.96 114.66
XRX Xerox 全錄公司 15.33 -1.31 -7.87% 1748766 1714630.92 16.64 16.67 15.05 16.67 11.80 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image