元大期貨 美股CFD日報-美國就業市場熱絡 無礙十二月升息兩碼的方向 2022.12.05
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 14.85 | 0.44 | 3.05% | 6024966 | 8469516.56 | 14.41 | 14.26 | 14.16 | 14.91 | 7.79 | 19.06 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 38.87 | 0.98 | 2.59% | 7488485 | 10589930.5 | 37.89 | 37.54 | 37.50 | 39.26 | 21.07 | 43.99 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 52.79 | 1.03 | 1.99% | 9378605 | 13964182.9 | 51.76 | 51.50 | 51.29 | 52.88 | 27.65 | 56.04 |
GE | GE | 奇異 | 86.88 | 1.62 | 1.90% | 4480434 | 6091869.7 | 85.26 | 84.57 | 84.41 | 86.95 | 59.93 | 103.73 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 105.05 | 1.68 | 1.63% | 7916878 | 8277158.84 | 103.37 | 102.02 | 101.82 | 105.54 | 68.39 | 117.80 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 16.67 | 0.20 | 1.21% | 1160550 | 1717866.06 | 16.47 | 16.17 | 16.17 | 16.73 | 11.80 | 24.14 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 374.76 | 4.43 | 1.20% | 1925568 | 3072288.94 | 370.33 | 366.08 | 365.00 | 375.04 | 231.87 | 375.19 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
AMD | AMD | 超微 | 74.98 | -2.50 | -3.23% | 64377175 | 83574942.5 | 77.48 | 75.05 | 73.65 | 76.28 | 54.57 | 156.73 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 407.92 | -8.15 | -1.96% | 1876030 | 1802489.71 | 416.07 | 401.87 | 400.16 | 409.17 | 339.36 | 684.07 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 11.15 | -0.21 | -1.85% | 1958055 | 1879537.37 | 11.36 | 11.12 | 11.00 | 11.23 | 10.04 | 18.14 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.86 | -0.22 | -1.56% | 42417381 | 64286302.5 | 14.08 | 13.84 | 13.75 | 13.97 | 10.61 | 25.87 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 168.76 | -2.59 | -1.51% | 37138858 | 55879860.2 | 171.35 | 166.59 | 164.45 | 169.33 | 108.13 | 324.49 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 54.68 | -0.81 | -1.46% | 15946484 | 18735245.8 | 55.49 | 54.34 | 53.38 | 55.42 | 48.45 | 98.45 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 94.13 | -1.37 | -1.43% | 72496388 | 75113313.5 | 95.50 | 94.48 | 93.78 | 95.36 | 85.87 | 177.50 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 155.67 | -0.45 | -0.29% | 1183218 | 1412611.08 | 156.12 | 153.97 | 153.59 | 156.73 | 112.52 | 162.62 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 147.81 | -0.50 | -0.34% | 65447446 | 89898652.5 | 148.31 | 145.96 | 145.65 | 148.00 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 341.53 | -2.58 | -0.75% | 2741993 | 4423357.57 | 344.11 | 337.20 | 334.22 | 343.53 | 274.73 | 675.21 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 168.63 | -2.09 | -1.22% | 3055210 | 3738881.3 | 170.72 | 167.20 | 165.24 | 168.79 | 133.48 | 187.69 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 62.75 | -0.35 | -0.55% | 4421988 | 4913073.56 | 63.10 | 62.55 | 62.37 | 63.06 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 106.71 | -0.30 | -0.28% | 3903370 | 8419307.89 | 107.01 | 104.32 | 104.22 | 107.32 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 74.98 | -2.50 | -3.23% | 64377175 | 83574942.5 | 77.48 | 75.05 | 73.65 | 76.28 | 54.57 | 156.73 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 285.51 | -0.43 | -0.15% | 2267114 | 2825673.19 | 285.94 | 284.06 | 283.19 | 286.12 | 205.97 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 94.13 | -1.37 | -1.43% | 72496388 | 75113313.5 | 95.50 | 94.48 | 93.78 | 95.36 | 85.87 | 177.50 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 47.11 | 0.39 | 0.83% | 4617725 | 7851662.7 | 46.72 | 46.19 | 46.19 | 47.38 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 23.73 | 0.04 | 0.17% | 668611 | 865295.33 | 23.69 | 23.32 | 23.25 | 24.00 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 156.75 | -0.75 | -0.48% | 2285397 | 3205657.1 | 157.50 | 155.22 | 155.00 | 157.28 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 36.08 | -0.47 | -1.29% | 42295326 | 40527434 | 36.55 | 36.06 | 35.81 | 36.29 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 86.6 | 0.13 | 0.15% | 2693267 | 3015850.68 | 86.47 | 85.42 | 84.91 | 87.14 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 298.9 | -2.95 | -0.98% | 1682653 | 1729622 | 301.85 | 299.24 | 297.78 | 305.06 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 81.13 | 0.25 | 0.31% | 6366693 | 9690792.94 | 80.88 | 80.37 | 80.37 | 81.16 | 56.11 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 46.6 | 0.48 | 1.04% | 7148116 | 7067127.46 | 46.12 | 45.80 | 45.65 | 46.76 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 47.24 | -0.54 | -1.13% | 12745449 | 18277366.8 | 47.78 | 47.28 | 46.81 | 47.45 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 133.48 | -1.02 | -0.76% | 541573 | 855774.97 | 134.50 | 132.83 | 132.41 | 134.24 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 44.77 | 0.08 | 0.18% | 1551339 | 1770821.22 | 44.69 | 44.19 | 43.27 | 44.96 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 74.09 | -1.05 | -1.40% | 228896 | 540270.92 | 75.14 | 73.84 | 73.24 | 74.45 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 49.7 | -0.27 | -0.54% | 12325139 | 19800845.6 | 49.97 | 49.23 | 48.92 | 49.84 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 2278195.21 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 344.74 | 0.33 | 0.10% | 3736481 | 4095936.65 | 344.41 | 340.86 | 340.86 | 345.41 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 45.2 | 0.04 | 0.09% | 4338004 | 6094471.57 | 45.16 | 44.81 | 44.38 | 45.45 | 35.92 | 67.71 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 39.54 | 0.15 | 0.38% | 47593698 | 45089809.4 | 39.39 | 39.01 | 39.01 | 39.66 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 138.97 | -1.57 | -1.12% | 3932546 | 3683935.87 | 140.54 | 139.39 | 137.71 | 141.88 | 77.93 | 150.88 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.86 | -0.22 | -1.56% | 42417381 | 64286302.5 | 14.08 | 13.84 | 13.75 | 13.97 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 21.76 | -0.11 | -0.50% | 2537820 | 4215048.46 | 21.87 | 21.51 | 21.34 | 22.08 | 13.63 | 22.21 |
GE | GE | 奇異 | 86.88 | 1.62 | 1.90% | 4480434 | 6091869.7 | 85.26 | 84.57 | 84.41 | 86.95 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 34 | -0.24 | -0.70% | 3117986 | 4960739.76 | 34.24 | 33.80 | 33.61 | 34.01 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 39.9 | -0.53 | -1.31% | 9224083 | 14839848.5 | 40.43 | 39.86 | 39.55 | 40.14 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 14.85 | 0.44 | 3.05% | 6024966 | 8469516.56 | 14.41 | 14.26 | 14.16 | 14.91 | 7.79 | 19.06 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 380.58 | -3.23 | -0.84% | 1932530 | 2301426.54 | 383.81 | 381.52 | 378.40 | 382.52 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 38.87 | 0.98 | 2.59% | 7488485 | 10589930.5 | 37.89 | 37.54 | 37.50 | 39.26 | 21.07 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 327.99 | 0.92 | 0.28% | 3644116 | 4126063.17 | 327.07 | 321.08 | 320.33 | 328.48 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 219.08 | 1.69 | 0.78% | 2194258 | 3201684.75 | 217.39 | 214.83 | 214.72 | 219.86 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 29.64 | -0.22 | -0.74% | 5259542 | 9237859.46 | 29.86 | 29.44 | 29.25 | 29.80 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 29.41 | -0.42 | -1.41% | 31545955 | 42193989.8 | 29.83 | 29.17 | 28.71 | 29.43 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 407.92 | -8.15 | -1.96% | 1876030 | 1802489.71 | 416.07 | 401.87 | 400.16 | 409.17 | 339.36 | 684.07 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 37.1 | -0.29 | -0.78% | 2631528 | 3741053.76 | 37.39 | 37.08 | 36.70 | 37.22 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 188.05 | 1.09 | 0.58% | 22574779 | 28221015.9 | 186.96 | 184.37 | 184.33 | 188.86 | 162.50 | 227.13 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 71.77 | -0.78 | -1.08% | 1002812 | 1200409.1 | 72.55 | 71.64 | 71.50 | 72.81 | 48.80 | 73.33 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 178.88 | 0.14 | 0.08% | 5824048 | 7060927.16 | 178.74 | 177.50 | 176.96 | 178.96 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 32.86 | -0.06 | -0.18% | 2677454 | 3607580.73 | 32.92 | 32.57 | 32.25 | 32.95 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 135.16 | -1.08 | -0.79% | 8932057 | 12548795.8 | 136.24 | 134.49 | 133.34 | 135.35 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 64.35 | 0.56 | 0.88% | 13643450 | 14482755.1 | 63.79 | 63.61 | 63.40 | 64.52 | 54.02 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 31.52 | -0.28 | -0.88% | 7232931 | 4087344.25 | 31.80 | 31.60 | 30.96 | 31.65 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 374.76 | 4.43 | 1.20% | 1925568 | 3072288.94 | 370.33 | 366.08 | 365.00 | 375.04 | 231.87 | 375.19 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 273.4 | 0.00 | 0.00% | 2807524 | 3154406.43 | 273.40 | 269.81 | 269.62 | 273.45 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 79.62 | 0.37 | 0.47% | 6339518 | 6916974.73 | 79.25 | 78.60 | 78.55 | 79.70 | 75.83 | 114.44 |
MRK | MERCK | 默克 | 110.04 | 0.24 | 0.22% | 6943575 | 9185573.02 | 109.80 | 109.00 | 108.71 | 110.09 | 71.50 | 110.98 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 255.02 | 0.33 | 0.13% | 21528520 | 29583198 | 254.69 | 249.82 | 249.69 | 256.06 | 213.43 | 344.30 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 272.7 | 0.92 | 0.34% | 602546 | 775105.76 | 271.78 | 268.76 | 268.76 | 274.11 | 195.18 | 275.16 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 54.68 | -0.81 | -1.46% | 15946484 | 18735245.8 | 55.49 | 54.34 | 53.38 | 55.42 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 168.76 | -2.59 | -1.51% | 37138858 | 55879860.2 | 171.35 | 166.59 | 164.45 | 169.33 | 108.13 | 324.49 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 83.35 | -0.76 | -0.90% | 4798927 | 9018876.56 | 84.11 | 83.20 | 82.58 | 83.62 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 185.69 | -0.21 | -0.11% | 3547756 | 5146856.17 | 185.90 | 184.00 | 183.84 | 186.31 | 153.37 | 186.62 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 50.91 | -0.17 | -0.33% | 16881642 | 20136426.2 | 51.08 | 50.56 | 50.48 | 51.33 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 150.61 | 1.36 | 0.91% | 4938278 | 6728409.25 | 149.25 | 148.47 | 148.08 | 150.77 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 125.66 | -1.15 | -0.91% | 6122172 | 8362478.19 | 126.81 | 123.71 | 123.12 | 125.82 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 97.19 | -0.06 | -0.06% | 690082 | 1346952.46 | 97.25 | 95.08 | 94.72 | 97.28 | 75.38 | 163.95 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 105.05 | 1.68 | 1.63% | 7916878 | 8277158.84 | 103.37 | 102.02 | 101.82 | 105.54 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 82.46 | 0.73 | 0.89% | 4227039 | 7648227.27 | 81.73 | 81.28 | 80.73 | 82.54 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 52.79 | 1.03 | 1.99% | 9378605 | 13964182.9 | 51.76 | 51.50 | 51.29 | 52.88 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 223.88 | -3.12 | -1.37% | 4102138 | 4753190.25 | 227.00 | 221.40 | 220.25 | 224.65 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 406.91 | -0.47 | -0.12% | 85342731 | 91319433.5 | 407.38 | 402.25 | 402.14 | 407.86 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.02 | -0.17 | -0.89% | 33479648 | 46798575.1 | 19.19 | 19.05 | 18.86 | 19.06 | 14.46 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 177.66 | 0.16 | 0.09% | 3822916 | 6145473.9 | 177.50 | 175.14 | 173.48 | 177.99 | 144.46 | 199.86 |
UPS | UPS | 優比速 | 189.39 | -0.80 | -0.42% | 3661709 | 3250855.14 | 190.19 | 187.29 | 186.59 | 190.46 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 11.15 | -0.21 | -1.85% | 1958055 | 1879537.37 | 11.36 | 11.12 | 11.00 | 11.23 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 202.1 | -2.47 | -1.21% | 593595 | 706654.32 | 204.57 | 200.70 | 199.30 | 202.96 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 38.18 | -0.15 | -0.39% | 21677142 | 23663090.2 | 38.33 | 37.93 | 37.70 | 38.30 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 34.96 | 0.04 | 0.11% | 6715194 | 7179660.89 | 34.92 | 34.56 | 34.45 | 34.98 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 153.22 | -0.15 | -0.10% | 6911044 | 6489548.06 | 153.37 | 151.48 | 151.48 | 153.24 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 83.76 | 0.91 | 1.10% | 3412524 | 6497185.06 | 82.85 | 81.77 | 81.77 | 83.98 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 90.31 | -0.54 | -0.59% | 18384965 | 26310560.7 | 90.85 | 90.22 | 89.78 | 91.38 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 35.93 | -0.17 | -0.47% | 40483338 | 43748486.2 | 36.10 | 35.72 | 35.61 | 35.96 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 145.96 | -0.19 | -0.13% | 5986259 | 5814513.3 | 146.15 | 144.09 | 144.06 | 146.40 | 131.90 | 211.81 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 109.86 | -0.94 | -0.85% | 15248385 | 19144685 | 110.80 | 109.51 | 109.20 | 111.71 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 16.67 | 0.20 | 1.21% | 1160550 | 1717866.06 | 16.47 | 16.17 | 16.17 | 16.73 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882