元大期貨 美股CFD日報-景氣前景有壓,限縮歐元部分上行空間2022.12.02
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 204.57 | 4.76 | 2.38% | 780745 | 700032.08 | 199.81 | 203.00 | 201.71 | 205.38 | 155.25 | 257.03 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 416.07 | 8.48 | 2.08% | 1942943 | 1794157.76 | 407.59 | 407.89 | 405.00 | 418.22 | 339.36 | 684.07 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 51.08 | 0.95 | 1.90% | 23592128 | 20043427.5 | 50.13 | 50.52 | 50.28 | 51.16 | 41.45 | 61.71 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 46.12 | 0.85 | 1.88% | 6277901 | 7057035.32 | 45.27 | 45.50 | 45.33 | 46.22 | 34.98 | 47.50 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 86.47 | 1.17 | 1.37% | 3354604 | 3007123.98 | 85.30 | 85.50 | 84.90 | 86.76 | 60.79 | 112.96 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 84.11 | 1.08 | 1.30% | 6127305 | 9149689.63 | 83.03 | 83.05 | 82.35 | 84.53 | 60.78 | 106.34 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 14.08 | 0.18 | 1.29% | 45327745 | 64954757.5 | 13.90 | 14.07 | 14.00 | 14.36 | 10.61 | 25.87 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 55.49 | -2.16 | -3.75% | 21761551 | 18619269.2 | 57.65 | 57.91 | 55.10 | 57.94 | 48.45 | 98.45 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 36.55 | -1.30 | -3.43% | 46193874 | 40342372.9 | 37.85 | 37.50 | 36.40 | 37.69 | 29.31 | 50.11 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 107.01 | -2.59 | -2.36% | 6970756 | 8512480.7 | 109.60 | 110.15 | 105.76 | 110.67 | 71.12 | 167.06 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 97.25 | -2.00 | -2.02% | 1267150 | 1360038.62 | 99.25 | 100.00 | 97.11 | 100.18 | 75.38 | 163.95 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 38.33 | -0.65 | -1.67% | 26275742 | 23581242.9 | 38.98 | 39.18 | 37.81 | 39.23 | 34.55 | 55.51 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 177.5 | -2.96 | -1.64% | 5479884 | 6157494.1 | 180.46 | 180.00 | 176.20 | 180.52 | 144.46 | 199.86 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 136.24 | -1.94 | -1.40% | 8857719 | 12594127.3 | 138.18 | 138.18 | 135.43 | 138.66 | 101.28 | 169.81 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 156.12 | 1.14 | 0.74% | 1372381 | 1419314.75 | 154.98 | 156.73 | 154.42 | 156.99 | 112.52 | 162.62 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 148.31 | 0.28 | 0.19% | 71217707 | 90128649.4 | 148.03 | 148.34 | 146.61 | 149.13 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 344.11 | -0.82 | -0.24% | 3365049 | 4406177.25 | 344.93 | 348.03 | 341.48 | 350.67 | 274.73 | 675.21 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 171.48 | -0.43 | -0.25% | 3222188 | 3743547.17 | 171.91 | 173.21 | 169.76 | 173.21 | 133.48 | 187.69 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 63.1 | -0.01 | -0.02% | 6331949 | 4864607.17 | 63.11 | 63.39 | 62.55 | 63.43 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 107.01 | -2.59 | -2.36% | 6970756 | 8512480.7 | 109.60 | 110.15 | 105.76 | 110.67 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 77.48 | -0.15 | -0.19% | 59804283 | 84456984.3 | 77.63 | 78.33 | 76.44 | 79.23 | 54.57 | 156.73 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 285.94 | -0.46 | -0.16% | 2914571 | 2819825.44 | 286.40 | 288.00 | 279.88 | 288.45 | 199.31 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 95.5 | -0.90 | -0.93% | 68447091 | 74686037.6 | 96.40 | 97.01 | 94.92 | 97.23 | 85.87 | 177.50 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 46.72 | -0.13 | -0.28% | 5263730 | 7940390.87 | 46.85 | 47.50 | 46.48 | 48.08 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 23.69 | -0.14 | -0.59% | 838236 | 865731.43 | 23.83 | 23.70 | 23.61 | 24.15 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 157.5 | -0.09 | -0.06% | 2670330 | 3197688.65 | 157.59 | 157.72 | 154.75 | 158.88 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 36.55 | -1.30 | -3.43% | 46193874 | 40342372.9 | 37.85 | 37.50 | 36.40 | 37.69 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 86.47 | 1.17 | 1.37% | 3354604 | 3007123.98 | 85.30 | 85.50 | 84.90 | 86.76 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 301.85 | -3.32 | -1.09% | 1926700 | 1698941.9 | 305.17 | 305.51 | 299.17 | 306.28 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 80.88 | 0.60 | 0.75% | 10308534 | 9716438.71 | 80.28 | 80.59 | 80.05 | 81.44 | 54.67 | 81.44 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 46.12 | 0.85 | 1.88% | 6277901 | 7057035.32 | 45.27 | 45.50 | 45.33 | 46.22 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 47.78 | -0.63 | -1.30% | 19796403 | 18237620.3 | 48.41 | 48.26 | 47.35 | 48.67 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 134.5 | 1.67 | 1.26% | 744026 | 855870.43 | 132.83 | 133.00 | 132.77 | 134.98 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 44.69 | -0.27 | -0.60% | 1937062 | 1877305.38 | 44.96 | 45.10 | 44.33 | 45.42 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 75.14 | 0.43 | 0.58% | 420065 | 547823.7 | 74.71 | 74.95 | 73.63 | 75.52 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 49.97 | 0.25 | 0.50% | 18559128 | 19802000.1 | 49.72 | 49.93 | 49.69 | 50.46 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 2106735.05 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 344.41 | -1.74 | -0.50% | 5324085 | 4064060.68 | 346.15 | 346.76 | 341.69 | 346.75 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 45.16 | -0.28 | -0.62% | 4785559 | 6090344.29 | 45.44 | 45.36 | 45.05 | 46.09 | 35.92 | 68.54 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 39.39 | -0.13 | -0.33% | 50195886 | 44716487.8 | 39.52 | 39.63 | 39.25 | 39.71 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 140.54 | -1.39 | -0.98% | 2956949 | 3654603.49 | 141.93 | 143.51 | 140.28 | 144.82 | 77.93 | 150.88 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 14.08 | 0.18 | 1.29% | 45327745 | 64954757.5 | 13.90 | 14.07 | 14.00 | 14.36 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 21.87 | -0.11 | -0.50% | 4059582 | 4216170.16 | 21.98 | 22.00 | 21.69 | 22.21 | 13.63 | 22.21 |
GE | GE | 奇異 | 85.26 | -0.71 | -0.83% | 4239404 | 6096652.89 | 85.97 | 86.21 | 84.87 | 86.61 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 34.24 | 0.11 | 0.32% | 4394316 | 5014379.75 | 34.13 | 34.34 | 34.12 | 34.74 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 40.43 | -0.13 | -0.32% | 12334871 | 14850516.2 | 40.56 | 40.77 | 40.42 | 41.38 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 14.41 | -0.13 | -0.89% | 6286326 | 8531600.27 | 14.54 | 14.38 | 14.08 | 14.66 | 7.79 | 19.06 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 383.81 | -2.34 | -0.61% | 1706383 | 2303833.32 | 386.15 | 386.50 | 380.45 | 386.50 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 37.89 | 0.00 | 0.00% | 6426045 | 10645336 | 37.89 | 38.45 | 37.87 | 38.87 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 327.07 | 3.08 | 0.95% | 3829407 | 4110536.48 | 323.99 | 326.31 | 324.44 | 329.67 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 217.39 | -2.16 | -0.98% | 3990368 | 3182739.25 | 219.55 | 220.28 | 216.36 | 220.62 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 29.86 | -0.18 | -0.60% | 5757328 | 9524797.46 | 30.04 | 30.11 | 29.78 | 30.23 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 29.83 | -0.24 | -0.80% | 38733794 | 42208143.7 | 30.07 | 30.24 | 29.52 | 30.48 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 416.07 | 8.48 | 2.08% | 1942943 | 1794157.76 | 407.59 | 407.89 | 405.00 | 418.22 | 339.36 | 684.07 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 37.39 | 0.27 | 0.73% | 3886225 | 3703573.13 | 37.12 | 37.42 | 36.98 | 37.64 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 186.96 | -0.41 | -0.22% | 21983154 | 28436947.5 | 187.37 | 188.21 | 186.13 | 189.24 | 162.50 | 227.13 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 72.55 | 0.36 | 0.50% | 1059798 | 1204749.75 | 72.19 | 72.36 | 71.96 | 73.33 | 48.80 | 73.33 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 178.74 | 0.74 | 0.42% | 6282413 | 7080080.86 | 178.00 | 179.00 | 177.77 | 179.96 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 32.92 | -0.32 | -0.96% | 4020223 | 3619521.57 | 33.24 | 33.27 | 32.78 | 33.27 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 136.24 | -1.94 | -1.40% | 8857719 | 12594127.3 | 138.18 | 138.18 | 135.43 | 138.66 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 63.79 | 0.18 | 0.28% | 12001205 | 14500289.9 | 63.61 | 63.89 | 63.43 | 64.11 | 52.51 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 31.8 | -0.28 | -0.87% | 2516090 | 4167507.41 | 32.08 | 32.06 | 31.23 | 32.40 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 370.33 | -0.75 | -0.20% | 2513804 | 3088525.95 | 371.08 | 373.95 | 368.49 | 375.19 | 231.87 | 375.19 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 273.4 | 0.61 | 0.22% | 2599428 | 3137933.86 | 272.79 | 273.16 | 271.39 | 274.24 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 79.25 | 0.21 | 0.27% | 7876823 | 6840020.48 | 79.04 | 79.31 | 78.92 | 80.16 | 75.83 | 114.44 |
MRK | MERCK | 默克 | 109.8 | -0.32 | -0.29% | 10110556 | 9145444.94 | 110.12 | 110.07 | 108.77 | 110.98 | 71.50 | 110.98 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 254.69 | -0.45 | -0.18% | 26034804 | 29560162.6 | 255.14 | 254.24 | 250.92 | 256.12 | 213.43 | 344.30 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 271.53 | -0.67 | -0.25% | 745387 | 773642.48 | 272.20 | 273.41 | 271.29 | 275.16 | 195.18 | 275.16 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 55.49 | -2.16 | -3.75% | 21761551 | 18619269.2 | 57.65 | 57.91 | 55.10 | 57.94 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 171.35 | 2.12 | 1.25% | 47061513 | 57593601.9 | 169.23 | 170.00 | 166.35 | 172.65 | 108.13 | 324.78 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 84.11 | 1.08 | 1.30% | 6127305 | 9149689.63 | 83.03 | 83.05 | 82.35 | 84.53 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 185.9 | 0.39 | 0.21% | 4683386 | 5185214.79 | 185.51 | 185.48 | 184.16 | 186.33 | 153.37 | 186.62 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 51.08 | 0.95 | 1.90% | 23592128 | 20043427.5 | 50.13 | 50.52 | 50.28 | 51.16 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 149.25 | 0.09 | 0.06% | 6927412 | 6770608.68 | 149.16 | 149.37 | 148.57 | 150.36 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 126.81 | 0.32 | 0.25% | 7923090 | 8375028.49 | 126.49 | 126.69 | 125.68 | 128.20 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 97.25 | -2.00 | -2.02% | 1267150 | 1360038.62 | 99.25 | 100.00 | 97.11 | 100.18 | 75.38 | 163.95 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 103.37 | 1.17 | 1.14% | 7452145 | 8317228.75 | 102.20 | 102.24 | 101.95 | 103.56 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 81.73 | -0.81 | -0.98% | 6122007 | 7676617.75 | 82.54 | 82.58 | 80.75 | 82.67 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 51.76 | 0.21 | 0.41% | 8152835 | 14033394.5 | 51.55 | 52.32 | 51.46 | 52.74 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 227 | -0.73 | -0.32% | 4375851 | 4782749.05 | 227.73 | 229.49 | 223.78 | 229.85 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 407.38 | -0.30 | -0.07% | 76302330 | 91583422.9 | 407.68 | 408.81 | 404.75 | 410.00 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.19 | -0.09 | -0.47% | 31612133 | 46830602.5 | 19.28 | 19.30 | 19.09 | 19.40 | 14.46 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 177.5 | -2.96 | -1.64% | 5479884 | 6157494.1 | 180.46 | 180.00 | 176.20 | 180.52 | 144.46 | 199.86 |
UPS | UPS | 優比速 | 190.19 | 0.46 | 0.24% | 3934699 | 3209778 | 189.73 | 189.58 | 188.39 | 191.60 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 11.36 | 0.03 | 0.26% | 1779987 | 1866823.41 | 11.33 | 11.35 | 11.31 | 11.57 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 204.57 | 4.76 | 2.38% | 780745 | 700032.08 | 199.81 | 203.00 | 201.71 | 205.38 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 38.33 | -0.65 | -1.67% | 26275742 | 23581242.9 | 38.98 | 39.18 | 37.81 | 39.23 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 34.92 | 0.22 | 0.63% | 6139720 | 7155016.35 | 34.70 | 35.06 | 34.77 | 35.46 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 153.37 | 0.95 | 0.62% | 7576757 | 6465796.97 | 152.42 | 152.05 | 150.73 | 153.63 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 82.85 | 0.10 | 0.12% | 4107927 | 6583607.92 | 82.75 | 83.32 | 82.13 | 83.41 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 90.85 | -0.30 | -0.33% | 19445115 | 26613103.4 | 91.15 | 91.90 | 90.54 | 92.25 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 36.1 | -0.21 | -0.58% | 58156597 | 43513128.3 | 36.31 | 36.49 | 35.82 | 36.49 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 146.15 | -0.02 | -0.01% | 4827063 | 5868482.68 | 146.17 | 146.71 | 145.04 | 147.32 | 131.90 | 211.81 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 110.8 | -0.54 | -0.49% | 14397137 | 19223781.8 | 111.34 | 111.58 | 110.18 | 112.07 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 16.47 | 0.16 | 0.98% | 1610473 | 1717862.56 | 16.31 | 16.43 | 16.19 | 16.74 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882