元大期貨 美股CFD日報-景氣前景有壓,限縮歐元部分上行空間2022.12.01
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 169.23 | 12.84 | 8.21% | 56495304 | 57535252.5 | 156.39 | 156.97 | 155.97 | 169.30 | 108.13 | 332.89 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 407.59 | 27.88 | 7.34% | 4902033 | 1729294.59 | 379.71 | 375.49 | 374.00 | 411.49 | 339.36 | 684.07 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 126.49 | 8.11 | 6.85% | 12773080 | 8276540.89 | 118.38 | 118.75 | 118.07 | 126.60 | 101.93 | 193.58 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 21.98 | 1.37 | 6.65% | 5432924 | 4149311.55 | 20.61 | 20.60 | 20.52 | 21.98 | 13.63 | 21.98 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 255.14 | 14.81 | 6.16% | 47582425 | 29097732.8 | 240.33 | 240.36 | 239.86 | 255.33 | 213.43 | 344.30 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 109.6 | 6.35 | 6.15% | 11166655 | 8523002.33 | 103.25 | 103.97 | 102.66 | 109.64 | 71.12 | 167.06 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 23.83 | 1.32 | 5.86% | 916529 | 860164.91 | 22.51 | 22.62 | 22.38 | 23.88 | 16.33 | 35.74 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 32.08 | -0.32 | -0.99% | 3792175 | 4197030.75 | 32.40 | 32.46 | 31.27 | 32.55 | 24.61 | 64.38 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 14.54 | -0.06 | -0.41% | 8966432 | 8518964.53 | 14.60 | 14.61 | 14.08 | 14.63 | 7.79 | 19.06 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 152.42 | -0.55 | -0.36% | 10444760 | 6393887.69 | 152.97 | 152.61 | 151.20 | 152.77 | 117.27 | 160.77 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 2027491.17 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
GE | GE | 奇異 | 85.97 | 0.31 | 0.36% | 7257257 | 6054996.06 | 85.66 | 85.64 | 83.19 | 86.35 | 59.93 | 103.73 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 141.93 | 0.64 | 0.45% | 4614985 | 3632192.88 | 141.29 | 143.45 | 140.28 | 144.39 | 77.93 | 150.88 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 91.15 | 0.45 | 0.50% | 21911731 | 26760679.7 | 90.70 | 91.72 | 89.72 | 91.89 | 51.66 | 94.71 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 154.98 | 4.04 | 2.68% | 2867700 | 1409569.13 | 150.94 | 151.38 | 149.10 | 154.95 | 112.52 | 162.62 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 147.99 | 6.82 | 4.83% | 106464736 | 89572207.8 | 141.17 | 141.25 | 140.55 | 148.72 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 344.93 | 18.15 | 5.55% | 4978845 | 4338097.83 | 326.78 | 327.12 | 326.38 | 345.03 | 274.73 | 678.78 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 171.91 | 8.02 | 4.89% | 5396284 | 3713323.16 | 163.89 | 164.44 | 162.70 | 172.19 | 133.48 | 188.20 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 63.11 | 1.67 | 2.72% | 10713076 | 4757667.38 | 61.44 | 61.17 | 60.71 | 63.22 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 109.6 | 6.35 | 6.15% | 11166655 | 8523002.33 | 103.25 | 103.97 | 102.66 | 109.64 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 77.63 | 4.24 | 5.78% | 88424768 | 83850006.4 | 73.39 | 73.41 | 72.81 | 77.70 | 54.57 | 160.88 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 286.4 | 4.41 | 1.56% | 5775941 | 2810153.47 | 281.99 | 282.56 | 278.93 | 287.96 | 198.64 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 96.54 | 4.16 | 4.50% | 99887242 | 73519785.3 | 92.38 | 92.42 | 91.53 | 96.54 | 85.87 | 177.99 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 46.85 | 0.26 | 0.56% | 9011411 | 7979764.53 | 46.59 | 47.47 | 46.00 | 47.65 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 23.83 | 1.32 | 5.86% | 916529 | 860164.91 | 22.51 | 22.62 | 22.38 | 23.88 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 157.59 | 3.17 | 2.05% | 3914638 | 3170558.03 | 154.42 | 153.84 | 151.48 | 157.59 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 37.85 | 0.85 | 2.30% | 51740165 | 40358345.5 | 37.00 | 36.90 | 36.20 | 37.85 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 85.3 | 1.14 | 1.35% | 6198706 | 3164242.08 | 84.16 | 84.09 | 83.30 | 85.65 | 60.79 | 112.96 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 305.17 | 13.76 | 4.72% | 4068274 | 1632177 | 291.41 | 306.28 | 301.15 | 311.88 | 187.16 | 311.88 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 80.28 | 1.25 | 1.58% | 19261831 | 9641790.14 | 79.03 | 79.75 | 78.64 | 80.30 | 53.91 | 81.17 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 45.27 | 0.77 | 1.73% | 9665345 | 6983226 | 44.50 | 44.54 | 44.26 | 45.32 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 48.41 | 0.84 | 1.77% | 23992037 | 18098352.5 | 47.57 | 47.08 | 46.19 | 48.43 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 132.83 | 1.80 | 1.37% | 2308942 | 832103.19 | 131.03 | 130.33 | 128.80 | 133.17 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 44.96 | 1.72 | 3.98% | 2707889 | 1877545.91 | 43.24 | 43.20 | 43.15 | 45.00 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 74.71 | 3.75 | 5.28% | 745367 | 552305.22 | 70.96 | 70.96 | 69.80 | 74.84 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 49.72 | 1.44 | 2.98% | 29919304 | 19607679.5 | 48.28 | 48.17 | 47.96 | 49.83 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 2027491.17 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 346.15 | 7.67 | 2.27% | 6932623 | 3984425.81 | 338.48 | 338.65 | 336.18 | 346.19 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 45.44 | 1.67 | 3.82% | 8882286 | 6037088.83 | 43.77 | 43.84 | 43.53 | 45.63 | 35.92 | 68.64 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 39.52 | 1.11 | 2.89% | 103403272 | 43521658.8 | 38.41 | 39.23 | 38.98 | 39.68 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 141.93 | 0.64 | 0.45% | 4614985 | 3632192.88 | 141.29 | 143.45 | 140.28 | 144.39 | 77.93 | 150.88 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.91 | 0.16 | 1.16% | 59456637 | 64823514.2 | 13.75 | 13.79 | 13.45 | 13.95 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 21.98 | 1.37 | 6.65% | 5432924 | 4149311.55 | 20.61 | 20.60 | 20.52 | 21.98 | 13.63 | 21.98 |
GE | GE | 奇異 | 85.97 | 0.31 | 0.36% | 7257257 | 6054996.06 | 85.66 | 85.64 | 83.19 | 86.35 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 34.13 | 0.72 | 2.16% | 7799929 | 5010226.44 | 33.41 | 33.44 | 32.99 | 34.20 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 40.56 | 0.81 | 2.04% | 14276657 | 14863398.6 | 39.75 | 40.00 | 39.23 | 40.56 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 14.54 | -0.06 | -0.41% | 8966432 | 8518964.53 | 14.60 | 14.61 | 14.08 | 14.63 | 7.79 | 19.06 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 386.15 | 2.44 | 0.64% | 2963646 | 2288994.8 | 383.71 | 382.50 | 375.10 | 386.15 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 37.89 | 0.73 | 1.96% | 13148934 | 10599989.8 | 37.16 | 37.75 | 36.92 | 37.93 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 323.99 | 8.03 | 2.54% | 15105725 | 3923841.78 | 315.96 | 312.93 | 311.50 | 324.19 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 219.55 | 2.83 | 1.31% | 4675010 | 3135794.81 | 216.72 | 216.32 | 213.69 | 220.65 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 30.04 | 1.16 | 4.02% | 10284080 | 9898708.13 | 28.88 | 29.00 | 28.72 | 30.06 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 30.07 | 1.17 | 4.05% | 72051309 | 41739022.8 | 28.90 | 28.75 | 28.22 | 30.08 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 407.59 | 27.88 | 7.34% | 4902033 | 1729294.59 | 379.71 | 375.49 | 374.00 | 411.49 | 339.36 | 684.07 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 37.12 | 0.79 | 2.17% | 6137185 | 3628639.7 | 36.33 | 36.23 | 35.59 | 37.13 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 187.37 | 5.00 | 2.74% | 28005448 | 28257171.3 | 182.37 | 182.71 | 180.80 | 187.43 | 162.50 | 227.13 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 72.19 | 3.30 | 4.79% | 1611146 | 1188073.98 | 68.89 | 69.00 | 68.53 | 72.45 | 48.80 | 72.45 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 177.94 | 1.85 | 1.05% | 12112862 | 7007375.72 | 176.09 | 176.37 | 174.78 | 178.00 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 33.24 | 1.37 | 4.30% | 7437390 | 3588213.2 | 31.87 | 31.58 | 31.49 | 33.27 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 138.18 | 1.62 | 1.19% | 14755731 | 12502382.4 | 136.56 | 135.77 | 133.19 | 138.18 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 63.61 | 1.13 | 1.81% | 30431555 | 14158980.2 | 62.48 | 62.05 | 61.75 | 63.68 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 32.08 | -0.32 | -0.99% | 3792175 | 4197030.75 | 32.40 | 32.46 | 31.27 | 32.55 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 371.08 | 7.13 | 1.96% | 5554800 | 3034132 | 363.95 | 365.07 | 361.80 | 372.36 | 231.87 | 372.36 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 272.79 | 1.38 | 0.51% | 5196585 | 3088494.48 | 271.41 | 269.62 | 268.83 | 273.31 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 79.04 | 2.56 | 3.35% | 10609893 | 6757759.34 | 76.48 | 76.87 | 76.05 | 79.07 | 75.83 | 114.44 |
MRK | MERCK | 默克 | 110.12 | 1.28 | 1.18% | 20305521 | 8972081.53 | 108.84 | 108.91 | 107.63 | 110.33 | 71.50 | 110.33 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 255.14 | 14.81 | 6.16% | 47582425 | 29097732.8 | 240.33 | 240.36 | 239.86 | 255.33 | 213.43 | 344.30 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 272.2 | 7.74 | 2.93% | 1349525 | 760855.69 | 264.46 | 263.68 | 263.68 | 272.58 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 57.65 | 2.53 | 4.59% | 31061908 | 18257320.5 | 55.12 | 53.72 | 52.61 | 57.68 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 169.23 | 12.84 | 8.21% | 56495304 | 57535252.5 | 156.39 | 156.97 | 155.97 | 169.30 | 108.13 | 332.89 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 83.03 | 2.18 | 2.70% | 9610259 | 9070815.2 | 80.85 | 80.47 | 80.00 | 83.18 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 185.51 | 2.92 | 1.60% | 7915591 | 5130893.45 | 182.59 | 181.90 | 180.23 | 185.70 | 153.37 | 186.62 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 50.13 | 0.64 | 1.29% | 35571918 | 19841922.7 | 49.49 | 49.64 | 49.04 | 50.12 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 149.16 | 3.68 | 2.53% | 12396597 | 6683784.48 | 145.48 | 145.68 | 145.13 | 149.10 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 126.49 | 8.11 | 6.85% | 12773080 | 8276540.89 | 118.38 | 118.75 | 118.07 | 126.60 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 99.25 | 5.27 | 5.61% | 1941385 | 1351731.45 | 93.98 | 94.50 | 93.18 | 99.30 | 75.38 | 163.95 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 102.2 | 3.54 | 3.59% | 14998676 | 8161988.77 | 98.66 | 99.13 | 98.52 | 102.56 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 82.54 | 2.15 | 2.67% | 10237637 | 7622818.69 | 80.39 | 80.04 | 79.57 | 82.66 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 51.55 | 0.50 | 0.98% | 19230110 | 13896965.7 | 51.05 | 51.58 | 50.48 | 51.90 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 227.73 | 12.29 | 5.70% | 6343500 | 4738486.92 | 215.44 | 216.13 | 214.43 | 227.74 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 407.68 | 12.45 | 3.15% | 144381969 | 90419860.2 | 395.23 | 395.35 | 393.48 | 407.68 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.28 | 0.27 | 1.42% | 59286585 | 46409161.9 | 19.01 | 18.87 | 18.80 | 19.28 | 14.46 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 180.46 | 7.48 | 4.32% | 9780143 | 6093358.95 | 172.98 | 172.81 | 170.98 | 180.51 | 144.46 | 199.90 |
UPS | UPS | 優比速 | 189.73 | 4.84 | 2.62% | 7146332 | 3123981.88 | 184.89 | 184.75 | 183.93 | 189.66 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 11.33 | 0.50 | 4.62% | 2154497 | 1845646.86 | 10.83 | 10.78 | 10.74 | 11.34 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 199.81 | 4.85 | 2.49% | 2729342 | 668416.23 | 194.96 | 195.16 | 191.26 | 202.76 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 38.98 | 0.64 | 1.67% | 30330466 | 23489575.6 | 38.34 | 38.15 | 38.15 | 39.14 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 34.7 | 0.38 | 1.11% | 12456831 | 7045708.59 | 34.32 | 34.61 | 34.25 | 34.85 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 152.42 | -0.55 | -0.36% | 10444760 | 6393887.69 | 152.97 | 152.61 | 151.20 | 152.77 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 82.75 | 1.95 | 2.41% | 7312394 | 6502834.92 | 80.80 | 80.83 | 80.08 | 82.78 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 91.15 | 0.45 | 0.50% | 21911731 | 26760679.7 | 90.70 | 91.72 | 89.72 | 91.89 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 36.31 | 0.61 | 1.71% | 58606446 | 43193108 | 35.70 | 35.65 | 35.14 | 36.32 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 146.17 | 4.87 | 3.45% | 8204218 | 5775137.23 | 141.30 | 141.37 | 140.46 | 146.22 | 131.90 | 211.81 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 111.34 | 0.80 | 0.72% | 23156050 | 19115123.6 | 110.54 | 111.35 | 109.78 | 111.90 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 16.31 | 0.66 | 4.22% | 2525440 | 1686227.61 | 15.65 | 15.59 | 15.19 | 16.34 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882