元大期貨 美股CFD日報-經濟前景面臨壓力,歐元上方有壓2022.11.28
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 326.38 | 4.87 | 1.51% | 3393533 | 3898356.73 | 321.51 | 322.89 | 321.90 | 329.08 | 264.51 | 420.61 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 156.96 | 1.61 | 1.04% | 642657 | 1409485.73 | 155.35 | 155.09 | 154.71 | 156.96 | 112.52 | 162.62 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.91 | 0.16 | 1.02% | 512044 | 1702459.92 | 15.75 | 15.63 | 15.62 | 15.91 | 11.80 | 24.14 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 365.25 | 3.53 | 0.98% | 1039094 | 3034800.29 | 361.72 | 362.90 | 361.55 | 365.83 | 231.87 | 369.80 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 20.79 | 0.20 | 0.97% | 1254223 | 4175273.02 | 20.59 | 20.61 | 20.60 | 21.02 | 13.63 | 21.05 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 32.02 | 0.29 | 0.91% | 1287791 | 3636233.83 | 31.73 | 32.01 | 31.93 | 32.15 | 25.18 | 38.14 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 268.43 | 2.43 | 0.91% | 212115 | 754830.6 | 266.00 | 267.29 | 266.15 | 268.91 | 195.18 | 273.65 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 75.11 | -1.82 | -2.37% | 180954 | 552344.25 | 76.93 | 76.36 | 74.96 | 76.77 | 61.94 | 95.84 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 148.11 | -2.96 | -1.96% | 35195860 | 89727379.8 | 151.07 | 148.31 | 147.12 | 148.88 | 129.04 | 182.94 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 31.93 | -0.57 | -1.75% | 2513198 | 4220364.59 | 32.50 | 32.17 | 31.77 | 32.37 | 24.61 | 64.38 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 105.82 | -1.85 | -1.72% | 3012477 | 8591238.43 | 107.67 | 106.92 | 105.79 | 107.50 | 71.12 | 167.06 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 95.94 | -1.64 | -1.68% | 371005 | 1355922.25 | 97.58 | 97.30 | 95.93 | 97.70 | 75.38 | 163.95 |
AMD | AMD | 超微 | 75.14 | -1.26 | -1.65% | 26018911 | 84607114 | 76.40 | 75.67 | 74.75 | 76.04 | 54.57 | 164.46 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 162.7 | -2.49 | -1.51% | 16793430 | 58279614.3 | 165.19 | 163.18 | 161.72 | 164.87 | 108.13 | 334.12 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 156.96 | 1.61 | 1.04% | 642657 | 1409485.73 | 155.35 | 155.09 | 154.71 | 156.96 | 112.52 | 162.62 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 148.11 | -2.96 | -1.96% | 35195860 | 89727379.8 | 151.07 | 148.31 | 147.12 | 148.88 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 334.3 | -1.48 | -0.44% | 1197767 | 4370485.4 | 335.78 | 332.89 | 332.01 | 335.51 | 274.73 | 694.89 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 167.09 | -2.11 | -1.25% | 1698649 | 3720782.25 | 169.20 | 169.04 | 166.98 | 169.50 | 133.48 | 188.20 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 61.08 | 0.12 | 0.20% | 2160455 | 4766014.43 | 60.96 | 61.36 | 60.97 | 61.43 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 105.82 | -1.85 | -1.72% | 3012477 | 8591238.43 | 107.67 | 106.92 | 105.79 | 107.50 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 75.14 | -1.26 | -1.65% | 26018911 | 84607114 | 76.40 | 75.67 | 74.75 | 76.04 | 54.57 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 283.74 | 0.34 | 0.12% | 1220728 | 2816691.56 | 283.40 | 281.95 | 281.41 | 285.57 | 198.64 | 296.67 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 93.41 | -0.72 | -0.76% | 35088609 | 73218068.1 | 94.13 | 93.79 | 93.07 | 94.43 | 85.87 | 179.80 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 46.43 | -0.35 | -0.75% | 2876251 | 8024053.48 | 46.78 | 47.20 | 46.10 | 47.20 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 22.46 | -0.23 | -1.01% | 295642 | 853620.44 | 22.69 | 22.65 | 22.36 | 22.90 | 16.33 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 154.15 | 0.22 | 0.14% | 665794 | 3193179.54 | 153.93 | 153.52 | 153.17 | 154.47 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 37.7 | 0.09 | 0.24% | 16118501 | 40561425.4 | 37.61 | 37.72 | 37.56 | 37.87 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 81.23 | -1.16 | -1.41% | 2343631 | 3135587.21 | 82.39 | 82.25 | 81.10 | 83.29 | 60.79 | 116.00 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 305.15 | 1.70 | 0.56% | 470765 | 1615229.6 | 303.45 | 304.35 | 302.70 | 307.53 | 187.16 | 307.53 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 79.24 | 0.10 | 0.13% | 4734955 | 9886404.11 | 79.14 | 79.31 | 79.14 | 79.78 | 53.22 | 81.17 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 44.15 | 0.26 | 0.59% | 1313151 | 7084533.98 | 43.89 | 44.08 | 44.00 | 44.29 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 48.29 | 0.05 | 0.10% | 6823564 | 18129848.1 | 48.24 | 48.20 | 48.13 | 48.53 | 40.01 | 69.11 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 132.41 | 0.93 | 0.71% | 284402 | 841567.81 | 131.48 | 130.84 | 130.31 | 132.72 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 44.11 | 0.06 | 0.14% | 590815 | 1903095.3 | 44.05 | 44.01 | 43.62 | 44.42 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 75.11 | -1.82 | -2.37% | 180954 | 552344.25 | 76.93 | 76.36 | 74.96 | 76.77 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 48.4 | -0.17 | -0.35% | 8492585 | 19675546.1 | 48.57 | 48.75 | 48.35 | 49.05 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1990100.04 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 343.52 | 1.57 | 0.46% | 1498294 | 3997797.73 | 341.95 | 342.09 | 342.03 | 343.80 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 45.04 | -0.19 | -0.42% | 2329792 | 6041478.27 | 45.23 | 44.67 | 44.56 | 45.21 | 35.92 | 72.66 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 37.77 | -0.18 | -0.47% | 19986866 | 43050006.7 | 37.95 | 37.84 | 37.74 | 37.88 | 33.49 | 50.89 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 142.64 | -0.01 | -0.01% | 1430753 | 3612374.06 | 142.65 | 142.92 | 142.44 | 144.91 | 77.93 | 150.88 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 14.08 | 0.05 | 0.36% | 12980862 | 65641928.7 | 14.03 | 13.96 | 13.90 | 14.11 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 20.79 | 0.20 | 0.97% | 1254223 | 4175273.02 | 20.59 | 20.61 | 20.60 | 21.02 | 13.63 | 21.05 |
GE | GE | 奇異 | 88.14 | 0.27 | 0.31% | 1894075 | 6089663.1 | 87.87 | 87.70 | 87.35 | 88.38 | 59.93 | 103.73 |
GLW | CORNING | 康寧 | 34.12 | 0.20 | 0.59% | 1414661 | 5011120.38 | 33.92 | 34.01 | 34.00 | 34.37 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 40.46 | 0.35 | 0.87% | 4615339 | 14836288.5 | 40.11 | 39.81 | 39.81 | 40.47 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 14.84 | 0.10 | 0.68% | 4451706 | 8548540.29 | 14.74 | 14.77 | 14.73 | 15.04 | 7.79 | 19.06 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 388.86 | 2.61 | 0.68% | 1129250 | 2291295.25 | 386.25 | 385.76 | 385.18 | 389.44 | 277.84 | 412.66 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 36.36 | -0.20 | -0.55% | 2930404 | 10649628.1 | 36.56 | 36.37 | 36.12 | 36.79 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 326.38 | 4.87 | 1.51% | 3393533 | 3898356.73 | 321.51 | 322.89 | 321.90 | 329.08 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 220.05 | 1.14 | 0.52% | 1119900 | 3143524.1 | 218.91 | 217.74 | 217.74 | 220.96 | 166.63 | 221.89 |
HPQ | HP | 惠普 | 30.15 | 0.24 | 0.80% | 5959306 | 9995140.67 | 29.91 | 29.80 | 29.71 | 30.74 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 29.34 | -0.33 | -1.11% | 11314878 | 42089374.8 | 29.67 | 29.68 | 29.34 | 29.68 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 392.47 | -3.38 | -0.85% | 861769 | 1731167.78 | 395.85 | 394.85 | 391.48 | 395.83 | 339.36 | 697.27 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 36.72 | -0.09 | -0.24% | 861797 | 3636148.08 | 36.81 | 36.80 | 36.54 | 36.91 | 30.69 | 50.23 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 185.58 | 0.39 | 0.21% | 13393405 | 28519068.4 | 185.19 | 185.09 | 184.66 | 186.37 | 162.50 | 227.13 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 70.63 | 0.18 | 0.26% | 264732 | 1194047.4 | 70.45 | 70.17 | 70.10 | 70.84 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 177.24 | 0.23 | 0.13% | 3058608 | 6997581.71 | 177.01 | 177.38 | 176.86 | 178.12 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 32.02 | 0.29 | 0.91% | 1287791 | 3636233.83 | 31.73 | 32.01 | 31.93 | 32.15 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 136.74 | 0.26 | 0.19% | 3220496 | 12546617.4 | 136.48 | 136.48 | 136.06 | 137.14 | 101.28 | 169.81 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 62.69 | 0.06 | 0.10% | 5165499 | 14159572.6 | 62.63 | 62.73 | 62.38 | 62.81 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 31.93 | -0.57 | -1.75% | 2513198 | 4220364.59 | 32.50 | 32.17 | 31.77 | 32.37 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 365.25 | 3.53 | 0.98% | 1039094 | 3034800.29 | 361.72 | 362.90 | 361.55 | 365.83 | 231.87 | 369.80 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 275 | 1.73 | 0.63% | 1596579 | 3073760.13 | 273.27 | 274.51 | 272.86 | 275.32 | 217.68 | 281.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 79.12 | 0.10 | 0.13% | 4879811 | 6633165.63 | 79.02 | 79.32 | 78.75 | 79.72 | 76.60 | 114.44 |
MRK | MERCK | 默克 | 107.5 | 0.68 | 0.64% | 3163683 | 8939446.41 | 106.82 | 106.56 | 106.56 | 107.50 | 71.50 | 107.50 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 247.49 | -0.09 | -0.04% | 9200772 | 29203601 | 247.58 | 247.31 | 246.73 | 248.70 | 213.43 | 344.30 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 268.43 | 2.43 | 0.91% | 212115 | 754830.6 | 266.00 | 267.29 | 266.15 | 268.91 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 58.41 | -0.52 | -0.88% | 4360454 | 18280680.8 | 58.93 | 58.67 | 58.39 | 59.13 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 162.7 | -2.49 | -1.51% | 16793430 | 58279614.3 | 165.19 | 163.18 | 161.72 | 164.87 | 108.13 | 334.12 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 82.72 | 0.16 | 0.19% | 2754876 | 9123595.25 | 82.56 | 82.85 | 82.54 | 83.49 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 184.11 | -0.97 | -0.52% | 1836993 | 5107535.51 | 185.08 | 184.58 | 183.94 | 185.00 | 153.37 | 186.62 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 49.21 | 0.36 | 0.74% | 6760162 | 19768535.4 | 48.85 | 48.93 | 48.84 | 49.22 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 146.72 | 0.27 | 0.18% | 2411113 | 6678918.25 | 146.45 | 146.79 | 146.40 | 147.20 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 123.45 | -1.70 | -1.36% | 3153811 | 8304511.17 | 125.15 | 124.86 | 123.40 | 125.36 | 101.93 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 95.94 | -1.64 | -1.68% | 371005 | 1355922.25 | 97.58 | 97.30 | 95.93 | 97.70 | 75.38 | 163.95 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 99.56 | 0.04 | 0.04% | 2320020 | 8217793.84 | 99.52 | 99.64 | 98.52 | 99.88 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 81.61 | 0.20 | 0.25% | 1683386 | 7640424.9 | 81.41 | 81.64 | 80.88 | 81.78 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 50.83 | -0.59 | -1.15% | 4951882 | 13886699.9 | 51.42 | 51.14 | 50.53 | 51.52 | 27.65 | 56.04 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 221.25 | -2.63 | -1.17% | 1103675 | 4784334.11 | 223.88 | 222.65 | 221.25 | 223.52 | 166.97 | 318.69 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 402.33 | -0.09 | -0.02% | 30545434 | 90982699.5 | 402.42 | 401.83 | 401.54 | 402.91 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 19.12 | 0.03 | 0.16% | 13782713 | 46726602.1 | 19.09 | 19.17 | 19.07 | 19.29 | 14.46 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 177.07 | -1.91 | -1.07% | 1586355 | 6128698.86 | 178.98 | 179.25 | 177.03 | 179.29 | 144.46 | 199.90 |
UPS | UPS | 優比速 | 182.52 | -0.32 | -0.18% | 912447 | 3113391.22 | 182.84 | 183.65 | 182.21 | 183.89 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 11.02 | -0.03 | -0.27% | 610620 | 1841458.89 | 11.05 | 11.03 | 11.01 | 11.18 | 10.04 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 198.87 | -0.44 | -0.22% | 282043 | 672297.63 | 199.31 | 198.00 | 195.90 | 199.07 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 39.02 | 0.10 | 0.26% | 7725741 | 23536506.5 | 38.92 | 39.10 | 38.97 | 39.36 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.9 | 0.07 | 0.21% | 2108078 | 7057633.14 | 33.83 | 33.94 | 33.81 | 34.15 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 153.07 | 0.65 | 0.43% | 2925807 | 6420560.24 | 152.42 | 152.12 | 151.86 | 153.09 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 82.37 | -0.03 | -0.04% | 1228285 | 6566862.41 | 82.40 | 82.28 | 82.10 | 82.43 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 91.87 | -0.34 | -0.37% | 7591311 | 26834469.9 | 92.21 | 92.27 | 91.71 | 92.92 | 51.66 | 94.71 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 36.11 | 0.12 | 0.33% | 11266482 | 43389442.9 | 35.99 | 36.03 | 35.96 | 36.16 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 142.63 | 0.08 | 0.06% | 1364226 | 5792102.87 | 142.55 | 142.62 | 141.88 | 143.03 | 131.90 | 211.81 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 113.21 | -0.40 | -0.35% | 7136013 | 19189782.3 | 113.61 | 113.88 | 113.06 | 114.61 | 57.96 | 114.66 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 15.91 | 0.16 | 1.02% | 512044 | 1702459.92 | 15.75 | 15.63 | 15.62 | 15.91 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882