元大期貨 美股CFD日報-正負因素交錯,歐元低檔震盪整理2022.11.03
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 70.9 | 3.05 | 4.50% | 1821883 | 499457.45 | 67.85 | 72.41 | 70.63 | 74.00 | 61.94 | 95.84 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.71 | 0.34 | 0.91% | 30648858 | 22792113.2 | 37.37 | 37.25 | 37.16 | 38.35 | 34.55 | 55.51 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 354.96 | 2.38 | 0.68% | 3773910 | 2946538.95 | 352.58 | 354.16 | 350.21 | 363.15 | 231.87 | 363.92 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 18.43 | 0.08 | 0.44% | 49201073 | 45043574.8 | 18.35 | 18.29 | 18.27 | 18.80 | 14.46 | 21.53 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 57.28 | 0.21 | 0.37% | 6611472 | 4573892.8 | 57.07 | 57.49 | 56.82 | 58.65 | 47.05 | 65.73 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 349.79 | 1.21 | 0.35% | 3224731 | 2050790.12 | 348.58 | 347.62 | 346.74 | 357.53 | 277.84 | 424.00 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1385485.37 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 18.92 | -1.97 | -9.43% | 799114 | 864331.65 | 20.89 | 20.72 | 18.85 | 20.92 | 16.37 | 35.74 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 27.06 | -1.76 | -6.11% | 5141607 | 4239570.85 | 28.82 | 28.41 | 27.02 | 28.71 | 24.61 | 64.38 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 10.82 | -0.65 | -5.67% | 8228153 | 7629317.83 | 11.47 | 11.41 | 10.81 | 11.42 | 7.79 | 25.65 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 186.61 | -10.36 | -5.26% | 689413 | 644134.69 | 196.97 | 196.27 | 186.52 | 196.77 | 155.25 | 257.03 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 92.12 | -4.69 | -4.84% | 135761798 | 60261763.4 | 96.81 | 97.38 | 92.01 | 97.74 | 92.01 | 188.11 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 301.22 | -14.80 | -4.68% | 3481158 | 3987431.38 | 316.02 | 318.84 | 301.09 | 318.84 | 274.73 | 699.54 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 38.06 | -1.75 | -4.40% | 8540514 | 5697829.94 | 39.81 | 40.00 | 38.01 | 40.00 | 35.92 | 77.00 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 135.27 | -5.62 | -3.99% | 1806134 | 1397852.71 | 140.89 | 140.61 | 135.21 | 140.94 | 112.52 | 165.68 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 145.03 | -5.62 | -3.73% | 93604623 | 84246640.2 | 150.65 | 149.00 | 145.00 | 152.17 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 301.22 | -14.80 | -4.68% | 3481158 | 3987431.38 | 316.02 | 318.84 | 301.09 | 318.84 | 274.73 | 699.54 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 141.24 | -3.46 | -2.39% | 3327692 | 3469427.74 | 144.70 | 145.44 | 141.02 | 147.81 | 133.48 | 191.95 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 57.28 | 0.21 | 0.37% | 6611472 | 4573892.8 | 57.07 | 57.49 | 56.82 | 58.65 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 87.76 | -2.03 | -2.26% | 10651484 | 8026091.66 | 89.79 | 90.35 | 87.53 | 93.29 | 71.12 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 58.63 | -1.03 | -1.73% | 142669440 | 83497072.9 | 59.66 | 63.00 | 58.57 | 63.93 | 54.57 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 269.01 | -3.05 | -1.12% | 2637360 | 2643933.92 | 272.06 | 271.64 | 268.95 | 274.88 | 198.64 | 274.88 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 92.12 | -4.69 | -4.84% | 135761798 | 60261763.4 | 96.81 | 97.38 | 92.01 | 97.74 | 92.01 | 188.11 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 44.24 | -1.55 | -3.39% | 7690805 | 8339043.26 | 45.79 | 45.51 | 44.01 | 45.94 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 18.92 | -1.97 | -9.43% | 799114 | 864331.65 | 20.89 | 20.72 | 18.85 | 20.92 | 16.37 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 143.5 | -3.58 | -2.43% | 2852089 | 3034239.35 | 147.08 | 146.58 | 143.37 | 149.03 | 130.65 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 36.09 | -0.11 | -0.30% | 57380608 | 40894794.6 | 36.20 | 36.07 | 35.95 | 37.28 | 29.31 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 66.01 | -2.87 | -4.17% | 3223385 | 2692274.82 | 68.88 | 68.64 | 65.97 | 69.23 | 60.79 | 141.97 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 278.37 | -1.67 | -0.60% | 1470050 | 1483775.18 | 280.04 | 280.18 | 277.88 | 287.37 | 187.16 | 287.37 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 77.45 | -0.25 | -0.32% | 8570953 | 9467560.68 | 77.70 | 77.66 | 77.23 | 78.91 | 53.22 | 80.59 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 41.93 | -0.83 | -1.94% | 12423964 | 6928572.14 | 42.76 | 42.53 | 41.92 | 43.73 | 34.98 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 45.55 | -0.67 | -1.45% | 20306829 | 17449868.6 | 46.22 | 46.15 | 45.54 | 47.01 | 40.01 | 69.67 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 126.13 | -3.69 | -2.84% | 815182 | 842897.92 | 129.82 | 129.82 | 126.03 | 129.83 | 107.54 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 46.26 | -1.70 | -3.54% | 1246418 | 1672848.94 | 47.96 | 47.90 | 46.26 | 48.01 | 38.33 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 70.9 | 3.05 | 4.50% | 1821883 | 499457.45 | 67.85 | 72.41 | 70.63 | 74.00 | 61.94 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 44.57 | -0.89 | -1.96% | 15309364 | 19249547.7 | 45.46 | 45.57 | 44.55 | 46.21 | 38.61 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1385485.37 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 321.36 | -5.05 | -1.55% | 7110318 | 3547247.06 | 326.41 | 325.46 | 321.32 | 330.75 | 286.62 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 38.06 | -1.75 | -4.40% | 8540514 | 5697829.94 | 39.81 | 40.00 | 38.01 | 40.00 | 35.92 | 77.00 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 34.53 | -0.29 | -0.83% | 47646752 | 39294768 | 34.82 | 34.90 | 34.50 | 35.32 | 33.49 | 52.14 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 135.59 | -0.72 | -0.53% | 5641939 | 3527509.97 | 136.31 | 135.41 | 134.36 | 138.71 | 77.93 | 144.20 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 13.06 | -0.34 | -2.54% | 73673501 | 68432067.2 | 13.40 | 13.21 | 13.06 | 13.67 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 19.49 | -0.39 | -1.96% | 4717589 | 4260956.66 | 19.88 | 19.63 | 19.47 | 20.15 | 13.63 | 20.15 |
GE | GE | 奇異 | 77.4 | -0.81 | -1.04% | 6375172 | 6022070.23 | 78.21 | 77.85 | 77.28 | 79.66 | 59.93 | 116.17 |
GLW | CORNING | 康寧 | 31.75 | -0.81 | -2.49% | 3869317 | 4921808.92 | 32.56 | 32.46 | 31.74 | 32.93 | 28.98 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 38.52 | -0.83 | -2.11% | 13331334 | 14878521.4 | 39.35 | 39.22 | 38.46 | 40.07 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 10.82 | -0.65 | -5.67% | 8228153 | 7629317.83 | 11.47 | 11.41 | 10.81 | 11.42 | 7.79 | 25.65 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 349.79 | 1.21 | 0.35% | 3224731 | 2050790.12 | 348.58 | 347.62 | 346.74 | 357.53 | 277.84 | 424.00 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 35.79 | -0.71 | -1.95% | 10210367 | 10652396.5 | 36.50 | 36.26 | 35.65 | 37.05 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 288.73 | -7.33 | -2.48% | 4427211 | 3489664.32 | 296.06 | 295.20 | 288.52 | 300.17 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 200.47 | -2.63 | -1.29% | 4692929 | 2856758.14 | 203.10 | 203.10 | 200.05 | 206.93 | 166.63 | 228.26 |
HPQ | HP | 惠普 | 26.98 | -0.87 | -3.12% | 5790063 | 9182715.23 | 27.85 | 27.78 | 26.98 | 28.07 | 24.08 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 27.42 | -0.88 | -3.11% | 51956099 | 42490190.6 | 28.30 | 28.32 | 27.41 | 28.85 | 24.59 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 385.03 | -9.74 | -2.47% | 2702592 | 1572412.83 | 394.77 | 402.52 | 384.82 | 408.99 | 339.36 | 716.86 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 32.72 | -0.81 | -2.42% | 3353290 | 3361684.66 | 33.53 | 33.35 | 32.71 | 33.99 | 30.69 | 50.28 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 177.45 | -6.13 | -3.34% | 38139591 | 26964612 | 183.58 | 182.81 | 177.43 | 185.00 | 162.50 | 244.46 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 63.67 | -2.38 | -3.60% | 1265893 | 1046018.66 | 66.05 | 65.32 | 63.61 | 65.86 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 170.43 | -2.66 | -1.54% | 6878410 | 7176683.35 | 173.09 | 172.89 | 170.29 | 173.94 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 30.11 | -0.80 | -2.59% | 4906614 | 3477429.71 | 30.91 | 30.83 | 30.10 | 31.29 | 25.18 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 126.97 | -1.18 | -0.92% | 16546085 | 12675063.1 | 128.15 | 127.49 | 126.64 | 130.36 | 101.28 | 171.13 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 58.81 | -0.83 | -1.39% | 14533241 | 13300505.4 | 59.64 | 59.64 | 58.77 | 60.23 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 27.06 | -1.76 | -6.11% | 5141607 | 4239570.85 | 28.82 | 28.41 | 27.02 | 28.71 | 24.61 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 354.96 | 2.38 | 0.68% | 3773910 | 2946538.95 | 352.58 | 354.16 | 350.21 | 363.15 | 231.87 | 363.92 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 270.37 | -2.58 | -0.95% | 3070720 | 2726950.69 | 272.95 | 273.00 | 270.31 | 276.67 | 217.68 | 276.67 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 85.78 | -1.96 | -2.23% | 6015877 | 5714947.65 | 87.74 | 87.48 | 85.77 | 88.74 | 79.44 | 124.63 |
MRK | MERCK | 默克 | 99.4 | -0.36 | -0.36% | 9506519 | 8559825.03 | 99.76 | 99.65 | 98.98 | 101.03 | 71.50 | 101.50 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 220.1 | -8.07 | -3.54% | 38407008 | 26664475.9 | 228.17 | 229.30 | 220.04 | 231.30 | 219.13 | 349.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 239.9 | -2.99 | -1.23% | 677496 | 724303.69 | 242.89 | 242.46 | 239.99 | 247.27 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 53.45 | -1.41 | -2.57% | 17305837 | 18025974.7 | 54.86 | 54.74 | 53.42 | 56.27 | 48.45 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 132.19 | -3.24 | -2.39% | 67262784 | 58016728.6 | 135.43 | 138.51 | 132.11 | 142.10 | 108.13 | 346.47 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 75.12 | -1.99 | -2.58% | 7524547 | 8504672.11 | 77.11 | 76.61 | 75.01 | 77.43 | 60.78 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 178.24 | -2.52 | -1.39% | 4964850 | 4804026.51 | 180.76 | 180.78 | 178.17 | 183.58 | 153.37 | 183.58 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 47.07 | -0.94 | -1.96% | 25813065 | 19481810.9 | 48.01 | 47.78 | 46.95 | 48.17 | 41.45 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 132.94 | -1.94 | -1.44% | 7326827 | 6524477.85 | 134.88 | 134.38 | 132.81 | 136.54 | 122.18 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 112.5 | -4.83 | -4.12% | 13936307 | 7244732.62 | 117.33 | 118.71 | 112.25 | 118.79 | 104.66 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 84.48 | -2.03 | -2.35% | 2296455 | 1307981.78 | 86.51 | 86.57 | 84.48 | 89.81 | 75.60 | 178.50 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 84.58 | -2.52 | -2.89% | 7661699 | 7548030.95 | 87.10 | 87.31 | 84.53 | 88.58 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 78.93 | -0.96 | -1.20% | 5139137 | 7743285.86 | 79.89 | 79.72 | 78.36 | 80.64 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 51.14 | -0.41 | -0.80% | 11892347 | 12959614.3 | 51.55 | 51.27 | 50.70 | 52.39 | 27.65 | 53.89 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 185.07 | -5.46 | -2.87% | 5951923 | 4354226.85 | 190.53 | 191.99 | 184.98 | 195.42 | 166.97 | 318.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 374.87 | -9.65 | -2.51% | 126990356 | 84347462.6 | 384.52 | 383.96 | 374.80 | 388.63 | 348.11 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 18.43 | 0.08 | 0.44% | 49201073 | 45043574.8 | 18.35 | 18.29 | 18.27 | 18.80 | 14.46 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 158.49 | -4.41 | -2.71% | 6924532 | 5794808.75 | 162.90 | 163.14 | 158.28 | 166.37 | 144.46 | 199.90 |
UPS | UPS | 優比速 | 164.58 | -2.82 | -1.68% | 2824737 | 2962527.58 | 167.40 | 166.15 | 164.55 | 170.61 | 154.87 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 14.59 | -0.52 | -3.44% | 1174001 | 1521987.4 | 15.11 | 15.15 | 14.58 | 15.23 | 12.65 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 186.61 | -10.36 | -5.26% | 689413 | 644134.69 | 196.97 | 196.27 | 186.52 | 196.77 | 155.25 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.71 | 0.34 | 0.91% | 30648858 | 22792113.2 | 37.37 | 37.25 | 37.16 | 38.35 | 34.55 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 33.04 | -0.40 | -1.20% | 7057250 | 7212891.69 | 33.44 | 33.44 | 32.98 | 33.75 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 140.75 | -0.94 | -0.66% | 5175807 | 7079704.48 | 141.69 | 141.16 | 140.70 | 143.57 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 72.34 | -1.93 | -2.60% | 15733311 | 5827250.35 | 74.27 | 74.57 | 72.31 | 75.21 | 66.85 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 88.68 | -2.19 | -2.41% | 28249565 | 25921102.5 | 90.87 | 90.58 | 88.47 | 91.05 | 51.66 | 93.31 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 33.64 | -0.43 | -1.26% | 58039881 | 41109296.3 | 34.07 | 34.00 | 33.61 | 34.60 | 29.59 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 137.18 | -5.39 | -3.78% | 9927546 | 5494816.06 | 142.57 | 142.43 | 137.14 | 143.26 | 133.04 | 215.06 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 109.61 | -2.30 | -2.06% | 20661778 | 19523498.3 | 111.91 | 111.50 | 109.31 | 112.10 | 57.96 | 112.91 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.7 | -0.40 | -2.65% | 1214492 | 1697484.78 | 15.10 | 14.97 | 14.68 | 15.37 | 11.80 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882