Loading...

元大期貨 美股CFD日報-緊縮貨幣政策不利經濟前景,限縮歐元2022.11.01

元大期貨 美股CFD日報-緊縮貨幣政策不利經濟前景,限縮歐元2022.11.01

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
SLB SLB 斯倫貝謝 52.03 1.58 3.13% 16663835 12912492.5 50.45 50.01 50.01 52.42 27.65 53.89
EOG EOG 依歐格資源 136.52 2.83 2.12% 4138038 3513839.3 133.69 132.50 132.36 138.92 77.93 144.20
XRX Xerox 全錄公司 14.63 0.23 1.60% 1535716 1700652.33 14.40 14.27 14.13 14.71 11.80 24.14
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 36.42 0.47 1.31% 9793723 10691387.5 35.95 35.50 35.39 36.79 20.77 43.99
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 129.23 1.40 1.10% 1211179 861505.69 127.83 126.59 126.01 129.86 107.54 149.62
GM GM 通用汽車 39.25 0.40 1.03% 13957693 14914528.6 38.85 38.55 38.36 39.66 30.33 67.21
ORCL ORACLE 甲骨文 78.07 0.71 0.92% 12348964 8405145.33 77.36 76.50 76.40 78.33 60.78 106.34

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
AMD AMD 超微 60.06 -1.95 -3.14% 73274137 83854788 62.01 60.72 59.53 61.86 54.57 164.46
QRVO QORVO 科沃 86.08 -2.38 -2.69% 1081786 1320310.5 88.46 87.84 85.52 88.01 75.60 178.50
NVDA NVIDIA 輝達 134.97 -3.37 -2.44% 48634099 58231538.6 138.34 137.77 132.97 138.38 108.13 346.47
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 67.12 -1.66 -2.41% 735105 490612.52 68.78 68.11 66.28 68.37 61.94 95.84
ADBE ADOBE 奧多比 318.5 -7.18 -2.20% 3253249 3990190.34 325.68 323.49 317.42 325.58 274.73 699.54
INTC INTEL 英特爾 28.43 -0.64 -2.20% 59136583 42350771.4 29.07 29.07 28.05 29.18 24.59 56.28
PFE PFIZER 輝瑞 46.55 -0.88 -1.86% 29961713 19147676.9 47.43 47.08 46.54 47.39 41.45 61.71

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 138.35 -0.42 -0.30% 1307634 1397684.03 138.77 137.69 137.35 138.93 112.52 165.68
AAPL APPLE 蘋果 153.34 -2.40 -1.54% 97943171 83836538.6 155.74 153.19 151.92 154.24 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 318.5 -7.18 -2.20% 3253249 3990190.34 325.68 323.49 317.42 325.58 274.73 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 142.62 -2.26 -1.56% 3078341 3474827.3 144.88 143.81 140.60 143.88 133.48 191.95
AIG AIG 美國國際集團 57 0.20 0.35% 5647942 4521878.33 56.80 56.66 56.48 57.35 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 88.29 -1.43 -1.59% 6875350 8022696.92 89.72 88.78 87.66 89.40 71.12 167.06
AMD AMD 超微 60.06 -1.95 -3.14% 73274137 83854788 62.01 60.72 59.53 61.86 54.57 164.46
AMGN AMGEN 安進 270.35 -3.46 -1.26% 3033759 2636247.05 273.81 268.37 268.00 271.81 198.64 274.54
AMZN AMAZON 亞馬遜 102.44 -0.94 -0.91% 99251395 58456877 103.38 103.66 100.74 104.87 97.66 188.11
APA APA 阿帕契控股 45.46 0.02 0.04% 5944297 8398543.89 45.44 44.83 44.10 46.33 22.94 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 20.76 0.03 0.14% 475612 872621.23 20.73 20.63 20.52 20.96 16.37 35.74
AXP AMEX 美國運通 148.45 -1.99 -1.32% 3043149 3028162.45 150.44 150.00 148.32 150.30 130.65 199.55
BAC BAML 美國銀行 36.04 -0.14 -0.39% 32565539 41062806.7 36.18 35.90 35.81 36.33 29.31 50.11
BBY BESTBUY 百思買 68.41 0.06 0.09% 4338960 2658935.14 68.35 67.95 67.28 69.32 60.79 141.97
BIIB BIOGEN 百健 283.44 -0.85 -0.30% 1086116 1490754.33 284.29 283.28 279.96 284.29 187.16 285.35
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 77.47 0.64 0.83% 12380795 9389423.33 76.83 76.59 76.36 78.66 53.22 80.59
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 43.11 -0.05 -0.12% 8635786 6861973.98 43.16 43.09 42.72 43.33 34.98 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 45.84 -0.29 -0.63% 15511371 17440430.6 46.13 45.79 45.57 46.23 40.01 69.93
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 129.23 1.40 1.10% 1211179 861505.69 127.83 126.59 126.01 129.86 107.54 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 47.9 -0.35 -0.73% 1531321 1672666.28 48.25 47.98 47.16 48.18 38.33 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 67.12 -1.66 -2.41% 735105 490612.52 68.78 68.11 66.28 68.37 61.94 95.84
CSCO CISCO 思科 45.43 -0.21 -0.46% 17793696 19304552 45.64 45.27 45.06 45.64 38.61 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 1367042.23 103.86 - 103.89 103.96 78.07 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 327.42 -1.16 -0.35% 5128206 3497062.84 328.58 326.83 325.86 328.82 286.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 39.84 -0.48 -1.19% 6860695 5677246.8 40.32 40.35 39.42 40.61 35.92 77.61
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 34.19 -0.10 -0.29% 44107389 38967619.4 34.29 33.92 33.92 34.27 33.49 52.14
EOG EOG 依歐格資源 136.52 2.83 2.12% 4138038 3513839.3 133.69 132.50 132.36 138.92 77.93 144.20
F FORDMOTOR 福特 13.37 0.11 0.83% 54676666 69616792.2 13.26 13.19 13.14 13.51 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 19.58 -0.14 -0.71% 4489644 4204296.98 19.72 19.52 19.40 19.79 13.63 19.85
GE GE 奇異 77.81 -0.52 -0.66% 6594881 6066767.03 78.33 77.91 77.54 78.86 59.93 116.17
GLW CORNING 康寧 32.17 -0.32 -0.98% 4122538 4927222.34 32.49 32.26 31.94 32.31 28.98 43.47
GM GM 通用汽車 39.25 0.40 1.03% 13957693 14914528.6 38.85 38.55 38.36 39.66 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 11.27 0.02 0.18% 9095016 7593680.78 11.25 11.21 11.18 11.47 7.79 25.65
GS GOLDMAN 高盛 344.51 2.69 0.79% 2224025 2034957.36 341.82 341.07 340.27 346.18 277.84 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 36.42 0.47 1.31% 9793723 10691387.5 35.95 35.50 35.39 36.79 20.77 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 296.13 -2.52 -0.84% 4211031 3478308.09 298.65 294.41 292.55 299.28 264.51 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 204.02 -0.91 -0.44% 4402189 2800195.23 204.93 202.79 202.29 204.99 166.63 228.26
HPQ HP 惠普 27.62 -0.43 -1.53% 5403010 9261891.11 28.05 27.79 27.53 27.89 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 28.43 -0.64 -2.20% 59136583 42350771.4 29.07 29.07 28.05 29.18 24.59 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 427.5 -4.29 -0.99% 1038535 1540987.56 431.79 427.56 423.81 430.85 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 33.61 -0.21 -0.62% 3598564 3350798.52 33.82 33.53 33.33 33.93 30.69 50.28
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 183.33 0.17 0.09% 25699385 26929051.4 183.16 182.30 181.55 184.24 162.64 244.46
JBL JBL 捷普科技 64.25 -1.10 -1.68% 997914 1039294.41 65.35 64.77 64.14 65.29 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 173.97 -0.90 -0.51% 7809972 7142981.34 174.87 174.52 173.42 175.16 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 30.6 -0.23 -0.75% 3189026 3487686.08 30.83 30.66 30.36 30.80 25.18 38.14
JPM JPMC 摩根大通 125.88 -0.20 -0.16% 13153320 12686521.8 126.08 125.70 125.59 127.43 101.28 172.33
KO COCACOLA 可口可樂 59.85 -0.91 -1.50% 14016378 13323258.6 60.76 60.51 59.67 60.57 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 29.95 -0.54 -1.77% 4855483 4218960.86 30.49 30.31 29.75 30.54 24.61 64.38
LLY ELILILLY 禮來 362.09 2.19 0.61% 4258199 2854971.19 359.90 357.89 350.46 363.92 231.87 363.92
MCD MCDONALDS 麥當勞 272.66 -1.86 -0.68% 3336099 2711855.77 274.52 273.06 270.81 273.63 217.68 274.81
MDT MEDTRONIC 美敦力 87.34 0.52 0.60% 6549232 5671109.94 86.82 86.65 86.36 87.68 79.44 124.63
MRK MERCK 默克 101.2 0.43 0.43% 11043805 8462639.02 100.77 99.95 99.31 101.36 71.50 101.50
MSFT MICROSOFT 微軟 232.13 -3.74 -1.59% 28357265 26496577.7 235.87 234.00 231.15 234.92 219.13 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 249.84 -0.28 -0.11% 1118667 716823.39 250.12 248.87 245.61 251.87 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 54.1 0.06 0.11% 15932482 18083958.3 54.04 53.99 53.17 54.93 48.45 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 134.97 -3.37 -2.44% 48634099 58231538.6 138.34 137.77 132.97 138.38 108.13 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 78.07 0.71 0.92% 12348964 8405145.33 77.36 76.50 76.40 78.33 60.78 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 181.58 -0.65 -0.36% 4877164 4802104.88 182.23 181.18 180.54 182.98 153.37 182.98
PFE PFIZER 輝瑞 46.55 -0.88 -1.86% 29961713 19147676.9 47.43 47.08 46.54 47.39 41.45 61.71
PG PNG 寶僑 134.67 -0.55 -0.41% 8346305 6592287.63 135.22 135.20 134.26 135.67 122.18 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 117.66 -1.55 -1.30% 6870809 7279674.45 119.21 118.13 115.40 118.38 104.66 193.58
QRVO QORVO 科沃 86.08 -2.38 -2.69% 1081786 1320310.5 88.46 87.84 85.52 88.01 75.60 178.50
SBUX STARBUCKS 星巴克 86.59 -0.51 -0.59% 7401123 7567421.16 87.10 86.60 85.95 87.57 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 79.67 -0.52 -0.65% 10450776 7708962.38 80.19 79.89 78.97 80.48 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 52.03 1.58 3.13% 16663835 12912492.5 50.45 50.01 50.01 52.42 27.65 53.89
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 189.22 -3.56 -1.85% 2987921 4390420.3 192.78 191.20 188.19 191.67 167.22 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 386.21 -2.81 -0.72% 96631258 83914745 389.02 386.49 385.26 388.40 348.14 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.23 -0.25 -1.35% 47573949 44833132.2 18.48 18.35 18.13 18.39 14.46 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 160.63 -0.73 -0.45% 6298902 5785266.63 161.36 159.97 159.26 161.55 144.46 199.90
UPS UPS 優比速 167.77 0.60 0.36% 2909001 2957609.41 167.17 166.50 165.42 169.79 154.87 233.72
VIAV VIAVI Viavi 15.1 -0.15 -0.98% 1345723 1527584.98 15.25 15.16 14.95 15.23 12.65 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 200.46 -2.91 -1.43% 991864 643100.44 203.37 202.37 199.94 202.98 155.25 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 37.37 -0.30 -0.80% 26630586 22664061.6 37.67 37.45 37.02 37.54 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 32.73 0.06 0.18% 10416928 7160639.38 32.67 32.53 32.45 33.15 24.86 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 142.33 -0.18 -0.13% 7524024 7125789.56 142.51 142.34 141.77 143.07 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 74.08 -0.67 -0.90% 4791730 5742599.19 74.75 74.34 73.97 74.95 66.87 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 90 0.75 0.84% 29760433 25922207.8 89.25 88.27 88.27 91.18 51.66 93.31
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 33.98 -0.21 -0.61% 40083802 41065905.3 34.19 33.97 33.93 34.21 29.60 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 144.03 -0.93 -0.64% 4683740 5549732.81 144.96 144.19 142.81 145.12 133.04 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 110.81 0.11 0.10% 26401838 19393836.9 110.70 109.64 109.28 112.91 57.96 112.91
XRX Xerox 全錄公司 14.63 0.23 1.60% 1535716 1700652.33 14.40 14.27 14.13 14.71 11.80 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image