Loading...

元大期貨 美股CFD日報-聯準會官員稱討論放緩升息步伐,提振市場信心 2022.10.24

元大期貨 美股CFD日報-聯準會官員稱討論放緩升息步伐,提振市場信心  2022.10.24

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
SLB SLB 斯倫貝謝 50.41 4.72 10.33% 35351391 12373343.4 45.69 46.97 46.79 50.54 27.65 50.54
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 33.88 2.22 7.01% 17571063 10104468.2 31.66 31.98 31.92 34.15 20.77 43.99
GPS GAP 蓋璞 10.27 0.55 5.66% 7326911 7547043.52 9.72 9.72 9.65 10.29 7.79 25.65
XRX Xerox 全錄公司 16.06 0.82 5.38% 1882949 1539799.14 15.24 15.20 15.03 16.11 13.07 24.14
CIEN CIENA Ciena Corp 43.08 2.19 5.36% 1954581 1629559.52 40.89 41.14 40.63 43.23 38.32 78.28
JPM JPMC 摩根大通 122.23 6.10 5.25% 20593310 12600600.9 116.13 116.50 116.33 122.39 101.34 172.96
ORCL ORACLE 甲骨文 72.7 3.45 4.98% 15652602 8157734.36 69.25 71.23 70.31 72.79 60.79 106.34

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
VZ Verizon Communications 威訊通訊 35.35 -1.65 -4.46% 51671130 22472263.4 37.00 35.50 34.55 35.70 34.55 55.51
AXP AMEX 美國運通 140.04 -2.38 -1.67% 11755398 3053280.17 142.42 141.00 132.21 141.32 130.76 199.55

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 129.88 3.94 3.13% 1067047 1433782.67 125.94 126.37 124.82 130.13 112.52 165.68
AAPL APPLE 蘋果 147.27 3.88 2.71% 86548609 81609288.3 143.39 142.81 142.65 147.85 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 306.37 3.99 1.32% 3659302 3892534.86 302.38 300.99 298.23 307.43 274.77 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 146.59 4.51 3.17% 3612389 3438575.5 142.08 141.93 140.95 147.42 133.58 191.95
AIG AIG 美國國際集團 53.25 1.40 2.70% 4078600 4609783.92 51.85 51.77 51.66 53.30 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 82.42 3.76 4.78% 11569492 7773737.58 78.66 78.13 78.13 82.65 71.22 167.06
AMD AMD 超微 58.82 1.05 1.82% 95366369 83376844.8 57.77 57.18 55.71 58.91 54.59 164.46
AMGN AMGEN 安進 251.94 4.49 1.81% 3531141 2610340.91 247.45 247.52 247.01 252.39 198.64 258.45
AMZN AMAZON 亞馬遜 119.32 4.07 3.53% 55660485 56703898.8 115.25 114.90 114.50 119.59 101.26 188.11
APA APA 阿帕契控股 43.19 1.68 4.05% 8542460 8340045.75 41.51 41.91 41.51 43.20 22.94 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 21.05 0.62 3.03% 471427 899606.22 20.43 20.62 20.37 21.20 16.37 35.74
AXP AMEX 美國運通 140.04 -2.38 -1.67% 11755398 3053280.17 142.42 141.00 132.21 141.32 130.76 199.55
BAC BAML 美國銀行 34.95 1.25 3.71% 54870269 41074809.2 33.70 33.64 33.56 35.04 29.32 50.11
BBY BESTBUY 百思買 63.77 0.92 1.46% 2328889 2789557.06 62.85 62.56 61.84 64.23 60.86 141.97
BIIB BIOGEN 百健 267.615 4.965 1.89% 1575220 1416724.91 262.65 264.30 261.92 268.59 187.16 284.59
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 72.21 1.86 2.64% 8217576 9427295.5 70.35 70.35 69.94 72.52 53.22 80.59
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 40.57 0.34 0.85% 8690874 6673055.3 40.23 40.23 39.52 40.66 35.00 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 44.26 1.34 3.12% 18783581 17474951.9 42.92 42.94 42.68 44.32 40.02 71.85
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 114.31 1.98 1.76% 719056 846135.92 112.33 112.33 111.58 114.63 107.65 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 43.08 2.19 5.36% 1954581 1629559.52 40.89 41.14 40.63 43.23 38.32 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 67.8 2.33 3.56% 381285 467154.66 65.47 65.68 65.05 68.20 61.89 95.84
CSCO CISCO 思科 42.8 1.09 2.61% 25035034 19335928.4 41.71 41.85 41.81 42.97 38.63 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 1316324.8 103.86 - 103.89 103.96 78.07 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 310.88 7.57 2.50% 5357237 3348347.23 303.31 302.89 302.01 311.20 286.84 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 38.41 0.79 2.10% 4449415 5551864.27 37.62 37.41 37.08 38.45 35.96 81.06
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 35.27 0.53 1.53% 43879540 38477789.4 34.74 34.67 34.53 35.31 33.67 52.50
EOG EOG 依歐格資源 135 3.41 2.59% 4237337 3520033.03 131.59 132.50 131.62 135.87 77.93 144.20
F FORDMOTOR 福特 12.19 0.42 3.57% 55132743 70039109.5 11.77 11.77 11.68 12.25 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 17.96 0.59 3.40% 3253157 4219476.63 17.37 17.42 17.25 18.04 13.63 19.62
GE GE 奇異 72.82 2.85 4.07% 6449775 6287746.77 69.97 70.00 69.75 72.90 59.94 116.17
GLW CORNING 康寧 32.19 1.29 4.17% 14456865 4829330.95 30.90 30.97 30.82 32.30 28.99 43.47
GM GM 通用汽車 35 1.56 4.67% 14094681 14597756.6 33.44 33.50 33.32 35.01 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 10.27 0.55 5.66% 7326911 7547043.52 9.72 9.72 9.65 10.29 7.79 25.65
GS GOLDMAN 高盛 325.1 14.29 4.60% 3545738 2068040.69 310.81 311.00 309.49 325.78 277.84 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 33.88 2.22 7.01% 17571063 10104468.2 31.66 31.98 31.92 34.15 20.77 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 275.53 6.07 2.25% 3429101 3484861.5 269.46 268.34 268.00 275.71 264.51 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 182.81 5.17 2.91% 2959827 2710980.06 177.64 176.96 176.52 183.31 166.75 228.26
HPQ HP 惠普 26.79 1.22 4.77% 7894310 9205826.3 25.57 25.63 25.57 26.84 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 26.97 0.89 3.41% 53058711 42843326.4 26.08 25.89 25.79 27.05 24.62 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 417.18 16.03 4.00% 1488927 1572712.17 401.15 404.02 395.82 418.61 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 33.08 1.17 3.67% 3471564 3353060.42 31.91 31.94 31.90 33.08 30.74 53.51
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 172.7 3.67 2.17% 45402703 26078735.6 169.03 169.40 168.19 173.20 162.64 244.46
JBL JBL 捷普科技 62.54 2.83 4.74% 1140914 1012778.23 59.71 59.77 59.64 62.76 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 168.71 3.60 2.18% 8487565 7072187.52 165.11 164.71 164.43 169.37 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 28.76 1.15 4.17% 5678088 3618375.69 27.61 28.64 27.96 28.88 25.19 38.14
JPM JPMC 摩根大通 122.23 6.10 5.25% 20593310 12600600.9 116.13 116.50 116.33 122.39 101.34 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 55.96 0.88 1.60% 15034054 13022801.6 55.08 55.00 54.99 56.11 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 28.95 0.65 2.30% 1848877 4335387.86 28.30 28.30 28.22 29.18 24.64 64.38
LLY ELILILLY 禮來 340.77 11.70 3.56% 3274712 2814277.73 329.07 329.07 326.77 342.43 231.87 342.43
MCD MCDONALDS 麥當勞 254.55 4.78 1.91% 3254868 2667519.72 249.77 250.21 249.46 255.36 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 83.26 0.81 0.98% 5974542 5682614.27 82.45 82.25 80.99 83.53 79.49 124.80
MRK MERCK 默克 95.67 2.73 2.94% 10297179 8378385.89 92.94 92.84 92.64 95.96 71.50 95.96
MSFT MICROSOFT 微軟 242.12 5.97 2.53% 26299733 25692923.8 236.15 234.53 234.50 243.00 219.36 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 226.38 5.21 2.36% 728802 708107.27 221.17 221.32 219.19 227.08 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 56.05 2.35 4.38% 20199202 17486973.6 53.70 53.46 53.34 56.28 48.46 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 124.66 2.72 2.23% 60949441 57756334.4 121.94 121.17 118.87 124.98 108.32 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 72.7 3.45 4.98% 15652602 8157734.36 69.25 71.23 70.31 72.79 60.79 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 173.06 1.60 0.93% 5071500 4663091.83 171.46 171.20 170.58 173.69 153.37 181.07
PFE PFIZER 輝瑞 44.95 2.04 4.75% 36575713 19071284.2 42.91 43.00 42.99 45.16 41.46 61.71
PG PNG 寶僑 128.58 1.59 1.25% 6394604 6716341.58 126.99 127.00 126.48 128.95 122.20 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 115.74 3.76 3.36% 7490087 7499869.75 111.98 111.75 111.02 115.99 104.68 193.58
QRVO QORVO 科沃 85.49 3.37 4.10% 1036688 1326722.2 82.12 82.03 81.28 85.64 75.60 178.50
SBUX STARBUCKS 星巴克 88.61 1.82 2.10% 9088750 7180612.55 86.79 86.90 86.56 88.97 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 70.32 2.32 3.41% 6621342 7696580.31 68.00 68.26 67.77 70.35 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 50.41 4.72 10.33% 35351391 12373343.4 45.69 46.97 46.79 50.54 27.65 50.54
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 186.35 6.21 3.45% 6442029 4237874 180.14 179.34 178.55 186.63 167.22 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 374.29 8.88 2.43% 1.31E+08 82340462.2 365.41 365.11 363.54 374.80 348.14 479.98
T ATANDT 美國電話電報 17.1 0.36 2.15% 81050681 43197247.2 16.74 16.80 16.77 17.40 14.47 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 159.72 6.00 3.90% 7706389 5693475.88 153.72 155.41 153.94 160.03 144.46 202.26
UPS UPS 優比速 165.55 4.57 2.84% 3161038 2832210.5 160.98 161.36 161.03 166.04 154.95 233.72
VIAV VIAVI Viavi 14.38 0.40 2.86% 904983 1555100.8 13.98 14.07 13.93 14.42 12.65 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 179.15 0.48 0.27% 820225 644248.52 178.67 177.06 174.32 179.67 155.23 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 35.35 -1.65 -4.46% 51671130 22472263.4 37.00 35.50 34.55 35.70 34.55 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 31.52 0.62 2.01% 8867495 7209434.05 30.90 30.97 30.69 31.76 24.86 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 136.8 2.71 2.02% 6044897 7837343.95 134.09 134.81 134.00 137.41 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 72.32 2.42 3.46% 8340468 5664554.45 69.90 69.77 69.70 72.42 66.87 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 86.91 2.42 2.86% 25274182 25860071.4 84.49 84.96 84.74 87.10 51.66 93.31
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 32.19 0.93 2.98% 54487276 40844690 31.26 31.26 31.12 32.22 29.60 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 142.4 4.03 2.91% 7787897 5566895.92 138.37 138.21 137.45 142.53 133.04 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 105.86 1.93 1.86% 22814149 19462360.8 103.93 104.25 103.91 106.40 57.96 106.40
XRX Xerox 全錄公司 16.06 0.82 5.38% 1882949 1539799.14 15.24 15.20 15.03 16.11 13.07 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image