Loading...

元大期貨 美股CFD日報-關注企業財報,短線有望止跌走穩 2022.10.18

元大期貨 美股CFD日報-關注企業財報,短線有望止跌走穩  2022.10.18

元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名: 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
AMZN AMAZON 亞馬遜 113.79 6.86 6.42% 62781985 57151782 106.93 110.09 110.09 114.19 101.26 188.11
INTU INTUIT 直覺軟體 403.74 23.63 6.22% 2311597 1577600.25 380.11 393.23 391.79 405.14 339.36 716.86
BAC BAML 美國銀行 33.62 1.92 6.06% 88896788 40098809.9 31.70 33.40 32.87 33.87 29.32 50.11
NVDA NVIDIA 輝達 118.88 6.61 5.89% 58077417 58072016.8 112.27 115.37 115.17 119.48 108.32 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 67.02 2.71 4.21% 11368318 7811857.26 64.31 65.97 65.71 67.57 60.79 106.34
JPM JPMC 摩根大通 115.86 4.67 4.20% 22276272 12181155.4 111.19 115.60 114.32 117.01 101.34 172.96
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 140.76 5.49 4.06% 6565588 5492763.43 135.27 138.16 138.10 141.14 133.04 215.06

元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 67.43 -1.55 -2.25% 20113316 7648471.78 68.98 70.25 65.39 70.28 59.35 96.24
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 74.41 -0.41 -0.55% 10772296 7455636.98 74.82 77.25 74.16 77.89 71.22 167.06
XRX Xerox 全錄公司 14.73 -0.03 -0.20% 2009945 1572321.15 14.76 14.92 14.66 15.10 13.07 24.14

元大期貨 美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 130.56 4.86 3.87% 1197928 1435066.26 125.70 127.38 127.69 131.09 112.52 165.68
AAPL APPLE 蘋果 142.41 4.03 2.91% 85250155 81107963.1 138.38 141.07 140.27 142.90 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 293.5 5.56 1.93% 4600501 3720836.55 287.94 297.71 291.40 297.96 274.77 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 139.12 2.39 1.75% 5039785 3429898.62 136.73 140.05 137.75 141.28 133.58 191.95
AIG AIG 美國國際集團 51.73 1.02 2.01% 4148154 4517717.98 50.71 51.93 51.60 52.47 47.05 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 74.41 -0.41 -0.55% 10772296 7455636.98 74.82 77.25 74.16 77.89 71.22 167.06
AMD AMD 超微 57.96 2.02 3.61% 76977604 83288141.5 55.94 57.54 57.10 58.51 54.59 164.46
AMGN AMGEN 安進 252.93 1.59 0.63% 2577125 2610054.28 251.34 251.42 249.49 253.44 198.64 258.45
AMZN AMAZON 亞馬遜 113.79 6.86 6.42% 62781985 57151782 106.93 110.09 110.09 114.19 101.26 188.11
APA APA 阿帕契控股 40.1 0.17 0.43% 7270321 8256578.12 39.93 40.36 39.74 41.78 22.94 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 20.04 0.56 2.87% 651317 916754.82 19.48 20.07 19.79 20.51 16.37 35.74
AXP AMEX 美國運通 141.54 4.73 3.46% 3139254 3016218.82 136.81 140.58 140.09 142.22 130.76 199.55
BAC BAML 美國銀行 33.62 1.92 6.06% 88896788 40098809.9 31.70 33.40 32.87 33.87 29.32 50.11
BBY BESTBUY 百思買 65.59 2.24 3.54% 2786504 2800669.97 63.35 64.60 64.36 66.41 60.86 141.97
BIIB BIOGEN 百健 269.55 4.92 1.86% 1658304 1410136.63 264.63 266.05 264.75 274.01 187.16 284.59
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 71.38 0.76 1.08% 6618108 9504839.35 70.62 70.75 70.65 71.61 53.22 80.59
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 40.86 0.88 2.20% 6901243 6804727.11 39.98 40.37 40.31 41.01 35.00 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 43.59 0.36 0.83% 20835359 17840228.2 43.23 44.15 43.19 44.43 40.02 72.50
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 112.39 0.54 0.48% 806317 837495.69 111.85 113.75 112.24 114.45 107.65 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 40.42 0.83 2.10% 1439303 1588807.54 39.59 40.32 40.12 40.85 38.32 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 66.01 1.43 2.21% 230014 453339.62 64.58 65.98 65.24 66.74 61.89 95.84
CSCO CISCO 思科 41.3 1.10 2.74% 27845187 19134804.5 40.20 41.00 40.95 41.53 38.63 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.9 0.04 0.04% 0 1286057.54 103.86 - 103.89 103.96 78.07 106.67
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 302.06 5.24 1.77% 3555723 3257750.34 296.82 300.97 299.98 303.21 286.84 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 37.85 0.77 2.08% 5976091 5478673.63 37.08 38.01 37.79 38.45 35.96 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 35.15 0.94 2.75% 51122060 38192922 34.21 34.91 34.91 35.27 33.67 52.62
EOG EOG 依歐格資源 120.9 0.33 0.27% 3558071 3465465.42 120.57 122.66 120.65 123.93 77.93 144.20
F FORDMOTOR 福特 11.83 0.16 1.37% 59561711 69818448.6 11.67 11.93 11.66 11.99 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 17.42 0.55 3.26% 3836959 4216210.63 16.87 17.28 17.11 17.58 13.63 19.62
GE GE 奇異 68.63 1.06 1.57% 5141091 6306662.58 67.57 69.00 68.43 70.19 59.94 116.17
GLW CORNING 康寧 31.26 1.06 3.51% 5790195 4631828.97 30.20 30.85 30.81 31.52 28.99 43.47
GM GM 通用汽車 33.57 0.68 2.07% 10960481 14547325.8 32.89 33.75 33.06 33.95 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 10.02 0.14 1.42% 6825863 7490260.37 9.88 10.16 9.84 10.27 7.79 25.65
GS GOLDMAN 高盛 306.71 6.72 2.24% 3118594 2121263.14 299.99 304.41 304.14 311.62 277.84 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 29.99 0.58 1.97% 7869343 10180171.7 29.41 30.24 29.59 30.70 20.77 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 281.26 4.83 1.75% 3426680 3389568.25 276.43 279.60 279.34 283.87 264.51 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 177.04 2.88 1.65% 3437917 2678937.58 174.16 177.66 176.13 179.00 166.75 228.26
HPQ HP 惠普 25.69 0.25 0.98% 8841600 9203355.82 25.44 25.87 25.40 26.30 24.08 41.47
INTC INTEL 英特爾 26.42 0.51 1.97% 39416474 42491786.2 25.91 26.31 26.17 26.75 24.62 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 403.74 23.63 6.22% 2311597 1577600.25 380.11 393.23 391.79 405.14 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 33.23 0.61 1.87% 3561387 3242900.92 32.62 33.32 33.01 33.58 30.74 53.96
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 172.1 5.29 3.17% 28199212 25467645.5 166.81 170.23 170.11 172.62 162.64 244.46
JBL JBL 捷普科技 60.75 1.83 3.11% 1165761 990939.92 58.92 60.30 60.08 61.22 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 166.59 2.13 1.30% 6710843 7013053.4 164.46 165.40 165.01 167.21 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 26.61 0.80 3.10% 3415306 3626584.45 25.81 26.36 26.33 26.72 25.19 38.14
JPM JPMC 摩根大通 115.86 4.67 4.20% 22276272 12181155.4 111.19 115.60 114.32 117.01 101.34 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 55.69 0.71 1.29% 13721426 12860131.1 54.98 55.74 55.57 56.22 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 28.05 1.07 3.97% 2970370 4358131.91 26.98 27.97 27.73 28.30 24.64 64.38
LLY ELILILLY 禮來 332.76 1.37 0.41% 2230039 2767847.45 331.39 332.79 331.75 337.58 231.87 341.07
MCD MCDONALDS 麥當勞 246.48 3.32 1.37% 2758210 2611128.17 243.16 245.20 243.52 247.22 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 82.76 1.15 1.41% 9022201 5608356.11 81.61 82.80 82.34 83.58 79.49 124.80
MRK MERCK 默克 94.12 1.94 2.10% 12139895 8361538.57 92.18 92.60 92.45 94.37 71.50 95.72
MSFT MICROSOFT 微軟 237.53 8.97 3.92% 28142268 25584352.6 228.56 235.99 235.14 238.96 219.36 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 220.74 7.46 3.50% 832673 698359.92 213.28 217.31 216.95 222.21 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 53.5 0.78 1.48% 18261725 17405134.5 52.72 54.58 52.85 54.99 48.46 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 118.88 6.61 5.89% 58077417 58072016.8 112.27 115.37 115.17 119.48 108.32 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 67.02 2.71 4.21% 11368318 7811857.26 64.31 65.97 65.71 67.57 60.79 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 172.73 2.54 1.49% 6401844 4573738.97 170.19 172.27 171.05 173.59 153.37 181.07
PFE PFIZER 輝瑞 43.65 0.79 1.84% 16678396 18349682.9 42.86 43.24 43.19 43.81 41.46 61.71
PG PNG 寶僑 127.34 2.26 1.81% 6664569 6652383.2 125.08 125.98 125.71 128.28 122.20 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 111.59 1.64 1.49% 7886423 7562417.4 109.95 113.91 110.61 114.48 104.68 193.58
QRVO QORVO 科沃 80.97 1.33 1.67% 1156871 1339854.95 79.64 81.76 80.03 82.57 75.60 178.50
SBUX STARBUCKS 星巴克 88.9 2.53 2.93% 6255283 7192607.12 86.37 87.90 87.79 89.22 68.39 117.80
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 67.43 -1.55 -2.25% 20113316 7648471.78 68.98 70.25 65.39 70.28 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 42.86 0.70 1.66% 10330305 12010748.7 42.16 43.00 42.21 43.41 27.65 49.83
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 177.25 4.10 2.37% 4134819 4211805.42 173.15 178.03 175.82 179.48 167.22 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 366.82 9.19 2.57% 93168231 80372506.8 357.63 363.99 363.97 367.98 348.14 479.98
T ATANDT 美國電話電報 15.31 0.32 2.13% 44240705 42204015.4 14.99 15.15 15.08 15.40 14.47 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 150.99 2.65 1.79% 5936071 5636128.63 148.34 152.00 149.53 152.50 144.46 202.26
UPS UPS 優比速 164.72 3.04 1.88% 2274715 2802859.26 161.68 164.52 163.73 166.12 154.95 233.72
VIAV VIAVI Viavi 13.73 0.36 2.69% 1798912 1595579.18 13.37 13.61 13.54 13.87 12.65 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 179.55 5.47 3.14% 419373 635868.94 174.08 177.73 177.62 181.28 155.23 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 37.18 0.80 2.20% 21962926 22230565.9 36.38 36.70 36.59 37.30 35.12 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 29.96 0.55 1.87% 6089041 7097309.29 29.41 29.89 29.68 30.30 24.86 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 131.37 0.94 0.72% 5937465 7835300.12 130.43 130.96 130.59 132.84 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 69.88 1.70 2.49% 5735735 5544054.91 68.18 69.56 69.47 70.35 66.87 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 81.28 1.00 1.25% 18994191 25555296.5 80.28 81.63 81.05 82.62 51.66 93.31
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 31.79 0.78 2.52% 47222232 40263919.7 31.01 31.68 31.58 32.00 29.60 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 140.76 5.49 4.06% 6565588 5492763.43 135.27 138.16 138.10 141.14 133.04 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 100.62 1.43 1.44% 14283231 19403462.2 99.19 101.07 100.50 101.97 57.96 105.57
XRX Xerox 全錄公司 14.73 -0.03 -0.20% 2009945 1572321.15 14.76 14.92 14.66 15.10 13.07 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image