元大期貨 美股CFD日報-關注企業財報,美股震盪整理 2022.10.13
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.31 | 0.72 | 5.30% | 1613391 | 1561539.63 | 13.59 | 13.69 | 13.56 | 14.37 | 13.07 | 24.14 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 169.39 | 6.80 | 4.18% | 9795304 | 4460730.12 | 162.59 | 168.61 | 166.60 | 170.70 | 153.37 | 181.07 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 63.78 | 1.37 | 2.20% | 9008662 | 7610990.72 | 62.41 | 62.62 | 62.17 | 64.28 | 60.79 | 106.34 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 48.96 | 0.91 | 1.89% | 3866168 | 4495716.14 | 48.05 | 49.00 | 48.55 | 49.76 | 47.05 | 65.73 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 103.61 | 1.65 | 1.62% | 13180960 | 11872595 | 101.96 | 101.80 | 101.28 | 104.73 | 101.28 | 172.96 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 55.14 | 0.66 | 1.21% | 18377448 | 12915439.1 | 54.48 | 55.25 | 55.04 | 56.04 | 52.28 | 67.20 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 388.06 | 4.58 | 1.19% | 2210662 | 1550534.58 | 383.48 | 386.48 | 383.10 | 399.79 | 339.36 | 716.86 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 9.53 | -0.27 | -2.76% | 7728087 | 7610014.23 | 9.80 | 9.86 | 9.36 | 9.89 | 7.79 | 25.65 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 63.88 | -1.67 | -2.55% | 272789 | 452259.78 | 65.55 | 65.25 | 63.87 | 65.65 | 63.87 | 95.84 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 26.41 | -0.61 | -2.26% | 3837620 | 4387860.06 | 27.02 | 27.10 | 26.36 | 27.26 | 24.64 | 64.38 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 80.31 | -1.58 | -1.93% | 6152475 | 5498034.09 | 81.89 | 81.65 | 80.30 | 82.02 | 80.30 | 128.32 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 52.75 | -0.96 | -1.79% | 18131920 | 17140906.1 | 53.71 | 53.60 | 52.39 | 53.77 | 48.46 | 98.45 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 29.36 | -0.39 | -1.31% | 6608690 | 7061001.4 | 29.75 | 29.58 | 29.22 | 29.68 | 24.86 | 37.97 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 57.12 | -0.74 | -1.28% | 1286263 | 973537.94 | 57.86 | 58.18 | 56.90 | 58.35 | 48.80 | 72.11 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 125.69 | 0.05 | 0.04% | 1069633 | 1430852.66 | 125.64 | 126.20 | 125.27 | 127.10 | 112.52 | 165.68 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 138.34 | -0.64 | -0.46% | 70433744 | 80160575.1 | 138.98 | 138.99 | 138.16 | 140.36 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 286.15 | 1.32 | 0.46% | 3044146 | 3623562.8 | 284.83 | 284.69 | 283.09 | 289.79 | 274.77 | 699.54 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 138.59 | -0.21 | -0.15% | 2541083 | 3349696.52 | 138.80 | 139.03 | 138.40 | 140.38 | 136.98 | 191.95 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 48.96 | 0.91 | 1.89% | 3866168 | 4495716.14 | 48.05 | 49.00 | 48.55 | 49.76 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 76.01 | -0.29 | -0.38% | 7770150 | 7204672.06 | 76.30 | 76.35 | 75.47 | 77.00 | 75.00 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 57.85 | 0.22 | 0.38% | 89264184 | 82268487.9 | 57.63 | 57.45 | 56.32 | 58.32 | 56.09 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 246.44 | 1.00 | 0.41% | 2639758 | 2601710.77 | 245.44 | 244.67 | 243.41 | 248.73 | 198.64 | 258.45 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 112.86 | 0.60 | 0.53% | 45728660 | 56834388.8 | 112.26 | 112.35 | 111.40 | 113.83 | 101.26 | 188.11 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 40.75 | 0.27 | 0.67% | 7373727 | 8250329.06 | 40.48 | 40.10 | 39.06 | 41.28 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 19.75 | -0.12 | -0.60% | 936862 | 913605.37 | 19.87 | 19.74 | 19.00 | 20.27 | 16.37 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 136.74 | -0.61 | -0.44% | 2397555 | 2991679.38 | 137.35 | 137.31 | 136.11 | 138.45 | 134.20 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 29.86 | 0.09 | 0.30% | 36137903 | 39465800.3 | 29.77 | 29.63 | 29.48 | 30.31 | 29.48 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 63.2 | -0.65 | -1.02% | 1662063 | 2791559.08 | 63.85 | 63.81 | 63.05 | 64.15 | 62.44 | 141.97 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 253.67 | -0.40 | -0.16% | 1592558 | 1346589.03 | 254.07 | 254.51 | 250.94 | 256.12 | 187.16 | 287.93 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 69.28 | -0.37 | -0.53% | 6683977 | 9550490.85 | 69.65 | 69.69 | 69.25 | 70.49 | 53.22 | 80.59 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 39.6 | 0.04 | 0.10% | 5625836 | 6722243.97 | 39.56 | 39.71 | 39.29 | 39.85 | 35.00 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 40.84 | 0.39 | 0.96% | 20862226 | 18732462.8 | 40.45 | 40.35 | 40.05 | 41.36 | 40.05 | 73.22 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 110 | 0.68 | 0.62% | 756208 | 833881.75 | 109.32 | 109.37 | 108.80 | 110.79 | 107.85 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 39.45 | 0.29 | 0.74% | 1614480 | 1554130.49 | 39.16 | 39.43 | 38.68 | 39.64 | 38.58 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 63.88 | -1.67 | -2.55% | 272789 | 452259.78 | 65.55 | 65.25 | 63.87 | 65.65 | 63.87 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 39.27 | -0.31 | -0.78% | 17279923 | 18832330.5 | 39.58 | 39.70 | 39.25 | 39.86 | 39.25 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.00 | 0.00% | 0 | 1290415.04 | 103.90 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 292.16 | -0.13 | -0.04% | 4378740 | 3148849.4 | 292.29 | 292.46 | 291.37 | 294.57 | 287.06 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 37.13 | 0.18 | 0.49% | 6324305 | 5400400.98 | 36.95 | 36.99 | 36.61 | 37.25 | 36.19 | 81.19 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 34.63 | 0.04 | 0.12% | 42471896 | 38057401.1 | 34.59 | 34.62 | 34.51 | 34.81 | 34.48 | 52.62 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 123.46 | 0.76 | 0.62% | 2540579 | 3519376.98 | 122.70 | 121.70 | 120.20 | 124.77 | 77.93 | 144.20 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 11.54 | -0.02 | -0.17% | 59628549 | 69210334.2 | 11.56 | 11.48 | 11.35 | 11.70 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 16.87 | -0.06 | -0.35% | 2442989 | 4176806.54 | 16.93 | 16.95 | 16.72 | 17.00 | 13.63 | 19.62 |
GE | GE | 奇異 | 64.74 | 0.74 | 1.16% | 5357097 | 6252540.95 | 64.00 | 63.69 | 63.06 | 65.42 | 59.94 | 116.17 |
GLW | CORNING | 康寧 | 30.08 | 0.18 | 0.60% | 3604676 | 4568580.32 | 29.90 | 29.93 | 29.77 | 30.36 | 28.99 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 32.2 | 0.11 | 0.34% | 10810589 | 14600658.9 | 32.09 | 32.12 | 31.60 | 32.53 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 9.53 | -0.27 | -2.76% | 7728087 | 7610014.23 | 9.80 | 9.86 | 9.36 | 9.89 | 7.79 | 25.65 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 295.31 | 1.10 | 0.37% | 1763838 | 2125430.23 | 294.21 | 293.99 | 291.69 | 299.78 | 277.84 | 426.16 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 29.8 | 0.24 | 0.81% | 8908130 | 10132599.3 | 29.56 | 29.34 | 28.90 | 30.04 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 280.52 | -2.37 | -0.84% | 2258401 | 3363707.72 | 282.89 | 284.42 | 280.48 | 284.64 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 172.79 | -0.83 | -0.48% | 2727972 | 2623194.14 | 173.62 | 173.92 | 172.20 | 175.00 | 166.75 | 228.26 |
HPQ | HP | 惠普 | 24.69 | -0.09 | -0.36% | 7896922 | 9058032.68 | 24.78 | 24.86 | 24.62 | 25.02 | 24.60 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 25.33 | 0.29 | 1.16% | 39634056 | 41669553.1 | 25.04 | 25.00 | 24.66 | 25.52 | 24.66 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 388.06 | 4.58 | 1.19% | 2210662 | 1550534.58 | 383.48 | 386.48 | 383.10 | 399.79 | 339.36 | 716.86 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 31.5 | -0.08 | -0.25% | 2544290 | 3183825.08 | 31.58 | 31.88 | 31.48 | 31.92 | 30.74 | 56.00 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 167.26 | -0.46 | -0.27% | 26796655 | 25195593.9 | 167.72 | 167.88 | 165.48 | 168.46 | 162.78 | 244.46 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 57.12 | -0.74 | -1.28% | 1286263 | 973537.94 | 57.86 | 58.18 | 56.90 | 58.35 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 162.69 | -0.04 | -0.02% | 4341741 | 6974276.77 | 162.73 | 162.94 | 162.50 | 164.88 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 25.91 | 0.10 | 0.39% | 2448336 | 3522321.69 | 25.81 | 26.03 | 25.81 | 26.17 | 25.72 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 103.61 | 1.65 | 1.62% | 13180960 | 11872595 | 101.96 | 101.80 | 101.28 | 104.73 | 101.28 | 172.96 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 55.14 | 0.66 | 1.21% | 18377448 | 12915439.1 | 54.48 | 55.25 | 55.04 | 56.04 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 26.41 | -0.61 | -2.26% | 3837620 | 4387860.06 | 27.02 | 27.10 | 26.36 | 27.26 | 24.64 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 324.57 | -3.03 | -0.92% | 1764724 | 2789402.42 | 327.60 | 328.23 | 323.88 | 333.65 | 231.87 | 341.07 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 237.06 | 0.01 | 0.00% | 2709329 | 2557277 | 237.05 | 237.27 | 237.06 | 240.04 | 217.68 | 271.15 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 80.31 | -1.58 | -1.93% | 6152475 | 5498034.09 | 81.89 | 81.65 | 80.30 | 82.02 | 80.30 | 128.32 |
MRK | MERCK | 默克 | 90.42 | -0.63 | -0.69% | 8522211 | 8223781.8 | 91.05 | 91.25 | 90.37 | 91.72 | 71.50 | 95.72 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 225.75 | 0.34 | 0.15% | 21903923 | 25329877.5 | 225.41 | 225.40 | 223.96 | 227.86 | 223.96 | 349.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 223.33 | -0.92 | -0.41% | 709085 | 679530.8 | 224.25 | 225.45 | 223.29 | 226.28 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 52.75 | -0.96 | -1.79% | 18131920 | 17140906.1 | 53.71 | 53.60 | 52.39 | 53.77 | 48.46 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 115 | -0.86 | -0.74% | 49259019 | 56870680.9 | 115.86 | 115.70 | 113.45 | 117.35 | 112.87 | 346.47 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 63.78 | 1.37 | 2.20% | 9008662 | 7610990.72 | 62.41 | 62.62 | 62.17 | 64.28 | 60.79 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 169.39 | 6.80 | 4.18% | 9795304 | 4460730.12 | 162.59 | 168.61 | 166.60 | 170.70 | 153.37 | 181.07 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 42.03 | 0.11 | 0.26% | 18803628 | 18196410 | 41.92 | 42.09 | 41.92 | 43.14 | 41.04 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 124.43 | 0.20 | 0.16% | 6823671 | 6607942.69 | 124.23 | 124.84 | 124.41 | 125.81 | 122.20 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 108.64 | -1.39 | -1.26% | 6987880 | 7615483.2 | 110.03 | 110.30 | 108.38 | 110.80 | 108.38 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 78.34 | -0.28 | -0.36% | 1198155 | 1336218.94 | 78.62 | 78.41 | 77.47 | 79.19 | 77.47 | 178.50 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 86.87 | 0.66 | 0.77% | 5261904 | 7097127.42 | 86.21 | 87.00 | 86.41 | 88.06 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 71.89 | 0.18 | 0.25% | 8460042 | 7253643.62 | 71.71 | 71.71 | 70.74 | 72.67 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 42.02 | 0.26 | 0.62% | 11271707 | 11955831 | 41.76 | 41.36 | 41.20 | 42.33 | 27.65 | 49.83 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 175.49 | -1.06 | -0.60% | 3803036 | 4072674.06 | 176.55 | 176.57 | 174.70 | 177.58 | 174.22 | 318.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 356.56 | -1.18 | -0.33% | 76991799 | 78658909.9 | 357.74 | 358.11 | 356.30 | 359.82 | 355.82 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 14.63 | -0.18 | -1.22% | 46719587 | 41031893.5 | 14.81 | 14.75 | 14.62 | 14.94 | 14.62 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 151.55 | -1.90 | -1.24% | 4526084 | 5553955.66 | 153.45 | 153.36 | 151.47 | 153.80 | 144.46 | 202.26 |
UPS | UPS | 優比速 | 159.48 | 0.07 | 0.04% | 2229201 | 2851001.68 | 159.41 | 159.74 | 158.99 | 161.73 | 158.36 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 13.38 | -0.08 | -0.59% | 1147036 | 1583841.57 | 13.46 | 13.50 | 13.36 | 13.53 | 12.65 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 175.68 | 0.79 | 0.45% | 522566 | 631735.88 | 174.89 | 175.51 | 174.75 | 176.67 | 155.23 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 35.68 | -0.26 | -0.72% | 23336827 | 21546387.7 | 35.94 | 35.94 | 35.60 | 36.20 | 35.60 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 29.36 | -0.39 | -1.31% | 6608690 | 7061001.4 | 29.75 | 29.58 | 29.22 | 29.68 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 131.17 | -1.50 | -1.13% | 5649057 | 7834142.48 | 132.67 | 133.01 | 130.97 | 134.77 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 68.55 | -0.52 | -0.75% | 8014642 | 5527376.74 | 69.07 | 69.09 | 68.51 | 69.16 | 66.87 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 80.12 | 0.64 | 0.81% | 20551213 | 25790079.9 | 79.48 | 78.96 | 78.44 | 80.68 | 51.66 | 93.31 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 30.29 | -0.07 | -0.23% | 48265691 | 39920115.7 | 30.36 | 30.37 | 30.18 | 30.69 | 30.13 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 139 | 0.36 | 0.26% | 9720185 | 5386247.11 | 138.64 | 138.65 | 137.53 | 140.07 | 133.04 | 215.06 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 98.43 | 0.43 | 0.44% | 12635769 | 19587684.5 | 98.00 | 97.50 | 97.23 | 98.91 | 57.96 | 105.57 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.31 | 0.72 | 5.30% | 1613391 | 1561539.63 | 13.59 | 13.69 | 13.56 | 14.37 | 13.07 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882