元大期貨 美股CFD日報-就業市場料續強,美股震盪整理 2022.10.07
元大期貨 美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 42.2 | 1.68 | 4.15% | 8183087 | 8212145.88 | 40.52 | 40.20 | 40.09 | 42.36 | 22.94 | 51.95 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 102.06 | 2.94 | 2.97% | 26615297 | 19685958.8 | 99.12 | 99.00 | 98.33 | 102.18 | 57.96 | 105.57 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 14.24 | 0.31 | 2.23% | 1573164 | 1560078.51 | 13.93 | 14.01 | 13.99 | 14.36 | 12.65 | 18.14 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 42.49 | 0.92 | 2.21% | 16403033 | 11836234.5 | 41.57 | 41.39 | 41.22 | 42.84 | 27.65 | 49.83 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 29.81 | 0.57 | 1.95% | 12123122 | 9926367.85 | 29.24 | 29.00 | 28.92 | 30.05 | 20.77 | 43.99 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 82.44 | 1.44 | 1.78% | 25999167 | 25971242.2 | 81.00 | 80.34 | 80.28 | 82.69 | 51.66 | 93.31 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 127.53 | 1.45 | 1.15% | 5045692 | 3557832.52 | 126.08 | 124.80 | 124.66 | 128.50 | 77.93 | 144.20 |
元大期貨 美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.84 | ##### | -2.34% | 33571087 | 20867616.3 | 38.75 | 39.41 | 37.77 | 39.66 | 37.77 | 55.51 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 43.09 | -1.03 | -2.33% | 17919606 | 17872770.3 | 44.12 | 43.69 | 43.04 | 43.78 | 40.94 | 61.71 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 85.46 | -1.89 | -2.16% | 1245076 | 1309820.77 | 87.35 | 87.23 | 85.24 | 88.08 | 79.36 | 178.50 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 55.03 | -1.21 | -2.15% | 14898066 | 12902869.3 | 56.24 | 56.00 | 54.87 | 56.10 | 52.28 | 67.20 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 15.32 | ##### | -2.12% | 48262412 | 39578270.9 | 15.65 | 15.65 | 15.31 | 15.81 | 15.31 | 21.53 |
PG | PNG | 寶僑 | 126.48 | -2.72 | -2.11% | 4333935 | 6550201.65 | 129.20 | 128.89 | 126.35 | 129.12 | 126.25 | 165.35 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 32.2 | -0.67 | -2.04% | 3838246 | 3118304.6 | 32.87 | 32.44 | 31.97 | 32.79 | 31.14 | 56.57 |
元大期貨 美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 132.18 | -0.46 | -0.35% | 1218384 | 1423685.29 | 132.64 | 132.30 | 131.60 | 133.82 | 112.52 | 165.68 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 145.43 | -0.97 | -0.66% | 62707269 | 79598989.7 | 146.40 | 145.82 | 145.22 | 147.55 | 129.04 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 298.41 | 1.03 | 0.35% | 4418630 | 3558956.22 | 297.38 | 297.15 | 297.10 | 305.50 | 274.77 | 699.54 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 150.97 | -0.92 | -0.61% | 2286462 | 3261677.43 | 151.89 | 151.33 | 150.72 | 153.69 | 138.50 | 191.95 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 50.76 | -0.54 | -1.05% | 3121647 | 4416346.78 | 51.30 | 50.86 | 50.59 | 51.30 | 47.05 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 88.12 | -1.10 | -1.23% | 5720109 | 6878134.35 | 89.22 | 88.98 | 87.88 | 91.19 | 81.56 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 67.85 | -0.09 | -0.13% | 90260193 | 79836188.9 | 67.94 | 67.90 | 67.66 | 70.29 | 62.88 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 230.94 | -2.88 | -1.23% | 1123862 | 2558693.77 | 233.82 | 232.52 | 230.23 | 233.14 | 198.64 | 258.45 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 120.33 | -0.46 | -0.38% | 38078441 | 57023798.6 | 120.79 | 120.77 | 119.50 | 121.53 | 101.26 | 188.11 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 42.2 | 1.68 | 4.15% | 8183087 | 8212145.88 | 40.52 | 40.20 | 40.09 | 42.36 | 22.94 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 19.64 | -0.18 | -0.91% | 500047 | 906102.05 | 19.82 | 19.38 | 19.23 | 19.84 | 16.37 | 35.74 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 142.38 | -1.99 | -1.38% | 1978444 | 3051007.68 | 144.37 | 143.05 | 142.13 | 145.06 | 134.20 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 31.46 | -0.46 | -1.44% | 35040058 | 38788777.2 | 31.92 | 31.60 | 31.36 | 31.88 | 29.67 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 66.81 | -1.09 | -1.61% | 1772988 | 2799328.58 | 67.90 | 67.75 | 66.70 | 68.00 | 62.44 | 141.97 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 262.26 | 0.57 | 0.22% | 1246529 | 1305661.4 | 261.69 | 261.97 | 259.10 | 266.31 | 187.16 | 288.99 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 70.24 | -0.67 | -0.94% | 7545530 | 9625600.02 | 70.91 | 70.79 | 69.90 | 70.83 | 53.22 | 80.59 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 40.65 | -0.65 | -1.57% | 4657481 | 6661404.38 | 41.30 | 41.18 | 40.59 | 41.30 | 35.00 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 43.06 | -0.78 | -1.78% | 17738370 | 18489938.6 | 43.84 | 43.30 | 42.79 | 43.80 | 41.07 | 73.73 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 113.75 | -0.25 | -0.22% | 1018088 | 843585.28 | 114.00 | 113.92 | 113.34 | 116.41 | 107.85 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 41.93 | -0.39 | -0.92% | 929431 | 1535463.54 | 42.32 | 42.14 | 41.87 | 42.64 | 39.46 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 71.69 | -1.38 | -1.89% | 365681 | 449257.32 | 73.07 | 72.83 | 71.61 | 73.52 | 67.07 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 41.52 | -0.47 | -1.12% | 14801567 | 18746972.2 | 41.99 | 41.65 | 41.37 | 42.09 | 39.97 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 103.9 | 0.04 | 0.04% | 0 | 1307586.8 | 103.86 | - | 103.89 | 103.96 | 78.07 | 106.67 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 299.23 | -3.56 | -1.18% | 2963079 | 3078025.4 | 302.79 | 301.52 | 298.61 | 303.31 | 287.06 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 38.89 | -0.23 | -0.59% | 5433840 | 5341936.28 | 39.12 | 38.95 | 38.84 | 39.63 | 36.19 | 81.19 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 36.41 | -0.22 | -0.60% | 29747195 | 38041389.7 | 36.63 | 36.50 | 36.38 | 36.72 | 34.73 | 52.62 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 127.53 | 1.45 | 1.15% | 5045692 | 3557832.52 | 126.08 | 124.80 | 124.66 | 128.50 | 77.93 | 144.20 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 12.36 | -0.15 | -1.20% | 60834891 | 67960738.8 | 12.51 | 12.36 | 12.19 | 12.63 | 10.61 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 18.11 | -0.15 | -0.82% | 4457228 | 4143479.55 | 18.26 | 18.18 | 17.98 | 18.59 | 13.63 | 19.62 |
GE | GE | 奇異 | 66.22 | -1.22 | -1.81% | 4955130 | 6345287.62 | 67.44 | 66.73 | 65.79 | 67.48 | 59.94 | 116.17 |
GLW | CORNING | 康寧 | 31.49 | 0.17 | 0.54% | 4708959 | 4534230.69 | 31.32 | 31.33 | 31.17 | 31.60 | 28.99 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 34.63 | -0.21 | -0.60% | 10328085 | 14615025.1 | 34.84 | 34.58 | 34.38 | 35.17 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 9.8 | 0.08 | 0.82% | 6552017 | 7753778.14 | 9.72 | 9.60 | 9.54 | 9.88 | 7.79 | 25.65 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 304.67 | -4.33 | -1.40% | 1115639 | 2118086.95 | 309.00 | 307.39 | 303.42 | 309.08 | 277.84 | 426.16 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 29.81 | 0.57 | 1.95% | 12123122 | 9926367.85 | 29.24 | 29.00 | 28.92 | 30.05 | 20.77 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 290.39 | 0.54 | 0.19% | 2641641 | 3373288.74 | 289.85 | 289.56 | 287.78 | 292.97 | 264.51 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 175.04 | -2.77 | -1.56% | 2599393 | 2620503.51 | 177.81 | 176.29 | 173.86 | 177.69 | 166.75 | 228.26 |
HPQ | HP | 惠普 | 26.48 | -0.30 | -1.12% | 7377812 | 9014647.85 | 26.78 | 26.58 | 26.45 | 27.04 | 24.75 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 27.18 | -0.46 | -1.66% | 28218384 | 40498314.2 | 27.64 | 27.42 | 27.00 | 27.76 | 25.75 | 56.28 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 411.32 | -1.48 | -0.36% | 1282677 | 1530132.6 | 412.80 | 412.37 | 407.22 | 417.30 | 339.36 | 716.86 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 32.2 | -0.67 | -2.04% | 3838246 | 3118304.6 | 32.87 | 32.44 | 31.97 | 32.79 | 31.14 | 56.57 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 173.72 | -0.98 | -0.56% | 21188108 | 24989586 | 174.70 | 173.87 | 172.91 | 176.17 | 162.78 | 244.46 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 61.68 | -0.65 | -1.04% | 1253736 | 951836.77 | 62.33 | 61.92 | 61.53 | 62.53 | 48.80 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 161.91 | -3.20 | -1.94% | 4498956 | 6907772.77 | 165.11 | 164.79 | 161.69 | 165.00 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 27.54 | -0.04 | -0.15% | 2435283 | 3502267.03 | 27.58 | 27.50 | 27.37 | 27.81 | 25.73 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 108.14 | -2.25 | -2.04% | 10038020 | 11746859.2 | 110.39 | 109.46 | 107.94 | 110.19 | 104.40 | 172.96 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 55.03 | -1.21 | -2.15% | 14898066 | 12902869.3 | 56.24 | 56.00 | 54.87 | 56.10 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 27.35 | -0.26 | -0.94% | 3021329 | 4542593.08 | 27.61 | 27.41 | 26.59 | 27.84 | 24.64 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 332.95 | 1.17 | 0.35% | 3834859 | 2770527.17 | 331.78 | 328.15 | 326.87 | 339.26 | 231.55 | 341.07 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 234.75 | -4.34 | -1.82% | 2402488 | 2504919.83 | 239.09 | 239.34 | 234.46 | 239.88 | 217.68 | 271.15 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 84.42 | -0.63 | -0.74% | 5471422 | 5496703.25 | 85.05 | 84.75 | 83.83 | 85.05 | 80.40 | 128.32 |
MRK | MERCK | 默克 | 87.44 | -0.95 | -1.07% | 8055542 | 8086109.45 | 88.39 | 87.76 | 87.23 | 88.01 | 71.50 | 95.72 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 246.79 | -2.41 | -0.97% | 16794398 | 24961224.8 | 249.20 | 248.10 | 246.08 | 250.34 | 232.81 | 349.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 234.2 | -2.66 | -1.12% | 459431 | 684810.66 | 236.86 | 236.67 | 233.55 | 238.18 | 195.18 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 54.62 | -0.11 | -0.20% | 15445757 | 16949712.2 | 54.73 | 54.40 | 53.30 | 55.11 | 48.46 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 131.3 | -0.79 | -0.60% | 61424852 | 55835519.1 | 132.09 | 132.11 | 131.03 | 136.56 | 119.52 | 346.47 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 65.3 | -1.34 | -2.01% | 5965237 | 7526481.28 | 66.64 | 66.33 | 65.23 | 66.81 | 60.79 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 162.8 | -3.20 | -1.93% | 3051286 | 4370433.55 | 166.00 | 165.89 | 162.50 | 166.02 | 153.37 | 181.07 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 43.09 | -1.03 | -2.33% | 17919606 | 17872770.3 | 44.12 | 43.69 | 43.04 | 43.78 | 40.94 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 126.48 | -2.72 | -2.11% | 4333935 | 6550201.65 | 129.20 | 128.89 | 126.35 | 129.12 | 126.25 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 125.28 | 0.39 | 0.31% | 4934074 | 7520465.23 | 124.89 | 124.56 | 124.40 | 127.21 | 112.94 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 85.46 | -1.89 | -2.16% | 1245076 | 1309820.77 | 87.35 | 87.23 | 85.24 | 88.08 | 79.36 | 178.50 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 89.35 | -0.77 | -0.85% | 6076449 | 7059894.46 | 90.12 | 90.25 | 89.26 | 90.90 | 68.39 | 117.80 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 75.99 | 0.06 | 0.08% | 6276879 | 7071575.11 | 75.93 | 75.74 | 75.50 | 77.04 | 59.35 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 42.49 | 0.92 | 2.21% | 16403033 | 11836234.5 | 41.57 | 41.39 | 41.22 | 42.84 | 27.65 | 49.83 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 200.56 | -1.38 | -0.68% | 4171121 | 3890885.89 | 201.94 | 201.34 | 199.96 | 204.71 | 185.12 | 318.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 373.2 | -3.89 | -1.03% | 74024993 | 77188400.3 | 377.09 | 375.65 | 372.68 | 378.72 | 357.18 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 15.32 | ##### | -2.12% | 48262412 | 39578270.9 | 15.65 | 15.65 | 15.31 | 15.81 | 15.31 | 21.53 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 166.54 | -1.26 | -0.75% | 3320801 | 5366999.43 | 167.80 | 167.78 | 165.77 | 169.15 | 144.46 | 202.26 |
UPS | UPS | 優比速 | 165.6 | -2.33 | -1.39% | 1996358 | 2856496.25 | 167.93 | 167.61 | 164.72 | 168.43 | 159.74 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 14.24 | 0.31 | 2.23% | 1573164 | 1560078.51 | 13.93 | 14.01 | 13.99 | 14.36 | 12.65 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 182.08 | -1.79 | -0.97% | 663013 | 626718.94 | 183.87 | 184.14 | 180.77 | 185.04 | 155.23 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 37.84 | ##### | -2.34% | 33571087 | 20867616.3 | 38.75 | 39.41 | 37.77 | 39.66 | 37.77 | 55.51 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 30.11 | -0.35 | -1.15% | 5950481 | 7148868.38 | 30.46 | 30.17 | 29.98 | 30.59 | 24.86 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 131.68 | -1.24 | -0.93% | 4069664 | 7786926.02 | 132.92 | 133.15 | 131.58 | 134.48 | 117.27 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 71.22 | -0.76 | -1.06% | 11976774 | 5446231.57 | 71.98 | 71.42 | 71.04 | 72.18 | 66.87 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 82.44 | 1.44 | 1.78% | 25999167 | 25971242.2 | 81.00 | 80.34 | 80.28 | 82.69 | 51.66 | 93.31 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 31.64 | -0.45 | -1.40% | 33266620 | 39380296.2 | 32.09 | 31.91 | 31.57 | 32.13 | 30.13 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 145.66 | -1.04 | -0.71% | 7214462 | 5269928.52 | 146.70 | 146.39 | 145.03 | 147.83 | 133.04 | 215.06 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 102.06 | 2.94 | 2.97% | 26615297 | 19685958.8 | 99.12 | 99.00 | 98.33 | 102.18 | 57.96 | 105.57 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 14.7 | -0.19 | -1.28% | 1073139 | 1578622.26 | 14.89 | 14.76 | 14.61 | 14.98 | 13.07 | 24.14 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356
黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882