Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.08.25

元大期貨 外匯保證金 美股CFD交易日報20220825

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
APA APA 阿帕契控股 40.31 1.52 3.92% 10.31M 8.58M 38.79 39.09 38.80 40.69 17.54 51.95
INTU INTUIT 直覺軟體 465.77 16.21 3.61% 3.59M 1.72M 449.56 479.98 465.33 487.80 339.36 716.86
GM GM 通用汽車 39.25 0.69 1.79% 12.71M 14.67M 38.56 38.61 38.32 39.73 30.33 67.21
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 29.34 0.51 1.77% 3.96M 5.53M 28.83 28.56 28.24 29.51 26.09 64.38
EOG EOG 依歐格資源 123.90 2.12 1.74% 3.55M 4.28M 121.78 121.50 120.66 124.58 63.13 145.98
SBUX STARBUCKS 星巴克 86.05 1.36 1.61% 4.39M 7.13M 84.69 84.60 84.48 86.47 68.39 120.76
ARNC ARCONIC 奧科寧克 26.97 0.42 1.58% 492,673 917,566 26.55 26.29 26.13 26.99 22.45 36.55

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
GPS GAP 蓋璞 9.91 -0.19 -1.88% 6.86M 9.85M 10.10 9.99 9.71 10.03 7.79 27.99
BBY BESTBUY 百思買 77.63 -1.21 -1.53% 1.80M 3.11M 78.84 78.49 77.59 78.96 64.36 141.97
XRX Xerox 全錄公司 17.43 -0.23 -1.30% 899,844 2.13M 17.66 17.55 17.32 17.68 13.25 24.14
PFE PFIZER 輝瑞 47.43 -0.58 -1.21% 15.55M 19.83M 48.01 47.90 47.38 48.01 40.94 61.71
ADBE ADOBE 奧多比 405.65 -4.76 -1.16% 1.88M 2.74M 410.41 410.68 405.33 413.24 346.97 699.54
UPS UPS 優比速 203.04 -2.23 -1.09% 2.02M 2.93M 205.27 203.90 202.87 205.09 165.34 233.72
MDT MEDTRONIC 美敦力 89.28 -0.94 -1.04% 6.85M 5.78M 90.22 89.47 88.42 89.96 86.72 135.89

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 133.67 1.03 0.78% 1.02M 1.57M 132.64 133.02 132.65 134.54 112.52 179.57
AAPL APPLE 蘋果 167.53 0.30 0.18% 53.84M 74.85M 167.23 167.06 166.25 168.11 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 405.65 -4.76 -1.16% 1.88M 2.74M 410.41 410.68 405.33 413.24 346.97 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 163.65 -0.76 -0.46% 3.25M 3.32M 164.41 163.81 162.24 164.85 138.48 191.95
AIG AIG 美國國際集團 54.32 0.05 0.09% 2.06M 4.71M 54.27 54.01 53.72 54.50 48.41 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 101.48 -0.20 -0.19% 4.74M 7.25M 101.67 101.36 100.14 102.09 82.78 167.06
AMD AMD 超微 92.73 0.24 0.26% 56.52M 89.10M 92.49 92.20 90.90 93.38 71.64 164.46
AMGN AMGEN 安進 244.49 0.02 0.01% 2.33M 2.97M 244.47 243.57 242.61 244.98 198.64 258.45
AMZN AMAZON 亞馬遜 133.80 0.18 0.13% 38.63M 70.78M 133.62 132.54 132.10 135.47 101.26 188.11
APA APA 阿帕契控股 40.31 1.52 3.92% 10.31M 8.58M 38.79 39.09 38.80 40.69 17.54 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 26.97 0.42 1.58% 492,673 917,566 26.55 26.29 26.13 26.99 22.45 36.55
AXP AMEX 美國運通 159.13 1.80 1.14% 2.03M 3.34M 157.33 157.03 156.29 159.56 134.20 199.55
BAC BAML 美國銀行 34.52 0.11 0.32% 31.39M 42.06M 34.41 34.25 34.05 34.80 29.68 50.11
BBY BESTBUY 百思買 77.63 -1.21 -1.53% 1.80M 3.11M 78.84 78.49 77.59 78.96 64.36 141.97
BIIB BIOGEN 百健 201.78 -1.03 -0.51% 698,840 973,640 202.81 201.74 200.15 202.92 187.16 347.74
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 72.42 -0.35 -0.48% 6.14M 10.78M 72.77 73.01 72.36 73.13 53.22 80.59
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 41.15 0.29 0.71% 4.55M 7.42M 40.86 40.90 40.68 41.34 35.00 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 51.01 0.06 0.12% 11.16M 19.86M 50.95 50.93 50.63 51.29 43.44 73.90
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 122.28 0.34 0.28% 592,629 912,583 121.94 121.98 121.85 123.43 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 54.02 -0.10 -0.18% 860,493 1.41M 54.12 53.97 53.44 54.31 41.64 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 84.18 -0.32 -0.38% 306,442 392,721 84.50 84.16 83.71 84.44 67.07 95.84
CSCO CISCO 思科 47.07 -0.34 -0.72% 14.95M 21.23M 47.41 47.05 46.87 47.41 40.82 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 102.68 -0.31 -0.30% 439,377 1.06M 102.99 102.92 102.61 103.16 78.07 115.00
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 329.86 0.75 0.23% 2.58M 3.25M 329.11 328.93 328.33 331.03 296.39 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 45.53 0.10 0.22% 4.21M 6.22M 45.43 45.38 45.17 46.26 40.54 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 39.75 -0.01 -0.03% 23.56M 40.20M 39.76 39.44 39.41 39.99 38.05 53.58
EOG EOG 依歐格資源 123.90 2.12 1.74% 3.55M 4.28M 121.78 121.50 120.66 124.58 63.13 145.98
F FORDMOTOR 福特 15.52 0.20 1.31% 39.51M 60.14M 15.32 15.32 15.24 15.66 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 18.16 -0.01 -0.06% 5.20M 4.08M 18.17 18.06 17.98 18.32 13.64 19.53
GE GE 奇異 76.74 0.64 0.84% 4.77M 6.55M 76.10 76.15 75.88 77.28 59.94 116.17
GLW CORNING 康寧 34.98 -0.06 -0.17% 6.09M 4.55M 35.04 34.95 34.62 35.19 30.64 43.47
GM GM 通用汽車 39.25 0.69 1.79% 12.71M 14.67M 38.56 38.61 38.32 39.73 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 9.91 -0.19 -1.88% 6.86M 9.85M 10.10 9.99 9.71 10.03 7.79 27.99
GS GOLDMAN 高盛 341.94 1.76 0.52% 1.53M 2.39M 340.18 339.02 338.49 344.32 277.92 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 31.66 0.44 1.41% 10.13M 11.18M 31.22 31.10 31.02 31.86 19.09 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 308.11 1.21 0.39% 2.50M 3.63M 306.90 305.05 303.55 309.98 264.67 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 197.79 0.24 0.12% 1.35M 2.53M 197.55 196.74 196.32 198.53 167.35 233.56
HPQ HP 惠普 33.22 -0.18 -0.54% 6.47M 8.84M 33.40 33.20 32.92 33.46 26.11 41.47
INTC INTEL 英特爾 33.86 -0.09 -0.27% 25.11M 38.27M 33.95 33.96 33.60 33.99 33.60 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 465.77 16.21 3.61% 3.59M 1.72M 449.56 479.98 465.33 487.80 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 42.61 -0.17 -0.40% 1.81M 2.91M 42.78 42.61 42.36 42.87 40.21 57.18
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 192.41 1.46 0.76% 16.04M 25.04M 190.95 190.79 190.16 193.30 162.78 244.46
JBL JBL 捷普科技 62.11 0.05 0.08% 546,655 913,662 62.06 61.84 61.56 62.59 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 165.58 -0.55 -0.33% 5.68M 6.90M 166.13 166.56 165.07 166.59 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 28.99 -0.03 -0.10% 1.55M 3.39M 29.02 28.99 28.79 29.22 26.43 38.14
JPM JPMC 摩根大通 115.80 0.28 0.24% 9.77M 12.25M 115.52 115.21 114.45 116.41 106.09 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 64.36 0.09 0.14% 6.84M 14.20M 64.27 64.20 64.05 64.58 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 29.34 0.51 1.77% 3.96M 5.53M 28.83 28.56 28.24 29.51 26.09 64.38
LLY ELILILLY 禮來 318.87 3.77 1.20% 1.83M 2.84M 315.10 316.47 315.22 320.88 220.20 335.33
MCD MCDONALDS 麥當勞 260.86 0.32 0.12% 1.78M 2.50M 260.54 260.71 259.86 262.00 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 89.28 -0.94 -1.04% 6.85M 5.78M 90.22 89.47 88.42 89.96 86.72 135.89
MRK MERCK 默克 90.01 -0.19 -0.21% 5.55M 10.32M 90.20 90.20 89.54 90.32 70.89 95.72
MSFT MICROSOFT 微軟 275.79 -0.65 -0.24% 18.14M 26.03M 276.44 275.53 275.11 277.23 241.51 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 248.63 2.46 1.00% 706,512 718,936 246.17 247.00 245.62 249.97 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 58.31 0.45 0.78% 9.96M 17.12M 57.86 57.88 57.36 58.57 51.40 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 172.22 0.41 0.24% 52.27M 52.73M 171.81 170.07 168.95 174.06 140.57 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 76.17 -0.24 -0.31% 3.88M 7.53M 76.41 76.47 76.05 76.56 63.76 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 179.26 0.89 0.50% 3.34M 4.50M 178.37 178.37 178.11 179.50 149.48 181.04
PFE PFIZER 輝瑞 47.43 -0.58 -1.21% 15.55M 19.83M 48.01 47.90 47.38 48.01 40.94 61.71
PG PNG 寶僑 145.82 -0.63 -0.43% 5.90M 6.98M 146.45 146.41 145.12 147.26 129.50 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 141.31 0.59 0.42% 5.11M 8.53M 140.72 140.25 138.61 141.71 118.24 193.58
QRVO QORVO 科沃 98.06 -0.66 -0.67% 679,490 1.36M 98.72 98.54 97.39 98.81 90.18 192.92
SBUX STARBUCKS 星巴克 86.05 1.36 1.61% 4.39M 7.13M 84.69 84.60 84.48 86.47 68.39 120.76
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 73.32 0.53 0.73% 3.71M 7.92M 72.79 72.94 72.72 73.76 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 39.91 0.55 1.40% 11.50M 13.53M 39.36 39.14 39.14 40.11 26.44 49.83
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 228.12 -0.15 -0.07% 2.25M 4.24M 228.27 227.82 225.71 229.03 189.97 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 413.67 1.32 0.32% 49.18M 77.07M 412.35 412.10 411.39 415.11 362.17 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.01 -0.05 -0.28% 30.65M 37.41M 18.06 18.06 17.87 18.07 16.63 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 172.19 -0.33 -0.19% 3.04M 5.43M 172.52 171.38 170.75 172.59 144.46 202.26
UPS UPS 優比速 203.04 -2.23 -1.09% 2.02M 2.93M 205.27 203.90 202.87 205.09 165.34 233.72
VIAV VIAVI Viavi 14.95 -0.05 -0.33% 1.27M 1.45M 15.00 15.05 14.94 15.17 12.65 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 193.38 -0.80 -0.41% 307,746 623,084 194.18 194.11 193.33 195.08 155.23 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 43.55 0.08 0.18% 17.38M 19.35M 43.47 43.47 43.22 43.63 43.22 55.51
WMB Williams Companies 威廉姆斯 35.58 0.46 1.31% 9.49M 8.19M 35.12 35.16 35.04 35.61 23.98 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 134.97 0.97 0.72% 5.26M 8.63M 134.00 134.35 133.60 135.30 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 78.85 0.17 0.22% 2.89M 6.00M 78.68 78.58 78.35 79.14 69.99 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 83.18 1.01 1.23% 24.55M 29.36M 82.17 82.18 81.81 83.30 46.47 93.31
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 34.23 0.18 0.53% 20.68M 47.72M 34.05 33.99 33.93 34.34 30.37 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 164.04 0.70 0.43% 3.33M 5.65M 163.34 163.01 162.61 165.68 133.04 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 98.58 0.58 0.59% 17.05M 24.57M 98.00 97.87 97.36 98.97 52.96 105.57
XRX Xerox 全錄公司 17.43 -0.23 -1.30% 899,844 2.13M 17.66 17.55 17.32 17.68 13.25 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號


沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

黃郁方 服務專線
分機號碼
市話:(02)2717-6000 分機7174
手機:0917-669-882

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image