Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.08.19

元大期貨美股CFD交易日報20220819

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
APA APA 阿帕契控股 36.50 2.87 8.53% 8.86M 8.49M 33.63 34.30 34.30 36.58 15.55 51.95
CSCO CISCO 思科 49.37 2.71 5.81% 40.00M 23.29M 46.66 49.82 49.11 50.00 40.82 64.29
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 29.83 1.63 5.78% 11.03M 10.99M 28.20 28.87 28.74 29.84 17.82 43.99
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 30.26 1.44 5.00% 4.82M 3.57M 28.82 29.17 29.06 30.27 26.43 38.14
SLB SLB 斯倫貝謝 37.13 1.73 4.89% 10.76M 13.47M 35.40 36.04 35.97 37.23 25.90 49.83
ARNC ARCONIC 奧科寧克 28.66 1.32 4.83% 769,533 929,692 27.34 27.40 27.25 28.83 22.45 36.55
EOG EOG 依歐格資源 118.99 5.30 4.66% 5.00M 4.29M 113.69 115.02 114.76 119.03 60.03 145.98

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 31.33 -2.62 -7.72% 15.37M 5.66M 33.95 31.69 30.54 32.90 26.09 64.38
VZ Verizon Communications 威訊通訊 44.19 -1.15 -2.54% 25.96M 19.59M 45.34 44.42 43.91 44.53 43.77 55.71
GPS GAP 蓋璞 10.87 -0.19 -1.72% 7.64M 10.12M 11.06 10.98 10.56 11.00 7.79 29.30
A AGILENT 安捷倫科技 139.97 -2.32 -1.63% 1.74M 1.63M 142.29 141.88 138.76 141.96 112.52 179.57
PFE PFIZER 輝瑞 48.58 -0.69 -1.40% 18.92M 20.54M 49.27 49.39 48.38 49.52 40.94 61.71
GE GE 奇異 79.21 -0.71 -0.89% 4.00M 6.70M 79.92 79.77 79.01 79.89 59.94 116.17
JPM JPMC 摩根大通 121.64 -0.95 -0.77% 9.53M 12.77M 122.59 122.19 120.55 122.49 106.09 172.96

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 139.97 -2.32 -1.63% 1.74M 1.63M 142.29 141.88 138.76 141.96 112.52 179.57
AAPL APPLE 蘋果 174.15 -0.40 -0.23% 62.29M 79.54M 174.55 173.73 173.12 174.90 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 439.03 1.21 0.28% 1.40M 2.82M 437.82 438.61 437.01 441.39 346.97 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 170.13 0.00 0.00% 4.51M 3.35M 170.13 167.73 165.94 172.48 138.48 191.95
AIG AIG 美國國際集團 57.33 0.64 1.13% 2.06M 4.99M 56.69 56.85 56.75 57.51 48.41 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 108.27 2.27 2.14% 10.06M 7.42M 106.00 106.78 105.50 109.33 82.78 167.06
AMD AMD 超微 100.44 2.17 2.21% 76.06M 95.23M 98.27 97.69 96.73 101.07 71.64 164.46
AMGN AMGEN 安進 249.70 -0.88 -0.35% 1.89M 3.01M 250.58 250.93 247.95 251.04 198.64 258.45
AMZN AMAZON 亞馬遜 142.30 0.20 0.14% 37.46M 75.48M 142.10 141.22 140.38 142.77 101.26 188.11
APA APA 阿帕契控股 36.50 2.87 8.53% 8.86M 8.49M 33.63 34.30 34.30 36.58 15.55 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 28.66 1.32 4.83% 769,533 929,692 27.34 27.40 27.25 28.83 22.45 36.55
AXP AMEX 美國運通 164.65 0.75 0.46% 1.40M 3.40M 163.90 163.93 163.33 164.99 134.20 199.55
BAC BAML 美國銀行 36.28 -0.13 -0.36% 23.14M 44.02M 36.41 36.31 36.00 36.40 29.68 50.11
BBY BESTBUY 百思買 82.42 0.16 0.19% 1.29M 3.63M 82.26 81.98 80.90 82.45 64.36 141.97
BIIB BIOGEN 百健 216.34 -1.24 -0.57% 514,481 1.00M 217.58 216.94 214.33 217.25 187.16 350.45
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 74.15 -0.41 -0.55% 5.30M 11.41M 74.56 74.77 73.62 74.97 53.22 80.59
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 42.63 0.20 0.47% 6.06M 7.69M 42.43 42.53 42.20 42.66 35.00 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 53.55 -0.21 -0.39% 10.57M 21.19M 53.76 53.60 53.04 53.72 43.44 73.90
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 124.63 1.26 1.02% 566,442 934,525 123.37 123.37 123.00 125.83 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 56.37 1.70 3.11% 882,837 1.45M 54.67 54.62 54.50 56.38 41.64 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 87.70 0.30 0.34% 338,754 400,389 87.40 87.15 87.15 89.18 67.07 95.84
CSCO CISCO 思科 49.37 2.71 5.81% 40.00M 23.29M 46.66 49.82 49.11 50.00 40.82 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.19 0.06 0.06% 317,255 1.09M 103.13 103.00 102.92 103.24 78.07 115.00
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 340.58 0.38 0.11% 1.85M 3.36M 340.20 340.21 338.97 341.00 296.39 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 48.54 -0.03 -0.06% 3.53M 6.45M 48.57 48.39 47.82 48.72 40.54 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 40.45 -0.23 -0.57% 30.61M 41.43M 40.68 40.55 40.26 40.56 38.05 53.58
EOG EOG 依歐格資源 118.99 5.30 4.66% 5.00M 4.29M 113.69 115.02 114.76 119.03 60.03 145.98
F FORDMOTOR 福特 16.15 0.12 0.75% 39.41M 61.06M 16.03 15.99 15.86 16.21 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 19.44 0.86 4.63% 5.50M 4.06M 18.58 18.54 18.50 19.54 13.64 19.54
GE GE 奇異 79.21 -0.71 -0.89% 4.00M 6.70M 79.92 79.77 79.01 79.89 59.94 116.17
GLW CORNING 康寧 36.86 0.48 1.32% 2.40M 4.74M 36.38 36.49 36.35 36.99 30.64 43.47
GM GM 通用汽車 38.72 0.32 0.83% 7.00M 14.94M 38.40 38.33 38.07 38.90 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 10.87 -0.19 -1.72% 7.64M 10.12M 11.06 10.98 10.56 11.00 7.79 29.30
GS GOLDMAN 高盛 354.52 0.78 0.22% 1.10M 2.44M 353.74 352.66 350.86 355.10 277.92 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 29.83 1.63 5.78% 11.03M 10.99M 28.20 28.87 28.74 29.84 17.82 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 325.21 -0.55 -0.17% 2.90M 3.81M 325.76 324.96 322.22 327.94 264.67 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 203.72 0.94 0.46% 1.51M 2.65M 202.78 202.51 202.38 204.00 167.35 233.56
HPQ HP 惠普 35.23 0.92 2.68% 5.99M 9.31M 34.31 34.63 34.28 35.32 26.11 41.47
INTC INTEL 英特爾 36.20 0.42 1.17% 24.60M 38.32M 35.78 35.68 35.57 36.33 34.41 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 477.76 -0.55 -0.11% 1.16M 1.72M 478.30 477.30 472.08 480.71 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 44.14 -0.26 -0.59% 1.73M 2.97M 44.40 44.10 43.75 44.25 40.21 57.18
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 198.92 1.31 0.66% 18.37M 25.80M 197.61 197.87 196.90 199.25 162.78 244.46
JBL JBL 捷普科技 65.35 2.27 3.60% 803,117 919,149 63.08 63.37 63.15 65.88 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 166.77 -0.81 -0.48% 8.31M 6.95M 167.58 167.68 165.93 168.30 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 30.26 1.44 5.00% 4.82M 3.57M 28.82 29.17 29.06 30.27 26.43 38.14
JPM JPMC 摩根大通 121.64 -0.95 -0.77% 9.53M 12.77M 122.59 122.19 120.55 122.49 106.09 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 65.22 0.34 0.52% 6.53M 15.59M 64.88 64.93 64.71 65.35 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 31.33 -2.62 -7.72% 15.37M 5.66M 33.95 31.69 30.54 32.90 26.09 64.38
LLY ELILILLY 禮來 316.72 -0.10 -0.03% 2.26M 2.85M 316.82 316.75 314.20 318.96 220.20 335.33
MCD MCDONALDS 麥當勞 266.58 -0.24 -0.09% 1.59M 2.65M 266.82 266.00 265.42 267.36 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 95.24 0.33 0.35% 3.55M 5.64M 94.91 95.00 94.14 95.34 86.72 135.89
MRK MERCK 默克 91.40 0.36 0.40% 6.11M 10.65M 91.04 91.50 90.52 91.84 70.89 95.72
MSFT MICROSOFT 微軟 290.17 -1.15 -0.39% 17.19M 27.09M 291.32 290.25 289.08 291.91 241.51 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 256.24 0.82 0.32% 485,923 782,145 255.42 256.25 255.11 258.49 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 62.98 1.36 2.21% 11.30M 17.58M 61.62 61.72 61.25 63.42 51.40 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 187.73 4.38 2.39% 41.54M 54.30M 183.35 182.98 181.83 188.65 140.57 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 79.32 0.07 0.09% 4.12M 7.78M 79.25 79.28 79.01 79.88 63.76 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 180.40 0.18 0.10% 3.01M 4.75M 180.22 180.82 179.94 180.93 149.48 181.04
PFE PFIZER 輝瑞 48.58 -0.69 -1.40% 18.92M 20.54M 49.27 49.39 48.38 49.52 40.94 61.71
PG PNG 寶僑 149.77 0.53 0.36% 3.83M 7.19M 149.24 148.87 148.52 149.99 129.50 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 151.38 2.85 1.92% 7.81M 8.87M 148.53 148.07 147.76 152.91 118.24 193.58
QRVO QORVO 科沃 107.05 1.63 1.55% 872,297 1.41M 105.42 105.21 104.55 108.16 90.18 192.92
SBUX STARBUCKS 星巴克 88.55 0.20 0.23% 3.43M 7.68M 88.35 88.03 87.69 88.78 68.39 120.76
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 75.75 0.29 0.38% 3.79M 8.19M 75.46 75.35 75.01 76.17 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 37.13 1.73 4.89% 10.76M 13.47M 35.40 36.04 35.97 37.23 25.90 49.83
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 241.80 3.33 1.40% 2.62M 4.46M 238.47 238.23 237.40 243.40 189.97 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 427.89 1.24 0.29% 49.02M 79.93M 426.65 426.78 425.50 428.61 362.17 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.43 0.01 0.05% 33.82M 38.64M 18.42 18.25 18.18 18.53 16.63 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 178.46 1.75 0.99% 4.39M 5.55M 176.71 176.81 175.80 180.33 144.46 202.26
UPS UPS 優比速 208.05 3.07 1.50% 1.91M 3.02M 204.98 204.39 204.01 208.22 165.34 233.72
VIAV VIAVI Viavi 15.77 0.43 2.80% 1.06M 1.48M 15.34 15.35 15.33 15.82 12.65 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 206.47 1.69 0.83% 616,580 657,606 204.78 204.62 203.94 206.72 155.23 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 44.19 -1.15 -2.54% 25.96M 19.59M 45.34 44.42 43.91 44.53 43.77 55.71
WMB Williams Companies 威廉姆斯 35.24 0.94 2.74% 9.12M 8.21M 34.30 34.67 34.61 35.38 23.53 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 139.07 -0.45 -0.32% 6.40M 9.74M 139.52 139.69 138.50 140.42 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 80.65 0.25 0.31% 2.28M 6.24M 80.40 80.72 80.13 80.85 69.99 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 79.48 2.08 2.69% 23.43M 29.91M 77.40 78.12 78.13 79.56 45.14 93.31
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 35.67 0.04 0.11% 15.97M 50.78M 35.63 35.60 35.43 35.72 30.37 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 171.06 -0.05 -0.03% 2.83M 5.88M 171.11 170.91 169.96 171.45 133.04 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 94.38 2.18 2.36% 17.77M 25.20M 92.20 93.24 93.09 95.31 52.10 105.57
XRX Xerox 全錄公司 18.99 0.40 2.15% 1.30M 2.16M 18.59 18.57 18.46 19.09 13.25 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image