Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.08.18

元大期貨美股CFD交易日報20220818

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 142.29 9.52 7.17% 4.11M 1.63M 132.77 147.06 140.03 149.00 112.52 179.57
LLY ELILILLY 禮來 316.82 6.51 2.10% 2.75M 2.85M 310.31 310.01 310.01 320.60 220.20 335.33
APA APA 阿帕契控股 33.63 0.41 1.23% 6.80M 8.49M 33.22 33.02 32.80 33.95 15.55 51.95
EOG EOG 依歐格資源 113.69 1.28 1.14% 2.54M 4.29M 112.41 112.50 111.73 114.51 60.03 145.98
AAPL APPLE 蘋果 174.55 1.52 0.88% 79.54M 79.54M 173.03 172.85 172.57 176.15 129.04 182.94
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 77.40 0.64 0.83% 22.74M 29.91M 76.76 76.41 76.21 78.20 45.14 93.31
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 92.20 0.74 0.81% 13.68M 25.20M 91.46 91.75 90.92 93.21 52.10 105.57

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
ADI ANALOGDEV 亞德諾 170.13 -8.91 -4.98% 6.16M 3.35M 179.04 174.00 167.10 174.02 138.48 191.95
GPS GAP 蓋璞 11.06 -0.42 -3.66% 9.64M 10.12M 11.48 11.21 10.91 11.49 7.79 29.30
TXN TEXASINSTR 德州儀器 176.71 -6.65 -3.63% 6.87M 5.55M 183.36 180.70 174.88 180.99 144.46 202.26
MU MICRONTECH 美光科技 61.62 -2.24 -3.51% 14.73M 17.58M 63.86 62.76 60.76 62.81 51.40 98.45
XRX Xerox 全錄公司 18.59 -0.65 -3.38% 1.61M 2.16M 19.24 18.80 18.12 18.81 13.25 24.14
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 33.95 -1.14 -3.25% 4.84M 5.66M 35.09 33.98 33.53 35.08 26.09 64.38
BBY BESTBUY 百思買 82.26 -2.69 -3.17% 2.69M 3.63M 84.95 83.27 81.67 84.46 64.36 141.97

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 142.29 9.52 7.17% 4.11M 1.63M 132.77 147.06 140.03 149.00 112.52 179.57
AAPL APPLE 蘋果 174.55 1.52 0.88% 79.54M 79.54M 173.03 172.85 172.57 176.15 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 437.82 -9.74 -2.18% 1.89M 2.82M 447.56 440.87 436.11 442.99 346.97 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 170.13 -8.91 -4.98% 6.16M 3.35M 179.04 174.00 167.10 174.02 138.48 191.95
AIG AIG 美國國際集團 56.69 -0.60 -1.05% 3.09M 4.99M 57.29 56.50 56.18 57.05 48.41 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 106.00 -2.49 -2.30% 5.50M 7.42M 108.49 107.00 104.12 107.27 82.78 167.06
AMD AMD 超微 98.27 -1.93 -1.93% 63.74M 95.23M 100.20 99.24 96.73 99.64 71.64 164.46
AMGN AMGEN 安進 250.58 -0.63 -0.25% 1.88M 3.01M 251.21 251.19 249.75 252.65 198.64 258.45
AMZN AMAZON 亞馬遜 142.10 -2.76 -1.91% 48.15M 75.48M 144.86 142.75 140.78 143.38 101.26 188.11
APA APA 阿帕契控股 33.63 0.41 1.23% 6.80M 8.49M 33.22 33.02 32.80 33.95 15.55 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 27.34 -0.48 -1.73% 498,048 929,692 27.82 27.29 26.90 27.51 22.45 36.55
AXP AMEX 美國運通 163.90 -1.45 -0.88% 1.80M 3.40M 165.35 163.14 162.20 164.48 134.20 199.55
BAC BAML 美國銀行 36.41 -0.23 -0.63% 27.13M 44.02M 36.64 36.17 36.08 36.59 29.68 50.11
BBY BESTBUY 百思買 82.26 -2.69 -3.17% 2.69M 3.63M 84.95 83.27 81.67 84.46 64.36 141.97
BIIB BIOGEN 百健 217.58 -2.06 -0.94% 486,025 1.00M 219.64 218.81 216.61 219.65 187.16 350.45
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 74.56 0.43 0.58% 5.35M 11.41M 74.13 73.93 73.81 74.98 53.22 80.59
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 42.43 0.08 0.19% 6.09M 7.69M 42.35 42.10 41.96 42.50 35.00 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 53.76 -0.42 -0.78% 13.37M 21.19M 54.18 53.42 53.30 54.02 43.44 73.90
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 123.37 -2.43 -1.93% 928,637 934,525 125.80 125.05 123.26 125.67 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 54.67 -0.96 -1.73% 1.22M 1.45M 55.63 54.96 54.21 55.20 41.64 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 87.40 -0.61 -0.69% 325,967 400,389 88.01 86.99 85.63 87.65 67.07 95.84
CSCO CISCO 思科 46.66 -0.11 -0.24% 27.98M 23.29M 46.77 46.34 46.23 47.10 40.82 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 103.13 -0.09 -0.09% 367,438 1.09M 103.22 103.00 102.79 103.25 78.07 115.00
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 340.20 -1.54 -0.45% 2.96M 3.36M 341.74 339.68 338.70 342.06 296.39 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 48.57 -0.93 -1.88% 3.83M 6.45M 49.50 48.89 48.24 49.03 40.54 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 40.68 -0.17 -0.42% 34.21M 41.43M 40.85 40.65 40.56 40.88 38.05 53.58
EOG EOG 依歐格資源 113.69 1.28 1.14% 2.54M 4.29M 112.41 112.50 111.73 114.51 60.03 145.98
F FORDMOTOR 福特 16.03 -0.40 -2.43% 57.12M 61.06M 16.43 16.17 15.90 16.27 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 18.58 -0.18 -0.96% 4.19M 4.06M 18.76 18.60 18.09 18.79 13.64 19.50
GE GE 奇異 79.92 -1.15 -1.42% 4.04M 6.70M 81.07 80.06 79.26 80.38 59.94 116.17
GLW CORNING 康寧 36.38 -1.00 -2.68% 6.21M 4.74M 37.38 36.93 35.74 36.96 30.64 43.47
GM GM 通用汽車 38.40 -0.59 -1.51% 10.66M 14.94M 38.99 38.19 37.65 38.69 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 11.06 -0.42 -3.66% 9.64M 10.12M 11.48 11.21 10.91 11.49 7.79 29.30
GS GOLDMAN 高盛 353.74 -1.23 -0.35% 1.58M 2.44M 354.97 351.90 350.77 355.59 277.92 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 28.20 -0.01 -0.04% 12.25M 10.99M 28.21 27.93 27.47 28.37 17.82 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 325.76 -1.62 -0.49% 3.16M 3.81M 327.38 329.36 324.07 329.50 264.67 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 202.78 -0.89 -0.44% 1.66M 2.65M 203.67 201.81 201.25 203.97 167.35 233.56
HPQ HP 惠普 34.31 -0.19 -0.55% 7.03M 9.31M 34.50 34.38 34.02 34.67 26.11 41.47
INTC INTEL 英特爾 35.78 -0.41 -1.13% 29.18M 38.32M 36.19 35.76 35.27 36.08 34.41 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 478.30 -9.88 -2.02% 1.42M 1.72M 488.18 478.31 474.85 483.84 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 44.40 -0.58 -1.29% 2.15M 2.97M 44.98 44.51 44.33 44.84 40.21 57.18
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 197.61 -3.38 -1.68% 22.43M 25.80M 200.99 198.69 196.38 199.33 162.78 244.46
JBL JBL 捷普科技 63.08 0.19 0.30% 791,127 919,149 62.89 62.57 61.69 63.18 48.80 72.11
JNJ JNJ 嬌生 167.58 0.01 0.01% 7.41M 6.95M 167.57 166.60 166.41 168.56 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 28.82 -0.28 -0.96% 1.79M 3.57M 29.10 28.79 28.46 29.00 26.43 38.14
JPM JPMC 摩根大通 122.59 -1.04 -0.84% 8.15M 12.77M 123.63 122.30 121.70 123.16 106.09 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 64.88 -0.15 -0.23% 8.14M 15.59M 65.03 64.83 64.76 65.22 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 33.95 -1.14 -3.25% 4.84M 5.66M 35.09 33.98 33.53 35.08 26.09 64.38
LLY ELILILLY 禮來 316.82 6.51 2.10% 2.75M 2.85M 310.31 310.01 310.01 320.60 220.20 335.33
MCD MCDONALDS 麥當勞 266.82 0.53 0.20% 1.70M 2.65M 266.29 265.96 265.58 267.97 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 94.91 -0.40 -0.42% 3.51M 5.64M 95.31 94.55 94.28 95.26 86.72 135.89
MRK MERCK 默克 91.04 0.45 0.50% 6.49M 10.65M 90.59 90.34 90.28 91.89 70.89 95.72
MSFT MICROSOFT 微軟 291.32 -0.77 -0.26% 18.25M 27.09M 292.09 289.55 289.46 293.35 241.51 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 255.42 -1.17 -0.46% 457,152 782,145 256.59 253.99 252.87 256.29 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 61.62 -2.24 -3.51% 14.73M 17.58M 63.86 62.76 60.76 62.81 51.40 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 183.35 -5.44 -2.88% 44.68M 54.30M 188.79 185.50 181.45 186.88 140.57 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 79.25 -0.27 -0.34% 5.19M 7.78M 79.52 79.00 78.95 79.77 63.76 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 180.22 -0.10 -0.06% 2.67M 4.75M 180.32 180.10 179.72 181.07 149.48 181.07
PFE PFIZER 輝瑞 49.27 -0.59 -1.18% 13.61M 20.54M 49.86 49.65 49.25 49.86 40.94 61.71
PG PNG 寶僑 149.24 -0.69 -0.46% 4.83M 7.19M 149.93 149.10 148.88 149.75 129.50 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 148.53 -1.50 -1.00% 5.17M 8.87M 150.03 147.99 146.36 149.63 118.24 193.58
QRVO QORVO 科沃 105.42 -2.49 -2.31% 1.01M 1.41M 107.91 106.09 103.81 106.86 90.18 192.92
SBUX STARBUCKS 星巴克 88.35 -1.05 -1.17% 3.83M 7.68M 89.40 88.32 87.86 89.00 68.39 120.76
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 75.46 -1.72 -2.23% 9.08M 8.19M 77.18 75.85 74.99 76.71 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 35.40 -0.18 -0.51% 7.70M 13.47M 35.58 35.25 34.85 35.82 25.90 49.83
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 238.47 -5.23 -2.15% 3.34M 4.46M 243.70 240.29 235.40 240.53 189.97 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 426.65 -3.05 -0.71% 63.56M 79.93M 429.70 425.94 424.54 429.50 362.17 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.42 -0.15 -0.81% 23.77M 38.64M 18.57 18.42 18.32 18.61 16.63 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 176.71 -6.65 -3.63% 6.87M 5.55M 183.36 180.70 174.88 180.99 144.46 202.26
UPS UPS 優比速 204.98 -1.37 -0.66% 1.77M 3.02M 206.35 202.49 202.35 206.12 165.34 233.72
VIAV VIAVI Viavi 15.34 -0.25 -1.60% 1.11M 1.48M 15.59 15.44 15.18 15.45 12.65 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 204.78 0.78 0.38% 531,339 657,606 204.00 202.49 201.39 206.33 155.23 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 45.34 -0.46 -1.00% 11.29M 19.59M 45.80 45.46 45.26 45.72 43.77 55.71
WMB Williams Companies 威廉姆斯 34.30 -0.02 -0.06% 6.17M 8.21M 34.32 34.24 33.94 34.62 23.53 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 139.52 0.15 0.11% 13.93M 9.74M 139.37 138.73 138.40 142.72 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 80.40 -1.12 -1.37% 4.08M 6.24M 81.52 80.61 79.98 80.79 69.99 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 77.40 0.64 0.83% 22.74M 29.91M 76.76 76.41 76.21 78.20 45.14 93.31
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 35.63 -0.18 -0.50% 33.16M 50.78M 35.81 35.40 35.38 35.79 30.37 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 171.11 -1.86 -1.08% 3.75M 5.88M 172.97 171.07 169.99 172.89 133.04 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 92.20 0.74 0.81% 13.68M 25.20M 91.46 91.75 90.92 93.21 52.10 105.57
XRX Xerox 全錄公司 18.59 -0.65 -3.38% 1.61M 2.16M 19.24 18.80 18.12 18.81 13.25 24.14

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image