Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.08.12

元大期貨美股CFD交易日報20220812

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
SLB SLB 斯倫貝謝 36.89 1.97 5.64% 13.14M 13.65M 34.92 35.65 35.56 37.31 25.90 49.83
GPS GAP 蓋璞 10.38 0.54 5.49% 11.33M 9.99M 9.84 10.07 10.03 10.52 7.79 29.82
APA APA 阿帕契控股 34.84 1.62 4.88% 7.35M 8.62M 33.22 34.00 33.93 34.99 15.55 51.95
EOG EOG 依歐格資源 113.54 4.55 4.17% 3.26M 4.35M 108.99 112.38 110.93 114.30 60.03 145.98
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 32.62 1.29 4.12% 2.76M 5.53M 31.33 32.43 31.94 33.13 26.09 64.38
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 72.57 2.85 4.09% 16.38M 7.89M 69.72 70.85 70.77 72.77 59.35 96.24
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 29.57 1.16 4.08% 8.37M 11.11M 28.41 29.11 29.01 29.75 17.82 43.99

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
ARNC ARCONIC 奧科寧克 27.20 -1.02 -3.61% 721,742 950,246 28.22 28.46 27.17 28.81 22.45 36.55
PFE PFIZER 輝瑞 48.29 -1.66 -3.32% 44.05M 20.97M 49.95 48.42 47.81 49.13 40.94 61.71
JNJ JNJ 嬌生 167.14 -3.53 -2.07% 9.33M 6.73M 170.67 168.62 166.98 169.95 155.72 186.69
CIEN CIENA Ciena Corp 52.89 -1.08 -2.00% 914,224 1.45M 53.97 53.94 52.70 54.40 41.64 78.28
AMGN AMGEN 安進 248.35 -3.74 -1.48% 2.69M 3.02M 252.09 252.04 247.99 253.36 198.64 258.45
AMZN AMAZON 亞馬遜 140.64 -2.04 -1.43% 44.87M 78.38M 142.68 143.95 139.76 144.49 101.26 188.11
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 120.85 -1.65 -1.35% 855,334 958,935 122.50 123.00 120.46 123.27 107.85 149.62

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 131.95 -0.63 -0.48% 1.16M 1.61M 132.58 132.91 131.59 135.13 112.52 179.57
AAPL APPLE 蘋果 168.49 -0.75 -0.44% 57.15M 82.77M 169.24 170.00 168.19 170.99 129.04 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 434.89 -3.51 -0.80% 1.76M 2.89M 438.40 445.26 434.40 445.61 346.97 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 174.55 -0.53 -0.30% 2.71M 3.35M 175.08 176.16 174.23 178.28 138.48 191.95
AIG AIG 美國國際集團 56.33 1.41 2.57% 3.99M 5.08M 54.92 55.66 55.62 56.47 48.41 65.73
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 105.53 0.48 0.46% 5.56M 7.52M 105.05 105.79 104.99 108.91 82.78 167.06
AMD AMD 超微 98.12 -0.93 -0.94% 77.52M 100.08M 99.05 99.90 98.00 102.37 71.64 164.46
AMGN AMGEN 安進 248.35 -3.74 -1.48% 2.69M 3.02M 252.09 252.04 247.99 253.36 198.64 258.45
AMZN AMAZON 亞馬遜 140.64 -2.04 -1.43% 44.87M 78.38M 142.68 143.95 139.76 144.49 101.26 188.11
APA APA 阿帕契控股 34.84 1.62 4.88% 7.35M 8.62M 33.22 34.00 33.93 34.99 15.55 51.95
ARNC ARCONIC 奧科寧克 27.20 -1.02 -3.61% 721,742 950,246 28.22 28.46 27.17 28.81 22.45 36.55
AXP AMEX 美國運通 162.99 0.55 0.34% 1.97M 3.51M 162.44 164.36 162.18 164.92 134.20 199.55
BAC BAML 美國銀行 35.91 0.84 2.40% 50.42M 45.23M 35.07 35.77 35.65 36.06 29.68 50.11
BBY BESTBUY 百思買 80.42 1.91 2.43% 2.06M 3.68M 78.51 79.80 79.55 81.52 64.36 141.97
BIIB BIOGEN 百健 218.22 -2.82 -1.28% 653,058 1.03M 221.04 221.22 216.89 222.82 187.16 351.86
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 74.46 -0.40 -0.53% 6.14M 11.83M 74.86 74.39 74.28 75.52 53.22 80.59
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 41.76 -0.10 -0.24% 3.98M 7.94M 41.86 42.00 41.62 42.19 35.00 47.50
C CITIGROUP 花旗集團 54.00 0.81 1.52% 13.45M 22.24M 53.19 53.95 53.75 54.47 43.44 74.62
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 120.85 -1.65 -1.35% 855,334 958,935 122.50 123.00 120.46 123.27 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 52.89 -1.08 -2.00% 914,224 1.45M 53.97 53.94 52.70 54.40 41.64 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 85.56 0.36 0.42% 455,133 410,892 85.20 85.59 84.94 86.28 67.07 95.84
CSCO CISCO 思科 45.90 -0.12 -0.26% 15.85M 23.33M 46.02 46.05 45.77 46.43 40.82 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 102.45 -0.23 -0.22% 447,478 1.11M 102.68 102.49 102.40 102.75 78.07 115.00
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 333.71 0.51 0.15% 2.40M 3.47M 333.20 335.82 333.18 336.80 296.39 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 48.57 0.07 0.14% 4.58M 6.65M 48.50 48.87 48.13 49.52 40.54 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 40.62 0.16 0.40% 39.24M 42.93M 40.46 40.78 40.54 41.20 38.05 53.58
EOG EOG 依歐格資源 113.54 4.55 4.17% 3.26M 4.35M 108.99 112.38 110.93 114.30 60.03 145.98
F FORDMOTOR 福特 15.83 0.33 2.13% 61.57M 62.52M 15.50 15.78 15.61 15.92 10.61 25.87
FLEX FLEX 偉創力 18.64 0.20 1.08% 7.70M 4.00M 18.44 18.64 18.49 19.21 13.64 19.50
GE GE 奇異 78.90 1.76 2.28% 9.07M 6.80M 77.14 78.00 77.96 79.21 59.94 116.17
GLW CORNING 康寧 37.14 0.34 0.92% 3.94M 4.80M 36.80 37.00 37.00 37.71 30.64 43.47
GM GM 通用汽車 38.46 0.51 1.34% 10.22M 15.81M 37.95 38.69 38.18 39.04 30.33 67.21
GPS GAP 蓋璞 10.38 0.54 5.49% 11.33M 9.99M 9.84 10.07 10.03 10.52 7.79 29.82
GS GOLDMAN 高盛 351.68 3.77 1.08% 2.36M 2.46M 347.91 350.00 349.78 356.05 277.92 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 29.57 1.16 4.08% 8.37M 11.11M 28.41 29.11 29.01 29.75 17.82 43.99
HD HOMEDEPOT 家得寶 310.69 -0.89 -0.29% 2.44M 3.90M 311.58 313.84 309.58 314.62 264.67 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 198.51 2.26 1.15% 2.39M 2.73M 196.25 197.12 197.00 199.62 167.35 233.80
HPQ HP 惠普 34.22 0.24 0.71% 7.08M 9.61M 33.98 34.09 33.83 34.78 26.11 41.47
INTC INTEL 英特爾 35.59 0.22 0.62% 35.57M 38.50M 35.37 35.58 35.49 36.29 34.41 56.28
INTU INTUIT 直覺軟體 478.77 0.68 0.14% 1.26M 1.78M 478.09 486.36 475.52 489.27 339.36 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 43.80 0.39 0.90% 2.16M 3.01M 43.41 43.71 43.61 44.14 40.22 57.18
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 196.35 0.73 0.37% 23.73M 26.90M 195.62 197.48 196.04 199.53 162.78 244.46
JBL JBL 捷普科技 61.73 0.66 1.08% 1.20M 917,510 61.07 61.47 61.16 62.33 48.81 72.11
JNJ JNJ 嬌生 167.14 -3.53 -2.07% 9.33M 6.73M 170.67 168.62 166.98 169.95 155.72 186.69
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 28.74 0.02 0.07% 2.52M 3.79M 28.72 28.77 28.53 29.11 26.43 38.14
JPM JPMC 摩根大通 120.14 1.75 1.48% 11.68M 12.96M 118.39 119.86 119.31 121.20 106.09 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 63.22 -0.43 -0.68% 8.51M 16.16M 63.65 63.69 63.08 63.99 52.28 67.20
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 32.62 1.29 4.12% 2.76M 5.53M 31.33 32.43 31.94 33.13 26.09 64.38
LLY ELILILLY 禮來 301.17 -3.44 -1.13% 2.20M 2.89M 304.61 300.75 299.63 305.42 220.20 335.33
MCD MCDONALDS 麥當勞 259.28 -2.08 -0.80% 2.01M 2.72M 261.36 263.20 258.63 263.30 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 94.04 -0.13 -0.14% 5.91M 5.57M 94.17 94.74 93.85 94.97 86.72 135.89
MRK MERCK 默克 88.93 -0.26 -0.29% 7.40M 11.06M 89.19 87.69 87.36 89.82 70.89 95.72
MSFT MICROSOFT 微軟 287.02 -2.14 -0.74% 20.07M 28.21M 289.16 290.86 286.51 291.21 241.55 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 252.28 -0.72 -0.28% 812,159 836,485 253.00 253.17 252.15 254.38 195.18 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 62.32 0.92 1.50% 18.30M 18.07M 61.40 62.00 61.99 64.10 51.40 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 179.42 -1.55 -0.86% 50.93M 55.34M 180.97 181.17 178.76 187.07 140.57 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 77.16 -0.38 -0.49% 5.56M 7.93M 77.54 78.00 77.08 78.00 63.76 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 175.04 -0.90 -0.51% 2.74M 4.89M 175.94 176.36 174.67 177.12 149.48 177.62
PFE PFIZER 輝瑞 48.29 -1.66 -3.32% 44.05M 20.97M 49.95 48.42 47.81 49.13 40.94 61.71
PG PNG 寶僑 145.26 -1.04 -0.71% 5.95M 7.27M 146.30 147.00 144.93 147.29 129.50 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 147.83 0.84 0.57% 6.24M 9.12M 146.99 148.11 147.02 151.64 118.24 193.58
QRVO QORVO 科沃 108.72 -0.29 -0.27% 1.38M 1.45M 109.01 110.00 108.16 112.33 90.18 192.92
SBUX STARBUCKS 星巴克 87.27 1.27 1.48% 5.60M 8.29M 86.00 86.94 86.50 87.55 68.39 120.76
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 72.57 2.85 4.09% 16.38M 7.89M 69.72 70.85 70.77 72.77 59.35 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 36.89 1.97 5.64% 13.14M 13.65M 34.92 35.65 35.56 37.31 25.90 49.83
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 238.63 -0.05 -0.02% 4.39M 4.69M 238.68 240.35 238.12 245.00 189.97 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 419.99 0.00 0.00% 59.49M 82.35M 419.99 423.00 419.21 424.95 362.17 479.98
T ATANDT 美國電話電報 18.04 0.03 0.17% 40.80M 39.55M 18.01 18.05 18.01 18.17 16.63 21.53
TXN TEXASINSTR 德州儀器 182.06 -1.06 -0.58% 3.86M 5.59M 183.12 183.43 181.66 185.67 144.46 202.26
UPS UPS 優比速 204.43 2.06 1.02% 2.73M 3.13M 202.37 203.36 201.75 205.91 165.46 233.72
VIAV VIAVI Viavi 15.27 -0.02 -0.13% 1.39M 1.45M 15.29 15.36 15.19 15.54 12.65 18.14
VRSN VeriSign 威瑞信 197.28 -2.57 -1.29% 433,902 704,630 199.85 201.00 196.93 201.00 155.23 257.03
VZ Verizon Communications 威訊通訊 44.78 -0.06 -0.13% 15.41M 20.08M 44.84 44.99 44.74 45.26 43.77 56.20
WMB Williams Companies 威廉姆斯 33.94 0.92 2.79% 6.74M 8.27M 33.02 33.46 33.44 34.20 23.53 37.97
WMT Walmart 沃爾瑪 129.82 1.24 0.96% 7.95M 9.81M 128.58 129.70 128.60 130.37 117.27 160.77
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 79.62 0.27 0.34% 3.06M 6.62M 79.35 80.08 79.52 80.63 69.99 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 77.88 2.59 3.44% 30.27M 30.68M 75.29 76.70 76.47 78.54 45.14 93.31
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 35.01 0.41 1.18% 46.99M 53.33M 34.60 34.95 34.88 35.23 30.37 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 166.15 -0.85 -0.51% 3.91M 6.12M 167.00 168.47 165.63 169.25 133.04 215.06
XOM Exxon Mobil 埃克森美孚 93.19 2.62 2.89% 18.80M 25.85M 90.57 91.95 91.44 94.30 52.10 105.57
XRX Xerox 全錄公司 18.44 0.33 1.82% 1.52M 2.20M 18.11 18.29 18.20 18.69 13.25 24.19

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。

警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image