元大期貨美股CFD交易日報20220715
元大美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 141.9 | 6.26 | 4.62% | 10718681 | 10135424.3 | 135.64 | 134.94 | 133.85 | 142.35 | 118.24 | 193.58 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 91.67 | 2.59 | 2.91% | 8686504 | 8033537.13 | 89.08 | 88.34 | 86.41 | 92.08 | 82.78 | 167.06 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 153.31 | 4.12 | 2.76% | 3794146 | 3434801.89 | 149.19 | 148.75 | 147.22 | 154.16 | 138.48 | 191.95 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 157.85 | 3.56 | 2.31% | 4758822 | 6036979.25 | 154.29 | 154.13 | 152.96 | 158.34 | 144.50 | 202.26 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 209.5 | 4.33 | 2.11% | 3401276 | 6045249.8 | 205.17 | 204.56 | 201.55 | 210.36 | 189.97 | 318.82 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 148.47 | 2.98 | 2.05% | 78140744 | 93580170.5 | 145.49 | 144.03 | 143.25 | 148.95 | 129.09 | 182.94 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 127.82 | 2.45 | 1.95% | 6968463 | 9060588.21 | 125.37 | 124.16 | 124.12 | 128.32 | 117.28 | 160.77 |
元大美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 48.42 | -2.24 | -4.42% | 5263842 | 5449431.23 | 50.66 | 49.09 | 48.40 | 49.46 | 44.54 | 65.73 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 95.12 | -4.27 | -4.30% | 5584512 | 4495810.89 | 99.39 | 94.69 | 92.16 | 95.66 | 60.86 | 146.26 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 31.58 | -1.32 | -4.01% | 9817856 | 9597036.15 | 32.90 | 31.33 | 30.44 | 31.84 | 15.55 | 51.95 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 26.96 | -1.04 | -3.71% | 4280093 | 5288733.2 | 28.00 | 27.91 | 26.62 | 27.91 | 26.62 | 64.38 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 108 | -3.91 | -3.49% | 26204846 | 13760612.5 | 111.91 | 107.79 | 106.06 | 108.23 | 106.06 | 172.96 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 27.34 | -0.96 | -3.39% | 11050501 | 11855492.2 | 28.30 | 27.07 | 26.32 | 27.42 | 17.82 | 43.99 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 44.14 | -1.36 | -2.99% | 27337561 | 23277496.9 | 45.50 | 44.46 | 43.44 | 44.48 | 43.44 | 74.64 |
元大美股CFD商品總表:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 115.88 | -2.77 | -2.33% | 1347360 | 1877872.67 | 118.65 | 117.10 | 113.02 | 117.73 | 112.52 | 179.57 |
AAPL | APPLE | 蘋果 | 148.47 | 2.98 | 2.05% | 78140744 | 93580170.5 | 145.49 | 144.03 | 143.25 | 148.95 | 129.09 | 182.94 |
ADBE | ADOBE | 奧多比 | 372.96 | 1.02 | 0.27% | 2098363 | 3145994.92 | 371.94 | 368.83 | 361.46 | 374.19 | 346.97 | 699.54 |
ADI | ANALOGDEV | 亞德諾 | 153.31 | 4.12 | 2.76% | 3794146 | 3434801.89 | 149.19 | 148.75 | 147.22 | 154.16 | 138.48 | 191.95 |
AIG | AIG | 美國國際集團 | 48.42 | -2.24 | -4.42% | 5263842 | 5449431.23 | 50.66 | 49.09 | 48.40 | 49.46 | 44.54 | 65.73 |
AMAT | APPLIEDMAT | 應用材料 | 91.67 | 2.59 | 2.91% | 8686504 | 8033537.13 | 89.08 | 88.34 | 86.41 | 92.08 | 82.78 | 167.06 |
AMD | AMD | 超微 | 78.6 | 1.08 | 1.39% | 83493646 | 106461746 | 77.52 | 78.20 | 76.00 | 79.25 | 71.64 | 164.46 |
AMGN | AMGEN | 安進 | 245.59 | -1.50 | -0.61% | 2886361 | 3323297.43 | 247.09 | 245.02 | 242.92 | 246.82 | 198.64 | 258.45 |
AMZN | AMAZON | 亞馬遜 | 110.63 | 0.10 | 0.09% | 51163140 | 89604650.7 | 110.53 | 110.24 | 107.58 | 111.18 | 101.26 | 188.11 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 31.58 | -1.32 | -4.01% | 9817856 | 9597036.15 | 32.90 | 31.33 | 30.44 | 31.84 | 15.55 | 51.95 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 28.02 | -0.17 | -0.60% | 354070 | 1023956.39 | 28.19 | 27.27 | 27.20 | 28.22 | 22.45 | 37.63 |
AXP | AMEX | 美國運通 | 136.48 | -2.92 | -2.09% | 4600268 | 3451847.15 | 139.40 | 135.70 | 134.12 | 137.24 | 134.12 | 199.55 |
BAC | BAML | 美國銀行 | 30.13 | -0.71 | -2.30% | 51707785 | 48808597.5 | 30.84 | 30.03 | 29.67 | 30.22 | 29.67 | 50.11 |
BBY | BESTBUY | 百思買 | 71.14 | -0.15 | -0.21% | 1997311 | 3467922.33 | 71.29 | 70.55 | 69.50 | 71.45 | 64.36 | 141.97 |
BIIB | BIOGEN | 百健 | 214.27 | -0.26 | -0.12% | 920130 | 1122331.39 | 214.53 | 212.98 | 210.26 | 215.05 | 187.16 | 351.86 |
BMY | BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 74.01 | -0.52 | -0.70% | 9675745 | 13885979.9 | 74.53 | 73.67 | 73.24 | 74.13 | 53.22 | 80.59 |
BSX | BOSTONSCI | 波士頓科學 | 36.71 | -0.06 | -0.16% | 5843477 | 8747094.54 | 36.77 | 36.30 | 36.15 | 36.76 | 35.00 | 47.50 |
C | CITIGROUP | 花旗集團 | 44.14 | -1.36 | -2.99% | 27337561 | 23277496.9 | 45.50 | 44.46 | 43.44 | 44.48 | 43.44 | 74.64 |
CHKP | CHECKPOINT | 捷邦安全 | 121.56 | -1.26 | -1.03% | 886296 | 1095754.11 | 122.82 | 122.48 | 120.13 | 122.59 | 107.85 | 149.62 |
CIEN | CIENA | Ciena Corp | 46.61 | -0.50 | -1.06% | 819685 | 1532496.23 | 47.11 | 46.14 | 45.31 | 46.93 | 41.64 | 78.28 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 73.95 | 1.12 | 1.54% | 280059 | 442469.49 | 72.83 | 73.05 | 72.23 | 74.71 | 67.07 | 95.84 |
CSCO | CISCO | 思科 | 42.33 | -0.37 | -0.87% | 17336231 | 24577020.7 | 42.70 | 41.79 | 41.35 | 42.47 | 40.82 | 64.29 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 102.35 | 0.08 | 0.08% | 1238160 | 1235391.97 | 102.27 | 102.21 | 102.21 | 102.60 | 78.07 | 116.60 |
DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 306.4 | -1.35 | -0.44% | 2893106 | 4790866.02 | 307.75 | 302.61 | 301.47 | 306.86 | 296.39 | 369.50 |
EBAY | EBAY | 電子灣科技 | 42.03 | -0.46 | -1.08% | 3624764 | 7326463.23 | 42.49 | 42.20 | 41.22 | 42.36 | 40.54 | 81.19 |
EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 38.43 | -0.35 | -0.90% | 43245365 | 50004120.5 | 38.78 | 38.36 | 38.05 | 38.50 | 38.05 | 54.12 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 95.12 | -4.27 | -4.30% | 5584512 | 4495810.89 | 99.39 | 94.69 | 92.16 | 95.66 | 60.86 | 146.26 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 11.39 | -0.12 | -1.04% | 48176330 | 60448918.9 | 11.51 | 11.25 | 11.14 | 11.40 | 10.62 | 25.87 |
FLEX | FLEX | 偉創力 | 14.15 | -0.15 | -1.05% | 3477880 | 3718100.49 | 14.30 | 14.19 | 13.75 | 14.22 | 13.64 | 19.50 |
GE | GE | 奇異 | 61.09 | -0.92 | -1.48% | 5095862 | 7129171.08 | 62.01 | 61.00 | 60.00 | 61.16 | 59.94 | 116.17 |
GLW | CORNING | 康寧 | 31.99 | -0.25 | -0.78% | 5245711 | 5217374.74 | 32.24 | 31.77 | 31.34 | 32.05 | 30.64 | 43.47 |
GM | GM | 通用汽車 | 31.59 | -0.13 | -0.41% | 14450406 | 17068222.4 | 31.72 | 31.15 | 30.67 | 31.65 | 30.33 | 67.21 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 8.23 | -0.07 | -0.84% | 7889673 | 10994938 | 8.30 | 8.20 | 8.15 | 8.42 | 7.79 | 31.04 |
GS | GOLDMAN | 高盛 | 281.59 | -8.56 | -2.95% | 3171949 | 2523003.95 | 290.15 | 283.70 | 277.84 | 284.24 | 277.84 | 426.16 |
HAL | HALLIBURT | 哈里伯頓 | 27.34 | -0.96 | -3.39% | 11050501 | 11855492.2 | 28.30 | 27.07 | 26.32 | 27.42 | 17.82 | 43.99 |
HD | HOMEDEPOT | 家得寶 | 289.48 | 2.30 | 0.80% | 2822219 | 4315745.61 | 287.18 | 282.18 | 281.65 | 290.29 | 264.67 | 420.61 |
HON | HONEYWELL | 漢威國際 | 169.51 | -1.36 | -0.80% | 1824205 | 3210058.75 | 170.87 | 168.72 | 167.35 | 169.78 | 167.35 | 236.86 |
HPQ | HP | 惠普 | 31.18 | 0.12 | 0.39% | 7471748 | 10631742.8 | 31.06 | 30.52 | 30.26 | 31.28 | 26.11 | 41.47 |
INTC | INTEL | 英特爾 | 37.71 | 0.50 | 1.34% | 36690674 | 35731835.1 | 37.21 | 36.96 | 36.29 | 38.16 | 35.54 | 56.93 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 379.87 | -3.44 | -0.90% | 1312393 | 1913785.31 | 383.31 | 380.58 | 370.77 | 383.36 | 339.36 | 716.86 |
IP | INTLPAPER | 國際紙業 | 41.78 | -0.36 | -0.85% | 2114026 | 3095478.67 | 42.14 | 41.29 | 41.18 | 41.93 | 40.22 | 57.18 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 169.56 | -1.76 | -1.03% | 25102172 | 31942916.7 | 171.32 | 168.71 | 167.02 | 170.00 | 162.78 | 244.46 |
JBL | JBL | 捷普科技 | 51.94 | -0.39 | -0.75% | 695105 | 904938.02 | 52.33 | 51.55 | 50.61 | 52.10 | 48.81 | 72.11 |
JNJ | JNJ | 嬌生 | 175.68 | 0.24 | 0.14% | 5359551 | 7396391.02 | 175.44 | 172.57 | 172.30 | 176.01 | 155.72 | 186.69 |
JNPR | JUNIPER | 瞻博網絡 | 28.03 | 0.05 | 0.18% | 3089432 | 3856057.51 | 27.98 | 27.89 | 27.36 | 28.19 | 26.12 | 38.14 |
JPM | JPMC | 摩根大通 | 108 | -3.91 | -3.49% | 26204846 | 13760612.5 | 111.91 | 107.79 | 106.06 | 108.23 | 106.06 | 172.96 |
KO | COCACOLA | 可口可樂 | 62.18 | -0.20 | -0.32% | 14433044 | 18253624.8 | 62.38 | 61.33 | 61.30 | 62.25 | 52.28 | 67.20 |
KSS | KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 26.96 | -1.04 | -3.71% | 4280093 | 5288733.2 | 28.00 | 27.91 | 26.62 | 27.91 | 26.62 | 64.38 |
LLY | ELILILLY | 禮來 | 326.89 | 4.43 | 1.37% | 2615713 | 2974373.41 | 322.46 | 317.16 | 315.51 | 327.76 | 220.20 | 334.43 |
MCD | MCDONALDS | 麥當勞 | 252.6 | -0.07 | -0.03% | 2371030 | 2803648.56 | 252.67 | 249.89 | 249.62 | 253.10 | 217.68 | 271.15 |
MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | 87.51 | -0.40 | -0.46% | 3843303 | 5844469.49 | 87.91 | 87.03 | 86.70 | 87.67 | 86.70 | 135.89 |
MRK | MERCK | 默克 | 93.88 | 0.11 | 0.12% | 6270976 | 11819441.6 | 93.77 | 92.76 | 92.06 | 94.06 | 70.89 | 95.72 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 254.08 | 1.36 | 0.54% | 25102823 | 31570196.1 | 252.72 | 250.88 | 245.94 | 255.14 | 241.55 | 349.67 |
MSI | MOTOROLA | 摩托羅拉 | 209.77 | -1.26 | -0.60% | 428181 | 870966.28 | 211.03 | 207.31 | 206.62 | 210.49 | 195.20 | 273.65 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 59.35 | 0.49 | 0.83% | 14803838 | 18742884.1 | 58.86 | 57.85 | 57.32 | 59.66 | 51.40 | 98.45 |
NVDA | NVIDIA | 輝達 | 153.72 | 2.08 | 1.37% | 45623484 | 56783400.5 | 151.64 | 150.85 | 147.28 | 154.73 | 140.57 | 346.47 |
ORCL | ORACLE | 甲骨文 | 69.45 | -0.58 | -0.83% | 4915580 | 8394002.43 | 70.03 | 69.16 | 68.23 | 69.59 | 63.76 | 106.34 |
PEP | PEPSICO | 百事可樂 | 170.98 | 0.88 | 0.52% | 4218307 | 5523507.44 | 170.10 | 168.29 | 167.70 | 171.16 | 149.48 | 177.62 |
PFE | PFIZER | 輝瑞 | 51.39 | -0.40 | -0.77% | 14023836 | 23338780.2 | 51.79 | 50.72 | 50.63 | 51.59 | 39.68 | 61.71 |
PG | PNG | 寶僑 | 145.27 | -0.43 | -0.30% | 4867147 | 7720571.23 | 145.70 | 143.70 | 143.47 | 145.53 | 129.76 | 165.35 |
QCOM | QUALCOMM | 高通 | 141.9 | 6.26 | 4.62% | 10718681 | 10135424.3 | 135.64 | 134.94 | 133.85 | 142.35 | 118.24 | 193.58 |
QRVO | QORVO | 科沃 | 98.39 | 0.93 | 0.95% | 1515176 | 1429899 | 97.46 | 97.39 | 94.92 | 98.65 | 90.18 | 201.46 |
SBUX | STARBUCKS | 星巴克 | 78.2 | 0.28 | 0.36% | 4504473 | 10014615 | 77.92 | 77.09 | 76.81 | 78.37 | 68.39 | 126.32 |
SCHW | CSCHWAB | 嘉信理財 | 60.57 | -0.98 | -1.59% | 5681220 | 8612395.08 | 61.55 | 60.29 | 59.59 | 61.17 | 59.37 | 96.24 |
SLB | SLB | 斯倫貝謝 | 31.33 | -0.96 | -2.97% | 14827751 | 14305279.6 | 32.29 | 31.00 | 30.65 | 31.44 | 25.90 | 49.83 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 209.5 | 4.33 | 2.11% | 3401276 | 6045249.8 | 205.17 | 204.56 | 201.55 | 210.36 | 189.97 | 318.82 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 377.91 | -0.92 | -0.24% | 89704819 | 99455363 | 378.83 | 373.99 | 371.04 | 379.05 | 362.17 | 479.98 |
T | ATANDT | 美國電話電報 | 20.33 | -0.12 | -0.59% | 26620991 | 44762742.5 | 20.45 | 20.09 | 20.05 | 20.35 | 16.63 | 21.62 |
TXN | TEXASINSTR | 德州儀器 | 157.85 | 3.56 | 2.31% | 4758822 | 6036979.25 | 154.29 | 154.13 | 152.96 | 158.34 | 144.50 | 202.26 |
UPS | UPS | 優比速 | 178.28 | 0.36 | 0.20% | 2487076 | 3516743.61 | 177.92 | 177.08 | 175.13 | 178.48 | 165.46 | 233.72 |
VIAV | VIAVI | Viavi | 13.37 | 0.01 | 0.07% | 1374024 | 1598792.18 | 13.36 | 13.18 | 13.03 | 13.40 | 12.66 | 18.14 |
VRSN | VeriSign | 威瑞信 | 173.99 | -1.28 | -0.73% | 494138 | 813328.38 | 175.27 | 173.91 | 171.18 | 174.93 | 155.23 | 257.03 |
VZ | Verizon Communications | 威訊通訊 | 50.49 | -0.02 | -0.04% | 10271680 | 21747444.3 | 50.51 | 49.76 | 49.73 | 50.56 | 45.55 | 56.85 |
WMB | Williams Companies | 威廉姆斯 | 31.15 | 0.01 | 0.03% | 7761153 | 9045631.07 | 31.14 | 30.20 | 29.95 | 31.19 | 23.53 | 37.97 |
WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 127.82 | 2.45 | 1.95% | 6968463 | 9060588.21 | 125.37 | 124.16 | 124.12 | 128.32 | 117.28 | 160.77 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 70.93 | -1.33 | -1.84% | 7506167 | 8749519.39 | 72.26 | 70.91 | 69.98 | 70.99 | 69.98 | 92.31 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 67.49 | -1.30 | -1.89% | 36636771 | 36540171 | 68.79 | 66.38 | 65.48 | 67.57 | 45.14 | 93.31 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 30.74 | -0.60 | -1.91% | 57782271 | 67028455.3 | 31.34 | 30.70 | 30.37 | 30.84 | 30.37 | 41.70 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 142.54 | -0.12 | -0.08% | 5257660 | 8083092.64 | 142.66 | 141.09 | 139.37 | 142.78 | 133.04 | 215.06 |
XOM | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 83.14 | -1.70 | -2.00% | 26343031 | 29824722.5 | 84.84 | 81.78 | 80.69 | 83.31 | 52.10 | 105.57 |
XRX | Xerox | 全錄公司 | 13.88 | -0.16 | -1.14% | 1163925 | 2602850.64 | 14.04 | 13.73 | 13.50 | 13.96 | 13.25 | 24.99 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356