元大期貨美股CFD交易日報20220713
元大美股CFD昨日漲幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
ARNC | ARCONIC | 奧科寧克 | 28.47 | 0.95 | 3.45% | 949978 | 1070828.82 | 27.52 | 27.22 | 27.02 | 29.63 | 22.45 | 37.63 |
F | FORDMOTOR | 福特 | 11.56 | 0.27 | 2.39% | 58414501 | 60361503.6 | 11.29 | 11.29 | 11.27 | 11.72 | 10.62 | 25.87 |
MU | MICRONTECH | 美光科技 | 59.18 | 1.37 | 2.37% | 21523085 | 18883850.7 | 57.81 | 58.42 | 58.10 | 60.08 | 51.40 | 98.45 |
GM | GM | 通用汽車 | 31.53 | 0.66 | 2.14% | 19773391 | 16962618.1 | 30.87 | 30.92 | 30.80 | 32.06 | 30.33 | 67.21 |
GE | GE | 奇異 | 63.02 | 1.11 | 1.79% | 7275941 | 7102267.21 | 61.91 | 61.00 | 61.00 | 64.54 | 59.94 | 116.17 |
CRUS | CIRRUS | 思睿邏輯 | 71.99 | 1.04 | 1.47% | 364277 | 441031.11 | 70.95 | 71.50 | 71.18 | 72.81 | 67.07 | 95.84 |
CTXS | CITRIX | 思杰科技 | 102.08 | 1.33 | 1.32% | 1880865 | 1222210.36 | 100.75 | 101.14 | 100.97 | 102.42 | 78.07 | 116.74 |
元大美股CFD昨日跌幅前7名:
商品代號 | 元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
APA | APA | 阿帕契控股 | 32.43 | -1.78 | -5.20% | 11259593 | 9493331.7 | 34.21 | 32.74 | 32.28 | 33.45 | 15.55 | 51.95 |
GPS | GAP | 蓋璞 | 8.32 | -0.44 | -5.02% | 20108087 | 11269002.3 | 8.76 | 8.19 | 8.00 | 8.55 | 8.00 | 32.26 |
INTU | INTUIT | 直覺軟體 | 385.87 | -16.69 | -4.15% | 1611341 | 1922894.18 | 402.56 | 405.12 | 381.13 | 406.00 | 339.36 | 716.86 |
MSFT | MICROSOFT | 微軟 | 253.67 | -10.84 | -4.10% | 35868450 | 31495799.5 | 264.51 | 265.88 | 252.04 | 266.01 | 241.55 | 349.67 |
EOG | EOG | 依歐格資源 | 99.49 | -4.21 | -4.06% | 3873400 | 4468553.77 | 103.70 | 99.95 | 98.02 | 101.54 | 60.86 | 146.26 |
A | AGILENT | 安捷倫科技 | 119.24 | -3.88 | -3.15% | 1196763 | 1933138.51 | 123.12 | 122.43 | 118.75 | 123.41 | 112.52 | 179.57 |
UPS | UPS | 優比速 | 179.37 | -5.27 | -2.85% | 4207551 | 3517042.79 | 184.64 | 180.96 | 178.06 | 182.49 | 165.46 | 233.72 |
元大美股CFD商品總表:
元大美股CFD代號 | 中文名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 % | 成交量 | 平均成交量 | 昨日收盤價 | 開盤價 | 日低 | 日高 | 52周低 | 52周高 |
AGILENT | 安捷倫科技 | 119.24 | -3.88 | -3.15% | 1196763 | 1933138.51 | 123.12 | 122.43 | 118.75 | 123.41 | 112.52 | 179.57 |
APPLE | 蘋果 | 145.86 | 0.99 | 0.68% | 77588759 | 93522921.8 | 144.87 | 145.79 | 145.05 | 148.45 | 129.09 | 182.94 |
ADOBE | 奧多比 | 375.54 | -8.62 | -2.24% | 2639683 | 3171930.97 | 384.16 | 383.90 | 372.91 | 391.52 | 346.97 | 699.54 |
ANALOGDEV | 亞德諾 | 148.05 | 0.49 | 0.33% | 2305781 | 3458782.11 | 147.56 | 148.46 | 147.40 | 150.18 | 138.48 | 191.95 |
AIG | 美國國際集團 | 51.12 | -0.33 | -0.64% | 3686485 | 5422006.02 | 51.45 | 50.99 | 50.99 | 52.16 | 44.54 | 65.73 |
APPLIEDMAT | 應用材料 | 88.73 | 0.11 | 0.12% | 5492279 | 8075955.43 | 88.62 | 89.24 | 88.09 | 90.02 | 82.78 | 167.06 |
AMD | 超微 | 76.36 | -0.59 | -0.77% | 77873214 | 106267695 | 76.95 | 76.96 | 74.43 | 77.44 | 71.64 | 164.46 |
AMGEN | 安進 | 246.97 | -0.81 | -0.33% | 2699352 | 3321333.26 | 247.78 | 247.78 | 245.68 | 250.09 | 198.64 | 258.45 |
AMAZON | 亞馬遜 | 109.2 | -2.53 | -2.26% | 54280257 | 89475800.7 | 111.73 | 112.02 | 108.34 | 113.23 | 101.26 | 188.11 |
APA | 阿帕契控股 | 32.43 | -1.78 | -5.20% | 11259593 | 9493331.7 | 34.21 | 32.74 | 32.28 | 33.45 | 15.55 | 51.95 |
ARCONIC | 奧科寧克 | 28.47 | 0.95 | 3.45% | 949978 | 1070828.82 | 27.52 | 27.22 | 27.02 | 29.63 | 22.45 | 37.63 |
AMEX | 美國運通 | 139.18 | -1.40 | -1.00% | 4047613 | 3423873.13 | 140.58 | 137.50 | 136.88 | 141.89 | 134.46 | 199.55 |
BAML | 美國銀行 | 31.36 | -0.10 | -0.32% | 39527035 | 49277839 | 31.46 | 31.01 | 30.98 | 32.03 | 30.46 | 50.11 |
BESTBUY | 百思買 | 70.42 | 0.51 | 0.73% | 2268598 | 3462815.41 | 69.91 | 70.37 | 69.92 | 72.08 | 64.36 | 141.97 |
BIOGEN | 百健 | 215.58 | 0.32 | 0.15% | 711078 | 1122894.11 | 215.26 | 216.66 | 214.04 | 218.59 | 187.16 | 358.77 |
BMSQUIBB | 必治妥施貴寶 | 75.01 | -0.55 | -0.73% | 9285651 | 14024552.3 | 75.56 | 75.43 | 74.86 | 75.96 | 53.22 | 80.59 |
BOSTONSCI | 波士頓科學 | 36.88 | -0.63 | -1.68% | 6163236 | 8707584.1 | 37.51 | 37.39 | 36.70 | 37.81 | 35.00 | 47.50 |
CITIGROUP | 花旗集團 | 46.13 | -0.06 | -0.13% | 16966726 | 23377443.9 | 46.19 | 45.60 | 45.50 | 46.93 | 44.94 | 74.64 |
CHECKPOINT | 捷邦安全 | 122.63 | -3.01 | -2.40% | 1039626 | 1103615.59 | 125.64 | 126.68 | 121.86 | 127.26 | 107.85 | 149.62 |
CIENA | Ciena Corp | 46.48 | -0.53 | -1.13% | 1237728 | 1547128.95 | 47.01 | 47.03 | 46.32 | 47.95 | 41.64 | 78.28 |
CIRRUS | 思睿邏輯 | 71.99 | 1.04 | 1.47% | 364277 | 441031.11 | 70.95 | 71.50 | 71.18 | 72.81 | 67.07 | 95.84 |
CISCO | 思科 | 42.86 | -0.39 | -0.90% | 17385309 | 24590746.6 | 43.25 | 43.58 | 42.66 | 43.83 | 40.82 | 64.29 |
CITRIX | 思杰科技 | 102.08 | 1.33 | 1.32% | 1880865 | 1222210.36 | 100.75 | 101.14 | 100.97 | 102.42 | 78.07 | 116.74 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | SPDR道瓊工業平均指數ETF | 309.97 | -1.73 | -0.56% | 2805957 | 4792937.59 | 311.70 | 310.56 | 308.60 | 313.55 | 296.39 | 369.50 |
EBAY | 電子灣科技 | 43.2 | 0.37 | 0.86% | 4750962 | 7329226.54 | 42.83 | 42.99 | 42.87 | 43.95 | 40.54 | 81.19 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | iShares MSCI新興市場ETF | 38.87 | -0.15 | -0.38% | 24669741 | 49907649 | 39.02 | 38.86 | 38.68 | 39.07 | 38.68 | 54.29 |
EOG | 依歐格資源 | 99.49 | -4.21 | -4.06% | 3873400 | 4468553.77 | 103.70 | 99.95 | 98.02 | 101.54 | 60.86 | 146.26 |
FORDMOTOR | 福特 | 11.56 | 0.27 | 2.39% | 58414501 | 60361503.6 | 11.29 | 11.29 | 11.27 | 11.72 | 10.62 | 25.87 |
FLEX | 偉創力 | 14.48 | 0.14 | 0.98% | 3155604 | 3731756.15 | 14.34 | 14.34 | 14.30 | 14.74 | 13.64 | 19.50 |
GE | 奇異 | 63.02 | 1.11 | 1.79% | 7275941 | 7102267.21 | 61.91 | 61.00 | 61.00 | 64.54 | 59.94 | 116.17 |
CORNING | 康寧 | 32.36 | -0.09 | -0.28% | 2858383 | 5207083.02 | 32.45 | 32.42 | 32.20 | 33.10 | 30.64 | 43.47 |
GM | 通用汽車 | 31.53 | 0.66 | 2.14% | 19773391 | 16962618.1 | 30.87 | 30.92 | 30.80 | 32.06 | 30.33 | 67.21 |
GAP | 蓋璞 | 8.32 | -0.44 | -5.02% | 20108087 | 11269002.3 | 8.76 | 8.19 | 8.00 | 8.55 | 8.00 | 32.26 |
GOLDMAN | 高盛 | 292.53 | -0.65 | -0.22% | 1772558 | 2579181.87 | 293.18 | 289.71 | 289.51 | 299.08 | 278.12 | 426.16 |
HALLIBURT | 哈里伯頓 | 28.6 | -0.76 | -2.59% | 10269938 | 11780563.7 | 29.36 | 28.20 | 27.96 | 28.84 | 17.82 | 43.99 |
HOMEDEPOT | 家得寶 | 285.12 | -1.27 | -0.44% | 2696086 | 4348331.92 | 286.39 | 289.32 | 283.41 | 293.68 | 264.67 | 420.61 |
HONEYWELL | 漢威國際 | 173.61 | 0.77 | 0.45% | 2757656 | 3256708.75 | 172.84 | 171.78 | 171.72 | 176.82 | 168.96 | 236.86 |
HP | 惠普 | 31.33 | -0.07 | -0.22% | 9769359 | 10710387.4 | 31.40 | 31.44 | 31.06 | 31.94 | 26.11 | 41.47 |
INTEL | 英特爾 | 37.21 | 0.01 | 0.03% | 30546281 | 35643197.4 | 37.20 | 37.64 | 36.99 | 37.70 | 35.54 | 57.46 |
INTUIT | 直覺軟體 | 385.87 | -16.69 | -4.15% | 1611341 | 1922894.18 | 402.56 | 405.12 | 381.13 | 406.00 | 339.36 | 716.86 |
INTLPAPER | 國際紙業 | 42.77 | 0.54 | 1.28% | 2569397 | 3080776 | 42.23 | 42.12 | 42.01 | 43.28 | 40.22 | 58.74 |
iShares Russell 2000 ETF | iShares羅素2000 ETF | 171.47 | -0.59 | -0.34% | 23864192 | 31889974.3 | 172.06 | 171.55 | 170.56 | 173.36 | 162.78 | 244.46 |
JBL | 捷普科技 | 51.73 | 0.02 | 0.04% | 999674 | 902019.79 | 51.71 | 51.59 | 51.42 | 52.65 | 48.81 | 72.11 |
JNJ | 嬌生 | 175.85 | -2.50 | -1.40% | 4708892 | 7415718.92 | 178.35 | 177.98 | 175.20 | 178.45 | 155.72 | 186.69 |
JUNIPER | 瞻博網絡 | 28.37 | -0.30 | -1.05% | 2296418 | 3909430.46 | 28.67 | 28.65 | 28.08 | 28.90 | 26.12 | 38.14 |
JPMC | 摩根大通 | 112.97 | 0.11 | 0.10% | 11250917 | 13932379.2 | 112.86 | 112.58 | 112.26 | 115.18 | 109.30 | 172.96 |
COCACOLA | 可口可樂 | 62.67 | -0.27 | -0.43% | 14731072 | 18264979.7 | 62.94 | 63.05 | 62.47 | 63.45 | 52.28 | 67.20 |
KOHLSCORP | 柯爾百貨 | 28.95 | -0.22 | -0.75% | 3738448 | 5248564.62 | 29.17 | 28.71 | 28.60 | 30.08 | 26.82 | 64.38 |
ELILILLY | 禮來 | 323.59 | -7.48 | -2.26% | 2058398 | 2962022.66 | 331.07 | 330.00 | 323.36 | 331.99 | 220.20 | 334.43 |
MCDONALDS | 麥當勞 | 251.48 | -1.80 | -0.71% | 2112805 | 2798123.89 | 253.28 | 252.97 | 250.76 | 255.62 | 217.68 | 271.15 |
MEDTRONIC | 美敦力 | 88.69 | -0.26 | -0.29% | 6200478 | 5899711.26 | 88.95 | 88.80 | 88.38 | 89.99 | 86.95 | 135.89 |
MERCK | 默克 | 93.6 | -0.70 | -0.74% | 7826543 | 12182575.8 | 94.30 | 93.88 | 93.14 | 94.24 | 70.89 | 95.72 |
MICROSOFT | 微軟 | 253.67 | -10.84 | -4.10% | 35868450 | 31495799.5 | 264.51 | 265.88 | 252.04 | 266.01 | 241.55 | 349.67 |
MOTOROLA | 摩托羅拉 | 208.17 | -5.28 | -2.47% | 726310 | 876166.33 | 213.45 | 213.49 | 207.32 | 215.50 | 195.20 | 273.65 |
MICRONTECH | 美光科技 | 59.18 | 1.37 | 2.37% | 21523085 | 18883850.7 | 57.81 | 58.42 | 58.10 | 60.08 | 51.40 | 98.45 |
NVIDIA | 輝達 | 150.82 | -0.70 | -0.46% | 45848310 | 56959080.8 | 151.52 | 152.74 | 148.77 | 154.31 | 140.57 | 346.47 |
ORACLE | 甲骨文 | 70.41 | -1.16 | -1.62% | 7140901 | 8376764.36 | 71.57 | 71.78 | 70.07 | 71.94 | 63.76 | 106.34 |
PEPSICO | 百事可樂 | 169.5 | -0.97 | -0.57% | 5201629 | 5531305.89 | 170.47 | 173.00 | 168.87 | 173.32 | 149.48 | 177.62 |
PFIZER | 輝瑞 | 52.04 | -0.85 | -1.61% | 14633528 | 23438138.9 | 52.89 | 52.69 | 51.71 | 52.78 | 39.66 | 61.71 |
PNG | 寶僑 | 144.75 | -1.29 | -0.88% | 5204424 | 7771576.79 | 146.04 | 145.86 | 144.37 | 146.92 | 129.76 | 165.35 |
QUALCOMM | 高通 | 132.95 | 0.71 | 0.54% | 5991262 | 10143961.1 | 132.24 | 133.74 | 131.96 | 135.35 | 118.24 | 193.58 |
QORVO | 科沃 | 97.95 | 1.20 | 1.24% | 868329 | 1415736.18 | 96.75 | 97.49 | 97.16 | 99.66 | 90.18 | 201.46 |
STARBUCKS | 星巴克 | 77.76 | -0.14 | -0.18% | 5393394 | 10174746.9 | 77.90 | 78.36 | 77.38 | 79.44 | 68.39 | 126.32 |
CSCHWAB | 嘉信理財 | 62.25 | -0.69 | -1.10% | 6283032 | 8794515.72 | 62.94 | 62.44 | 62.05 | 63.86 | 59.37 | 96.24 |
SLB | 斯倫貝謝 | 32.73 | -0.64 | -1.92% | 10281358 | 14228911.6 | 33.37 | 32.09 | 32.09 | 33.18 | 25.90 | 49.83 |
VanEck Semiconductor ETF | VanEck半導體ETF | 203.56 | -0.08 | -0.04% | 2735302 | 6122684.67 | 203.64 | 205.66 | 202.41 | 206.86 | 189.97 | 318.82 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR標普500指數ETF | 380.83 | -3.40 | -0.88% | 62219178 | 99290569.5 | 384.23 | 383.66 | 378.99 | 386.16 | 362.17 | 479.98 |
ATANDT | 美國電話電報 | 20.6 | -0.06 | -0.29% | 26448049 | 45828206.9 | 20.66 | 20.62 | 20.45 | 20.86 | 16.63 | 21.62 |
TEXASINSTR | 德州儀器 | 154.46 | 0.90 | 0.59% | 4085077 | 6058011.21 | 153.56 | 155.97 | 153.70 | 156.46 | 144.50 | 202.26 |
UPS | 優比速 | 179.37 | -5.27 | -2.85% | 4207551 | 3517042.79 | 184.64 | 180.96 | 178.06 | 182.49 | 165.46 | 233.72 |
VIAVI | Viavi | 13.32 | -0.02 | -0.15% | 788690 | 1605145.05 | 13.34 | 13.30 | 13.26 | 13.49 | 12.66 | 18.14 |
VeriSign | 威瑞信 | 174.43 | -1.41 | -0.80% | 574158 | 813498.72 | 175.84 | 176.68 | 173.76 | 178.01 | 155.23 | 257.03 |
Verizon Communications | 威訊通訊 | 50.78 | 0.28 | 0.55% | 20528742 | 21961822.6 | 50.50 | 50.56 | 50.28 | 51.36 | 45.55 | 56.85 |
Williams Companies | 威廉姆斯 | 30.95 | -0.81 | -2.55% | 7154067 | 9050324.3 | 31.76 | 31.04 | 30.68 | 31.41 | 23.53 | 37.97 |
Walmart | 沃爾瑪 | 125.07 | -0.38 | -0.30% | 4577423 | 9159194.67 | 125.45 | 125.11 | 124.72 | 127.13 | 117.28 | 160.77 |
Materials Select Sector SPDR Fund | SPDR原物料類股ETF | 72.68 | -0.14 | -0.19% | 6803456 | 8725442.9 | 72.82 | 72.51 | 72.42 | 73.64 | 71.12 | 92.31 |
Energy Select Sector SPDR Fund | SPDR能源類股ETF | 68.9 | -1.37 | -1.95% | 32345148 | 36460599.7 | 70.27 | 68.43 | 67.66 | 69.31 | 45.14 | 93.31 |
Financial Select Sector SPDR Fund | SPDR金融類股ETF | 31.62 | -0.20 | -0.63% | 38210988 | 67127044.4 | 31.82 | 31.58 | 31.56 | 32.20 | 30.58 | 41.70 |
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | SPDR非必需消費類股ETF | 141.5 | -0.86 | -0.60% | 7437181 | 8104253.16 | 142.36 | 142.36 | 140.59 | 144.59 | 133.04 | 215.06 |
Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 84.5 | -1.14 | -1.33% | 21013014 | 29785325.3 | 85.64 | 83.96 | 82.86 | 85.05 | 52.10 | 105.57 |
Xerox | 全錄公司 | 14.19 | 0.17 | 1.21% | 1470147 | 2645824.57 | 14.02 | 13.94 | 13.94 | 14.39 | 13.25 | 24.99 |
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356