Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.04.14

元大期貨美股CFD交易日報20220414
出稿時間 : 2022.04.14 07:00
美國SPX500 標準普爾500指數 : 關注企業財報,震盪整理

昨日回顧:美債殖利率連續三日回落,緩和市場對於資金緊縮的疑慮,對利率敏感的科技類股帶頭反彈,提振大盤表現。此外,國際油價收復季線關卡,能源類股隨之走強,亦助漲大盤升勢。終場指數上漲1.12%,收在4,446.6點;歐股則上漲0.03%、收在456.8點。

未來展望:J.P. Morgan財報表現遜於期預,反映烏俄戰爭、俄羅斯相關曝險的負面影響,今明兩日將有富國銀行、高盛、Morgan Stanley、花旗等大型金融股登場,財報表現是否呈現相同趨勢,將是觀察重點。另一方面,本日亦將公布三月零售銷售與消費者信心指數,將是二季度景氣風向球。預料短線上市場氣氛觀望,將令美股延續震盪整理走勢。

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
GPS GAP 蓋璞 14.46 1.10 8.23% 34007370 10904373.97 13.36 13.28 13.27 15.36 12.78 37.63
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 83.83 3.76 4.70% 9598104 8491077.81 80.07 80.08 79.69 84.05 63.46 96.24
ARNC ARCONIC 奧科寧克 26.73 1.07 4.17% 2494846 1261802.69 25.66 25.70 25.70 26.88 22.45 38.49
APA APA 阿帕契控股 43.61 1.43 3.39% 6519439 9603323.95 42.18 42.85 42.13 43.99 15.55 43.99
NVDA NVIDIA 輝達 222.03 6.99 3.25% 51694344 54299518.87 215.04 217.27 214.55 225.00 134.59 346.47
QCOM QUALCOMM 高通 140.5 4.41 3.24% 10440839 11802809.39 136.09 137.54 136.48 142.59 122.17 193.58
AMZN AMAZON 亞馬遜 3110.82 95.07 3.15% 2669544 3877996.08 3,015.75 3,000.51 2,992.00 3,120.50 2,671.45 3,773.08

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
JPM JPMC 摩根大通 127.3 -4.24 -3.22% 30838027 17134656.15 131.54 127.00 126.01 129.25 126.01 172.96
LLY ELILILLY 禮來 302.67 -5.41 -1.76% 2528740 2934293.74 308.08 307.88 300.41 308.30 178.58 314.00
BAC BAML 美國銀行 38.82 -0.35 -0.89% 45484230 55203929.23 39.17 38.50 38.36 39.01 36.51 50.11
C CITIGROUP 花旗集團 50.15 -0.19 -0.38% 21194241 28126177.26 50.34 49.29 49.18 50.18 49.04 80.29
EOG EOG 依歐格資源 123.56 -0.26 -0.21% 4314883 4800433.71 123.82 124.87 121.60 125.68 60.86 127.95
PEP PEPSICO 百事可樂 173 -0.30 -0.17% 4394054 5631928.05 173.30 172.87 171.73 173.82 141.42 177.24
MDT MEDTRONIC 美敦力 110.46 -0.12 -0.11% 4791626 6622830.44 110.58 109.66 109.62 110.69 98.38 135.89

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 128.29 2.90 2.31% 2735911 2064421.66 125.39 125.26 124.91 128.53 123.06 179.57
AAPL APPLE 蘋果 170.4 2.74 1.63% 70618925 93372948.71 167.66 167.35 166.77 171.04 122.25 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 431.67 4.90 1.15% 3078941 3888565 426.77 427.98 425.67 433.52 407.94 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 158.12 2.62 1.68% 2335214 4002791.98 155.50 156.72 155.21 158.96 143.81 191.95
AIG AIG 美國國際集團 62.98 0.53 0.85% 3386407 4984087.98 62.45 62.21 61.80 63.05 44.54 64.90
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 116.86 2.30 2.01% 9351383 8802578.77 114.56 115.24 114.49 118.12 114.17 167.06
AMD AMD 超微 97.74 2.64 2.78% 77728418 106299842.7 95.10 95.35 94.71 98.33 72.50 164.46
AMGN AMGEN 安進 253.51 3.47 1.39% 2402810 3232812.63 250.04 251.14 249.77 253.97 198.64 261.00
AMZN AMAZON 亞馬遜 3110.82 95.07 3.15% 2669544 3877996.08 3,015.75 3,000.51 2,992.00 3,120.50 2,671.45 3,773.08
APA APA 阿帕契控股 43.61 1.43 3.39% 6519439 9603323.95 42.18 42.85 42.13 43.99 15.55 43.99
ARNC ARCONIC 奧科寧克 26.73 1.07 4.17% 2494846 1261802.69 25.66 25.70 25.70 26.88 22.45 38.49
AXP AMEX 美國運通 179.59 4.05 2.31% 2980783 4429770.74 175.54 174.23 174.00 180.02 140.68 199.55
BAC BAML 美國銀行 38.82 -0.35 -0.89% 45484230 55203929.23 39.17 38.50 38.36 39.01 36.51 50.11
BBY BESTBUY 百思買 95.23 2.00 2.15% 1874199 3159136.29 93.23 92.85 92.27 95.75 85.58 141.97
BIIB BIOGEN 百健 213.98 5.92 2.85% 671641 1174447.03 208.06 208.56 208.07 214.40 192.67 468.55
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 76.87 0.32 0.42% 9960989 15137725.48 76.55 76.73 76.45 77.14 53.22 78.13
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 44.43 0.67 1.53% 4151778 9097889.19 43.76 43.86 43.65 44.54 37.96 46.29
C CITIGROUP 花旗集團 50.15 -0.19 -0.38% 21194241 28126177.26 50.34 49.29 49.18 50.18 49.04 80.29
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 142.73 1.87 1.33% 1125846 1459993.21 140.86 140.37 139.84 142.79 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 57.26 0.94 1.67% 941045 1660329.05 56.32 56.15 56.06 57.47 49.51 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 76.76 0.94 1.24% 288967 512383.4 75.82 76.10 75.54 77.16 71.11 95.84
CSCO CISCO 思科 52.15 0.33 0.64% 17004593 22222698.23 51.82 51.78 51.41 52.36 50.10 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 102 1.07 1.06% 1227837 2670983.47 100.93 101.20 101.07 102.01 78.07 144.47
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 345.76 3.54 1.03% 3604954 7380717.19 342.22 341.69 341.54 346.05 322.69 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 55.12 0.88 1.62% 3787060 7297887.31 54.24 54.09 53.96 55.47 49.53 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 44.81 0.58 1.31% 33529439 57425714.68 44.23 44.47 44.44 44.88 40.80 56.18
EOG EOG 依歐格資源 123.56 -0.26 -0.21% 4314883 4800433.71 123.82 124.87 121.60 125.68 60.86 127.95
F FORDMOTOR 福特 15.51 0.15 0.98% 51871792 91317776.45 15.36 15.30 15.22 15.55 11.14 25.87
FLEX FLEX 偉創力 17.07 0.42 2.52% 3391307 4913689.56 16.65 16.69 16.56 17.07 14.88 19.50
GE GE 奇異 90.75 0.75 0.83% 3963801 6804990.69 90.00 90.08 89.99 91.45 85.29 116.17
GLW CORNING 康寧 33.87 0.32 0.95% 3283868 5139557.08 33.55 33.52 33.52 33.90 33.52 46.82
GM GM 通用汽車 40.22 0.18 0.45% 10897568 19663118.87 40.04 39.62 39.55 40.45 37.60 67.21
GPS GAP 蓋璞 14.46 1.10 8.23% 34007370 10904373.97 13.36 13.28 13.27 15.36 12.78 37.63
GS GOLDMAN 高盛 321.97 2.19 0.68% 3022923 3351111.1 319.78 315.80 314.72 322.63 308.20 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 40.19 0.66 1.67% 7568171 13872750.53 39.53 40.05 39.45 40.52 17.82 40.76
HD HOMEDEPOT 家得寶 310.42 4.13 1.35% 3185296 5259370.58 306.29 306.11 305.50 311.70 293.59 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 194.85 3.86 2.02% 2391299 3636859.94 190.99 191.83 191.32 195.05 174.42 236.86
HPQ HP 惠普 37.94 0.05 0.13% 10026073 15631614.15 37.89 37.82 37.69 38.20 26.11 41.47
INTC INTEL 英特爾 47.01 0.51 1.10% 22171270 38713541.13 46.50 46.73 46.55 47.27 43.63 65.52
INTU INTUIT 直覺軟體 470.42 8.80 1.91% 1477828 1959278.94 461.62 464.35 459.85 473.26 385.66 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 47.05 0.41 0.88% 1667410 3551785.68 46.64 46.26 46.26 47.23 40.45 61.80
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 200.91 3.75 1.90% 22303590 36435655.48 197.16 197.68 197.61 201.45 187.92 244.46
JBL JBL 捷普科技 58.25 0.94 1.64% 772887 1411930.27 57.31 57.47 57.32 58.35 50.85 72.11
JNJ JNJ 嬌生 180.66 0.76 0.42% 5643118 8050672.61 179.90 179.90 179.24 180.84 155.72 184.20
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 35.22 1.00 2.92% 3877066 4606844.32 34.22 34.46 34.29 35.26 24.93 38.14
JPM JPMC 摩根大通 127.3 -4.24 -3.22% 30838027 17134656.15 131.54 127.00 126.01 129.25 126.01 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 64.73 0.17 0.26% 11882991 19191966.13 64.56 64.38 64.23 64.87 52.28 64.87
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 60.81 0.51 0.85% 2699343 4485312.89 60.30 60.49 60.15 61.34 43.67 64.80
LLY ELILILLY 禮來 302.67 -5.41 -1.76% 2528740 2934293.74 308.08 307.88 300.41 308.30 178.58 314.00
MCD MCDONALDS 麥當勞 251.33 2.16 0.87% 2133851 3453162 249.17 249.36 249.02 251.67 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 110.46 -0.12 -0.11% 4791626 6622830.44 110.58 109.66 109.62 110.69 98.38 135.89
MRK MERCK 默克 86.13 0.50 0.58% 12743810 12124272.4 85.63 85.80 84.83 86.24 69.46 91.40
MSFT MICROSOFT 微軟 287.62 5.56 1.97% 21907176 37261460.97 282.06 282.42 281.30 288.58 238.07 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 236.25 3.88 1.67% 737148 998621.31 232.37 232.74 231.91 236.45 184.55 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 72.38 0.42 0.58% 18891991 24213805.32 71.96 72.38 71.86 73.75 65.67 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 222.03 6.99 3.25% 51694344 54299518.87 215.04 217.27 214.55 225.00 134.59 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 79.75 0.42 0.53% 4728639 9065700.98 79.33 79.26 78.63 79.96 70.23 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 173 -0.30 -0.17% 4394054 5631928.05 173.30 172.87 171.73 173.82 141.42 177.24
PFE PFIZER 輝瑞 53.1 -0.01 -0.02% 15777806 31935457.9 53.11 53.50 52.70 53.82 37.26 61.71
PG PNG 寶僑 159.46 0.45 0.28% 5247722 8158622.58 159.01 159.02 158.71 160.41 130.30 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 140.5 4.41 3.24% 10440839 11802809.39 136.09 137.54 136.48 142.59 122.17 193.58
QRVO QORVO 科沃 116.11 2.01 1.76% 1052519 1434256.44 114.10 114.18 113.85 117.29 111.74 201.68
SBUX STARBUCKS 星巴克 80.92 1.13 1.42% 8604425 10392953.19 79.79 79.83 79.61 81.31 78.92 126.32
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 83.83 3.76 4.70% 9598104 8491077.81 80.07 80.08 79.69 84.05 63.46 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 42.57 1.04 2.50% 8596068 16938687.29 41.53 42.10 41.51 42.67 24.52 46.27
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 245.7 5.70 2.37% 8241445 8293336.44 240.00 242.30 240.78 247.71 222.82 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 443.3 5.01 1.14% 74070394 114963988.2 438.29 437.96 437.84 444.11 404.00 479.98
T ATANDT 美國電話電報 19.42 0.1375 0.71% 64100538 53394040.81 19.28 19.16 19.03 19.49 18.85 33.88
TXN TEXASINSTR 德州儀器 175.11 2.11 1.22% 5229054 6387145.1 173.00 173.31 172.41 175.49 161.04 202.26
UPS UPS 優比速 188.87 0.98 0.52% 2295987 3381674.44 187.89 187.46 186.67 190.04 174.70 233.72
VIAV VIAVI Viavi 15.02 0.28 1.90% 1284044 2019722.87 14.74 14.79 14.70 15.09 14.68 18.14
VRSN VERISIGN 威瑞信 215.33 1.99 0.93% 362866 629334.23 213.34 213.85 213.34 215.78 198.53 257.03
VZ VERIZON 威訊通訊 54.14 0.47 0.88% 19797976 25060464.19 53.67 53.67 53.59 54.37 49.69 59.85
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 35.05 0.26 0.75% 6918251 9479098.5 34.79 35.08 34.68 35.30 23.21 35.30
WMT WALMART 沃爾瑪 157.22 3.99 2.60% 9761532 8320411.65 153.23 153.45 153.35 157.79 132.01 158.41
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 89.36 1.30 1.48% 8530764 9144201.32 88.06 88.23 87.88 89.40 78.25 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 79.6 1.18 1.50% 24647942 42341414.03 78.42 79.38 78.07 79.81 45.14 80.22
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 37.31 0.00 0.00% 57446004 74593750.81 37.31 36.96 36.89 37.33 34.42 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 180.93 4.39 2.49% 8410075 12241751.53 176.54 176.18 176.00 181.24 161.49 215.06
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 86.81 1.21 1.41% 19306829 32886890.32 85.60 86.75 85.19 87.11 52.10 91.51
XRX XEROX 全錄公司 19.29 0.30 1.58% 2002634 2531852.89 18.99 18.94 18.91 19.31 17.51 25.59

 

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image