Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.04.11

元大期貨美股CFD交易日報20220411
出稿時間 : 2022.04.11 07:00
美國SPX500 標準普爾500指數 : 關注企業財報,震盪整理

昨日回顧國際油價止跌反彈,投資人對於聯準會加速升息的疑慮不減,帶動公債殖利率再創三年新高,對利率敏感的科技股承壓走弱,拖累大盤表現。資金轉入金融、能源族群,表現相對強勢。終場指數下跌0.27%,收在4,488.3點,週跌幅1.27%;歐股則上漲1.31%,收在461點,週跌幅0.28%。

未來展望:焦點轉向第一季企業財報,本週將由J.P. Morgan、Morgan Stanley、高盛、花旗等大型金融股率先登場。市場預估整體盈餘成長率在去年高基期的影響下,將降至六季新低5.7%。烏俄戰爭、原物料價格高漲等因素,是否令獲利展望下修,將是關注重點。預料投資人將趨於觀望,令美股延續震盪整理走勢。

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 39.94 2.19 5.80% 11838769 13957908.44 37.75 38.19 38.15 40.00 17.82 40.00
EOG EOG 依歐格資源 126.88 6.26 5.19% 4534867 4835659.95 120.62 122.00 121.54 127.95 61.38 127.95
APA APA 阿帕契控股 43.02 2.02 4.93% 6628067 9844050.46 41.00 41.37 41.30 43.40 15.55 43.88
SLB SLB 斯倫貝謝 42.55 1.58 3.86% 10526419 17181510.68 40.97 41.33 41.11 42.72 24.52 46.27
IP INTLPAPER 國際紙業 46.7 1.32 2.91% 2679503 3555471.51 45.38 46.14 45.95 46.76 40.45 61.80
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 79.55 2.15 2.78% 26713051 42444923.97 77.40 77.61 77.61 79.75 45.14 80.22
HD HOMEDEPOT 家得寶 311.11 8.36 2.76% 5741921 5279166.68 302.75 301.46 301.28 312.29 293.59 420.61

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
NVDA NVIDIA 輝達 231.19 -10.89 -4.50% 52478064 53702135.4 242.08 239.23 230.62 239.23 134.59 346.47
HPQ HP 惠普 38.63 -1.43 -3.57% 33288012 15342970.27 40.06 39.34 38.28 40.17 26.11 41.47
AMD AMD 超微 101 -2.72 -2.62% 92746663 105336517.9 103.72 102.44 100.42 102.99 72.50 164.46
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 76.89 -1.97 -2.50% 442194 515248.56 78.86 78.01 76.14 78.10 71.11 95.84
INTU INTUIT 直覺軟體 482.84 -12.17 -2.46% 1717571 1977975.27 495.01 493.32 481.46 493.32 385.66 716.86
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 246.85 -6.01 -2.38% 6825461 8163788.29 252.86 251.44 246.41 251.44 222.82 318.82
AMZN AMAZON 亞馬遜 3089.21 -66.48 -2.11% 2300083 3889568.08 3155.69 3135.00 3084.62 3147.37 2671.45 3773.08

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 134.87 -1.06 -0.78% 2070939 2048055.4 135.93 135.71 134.65 136.99 123.06 179.57
AAPL APPLE 蘋果 170.09 -2.05 -1.19% 76575508 93796933.97 172.14 171.75 169.20 171.79 122.25 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 445.34 -7.38 -1.63% 2260687 3937161.54 452.72 449.50 443.37 454.53 407.94 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 158.74 -2.51 -1.56% 3025053 4052666.92 161.25 160.46 158.40 161.13 143.81 191.95
AIG AIG 美國國際集團 63.14 1.48 2.40% 3140912 5116550.22 61.66 62.30 61.99 63.47 44.54 64.90
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 119.96 -2.44 -1.99% 6408147 8860021.25 122.40 121.25 119.46 122.39 114.39 167.06
AMD AMD 超微 101 -2.72 -2.62% 92746663 105336517.9 103.72 102.44 100.42 102.99 72.50 164.46
AMGN AMGEN 安進 252.02 0.38 0.15% 2745806 3211807.56 251.64 251.53 250.54 253.89 198.64 261.00
AMZN AMAZON 亞馬遜 3089.21 -66.48 -2.11% 2300083 3889568.08 3155.69 3135.00 3084.62 3147.37 2671.45 3773.08
APA APA 阿帕契控股 43.02 2.02 4.93% 6628067 9844050.46 41.00 41.37 41.30 43.40 15.55 43.88
ARNC ARCONIC 奧科寧克 25.01 -0.15 -0.60% 1593532 1186638.86 25.16 25.35 24.55 25.53 22.45 38.49
AXP AMEX 美國運通 183.7 1.31 0.72% 3075707 4389918.84 182.39 183.00 181.93 186.72 140.68 199.55
BAC BAML 美國銀行 39.67 0.28 0.71% 41018857 55478010.35 39.39 39.49 39.32 40.10 36.51 50.11
BBY BESTBUY 百思買 93.36 1.29 1.40% 3967273 3207033.71 92.07 89.79 89.00 95.91 85.58 141.97
BIIB BIOGEN 百健 214.75 3.11 1.47% 1410679 1347669.06 211.64 211.18 210.36 218.02 192.67 468.55
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 77.77 0.51 0.66% 22333053 15227055.79 77.26 76.98 76.76 78.06 53.22 78.06
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 44.84 -0.12 -0.27% 9615588 9323076.71 44.96 44.95 44.66 45.24 37.96 46.29
C CITIGROUP 花旗集團 50.88 0.85 1.70% 26853270 28449562.7 50.03 50.01 49.83 51.30 49.04 80.29
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 142.82 -1.26 -0.87% 1570946 1462564.48 144.08 144.75 141.66 145.55 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 58.22 0.06 0.10% 1005907 1712436.65 58.16 58.14 57.38 58.51 49.51 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 76.89 -1.97 -2.50% 442194 515248.56 78.86 78.01 76.14 78.10 71.11 95.84
CSCO CISCO 思科 54.28 -0.35 -0.64% 18148381 22069093.97 54.63 54.78 54.01 54.91 50.10 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 101.29 0.00 0.00% 534546 2658508.51 101.29 101.35 101.21 101.44 78.07 144.47
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 347.37 1.40 0.40% 4535880 7467739.11 345.97 345.68 344.65 349.12 322.69 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 55.03 0.65 1.20% 3747483 7316359.33 54.38 54.50 54.12 55.46 49.53 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 44.93 0.04 0.09% 41263435 57587583.97 44.89 45.01 44.88 45.17 40.80 56.18
EOG EOG 依歐格資源 126.88 6.26 5.19% 4534867 4835659.95 120.62 122.00 121.54 127.95 61.38 127.95
F FORDMOTOR 福特 15.05 0.09 0.60% 75085806 95447893.97 14.96 14.88 14.81 15.44 11.14 25.87
FLEX FLEX 偉創力 16.86 -0.27 -1.58% 2744376 4833710.6 17.13 17.05 16.82 17.26 14.88 19.50
GE GE 奇異 89.74 0.28 0.31% 4017239 6800412.57 89.46 89.49 88.62 90.27 85.29 116.17
GLW CORNING 康寧 34.09 -0.32 -0.93% 5120367 5130349.87 34.41 34.42 33.95 34.52 33.75 46.82
GM GM 通用汽車 39.35 0.63 1.63% 22086839 19697300.32 38.72 38.35 38.17 40.05 37.60 67.21
GPS GAP 蓋璞 13.31 0.11 0.83% 6529053 10523668.03 13.20 13.17 12.97 13.45 12.78 37.63
GS GOLDMAN 高盛 321.39 7.24 2.30% 3294183 3349953.32 314.15 313.58 313.00 323.68 308.20 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 39.94 2.19 5.80% 11838769 13957908.44 37.75 38.19 38.15 40.00 17.82 40.00
HD HOMEDEPOT 家得寶 311.11 8.36 2.76% 5741921 5279166.68 302.75 301.46 301.28 312.29 293.59 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 190.16 -2.54 -1.32% 2877835 3658183.92 192.70 193.00 189.81 193.39 174.42 236.86
HPQ HP 惠普 38.63 -1.43 -3.57% 33288012 15342970.27 40.06 39.34 38.28 40.17 26.11 41.47
INTC INTEL 英特爾 47.02 -0.54 -1.14% 22167256 39137342.54 47.56 47.28 46.85 47.58 43.63 68.49
INTU INTUIT 直覺軟體 482.84 -12.17 -2.46% 1717571 1977975.27 495.01 493.32 481.46 493.32 385.66 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 46.7 1.32 2.91% 2679503 3555471.51 45.38 46.14 45.95 46.76 40.45 61.80
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 197.87 -1.59 -0.80% 25249579 36826460.16 199.46 199.17 197.50 200.31 187.92 244.46
JBL JBL 捷普科技 57.52 0.06 0.10% 951369 1395062.27 57.46 57.17 56.66 58.25 50.85 72.11
JNJ JNJ 嬌生 182.12 0.36 0.20% 7144608 8125780.44 181.76 181.33 180.43 183.19 155.72 183.19
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 35.43 -0.27 -0.76% 2299968 4626799.17 35.70 35.74 35.25 35.74 24.93 38.14
JPM JPMC 摩根大通 133.49 2.40 1.83% 13126890 16809878.9 131.09 131.67 131.49 133.90 127.27 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 63.83 0.39 0.61% 12703466 19327057.62 63.44 63.51 63.16 64.04 52.28 64.04
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 57.81 -0.19 -0.33% 2412383 4546318.68 58.00 58.00 57.12 58.78 43.67 64.80
LLY ELILILLY 禮來 311.69 3.26 1.06% 3024679 3010971.14 308.43 308.00 307.95 312.38 178.58 314.00
MCD MCDONALDS 麥當勞 251.46 -2.90 -1.14% 2551093 3470703.84 254.36 253.04 250.92 255.07 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 112.47 0.14 0.12% 5230510 6745839.98 112.33 112.06 111.27 113.11 98.38 135.89
MRK MERCK 默克 87.68 0.88 1.01% 11409274 12158637.52 86.80 86.64 86.26 87.84 69.46 91.40
MSFT MICROSOFT 微軟 296.97 -4.40 -1.46% 24361917 37717172.38 301.37 300.44 296.28 301.12 238.07 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 239.46 -1.83 -0.76% 526542 996529.08 241.29 241.47 239.04 241.91 184.55 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 72.14 -1.04 -1.42% 20562486 24044625.56 73.18 72.50 70.83 72.85 65.67 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 231.19 -10.89 -4.50% 52478064 53702135.4 242.08 239.23 230.62 239.23 134.59 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 80.94 -0.60 -0.74% 6182460 9136374.32 81.54 81.71 80.26 81.83 70.23 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 173.13 0.58 0.34% 3883183 5684486.7 172.55 172.66 171.59 173.69 141.24 177.24
PFE PFIZER 輝瑞 55.17 0.01 0.02% 24612246 32423861.75 55.16 54.97 54.46 55.58 36.33 61.71
PG PNG 寶僑 160.1 1.24 0.78% 6045430 8268216.6 158.86 159.66 158.92 160.53 130.30 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 136.69 -2.53 -1.82% 12992458 11710957.4 139.22 138.54 136.36 139.96 122.17 193.58
QRVO QORVO 科沃 114.43 0.12 0.10% 1113850 1437021.3 114.31 113.98 112.56 116.08 111.74 201.68
SBUX STARBUCKS 星巴克 81.52 -1.60 -1.92% 9286775 10505785.78 83.12 82.96 81.34 83.19 78.92 126.32
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 81.69 1.66 2.07% 6617668 8527160.75 80.03 80.70 80.13 82.28 63.46 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 42.55 1.58 3.86% 10526419 17181510.68 40.97 41.33 41.11 42.72 24.52 46.27
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 246.85 -6.01 -2.38% 6825461 8163788.29 252.86 251.44 246.41 251.44 222.82 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 447.57 -1.20 -0.27% 79272711 114793751.1 448.77 448.04 445.94 450.63 404.00 479.98
T ATANDT 美國電話電報 24.14 0.41 1.73% 55227397 50369834.92 23.73 23.68 23.54 24.24 22.02 33.88
TXN TEXASINSTR 德州儀器 174.11 -3.49 -1.97% 4504564 6411293.52 177.60 177.19 173.83 177.33 161.04 202.26
UPS UPS 優比速 190.97 -1.73 -0.90% 5465800 3324941.38 192.70 188.50 186.05 191.85 174.70 233.72
VIAV VIAVI Viavi 14.91 -0.20 -1.32% 1478982 1996469.56 15.11 15.05 14.87 15.10 14.68 18.14
VRSN VERISIGN 威瑞信 218.78 -1.92 -0.87% 454317 635488.32 220.70 219.82 217.98 221.80 198.53 257.03
VZ VERIZON 威訊通訊 53.53 0.86 1.63% 24852226 24661651.11 52.67 52.73 52.50 53.68 49.69 59.85
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 34.42 0.77 2.29% 7596833 9601038.05 33.65 33.79 33.70 34.52 23.21 34.52
WMT WALMART 沃爾瑪 157.41 0.87 0.56% 7764845 8224538.13 156.54 156.91 156.21 158.41 132.01 158.41
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 88.48 0.54 0.61% 5155523 9070741.62 87.94 88.45 87.99 89.06 78.25 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 79.55 2.15 2.78% 26713051 42444923.97 77.40 77.61 77.61 79.75 45.14 80.22
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 37.89 0.38 1.01% 44672328 74337496.67 37.51 37.66 37.56 38.06 34.42 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 179.48 -1.67 -0.92% 9297502 12119644.94 181.15 180.04 178.89 181.64 161.49 215.06
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 86.84 1.79 2.10% 24866507 32940012.38 85.05 85.42 85.17 87.21 52.10 91.51
XRX XEROX 全錄公司 19.19 -0.19 -0.98% 1329182 2517349.02 19.38 19.46 19.13 19.59 17.51 25.59

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image