Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.04.08

元大期貨美股CFD交易日報20220408
出稿時間 : 2022.04.08 07:00
美國SPX500 標準普爾500指數 : 觀望財報表現,美股震盪整理

昨日回顧FOMC票委聖路易斯Fed總裁Bullard稱支持年內將政策利率大幅提高至3.0-3.25%。鷹派談話持續加劇市場升息預期,美股三大指數則延續此前跌勢。然指數下探年線支撐,午盤後部分低接買盤趁勢布局,支撐大盤收斂跌幅。終場指數由跌轉升,上漲0.42%,收在4,500.2點;歐股則下跌0.21%、收在455點。

未來展望:第一季企業財報季將展開,下週起J.P. Morgan、Morgan Stanley、高盛、花旗等大型金融股率先登場。市場預估整體盈餘成長率在去年高基期的影響下,將降至六季新低5.7%。烏俄戰爭、原物料價格高漲等因素,是否令獲利展望下修,將是關注重點。預料投資人將趨於觀望,令美股延續震盪整理走勢。

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
HPQ HP 惠普 40.06 5.15 14.75% 94455239 13644362.82 34.91 38.83 38.70 41.47 26.11 41.47
PFE PFIZER 輝瑞 55.16 2.29 4.33% 36305670 32410915.81 52.87 52.50 52.50 55.41 35.87 61.71
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 144.08 4.70 3.37% 1989201 1453719.55 139.38 138.70 138.70 144.94 107.85 149.62
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 122.4 3.07 2.57% 11817187 8810966.24 119.33 119.08 118.59 123.90 114.39 167.06
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 77.26 1.92 2.55% 20655640 15048157.82 75.34 75.40 75.30 77.28 53.22 77.28
A AGILENT 安捷倫科技 135.93 3.22 2.43% 1956231 2049338.35 132.71 132.90 132.23 137.08 123.06 179.57
MRK MERCK 默克 86.8 1.83 2.15% 13104254 12204692 84.97 85.75 84.96 87.11 69.46 91.40

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
F FORDMOTOR 福特 14.96 -0.43 -2.79% 101229103 96192256.29 15.39 15.07 14.56 15.21 11.14 25.87
GM GM 通用汽車 38.72 -0.78 -1.97% 28297580 19477938.87 39.50 39.33 37.60 39.53 37.60 67.21
GLW CORNING 康寧 34.41 -0.51 -1.46% 5690061 5100176.52 34.92 34.56 33.75 34.69 33.75 46.82
T ATANDT 美國電話電報 23.73 -0.30 -1.25% 47443882 50721849.35 24.03 23.94 23.60 23.98 22.02 33.88
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 80.03 -0.84 -1.04% 8144135 8545049.21 80.87 80.43 78.60 80.72 63.46 96.24
C CITIGROUP 花旗集團 50.03 -0.50 -0.99% 28689857 28440561.77 50.53 50.51 49.04 50.61 49.04 80.29
UPS UPS 優比速 192.7 -1.69 -0.87% 3627929 3280481.02 194.39 194.03 189.51 194.44 171.26 233.72

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 135.93 3.22 2.43% 1956231 2049338.35 132.71 132.90 132.23 137.08 123.06 179.57
AAPL APPLE 蘋果 172.14 0.31 0.18% 77594646 94219537.1 171.83 171.08 169.85 173.36 122.25 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 452.72 8.39 1.89% 2757799 3977852.85 444.33 443.50 440.73 455.92 407.94 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 161.25 0.97 0.61% 3161761 4127076.35 160.28 159.27 159.14 162.91 143.81 191.95
AIG AIG 美國國際集團 61.66 -0.15 -0.24% 3506834 5177642.87 61.81 61.55 60.68 61.97 44.54 64.90
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 122.4 3.07 2.57% 11817187 8810966.24 119.33 119.08 118.59 123.90 114.39 167.06
AMD AMD 超微 103.72 0.05 0.05% 91895526 104998400.7 103.67 103.93 100.91 105.24 72.50 164.46
AMGN AMGEN 安進 251.64 1.71 0.68% 2674431 3213946.77 249.93 249.20 249.02 252.73 198.64 261.00
AMZN AMAZON 亞馬遜 3155.69 -19.43 -0.61% 3406839 3897723.74 3175.12 3167.17 3090.23 3201.58 2671.45 3773.08
APA APA 阿帕契控股 41 0.19 0.47% 8406665 9895083.77 40.81 41.50 39.36 41.91 15.55 43.88
ARNC ARCONIC 奧科寧克 25.16 0.23 0.92% 1753053 1146573.39 24.93 24.58 24.58 25.41 22.45 38.49
AXP AMEX 美國運通 182.39 -0.80 -0.44% 4062440 4394668.48 183.19 182.07 179.11 183.27 140.68 199.55
BAC BAML 美國銀行 39.39 -0.31 -0.78% 54585008 55782528.1 39.70 39.89 38.85 39.98 36.51 50.11
BBY BESTBUY 百思買 92.07 1.01 1.11% 2398094 3206691.45 91.06 91.03 90.14 92.81 85.58 141.97
BIIB BIOGEN 百健 211.64 1.93 0.92% 779081 1356578.21 209.71 210.22 208.37 212.96 192.67 468.55
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 77.26 1.92 2.55% 20655640 15048157.82 75.34 75.40 75.30 77.28 53.22 77.28
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 44.96 0.38 0.85% 5758744 9311625.73 44.58 44.44 44.32 45.17 37.96 46.29
C CITIGROUP 花旗集團 50.03 -0.50 -0.99% 28689857 28440561.77 50.53 50.51 49.04 50.61 49.04 80.29
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 144.08 4.70 3.37% 1989201 1453719.55 139.38 138.70 138.70 144.94 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 58.16 -0.03 -0.05% 781501 1732854.74 58.19 58.30 57.16 58.69 49.51 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 78.86 -0.30 -0.38% 388580 516477.58 79.16 78.72 76.98 79.59 71.11 95.84
CSCO CISCO 思科 54.63 0.26 0.48% 15738986 22203457.26 54.37 54.28 53.73 54.85 50.10 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 101.29 0.00 0.00% 650179 2708060.68 101.29 101.29 101.09 101.37 78.07 144.47
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 345.97 1.22 0.35% 4599942 7532203.15 344.75 343.68 341.89 347.10 322.69 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 54.38 0.26 0.48% 4998803 7373951.63 54.12 53.88 53.50 54.84 49.53 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 44.89 -0.36 -0.80% 38954957 57742984.35 45.25 44.99 44.67 45.10 40.80 56.18
EOG EOG 依歐格資源 120.62 2.17 1.83% 3053800 4892477.92 118.45 120.02 116.92 121.00 61.38 124.89
F FORDMOTOR 福特 14.96 -0.43 -2.79% 101229103 96192256.29 15.39 15.07 14.56 15.21 11.14 25.87
FLEX FLEX 偉創力 17.13 -0.06 -0.35% 3762693 4862773.26 17.19 17.11 16.97 17.32 14.88 19.50
GE GE 奇異 89.46 -0.45 -0.50% 7097054 6831572.39 89.91 89.82 87.09 90.08 85.29 116.17
GLW CORNING 康寧 34.41 -0.51 -1.46% 5690061 5100176.52 34.92 34.56 33.75 34.69 33.75 46.82
GM GM 通用汽車 38.72 -0.78 -1.97% 28297580 19477938.87 39.50 39.33 37.60 39.53 37.60 67.21
GPS GAP 蓋璞 13.2 -0.06 -0.45% 6925751 10623079.27 13.26 13.15 12.78 13.29 12.78 37.63
GS GOLDMAN 高盛 314.15 -2.11 -0.67% 3562598 3331417.68 316.26 315.00 308.20 315.83 308.20 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 37.75 0.40 1.07% 7681636 13999055.85 37.35 37.65 36.57 38.01 17.82 39.57
HD HOMEDEPOT 家得寶 302.75 4.21 1.41% 5241024 5259537.27 298.54 296.79 293.59 304.59 293.59 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 192.7 -0.92 -0.48% 2201507 3684563.98 193.62 192.50 188.44 193.60 174.42 236.86
HPQ HP 惠普 40.06 5.15 14.75% 94455239 13644362.82 34.91 38.83 38.70 41.47 26.11 41.47
INTC INTEL 英特爾 47.56 0.02 0.04% 24116972 39517230.16 47.54 47.40 46.77 47.91 43.63 68.49
INTU INTUIT 直覺軟體 495.01 4.80 0.98% 1568187 1993579.58 490.21 484.62 484.23 498.45 385.66 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 45.38 -0.31 -0.68% 2024170 3582046.16 45.69 45.57 44.75 45.68 40.45 61.80
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 199.46 -0.65 -0.32% 29291244 37047989.68 200.11 200.03 196.68 201.23 187.92 244.46
JBL JBL 捷普科技 57.46 0.00 0.00% 1056492 1416002.23 57.46 57.03 56.29 57.94 50.85 72.11
JNJ JNJ 嬌生 181.76 -0.47 -0.26% 7385178 8135120.92 182.23 181.67 180.23 182.95 155.72 182.95
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 35.7 0.12 0.34% 3037112 4648656.5 35.58 35.45 35.31 35.93 24.93 38.14
JPM JPMC 摩根大通 131.09 -0.40 -0.30% 12994231 16883973.73 131.49 130.95 128.73 131.92 127.27 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 63.44 0.34 0.54% 13960823 19407198.87 63.10 63.20 62.71 63.67 52.28 63.67
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 58 0.01 0.02% 2295681 4666491.71 57.99 57.59 56.26 58.26 43.67 64.80
LLY ELILILLY 禮來 308.43 2.59 0.85% 4270824 2977982.6 305.84 305.95 305.00 314.00 178.58 314.00
MCD MCDONALDS 麥當勞 254.36 2.90 1.15% 4041798 3455966.35 251.46 250.79 249.54 255.48 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 112.33 0.61 0.55% 6668839 6745629.5 111.72 111.48 110.89 113.12 98.38 135.89
MRK MERCK 默克 86.8 1.83 2.15% 13104254 12204692 84.97 85.75 84.96 87.11 69.46 91.40
MSFT MICROSOFT 微軟 301.37 1.87 0.62% 31411076 37952542.74 299.50 296.40 296.35 303.65 238.07 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 241.29 2.21 0.92% 619561 1003568.95 239.08 238.92 238.45 242.78 184.55 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 73.28 -0.50 -0.68% 22658636 23974391.13 73.78 73.67 72.13 74.68 65.67 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 242.08 -1.99 -0.82% 55799236 53481353.23 244.07 244.29 234.78 247.22 134.59 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 81.54 -0.26 -0.32% 7112142 9227933.52 81.80 81.25 80.78 82.01 70.23 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 172.55 0.16 0.09% 5041669 5711512.39 172.39 172.03 170.78 173.28 141.24 177.24
PFE PFIZER 輝瑞 55.16 2.29 4.33% 36305670 32410915.81 52.87 52.50 52.50 55.41 35.87 61.71
PG PNG 寶僑 158.86 2.03 1.29% 6889726 8291292.27 156.83 157.89 156.97 159.39 130.30 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 139.22 -0.06 -0.04% 10201205 11638788.48 139.28 139.57 136.92 141.49 122.17 193.58
QRVO QORVO 科沃 114.31 -0.77 -0.67% 1239100 1437211.26 115.08 114.62 111.73 116.90 111.73 201.68
SBUX STARBUCKS 星巴克 83.12 -0.24 -0.29% 10869148 10531757.08 83.36 82.99 81.45 83.50 78.92 126.32
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 80.03 -0.84 -1.04% 8144135 8545049.21 80.87 80.43 78.60 80.72 63.46 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 40.97 0.19 0.47% 8895794 17376014.31 40.78 41.01 39.74 41.46 24.52 46.27
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 252.86 0.04 0.02% 7573510 8174906.68 252.82 251.71 248.11 255.23 222.82 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 448.79 2.27 0.51% 78097214 115473149.8 446.52 445.67 443.53 450.69 404.00 479.98
T ATANDT 美國電話電報 23.73 -0.30 -1.25% 47443882 50721849.35 24.03 23.94 23.60 23.98 22.02 33.88
TXN TEXASINSTR 德州儀器 177.6 0.35 0.20% 4178547 6494212.9 177.25 176.25 175.28 178.93 161.04 202.26
UPS UPS 優比速 192.7 -1.69 -0.87% 3627929 3280481.02 194.39 194.03 189.51 194.44 171.26 233.72
VIAV VIAVI Viavi 15.11 0.05 0.33% 1743988 1991431.84 15.06 15.06 14.92 15.20 14.68 18.14
VRSN VERISIGN 威瑞信 220.7 0.70 0.32% 433459 639135.65 220.00 218.93 218.40 222.23 198.53 257.03
VZ VERIZON 威訊通訊 52.67 0.11 0.21% 22790553 24717945 52.56 52.42 52.04 52.98 49.69 59.85
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 33.65 0.25 0.75% 6711375 9669975.02 33.40 33.50 32.84 33.74 23.21 34.39
WMT WALMART 沃爾瑪 156.54 1.55 1.00% 9029341 8192226.95 154.99 155.10 154.44 157.54 132.01 157.54
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 87.94 0.57 0.65% 5764577 9172191.85 87.37 87.48 86.87 88.30 78.25 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 77.4 1.00 1.31% 27048693 42835797.1 76.40 76.76 75.34 77.66 45.14 80.22
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 37.51 -0.04 -0.11% 53346897 74951931.61 37.55 37.52 36.98 37.69 34.05 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 181.15 0.92 0.51% 11269220 12104399.42 180.23 179.84 177.41 182.13 161.49 215.06
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 85.05 1.40 1.67% 26121980 33035442.74 83.65 83.80 82.71 85.44 52.10 91.51
XRX XEROX 全錄公司 19.38 0.36 1.89% 1913477 2532291.85 19.02 19.18 19.02 19.52 17.51 25.59

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image