Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.04.06

元大期貨美股CFD交易日報20220406
出稿時間 : 2022.04.06 07:00
美國SPX500 標準普爾500指數 : 政策加速緊縮疑慮增,美股震盪整理

昨日回顧:聯準會理事布雷納德稱將穩步提高利率,同時最快於下月起縮減資產負債表,以降低通膨壓力。其談話引發市場鷹派解讀,公債殖利率聞訊大漲,美股三大指數則承壓回落。其中,對利率敏感的科技股跌幅居前,其餘類股亦普遍走弱。終場指數下跌1.26%,收在4,525.1點;歐股則上漲0.09%、收463點。

未來展望:利率期貨顯示市場預期年底利率落在2.5-2.75%,意味著年內將再升息九碼,較上週的預期進一步提高,資金加速緊縮的疑慮,是美股的不利因子。本日公佈之FOMC會議紀錄,對於年內升息步伐以及縮表之規劃,料將有更明確指引。即便升息預期高漲,然短天期利率升幅有限,金融體系每日拆款金額亦未明顯攀升,顯示資金面依舊充裕,降低美股再度大幅修正之壓力。

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 142.4 1.24 0.88% 1319145 1435191.15 141.16 141.08 140.49 143.38 107.85 149.62
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 74.43 0.64 0.87% 12224948 14910702.56 73.79 73.65 73.56 74.99 53.22 74.99
MCD MCDONALDS 麥當勞 248.51 1.68 0.68% 2532511 3455366.85 246.83 246.10 245.43 249.74 217.68 271.15
JNJ JNJ 嬌生 177.61 1.14 0.65% 7446073 8079370.29 176.47 176.47 176.29 179.65 155.72 180.21
VZ VERIZON 威訊通訊 52.78 0.32 0.61% 23150622 24693447.26 52.46 52.13 52.13 52.90 49.69 59.85
PFE PFIZER 輝瑞 51.24 0.30 0.59% 21176708 33008373.55 50.94 50.83 50.75 52.15 35.76 61.71
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 44.35 0.19 0.43% 11425872 9205646.65 44.16 44.05 44.02 44.64 37.96 46.29

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 121.71 -7.73 -5.97% 11653660 8650853.37 129.44 128.98 121.35 128.98 114.39 167.06
QCOM QUALCOMM 高通 145.46 -8.35 -5.43% 15946146 11470824.19 153.81 151.68 145.27 152.01 122.17 193.58
NVDA NVIDIA 輝達 259.31 -14.29 -5.22% 43661473 53178353.71 273.60 272.51 258.20 273.19 134.59 346.47
F FORDMOTOR 福特 15.82 -0.84 -5.04% 91708013 99641395.16 16.66 16.45 15.81 16.62 11.14 25.87
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 80.15 -4.08 -4.84% 565928 515085.39 84.23 83.54 80.00 83.57 71.11 95.84
SBUX STARBUCKS 星巴克 84.12 -3.97 -4.51% 17525785 10316602.84 88.09 86.57 83.82 86.62 78.92 126.32
QRVO QORVO 科沃 117.94 -5.55 -4.49% 1695535 1427824.44 123.49 121.73 116.66 122.26 116.66 201.68

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 133.26 -1.55 -1.15% 1797170 2059372.82 134.81 134.09 132.85 135.45 123.06 179.57
AAPL APPLE 蘋果 175.06 -3.38 -1.89% 73401786 94686911.77 178.44 177.55 174.42 178.30 122.25 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 458.58 -10.23 -2.18% 2481933 4057573.97 468.81 469.43 455.07 471.76 407.94 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 159.98 -4.52 -2.75% 7223807 4029957.71 164.50 162.51 155.87 163.52 143.81 191.95
AIG AIG 美國國際集團 62.45 -0.09 -0.14% 2906292 5250812.23 62.54 62.34 62.34 63.46 44.54 64.90
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 121.71 -7.73 -5.97% 11653660 8650853.37 129.44 128.98 121.35 128.98 114.39 167.06
AMD AMD 超微 106.82 -3.71 -3.36% 79531959 104117206.5 110.53 109.52 106.05 110.48 72.50 164.46
AMGN AMGEN 安進 244.56 -0.31 -0.13% 2181027 3193324.08 244.87 243.74 243.66 248.75 198.64 261.00
AMZN AMAZON 亞馬遜 3281.1 -85.83 -2.55% 2686428 3884334.4 3366.93 3354.83 3265.32 3362.21 2671.45 3773.08
APA APA 阿帕契控股 41.69 -1.29 -3.00% 7330072 9929483.6 42.98 43.12 41.58 43.88 15.55 43.88
ARNC ARCONIC 奧科寧克 25.62 -0.45 -1.73% 1653419 1121340.76 26.07 26.20 25.33 26.57 22.45 38.49
AXP AMEX 美國運通 185.4 -2.26 -1.20% 2974710 4411172.37 187.66 187.80 184.80 190.84 140.68 199.55
BAC BAML 美國銀行 40.14 -0.69 -1.69% 51781682 55845967.13 40.83 40.19 40.04 40.76 36.51 50.11
BBY BESTBUY 百思買 92.52 -1.82 -1.93% 2381667 3228526.47 94.34 94.04 92.05 94.77 85.58 141.97
BIIB BIOGEN 百健 207.61 -4.03 -1.90% 1404938 1353123.87 211.64 210.38 207.35 214.16 192.67 468.55
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 74.43 0.64 0.87% 12224948 14910702.56 73.79 73.65 73.56 74.99 53.22 74.99
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 44.35 0.19 0.43% 11425872 9205646.65 44.16 44.05 44.02 44.64 37.96 46.29
C CITIGROUP 花旗集團 51.58 -1.22 -2.31% 23065512 28605084.84 52.80 52.06 51.42 52.48 51.42 80.29
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 142.4 1.24 0.88% 1319145 1435191.15 141.16 141.08 140.49 143.38 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 59.85 -1.89 -3.06% 1037127 1778273.34 61.74 61.40 59.27 61.67 49.51 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 80.15 -4.08 -4.84% 565928 515085.39 84.23 83.54 80.00 83.57 71.11 95.84
CSCO CISCO 思科 54.92 -0.57 -1.03% 16063610 22432696.13 55.49 55.20 54.67 55.59 50.10 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 101.4 -0.02 -0.02% 638044 2726623.55 101.42 101.38 101.25 101.62 78.07 144.47
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 346.34 -2.90 -0.83% 4331699 7613291.77 349.24 347.84 345.50 351.05 322.69 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 56.4 -0.33 -0.58% 5040637 7442614.24 56.73 56.68 55.98 57.73 49.53 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 45.85 -0.86 -1.84% 45058142 57406750.16 46.71 46.52 45.77 46.52 40.80 56.18
EOG EOG 依歐格資源 117.83 -3.00 -2.48% 2335104 5000642.21 120.83 120.95 117.66 122.43 61.38 124.89
F FORDMOTOR 福特 15.82 -0.84 -5.04% 91708013 99641395.16 16.66 16.45 15.81 16.62 11.14 25.87
FLEX FLEX 偉創力 17.8 -0.42 -2.31% 5000415 4851395.58 18.22 18.03 17.74 18.57 14.88 19.50
GE GE 奇異 90.1 -1.92 -2.09% 6720767 6781169.56 92.02 91.66 89.91 92.34 85.29 116.17
GLW CORNING 康寧 35.67 -0.92 -2.51% 3987911 5135870.11 36.59 36.33 35.53 36.45 33.93 46.82
GM GM 通用汽車 41.42 -1.76 -4.08% 19853868 19722479.35 43.18 42.96 41.32 43.16 39.75 67.21
GPS GAP 蓋璞 13.7 -0.36 -2.56% 8040550 10584961.92 14.06 14.08 13.68 14.27 13.12 37.63
GS GOLDMAN 高盛 323.96 -4.25 -1.29% 2573906 3342812.69 328.21 327.36 323.48 329.74 318.55 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 37.53 -1.24 -3.20% 8857377 14039169.18 38.77 38.67 37.50 39.57 17.82 39.57
HD HOMEDEPOT 家得寶 304.86 -0.72 -0.24% 4376138 5209642.47 305.58 306.26 302.21 309.10 298.40 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 193.63 -2.44 -1.24% 2293764 3718563.74 196.07 194.64 193.09 196.47 174.42 236.86
HPQ HP 惠普 36 -0.64 -1.75% 10609681 13496684.55 36.64 36.24 35.83 36.75 26.11 40.37
INTC INTEL 英特爾 48.13 -1.07 -2.17% 25779171 40121842.1 49.20 48.85 48.02 48.98 43.63 68.49
INTU INTUIT 直覺軟體 496.05 -9.60 -1.90% 1632743 1999604.74 505.65 502.29 491.00 506.36 385.66 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 45.78 -0.12 -0.26% 2470912 3620291.35 45.90 45.69 45.61 46.34 40.45 61.80
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 202.99 -4.92 -2.37% 26509793 37340796.45 207.91 207.96 202.51 209.44 187.92 244.46
JBL JBL 捷普科技 59.88 -2.05 -3.31% 1341209 1392967.06 61.93 61.59 59.71 62.21 50.85 72.11
JNJ JNJ 嬌生 177.61 1.14 0.65% 7446073 8079370.29 176.47 176.47 176.29 179.65 155.72 180.21
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 36.29 -0.50 -1.36% 3524407 4603694.11 36.79 36.62 36.10 36.88 24.93 38.14
JPM JPMC 摩根大通 133.34 -1.57 -1.16% 12110267 16988580.98 134.91 134.07 133.01 135.40 127.27 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 62.47 -0.07 -0.11% 15721233 19494649.68 62.54 62.40 62.37 63.24 52.28 63.24
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 59.74 -0.88 -1.45% 2015147 4707964.15 60.62 60.74 59.51 61.37 43.67 64.80
LLY ELILILLY 禮來 292.49 1.07 0.37% 2324254 2959856.87 291.42 291.75 289.10 295.83 178.58 295.83
MCD MCDONALDS 麥當勞 248.51 1.68 0.68% 2532511 3455366.85 246.83 246.10 245.43 249.74 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 110.5 -0.38 -0.34% 5496095 6767532.53 110.88 110.55 110.17 111.86 98.38 135.89
MRK MERCK 默克 83.72 0.23 0.28% 12040943 12250548.58 83.49 83.66 83.51 85.43 69.46 91.40
MSFT MICROSOFT 微軟 310.88 -4.09 -1.30% 23156719 38217894.35 314.97 313.20 309.87 314.87 238.07 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 237.47 -2.42 -1.01% 668399 999193.39 239.89 238.44 236.89 241.31 184.55 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 74.61 -3.06 -3.94% 21171421 24001258.55 77.67 76.70 74.30 78.04 65.67 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 259.31 -14.29 -5.22% 43661473 53178353.71 273.60 272.51 258.20 273.19 134.59 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 82.94 -1.13 -1.34% 5143421 9365308.05 84.07 83.40 82.67 84.52 70.23 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 169.5 0.18 0.11% 4480879 5745021.16 169.32 168.32 168.32 171.38 141.24 177.24
PFE PFIZER 輝瑞 51.24 0.30 0.59% 21176708 33008373.55 50.94 50.83 50.75 52.15 35.76 61.71
PG PNG 寶僑 154.62 0.54 0.35% 7653018 8296924.95 154.08 153.54 153.54 157.37 130.30 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 145.46 -8.35 -5.43% 15946146 11470824.19 153.81 151.68 145.27 152.01 122.17 193.58
QRVO QORVO 科沃 117.94 -5.55 -4.49% 1695535 1427824.44 123.49 121.73 116.66 122.26 116.66 201.68
SBUX STARBUCKS 星巴克 84.12 -3.97 -4.51% 17525785 10316602.84 88.09 86.57 83.82 86.62 78.92 126.32
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 81.86 -0.44 -0.53% 8913816 8569457.26 82.30 82.28 81.66 84.40 63.46 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 40.46 -1.09 -2.62% 10474101 17502099.44 41.55 41.47 40.38 42.36 24.52 46.27
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 258.16 -11.64 -4.31% 11110160 8051001.82 269.80 267.72 257.42 268.09 222.82 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 451.03 -5.77 -1.26% 74214501 115633540.3 456.80 455.23 449.82 457.83 404.00 479.98
T ATANDT 美國電話電報 23.89 -0.29 -1.20% 33184904 52255002.42 24.18 24.00 23.85 24.15 22.02 33.88
TXN TEXASINSTR 德州儀器 177.18 -5.53 -3.03% 6956457 6424239.26 182.71 181.63 176.37 181.85 161.04 202.26
UPS UPS 優比速 197.21 -8.00 -3.90% 6270658 3193852.92 205.21 200.41 196.01 202.20 171.20 233.72
VIAV VIAVI Viavi 15.35 -0.57 -3.58% 1185412 2001819.13 15.92 15.86 15.30 15.90 14.68 18.14
VRSN VERISIGN 威瑞信 223.4 -3.15 -1.39% 516663 639261.94 226.55 226.55 222.72 228.35 198.53 257.03
VZ VERIZON 威訊通訊 52.78 0.32 0.61% 23150622 24693447.26 52.46 52.13 52.13 52.90 49.69 59.85
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 32.98 -0.75 -2.22% 9952615 9780351.19 33.73 33.80 32.94 34.07 23.21 34.39
WMT WALMART 沃爾瑪 151.47 0.43 0.28% 6219260 8249151.31 151.04 150.88 150.87 153.33 132.01 153.33
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 88.39 -0.71 -0.80% 5728677 9261950.76 89.10 89.05 88.13 89.66 78.25 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 75.95 -1.21 -1.57% 27288559 43211680.65 77.16 77.30 75.86 78.49 45.14 80.22
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 37.81 -0.24 -0.63% 56165655 75313338.39 38.05 37.90 37.72 38.31 34.05 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 184.95 -4.44 -2.34% 8109886 12027433.52 189.39 188.43 184.41 189.40 161.49 215.06
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 82.73 -0.43 -0.52% 21753103 33328796.77 83.16 83.90 82.56 85.07 52.10 91.51
XRX XEROX 全錄公司 19.25 -0.25 -1.28% 3526553 2525609.21 19.50 19.41 19.09 19.68 17.51 25.59

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image