Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.04.01

元大期貨美股CFD交易日報20220401
出稿時間 : 2022.04.01 07:00
美國SPX500 標準普爾500指數 : 關注三月重要數據,區間震盪

昨日回顧:拜登宣佈大量釋出戰備儲油,國際油價聞訊重挫,公債殖利率、長短天期利差同步收斂,令金融、能源族群承壓走弱。此外,此前領漲的科技股遭逢獲利了結,相關族群跌勢居前。兩大利空因素令美股三大指數開平走低,回吐當週漲幅。終場指數下跌1.57%,收在4,530.4點;歐股則下跌0.94%、收在455.9點。

未來展望:將公布三月ISM製造業指數、就業報告,戰事爆發至今,油價持續徘徊高檔,是否衝擊製造業信心,乃至於整體景氣,將牽動投資人對於月中財報季之看法。短線上市場氣氛或轉趨觀望,所幸流動性依舊充沛,反映在短天期利率位居低檔、聯準會RRP金額再創歷史次高的情勢之上,降低美股再度大幅修正之壓力。

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
FLEX FLEX 偉創力 18.55 1.18 6.79% 18995509 4795024.61 17.37 17.81 17.61 19.30 14.88 19.50
JBL JBL 捷普科技 61.73 1.24 2.05% 1537366 1376312.94 60.49 60.29 60.21 62.42 50.85 72.11
INTU INTUIT 直覺軟體 480.84 8.89 1.88% 2647909 1995638.61 471.95 477.67 473.57 488.92 385.66 716.86
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 242.2 1.42 0.59% 1341413 998609.11 240.78 240.61 239.52 245.95 184.55 273.65
APA APA 阿帕契控股 41.33 0.13 0.32% 6866681 10100414.5 41.20 41.06 40.80 42.77 15.55 42.77
VRSN VERISIGN 威瑞信 222.46 0.34 0.15% 641975 636376.69 222.12 222.89 222.00 225.96 198.53 257.03
QCOM QUALCOMM 高通 152.82 0.09 0.06% 9956268 11190718.1 152.73 152.50 151.03 155.14 122.17 193.58

 

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
AMD AMD 超微 109.34 -9.88 -8.29% 140357096 103113033.7 119.22 116.18 109.02 116.38 72.50 164.46
HPQ HP 惠普 36.3 -2.54 -6.54% 22626497 13132281.44 38.84 36.93 35.81 37.09 26.11 40.37
BBY BESTBUY 百思買 90.9 -5.53 -5.73% 4727905 3250165.6 96.43 92.72 89.56 93.15 85.58 141.97
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 84.31 -4.45 -5.01% 8310547 8555289.02 88.76 88.45 84.19 88.80 63.46 96.24
BAC BAML 美國銀行 41.22 -1.78 -4.14% 48906550 56129072.29 43.00 42.71 41.20 42.89 36.51 50.11
GPS GAP 蓋璞 14.08 -0.57 -3.89% 6935558 10505621.31 14.65 14.39 14.01 14.53 13.12 37.63
INTC INTEL 英特爾 49.56 -1.87 -3.64% 29697593 40271278.71 51.43 51.25 49.51 51.26 43.63 68.49

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 132.33 -3.13 -2.31% 3046440 2075266.31 135.46 135.17 132.29 136.79 123.06 179.57
AAPL APPLE 蘋果 174.61 -3.16 -1.78% 71751395 95474857.26 177.77 177.80 174.40 178.03 122.25 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 455.62 -4.44 -0.97% 2717632 4082974.79 460.06 462.38 455.43 465.44 407.94 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 165.18 -1.30 -0.78% 2350517 4021191.23 166.48 166.96 165.08 167.95 143.81 191.95
AIG AIG 美國國際集團 62.77 -0.72 -1.13% 4589834 5281361.89 63.49 63.24 62.77 64.12 44.54 64.90
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 131.8 -4.00 -2.95% 5561145 8552914.61 135.80 135.81 131.65 137.36 114.39 167.06
AMD AMD 超微 109.34 -9.88 -8.29% 140357096 103113033.7 119.22 116.18 109.02 116.38 72.50 164.46
AMGN AMGEN 安進 241.82 -0.75 -0.31% 2123179 3194392.56 242.57 244.18 241.68 245.48 198.64 261.00
AMZN AMAZON 亞馬遜 3259.95 -66.07 -1.99% 2170506 3906690.53 3326.02 3326.60 3259.07 3329.90 2671.45 3773.08
APA APA 阿帕契控股 41.33 0.13 0.32% 6866681 10100414.5 41.20 41.06 40.80 42.77 15.55 42.77
ARNC ARCONIC 奧科寧克 25.62 -0.47 -1.80% 1529474 1101164.68 26.09 25.90 25.58 26.18 22.45 38.49
AXP AMEX 美國運通 187 -2.76 -1.45% 2572584 4448398.11 189.76 189.32 186.94 191.11 140.68 199.55
BAC BAML 美國銀行 41.22 -1.78 -4.14% 48906550 56129072.29 43.00 42.71 41.20 42.89 36.51 50.11
BBY BESTBUY 百思買 90.9 -5.53 -5.73% 4727905 3250165.6 96.43 92.72 89.56 93.15 85.58 141.97
BIIB BIOGEN 百健 210.6 -0.43 -0.20% 631640 1376502 211.03 212.13 210.10 213.24 192.67 468.55
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 73.03 -0.15 -0.20% 9325704 14873692.73 73.18 73.46 72.98 73.62 53.22 74.07
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 44.29 -0.41 -0.92% 10142338 9179795.94 44.70 44.62 44.27 45.14 37.96 46.29
C CITIGROUP 花旗集團 53.4 -1.57 -2.86% 23292314 28467517.26 54.97 54.42 53.36 54.86 53.36 80.29
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 138.26 0.00 0.00% 1038495 1428733.81 138.26 137.52 137.52 140.79 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 60.63 -0.73 -1.19% 1024664 1799011.84 61.36 61.14 60.62 61.63 49.51 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 84.79 -1.23 -1.43% 229402 512036.21 86.02 85.75 84.60 86.12 71.11 95.84
CSCO CISCO 思科 55.76 -0.29 -0.52% 17127091 22590415 56.05 56.05 55.72 56.88 50.10 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 100.9 -0.59 -0.58% 1490992 2745733.37 101.49 101.49 100.58 101.49 78.07 144.47
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 346.83 -5.29 -1.50% 2965872 7673050.11 352.12 351.11 346.76 351.57 322.69 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 57.26 -2.10 -3.54% 7231515 7484728.84 59.36 59.16 57.24 59.16 49.53 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 45.15 -0.69 -1.51% 64028498 56598707.42 45.84 45.65 45.12 45.66 40.80 56.18
EOG EOG 依歐格資源 119.23 -1.86 -1.54% 2793836 5075627.81 121.09 120.88 119.22 123.88 61.38 124.89
F FORDMOTOR 福特 16.91 -0.36 -2.08% 42824999 104589858.7 17.27 17.15 16.50 17.35 11.14 25.87
FLEX FLEX 偉創力 18.55 1.18 6.79% 18995509 4795024.61 17.37 17.81 17.61 19.30 14.88 19.50
GE GE 奇異 91.5 -3.08 -3.26% 6417489 6804789.42 94.58 93.60 91.47 93.95 85.29 116.17
GLW CORNING 康寧 36.91 -0.67 -1.78% 3279138 5165404.24 37.58 37.32 36.90 37.46 33.93 46.82
GM GM 通用汽車 43.74 -1.48 -3.27% 12417196 20308159.03 45.22 44.84 43.74 44.90 39.75 67.21
GPS GAP 蓋璞 14.08 -0.57 -3.89% 6935558 10505621.31 14.65 14.39 14.01 14.53 13.12 37.63
GS GOLDMAN 高盛 330.1 -5.49 -1.64% 1973333 3378962.16 335.59 336.13 330.10 336.50 318.55 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 37.87 -0.65 -1.69% 7369228 14189834.81 38.52 38.02 37.75 39.11 17.82 39.38
HD HOMEDEPOT 家得寶 299.33 -9.13 -2.96% 7272140 5157658.69 308.46 306.21 298.89 307.96 298.40 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 194.58 -1.96 -1.00% 3276021 3742974.55 196.54 196.67 194.55 198.21 174.42 236.86
HPQ HP 惠普 36.3 -2.54 -6.54% 22626497 13132281.44 38.84 36.93 35.81 37.09 26.11 40.37
INTC INTEL 英特爾 49.56 -1.87 -3.64% 29697593 40271278.71 51.43 51.25 49.51 51.26 43.63 68.49
INTU INTUIT 直覺軟體 480.84 8.89 1.88% 2647909 1995638.61 471.95 477.67 473.57 488.92 385.66 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 46.15 -0.24 -0.52% 2805106 3656413.77 46.39 46.14 46.07 46.79 40.45 61.80
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 205.27 -2.19 -1.06% 21799976 37447320 207.46 207.16 205.15 208.91 187.92 244.46
JBL JBL 捷普科技 61.73 1.24 2.05% 1537366 1376312.94 60.49 60.29 60.21 62.42 50.85 72.11
JNJ JNJ 嬌生 177.23 -2.36 -1.31% 6566210 8069288.4 179.59 179.59 176.98 180.21 155.72 180.21
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 37.16 -0.42 -1.12% 5553256 4527952.34 37.58 37.50 37.15 38.14 24.93 38.14
JPM JPMC 摩根大通 136.32 -4.22 -3.00% 12334878 16992840.98 140.54 139.68 136.26 140.35 127.27 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 62 -0.21 -0.34% 11710851 19852382.74 62.21 62.22 62.00 62.64 52.28 63.02
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 60.46 -0.96 -1.56% 3578260 4768030.23 61.42 61.42 60.05 61.71 43.67 64.80
LLY ELILILLY 禮來 286.37 -3.52 -1.21% 1631565 2941820.53 289.89 289.00 285.92 291.80 178.58 295.33
MCD MCDONALDS 麥當勞 247.28 -1.75 -0.70% 2227169 3467191.39 249.03 249.72 247.28 251.35 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 110.95 -0.61 -0.55% 4257145 6862693.56 111.56 111.27 110.90 112.49 98.38 135.89
MRK MERCK 默克 82.05 -0.35 -0.42% 7433441 12287625.97 82.40 82.90 81.94 83.38 69.46 91.40
MSFT MICROSOFT 微軟 308.31 -5.55 -1.77% 19186504 38382388.87 313.86 314.04 308.31 315.14 238.07 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 242.2 1.42 0.59% 1341413 998609.11 240.78 240.61 239.52 245.95 184.55 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 77.89 -1.27 -1.60% 30977857 23689004.19 79.16 77.60 76.83 79.96 65.67 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 272.86 -4.04 -1.46% 44147570 53186980.97 276.90 277.91 272.70 282.48 134.59 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 82.73 -0.63 -0.76% 4991127 9503769.56 83.36 83.00 82.59 83.91 70.23 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 167.38 -0.58 -0.35% 3101655 5796761.81 167.96 168.08 167.27 169.30 141.24 177.24
PFE PFIZER 輝瑞 51.77 -0.67 -1.28% 17099710 34374723.71 52.44 52.00 51.74 52.88 35.76 61.71
PG PNG 寶僑 152.8 -1.59 -1.03% 4103145 8407200.55 154.39 154.08 152.40 154.34 130.30 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 152.82 0.09 0.06% 9956268 11190718.1 152.73 152.50 151.03 155.14 122.17 193.58
QRVO QORVO 科沃 124.1 -3.33 -2.61% 705870 1422194.42 127.43 127.53 124.05 128.42 117.03 201.68
SBUX STARBUCKS 星巴克 90.97 -0.06 -0.07% 8251405 10172960.39 91.03 91.31 90.97 92.63 78.92 126.32
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 84.31 -4.45 -5.01% 8310547 8555289.02 88.76 88.45 84.19 88.80 63.46 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 41.31 -0.90 -2.13% 7813248 17726403.15 42.21 41.69 41.24 42.41 24.52 46.27
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 269.79 -5.58 -2.03% 6779823 7983001.52 275.37 275.15 269.14 276.75 222.82 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 451.64 -7.06 -1.54% 82441879 115568232.7 458.70 457.92 451.16 458.76 403.38 479.98
T ATANDT 美國電話電報 23.63 -0.51 -2.11% 37347659 52856688.55 24.14 24.00 23.62 24.14 22.02 33.88
TXN TEXASINSTR 德州儀器 183.48 -3.97 -2.12% 3906142 6402368.37 187.45 188.00 183.18 188.62 161.04 202.26
UPS UPS 優比速 214.46 -5.74 -2.61% 1707405 3159384.42 220.20 218.92 214.55 220.86 171.11 233.72
VIAV VIAVI Viavi 16.08 -0.17 -1.05% 1463878 2029041.71 16.25 16.19 16.05 16.30 14.68 18.14
VRSN VERISIGN 威瑞信 222.46 0.34 0.15% 641975 636376.69 222.12 222.89 222.00 225.96 198.53 257.03
VZ VERIZON 威訊通訊 50.94 -0.67 -1.30% 22379752 24504375 51.61 51.66 50.93 51.75 49.69 59.85
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 33.41 -0.24 -0.71% 8997623 9929989.26 33.65 33.46 33.36 34.02 23.21 34.39
WMT WALMART 沃爾瑪 148.92 -0.95 -0.63% 6046272 8294149.1 149.87 148.79 148.18 150.54 132.01 152.57
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 88.15 -1.19 -1.33% 4478466 9350885.58 89.34 88.97 88.14 89.64 78.25 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 76.44 -1.05 -1.36% 31017987 43610306.13 77.49 76.76 76.43 78.21 45.14 80.22
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 38.32 -0.90 -2.29% 46200251 74045171.45 39.22 39.17 38.31 39.98 34.05 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 185 -3.62 -1.92% 7539888 12045447.63 188.62 188.58 184.83 188.58 161.49 215.06
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 82.59 -1.19 -1.42% 19781626 33705182.26 83.78 83.14 82.55 84.40 52.10 91.51
XRX XEROX 全錄公司 20.17 -0.29 -1.42% 1421149 2528940.02 20.46 20.25 20.13 20.48 17.51 25.59

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image