Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.03.31

元大期貨美股CFD交易日報20220331
出稿時間 : 2022.03.31 07:00
美國SPX500 標準普爾500指數 : 關注三月重要數據,區間震盪

昨日回顧:俄羅斯稱將重新佈署軍隊,以控制烏東地區,衝突降溫的預期落空,打壓市場風險偏好,令美股三大指數開低走低,11大類股普遍下跌。此外,指數上探兩個月新高,部分資金趁勢獲利了結,亦加劇大盤跌勢。終場指數下跌0.63%,收在4,602.5點。

未來展望:本日將發布二月PCE指數,週五則有三月就業報告、ISM製造業指數。此前油價創下金融海嘯以來新高,預料通膨將延續上行趨勢,是否衝擊製造業信心,乃至於整體景氣,將是關注重點。即便升息預期高漲,然境內短天期利率未持續揚升、聯準會公開市場操作金額續降、附賣回協議逼近新高,顯示流動性依舊充沛,可望為美股帶來下檔支撐。

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
WMT WALMART 沃爾瑪 149.87 2.64 1.79% 8330524 8244551.4 147.23 147.13 147.04 150.18 132.01 152.57
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 38.52 0.67 1.77% 8930064 14122477.58 37.85 38.20 37.73 38.59 17.82 39.38
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 83.78 1.41 1.71% 22079009 33482538.23 82.37 83.16 82.71 84.01 52.10 91.51
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 77.49 0.89 1.16% 24868234 43294788.23 76.60 77.34 76.86 78.04 45.14 80.22
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 240.78 2.75 1.16% 687407 981868.02 238.03 237.42 237.16 240.91 184.55 273.65
JNJ JNJ 嬌生 179.59 1.85 1.04% 6277556 7955072.73 177.74 178.44 177.66 179.86 155.72 179.92
MRK MERCK 默克 82.4 0.83 1.02% 9326610 12183623.53 81.57 81.84 81.66 82.71 69.46 91.40

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
QCOM QUALCOMM 高通 152.73 -8.34 -5.18% 14777761 11041116.68 161.07 159.40 151.79 160.27 122.17 193.58
BBY BESTBUY 百思買 96.43 -4.32 -4.29% 2160918 3192996.15 100.75 99.29 96.10 99.64 85.58 141.97
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 135.8 -5.64 -3.99% 6387460 8474162.71 141.44 140.49 135.08 141.30 114.39 167.06
MU MICRONTECH 美光科技 79.16 -2.89 -3.52% 70087027 23349247.26 82.05 84.26 78.60 86.24 65.67 98.45
QRVO QORVO 科沃 127.43 -4.46 -3.38% 1198258 1417823.68 131.89 130.52 126.90 132.01 117.03 201.68
NVDA NVIDIA 輝達 276.9 -9.66 -3.37% 46348713 52771090.16 286.56 283.14 275.03 284.96 134.59 346.47
AMD AMD 超微 119.22 -4.01 -3.25% 99476946 101537800.2 123.23 123.04 118.59 125.67 72.50 164.46


元大美股CFD商品總表:

 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 135.46 -2.96 -2.14% 1439798 2047348.6 138.42 137.93 134.51 138.33 123.06 179.57
AAPL APPLE 蘋果 177.77 -1.19 -0.66% 92633154 94843955.32 178.96 178.51 176.70 179.61 122.25 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 460.06 -6.27 -1.34% 3889225 4041668.27 466.33 461.66 456.84 466.77 407.94 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 166.48 -3.70 -2.17% 2689136 3989506.6 170.18 169.00 165.78 170.00 143.81 191.95
AIG AIG 美國國際集團 63.49 0.44 0.70% 4424470 5240806.47 63.05 63.02 63.02 64.07 44.54 64.90
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 135.8 -5.64 -3.99% 6387460 8474162.71 141.44 140.49 135.08 141.30 114.39 167.06
AMD AMD 超微 119.22 -4.01 -3.25% 99476946 101537800.2 123.23 123.04 118.59 125.67 72.50 164.46
AMGN AMGEN 安進 242.57 1.03 0.43% 2593344 3171258.5 241.54 242.91 242.02 244.73 198.64 261.00
AMZN AMAZON 亞馬遜 3326.02 -60.28 -1.78% 2808363 3896791.55 3386.30 3370.19 3309.83 3379.01 2671.45 3773.08
APA APA 阿帕契控股 41.2 0.24 0.59% 9015751 10053642.53 40.96 41.45 40.68 42.36 15.55 42.36
ARNC ARCONIC 奧科寧克 26.09 -0.12 -0.46% 826649 1082706.95 26.21 26.32 25.75 26.37 22.45 38.49
AXP AMEX 美國運通 189.76 -1.18 -0.62% 2278173 4415193.89 190.94 191.39 188.39 192.10 140.68 199.55
BAC BAML 美國銀行 43 -0.44 -1.01% 36601763 55423902.58 43.44 43.25 42.75 43.65 36.51 50.11
BBY BESTBUY 百思買 96.43 -4.32 -4.29% 2160918 3192996.15 100.75 99.29 96.10 99.64 85.58 141.97
BIIB BIOGEN 百健 211.03 -3.92 -1.82% 585581 1385872.73 214.95 214.95 210.32 216.38 192.67 468.55
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 73.72 0.49 0.67% 12146647 14701096.48 73.23 73.52 73.22 74.07 53.22 74.07
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 44.7 -0.15 -0.33% 6862600 9083538.16 44.85 44.65 44.42 45.08 37.96 46.29
C CITIGROUP 花旗集團 54.97 -1.50 -2.66% 32222391 28194727.42 56.47 56.00 54.55 56.45 53.83 80.29
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 138.26 -0.97 -0.70% 915066 1418232.39 139.23 138.10 137.60 140.00 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 61.36 -0.54 -0.87% 941738 1793847.79 61.90 61.90 60.92 61.90 49.51 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 86.02 -2.05 -2.33% 232230 510217.26 88.07 87.33 85.51 87.94 71.11 95.84
CSCO CISCO 思科 56.05 0.38 0.68% 16125420 22312499.35 55.67 55.66 55.59 56.94 50.10 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 101.49 0.02 0.02% 891996 2728858.08 101.47 101.45 101.21 101.68 78.07 144.47
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 352.12 -0.85 -0.24% 3909838 7659418.95 352.97 352.12 350.44 353.47 322.69 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 59.36 -0.85 -1.41% 5942950 7429081.42 60.21 59.73 59.12 60.34 49.53 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 45.84 -0.13 -0.28% 57717399 55888879.84 45.97 45.89 45.74 46.23 40.80 56.18
EOG EOG 依歐格資源 121.09 0.46 0.38% 2788704 5043777.61 120.63 121.70 120.43 123.32 61.38 124.89
F FORDMOTOR 福特 17.27 -0.48 -2.70% 57853378 104577136.1 17.75 17.51 17.20 17.66 11.14 25.87
FLEX FLEX 偉創力 17.37 -0.34 -1.92% 2123209 4491861.39 17.71 17.65 17.32 17.80 14.88 19.50
GE GE 奇異 94.58 -0.07 -0.07% 5633618 6733328.4 94.65 93.62 93.30 95.14 85.29 116.17
GLW CORNING 康寧 37.58 -0.74 -1.93% 6188726 5116941.21 38.32 38.16 37.26 38.28 33.93 46.82
GM GM 通用汽車 45.22 -1.04 -2.25% 12818817 20187436.9 46.26 45.64 45.04 46.03 39.75 67.21
GPS GAP 蓋璞 14.65 -0.46 -3.04% 5700633 10438300.92 15.11 14.96 14.59 15.08 13.12 37.63
GS GOLDMAN 高盛 335.59 -4.07 -1.20% 2650176 3362331.63 339.66 339.00 333.63 339.86 318.55 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 38.52 0.67 1.77% 8930064 14122477.58 37.85 38.20 37.73 38.59 17.82 39.38
HD HOMEDEPOT 家得寶 308.46 -9.25 -2.91% 7223830 5017911.39 317.71 313.11 306.10 315.24 298.40 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 196.54 -1.00 -0.51% 2427649 3714917.15 197.54 197.12 195.69 198.18 174.42 236.86
HPQ HP 惠普 38.84 -0.88 -2.22% 12195825 12774815.47 39.72 39.72 38.74 40.37 26.11 40.37
INTC INTEL 英特爾 51.43 -0.82 -1.57% 24623262 39829435.48 52.25 52.25 51.22 52.51 43.63 68.49
INTU INTUIT 直覺軟體 471.95 -13.41 -2.76% 1747841 1966173.56 485.36 480.96 468.22 481.63 385.66 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 46.39 -0.30 -0.64% 2091062 3640045.9 46.69 46.56 46.28 46.86 40.45 61.80
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 207.46 -4.25 -2.01% 26251502 37402575.65 211.71 211.36 206.61 211.74 187.92 244.46
JBL JBL 捷普科技 60.49 -1.38 -2.23% 823315 1360511.39 61.87 61.66 60.01 61.83 50.85 72.11
JNJ JNJ 嬌生 179.59 1.85 1.04% 6277556 7955072.73 177.74 178.44 177.66 179.86 155.72 179.92
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 37.58 -0.11 -0.29% 6351100 4482099.52 37.69 37.71 37.08 37.92 24.93 37.92
JPM JPMC 摩根大通 140.54 -0.64 -0.45% 8771027 16806416.66 141.18 141.90 139.91 142.12 127.27 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 62.21 0.05 0.08% 13641002 19742644.84 62.16 62.01 61.56 62.21 52.28 63.02
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 61.42 -0.67 -1.08% 1914961 4753410.73 62.09 61.34 61.19 62.71 43.67 64.80
LLY ELILILLY 禮來 289.89 1.50 0.52% 2220148 2910980.45 288.39 290.58 287.99 292.29 178.58 295.33
MCD MCDONALDS 麥當勞 249.03 0.86 0.35% 2227261 3430340.44 248.17 247.51 247.51 250.50 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 111.56 -0.82 -0.73% 4694970 6809612.81 112.38 111.93 111.26 112.52 98.38 135.89
MRK MERCK 默克 82.4 0.83 1.02% 9326610 12183623.53 81.57 81.84 81.66 82.71 69.46 91.40
MSFT MICROSOFT 微軟 313.86 -1.55 -0.49% 28163555 38133426.45 315.41 313.63 311.58 315.95 238.05 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 240.78 2.75 1.16% 687407 981868.02 238.03 237.42 237.16 240.91 184.55 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 79.16 -2.89 -3.52% 70087027 23349247.26 82.05 84.26 78.60 86.24 65.67 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 276.9 -9.66 -3.37% 46348713 52771090.16 286.56 283.14 275.03 284.96 134.59 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 83.36 -0.93 -1.10% 5533157 9446909.92 84.29 83.96 83.12 84.36 70.23 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 167.96 -0.23 -0.14% 3871556 5745771.08 168.19 168.10 166.12 168.24 140.11 177.24
PFE PFIZER 輝瑞 52.44 -0.30 -0.57% 27599649 34415323.23 52.74 53.32 51.97 53.72 35.76 61.71
PG PNG 寶僑 154.39 -1.07 -0.69% 5779503 8371525.95 155.46 152.50 151.94 154.43 130.30 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 152.73 -8.34 -5.18% 14777761 11041116.68 161.07 159.40 151.79 160.27 122.17 193.58
QRVO QORVO 科沃 127.43 -4.46 -3.38% 1198258 1417823.68 131.89 130.52 126.90 132.01 117.03 201.68
SBUX STARBUCKS 星巴克 91.03 -0.20 -0.22% 8122096 10049848.71 91.23 90.75 90.38 91.54 78.92 126.32
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 88.76 -2.46 -2.70% 7478276 8400948.48 91.22 91.42 88.38 91.53 63.46 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 42.21 -0.42 -0.99% 10201651 17664563.48 42.63 42.83 41.95 43.45 24.52 46.27
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 275.37 -8.23 -2.90% 7253935 7881414.97 283.60 281.96 273.81 282.66 222.82 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 458.7 -2.85 -0.62% 79666942 114657547.7 461.55 460.29 456.47 461.20 398.18 479.98
T ATANDT 美國電話電報 24.14 0.15 0.63% 32012940 52735170.81 23.99 24.05 23.92 24.15 22.02 33.88
TXN TEXASINSTR 德州儀器 187.45 -3.56 -1.86% 3865719 6332050.34 191.01 190.00 186.71 190.90 161.04 202.26
UPS UPS 優比速 220.2 -2.25 -1.01% 2200086 3138749.21 222.45 222.00 218.57 222.36 168.83 233.72
VIAV VIAVI Viavi 16.25 -0.20 -1.22% 1085503 2025269.1 16.45 16.41 16.22 16.54 14.68 18.14
VRSN VERISIGN 威瑞信 222.12 0.82 0.37% 399098 631594.94 221.30 220.38 217.06 222.36 198.53 257.03
VZ VERIZON 威訊通訊 51.61 0.36 0.70% 23821190 24260181.29 51.25 51.22 51.08 51.63 49.69 59.85
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 33.65 0.21 0.63% 8372009 9842624.29 33.44 33.63 33.28 33.83 23.21 34.39
WMT WALMART 沃爾瑪 149.87 2.64 1.79% 8330524 8244551.4 147.23 147.13 147.04 150.18 132.01 152.57
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 89.34 -0.30 -0.33% 4483574 9317485.55 89.64 89.67 88.91 89.83 78.25 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 77.49 0.89 1.16% 24868234 43294788.23 76.60 77.34 76.86 78.04 45.14 80.22
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 39.22 -0.28 -0.71% 47405299 73430304.19 39.50 39.50 38.99 39.52 34.00 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 188.62 -2.91 -1.52% 8148128 11965668.82 191.53 190.00 187.68 191.00 161.49 215.06
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 83.78 1.41 1.71% 22079009 33482538.23 82.37 83.16 82.71 84.01 52.10 91.51
XRX XEROX 全錄公司 20.46 -0.11 -0.53% 2650717 2531800.05 20.57 20.57 20.38 20.88 17.51 25.59

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image