Loading...

元大期貨美股CFD強弱勢日報2022.03.22

元大期貨美股CFD交易日報20220322
出稿時間 : 2022.03.22 07:00
美國SPX500 標準普爾500指數 : 利空淡化,有利美股走勢回穩

昨日回顧:聯準會主席鮑爾稱有必要,未來會議將一次升息兩碼,以控制通膨。另一方面,國際油價再度大漲,助漲投資人通膨預期,則令前述可能性升溫。利空因素打壓市場風險偏好,加以部份資金趁勢獲利了結,令美股三大指數陷入整理,終止過去四日漲勢。終場指數下跌0.04%,收在4,461.2點;歐股上漲0.03%、收454.8點。

未來展望:主席談話過後,市場預期五月份升息兩碼之可能性過半,全年升息次數亦提高至九次,高於上週預期的七次。本週仍有多位FOMC票委將發表談話,是否持相同鷹派立場,將是關注重點。短線上市場氣氛或轉趨觀望,所幸各項指標顯示流動性仍舊寬裕,恐慌情緒亦明顯降溫,將有利美股走勢回穩,降低再度大幅修正的壓力。

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
EOG EOG 依歐格資源 122.46 6.66 5.75% 4776408 4976544.2 115.80 117.81 117.71 123.19 61.38 123.19
APA APA 阿帕契控股 40.88 1.77 4.53% 8093556 10060705.23 39.11 40.16 40.05 41.74 15.55 41.74
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 82.2 3.53 4.49% 33089287 32401707.87 78.67 80.49 79.74 82.52 52.10 91.51
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 37.58 1.54 4.27% 12884782 13640154.21 36.04 36.87 36.77 38.08 17.82 39.38
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 76.13 2.95 4.03% 34357426 42096747.05 73.18 74.62 74.62 76.37 45.14 80.22
SLB SLB 斯倫貝謝 41.19 1.46 3.67% 19283443 16851191.57 39.73 40.60 40.52 41.49 24.52 46.27
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 32.5 1.04 3.31% 8606853 9705372.18 31.46 31.92 31.77 32.58 22.59 34.39

元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
GPS GAP 蓋璞 14.7 -0.77 -4.98% 7440490 10332835.02 15.47 15.49 14.66 15.48 13.12 37.63
HD HOMEDEPOT 家得寶 329.37 -11.37 -3.34% 4521212 4723064.67 340.74 338.50 327.08 340.69 284.20 420.61
SBUX STARBUCKS 星巴克 86.86 -2.74 -3.06% 11925326 9623277.28 89.60 89.31 85.97 89.72 78.92 126.32
INTU INTUIT 直覺軟體 466.5 -13.37 -2.79% 2044668 1879212.48 479.87 473.00 463.34 476.81 365.15 716.86
BBY BESTBUY 百思買 99.04 -2.80 -2.75% 2393374 3242844.75 101.84 101.82 97.89 103.23 85.58 141.97
GM GM 通用汽車 43.61 -1.21 -2.70% 17903892 20069474.52 44.82 44.45 43.22 44.67 39.75 67.21
VRSN VERISIGN 威瑞信 214.92 -5.83 -2.64% 747413 616836.9 220.75 217.95 212.42 219.28 191.62 257.03

元大美股CFD商品總表:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 138.14 -0.98 -0.70% 1285102 2018099.49 139.12 137.63 137.01 139.79 119.88 179.57
AAPL APPLE 蘋果 165.38 1.40 0.85% 95811352 93092453.61 163.98 163.58 163.02 166.35 118.86 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 453.59 0.26 0.06% 3704194 3687297.05 453.33 451.42 445.95 459.58 407.94 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 164.22 0.77 0.47% 3258939 3906969.3 163.45 161.80 161.47 164.74 143.81 191.95
AIG AIG 美國國際集團 61.74 0.71 1.16% 6074028 5177898.8 61.03 61.54 60.96 62.05 44.54 63.54
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 134.2 -0.94 -0.70% 6206593 8414330.16 135.14 134.09 131.92 135.38 114.39 167.06
AMD AMD 超微 115.92 2.46 2.17% 101905850 96031317.05 113.46 113.63 112.54 117.57 72.50 164.46
AMGN AMGEN 安進 236.32 0.07 0.03% 2385222 3149889.89 236.25 236.49 234.73 240.32 198.64 261.00
AMZN AMAZON 亞馬遜 3229.83 4.82 0.15% 3326795 3846182.34 3225.01 3219.00 3190.84 3261.81 2671.45 3773.08
APA APA 阿帕契控股 40.88 1.77 4.53% 8093556 10060705.23 39.11 40.16 40.05 41.74 15.55 41.74
ARNC ARCONIC 奧科寧克 25.78 0.80 3.20% 1226738 1032445.79 24.98 25.05 25.11 26.06 22.45 38.49
AXP AMEX 美國運通 189.09 -1.63 -0.85% 3166169 4404943.87 190.72 190.77 187.56 191.52 135.13 199.55
BAC BAML 美國銀行 42.84 -0.06 -0.14% 47106351 54619375.25 42.90 43.34 42.51 43.43 36.51 50.11
BBY BESTBUY 百思買 99.04 -2.80 -2.75% 2393374 3242844.75 101.84 101.82 97.89 103.23 85.58 141.97
BIIB BIOGEN 百健 206.81 -1.76 -0.84% 1284435 1572942.31 208.57 207.70 203.99 209.03 192.67 468.55
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 71.05 0.03 0.04% 18288965 14119545.9 71.02 71.52 70.60 72.06 53.22 72.06
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 44.32 0.10 0.23% 5302414 9022890.93 44.22 43.87 43.80 44.47 37.13 46.29
C CITIGROUP 花旗集團 56.98 -0.37 -0.65% 21661214 27332987.87 57.35 57.83 56.75 57.83 53.83 80.29
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 136.74 -3.13 -2.24% 1788834 1347375.3 139.87 136.72 134.16 138.50 107.85 149.62
CIEN CIENA Ciena Corp 59.27 -0.83 -1.38% 1519081 1769954.48 60.10 60.00 58.70 60.39 49.51 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 84.64 0.87 1.04% 235217 507655.54 83.77 83.77 82.88 84.99 71.11 95.84
CSCO CISCO 思科 56 0.03 0.05% 29174578 21649654.72 55.97 55.99 55.52 56.55 48.94 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 100.56 -0.18 -0.18% 1264963 2849778.51 100.74 101.09 100.53 101.41 78.07 144.47
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SPDR道瓊工業平均指數ETF 345.44 -1.75 -0.50% 4329871 7632200.41 347.19 346.62 343.30 347.93 320.62 369.50
EBAY EBAY 電子灣科技 55.32 -0.70 -1.25% 5918478 7398300.89 56.02 55.58 54.88 56.25 49.53 81.19
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF iShares MSCI新興市場ETF 44.66 -0.70 -1.54% 58558709 52644012.95 45.36 44.69 44.32 44.85 40.80 56.18
EOG EOG 依歐格資源 122.46 6.66 5.75% 4776408 4976544.2 115.80 117.81 117.71 123.19 61.38 123.19
F FORDMOTOR 福特 16.48 -0.38 -2.25% 72583599 103873529.3 16.86 16.75 16.33 17.11 11.14 25.87
FLEX FLEX 偉創力 17.23 0.16 0.94% 3140736 4344061.48 17.07 17.12 17.04 17.29 14.88 19.50
GE GE 奇異 94.82 -0.77 -0.81% 5482147 6554984.34 95.59 94.64 93.65 95.72 85.29 116.17
GLW CORNING 康寧 37.8 -0.22 -0.58% 4707278 4958594.61 38.02 38.03 37.56 38.39 33.93 46.82
GM GM 通用汽車 43.61 -1.21 -2.70% 17903892 20069474.52 44.82 44.45 43.22 44.67 39.75 67.21
GPS GAP 蓋璞 14.7 -0.77 -4.98% 7440490 10332835.02 15.47 15.49 14.66 15.48 13.12 37.63
GS GOLDMAN 高盛 339 -6.38 -1.85% 3401215 3291667.59 345.38 344.73 337.15 346.30 317.72 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 37.58 1.54 4.27% 12884782 13640154.21 36.04 36.87 36.77 38.08 17.82 39.38
HD HOMEDEPOT 家得寶 329.37 -11.37 -3.34% 4521212 4723064.67 340.74 338.50 327.08 340.69 284.20 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 193.02 -1.70 -0.87% 3500793 3678857.15 194.72 193.28 191.52 194.41 174.42 236.86
HPQ HP 惠普 37.54 0.45 1.21% 22773823 11699640.1 37.09 36.93 36.72 37.75 26.11 39.65
INTC INTEL 英特爾 47.39 -0.06 -0.13% 32910943 38770006.72 47.45 47.47 47.07 47.89 43.63 68.49
INTU INTUIT 直覺軟體 466.5 -13.37 -2.79% 2044668 1879212.48 479.87 473.00 463.34 476.81 365.15 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 44.76 -0.25 -0.56% 3040223 3634638.34 45.01 44.97 44.33 45.35 40.45 61.80
IWM iShares Russell 2000 ETF iShares羅素2000 ETF 205.44 -1.83 -0.88% 26747523 37986986.89 207.27 207.24 203.94 208.18 187.92 244.46
JBL JBL 捷普科技 62.43 -0.26 -0.41% 925295 1383203.93 62.69 62.70 61.97 63.36 47.92 72.11
JNJ JNJ 嬌生 175.83 0.99 0.57% 7574873 7782396.21 174.84 175.00 174.32 177.16 155.72 179.92
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 35.31 0.00 0.00% 4841372 4219713.92 35.31 35.44 34.96 35.70 24.37 36.03
JPM JPMC 摩根大通 139.65 -0.45 -0.32% 12676051 16506215.54 140.10 140.00 138.73 140.76 127.27 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 60.58 0.48 0.80% 17440141 19412169.59 60.10 60.50 60.25 61.10 50.32 63.02
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 62.05 -0.38 -0.61% 3147988 4821290.69 62.43 63.03 61.56 63.20 43.67 64.80
LLY ELILILLY 禮來 289.64 2.00 0.70% 3495714 2804585.07 287.64 287.76 287.83 295.33 178.58 295.33
MCD MCDONALDS 麥當勞 235.32 -3.60 -1.51% 3704020 3351142.89 238.92 239.58 234.07 240.09 217.68 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 108.75 -1.43 -1.30% 8206071 6814230.39 110.18 109.04 108.09 110.60 98.38 135.89
MRK MERCK 默克 79.06 -0.05 -0.06% 10478273 12226937.92 79.11 79.75 78.91 80.45 69.46 91.40
MSFT MICROSOFT 微軟 299.16 -1.27 -0.42% 28351245 37430644.75 300.43 298.78 294.90 300.14 230.14 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 232.07 -1.02 -0.44% 1265457 963113.11 233.09 232.65 231.16 234.37 180.85 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 78.35 -1.06 -1.33% 30878163 22688255.74 79.41 78.93 75.53 79.89 65.67 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 267.34 2.81 1.06% 59172708 50791270 264.53 265.00 259.67 271.52 122.72 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 80.96 -0.72 -0.88% 8131283 9713323.56 81.68 81.28 80.27 81.98 65.86 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 162.56 -0.23 -0.14% 5122570 5596248.84 162.79 162.27 161.08 163.81 135.09 177.24
PFE PFIZER 輝瑞 54.19 -0.32 -0.59% 34592463 35841814.1 54.51 54.10 53.90 55.30 35.25 61.71
PG PNG 寶僑 150.72 0.57 0.38% 6937482 8447794.66 150.15 150.50 149.24 151.42 128.01 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 155.59 1.60 1.04% 8986357 10620327.2 153.99 153.99 152.81 157.71 122.17 193.58
QRVO QORVO 科沃 128.93 -1.94 -1.48% 1110461 1382491.3 130.87 130.65 126.76 131.41 117.03 201.68
SBUX STARBUCKS 星巴克 86.86 -2.74 -3.06% 11925326 9623277.28 89.60 89.31 85.97 89.72 78.92 126.32
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 89.01 -0.99 -1.10% 5782227 8105068.15 90.00 90.05 88.24 90.33 63.07 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 41.19 1.46 3.67% 19283443 16851191.57 39.73 40.60 40.52 41.49 24.52 46.27
SMH VanEck Semiconductor ETF VanEck半導體ETF 268.56 -0.63 -0.23% 6948553 7450634.56 269.19 268.42 263.83 270.57 222.82 318.82
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust SPDR標普500指數ETF 444.3 -0.22 -0.05% 88349763 112930765.4 444.52 444.45 440.68 446.46 383.90 479.98
T ATANDT 美國電話電報 23.16 -0.06 -0.26% 38512415 54814714.59 23.22 23.30 23.09 23.51 22.02 33.88
TXN TEXASINSTR 德州儀器 180.46 0.36 0.20% 5030585 6262594.85 180.10 179.29 177.73 181.21 161.04 202.26
UPS UPS 優比速 218.56 -1.22 -0.56% 2244783 3101037.79 219.78 218.52 216.95 221.80 158.54 233.72
VIAV VIAVI Viavi 16.48 -0.08 -0.48% 1429465 2048966.79 16.56 16.51 16.31 16.68 14.68 18.14
VRSN VERISIGN 威瑞信 214.92 -5.83 -2.64% 747413 616836.9 220.75 217.95 212.42 219.28 191.62 257.03
VZ VERIZON 威訊通訊 51.1 0.30 0.59% 39892825 23178889.84 50.80 51.35 50.97 51.81 49.69 59.85
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 32.5 1.04 3.31% 8606853 9705372.18 31.46 31.92 31.77 32.58 22.59 34.39
WMT WALMART 沃爾瑪 144.23 -1.21 -0.83% 7116876 8190170.36 145.44 145.43 143.62 147.29 130.99 152.57
XLB Materials Select Sector SPDR Fund SPDR原物料類股ETF 86.49 0.7125 0.83% 8879687 9030853.74 85.78 86.13 85.92 86.87 75.83 92.31
XLE Energy Select Sector SPDR Fund SPDR能源類股ETF 76.13 2.95 4.03% 34357426 42096747.05 73.18 74.62 74.62 76.37 45.14 80.22
XLF Financial Select Sector SPDR Fund SPDR金融類股ETF 38.81 -0.0381 -0.10% 46828635 72742943.93 38.85 39.02 38.61 39.14 33.00 41.70
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SPDR非必需消費類股ETF 180.08 -1.5212 -0.84% 12824015 11497610.15 181.60 181.79 178.42 182.89 161.35 215.06
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 82.2 3.53 4.49% 33089287 32401707.87 78.67 80.49 79.74 82.52 52.10 91.51
XRX XEROX 全錄公司 19.96 -0.15 -0.75% 1483716 2605877.84 20.11 20.16 19.74 20.55 17.51 25.59

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

 

電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image