Loading...

元大美股CFD強弱勢日報2022.03.01

元大美股CFD交易日報20220301 
出稿時間 : 2022.03.01 07:00
美國SPX500 標準普爾500指數 : 不確定性猶存,延續整理格局 

昨日回顧:美歐各國加強對於俄羅斯之經濟制裁,投資人對於衝突惡化的疑慮不減,風險偏好則持續低迷。美股三大指數同步開低,回吐前日部分漲幅。11大類股漲少跌多,所幸國際油價再創近年新高,能源類股隨之走強,緩和前述不利影響。多空因素交錯下,終場美股小跌0.24%,收在4,374點;歐股則小跌0.09%、收453.1點。

未來展望:烏克蘭俄羅斯於週一晚間談判後並未達成共識,意味著短期內衝突仍將持續,不確定性猶存,料持續壓抑投資人風險偏好。國內方面,總統拜登將於本日發表國情咨文,面臨內憂外患之際,其民調持穩在上任以來低點,年內政策如何調整,以備戰年底期中選舉,將是關注重點。正負因素交錯下,預料股市將延續震盪整理走勢。

 

元大美股CFD昨日漲幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
EOG EOG 依歐格資源 114.92 7.64 7.12% 7793999 4470354.31 107.28 108.89 107.84 115.05 61.38 116.97
APA APA 阿帕契控股 35.63 1.96 5.82% 12942475 9498144.21 33.67 33.41 33.31 35.67 15.55 36.46
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 33.53 1.00 3.07% 16550740 11417352.18 32.53 32.23 32.02 33.54 17.82 34.32
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 144.88 4.05 2.88% 2893352 1313753.56 140.83 140.22 140.22 145.79 107.85 145.79
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 31.28 0.59 1.92% 11149831 9359585.57 30.69 30.49 30.39 31.31 22.59 31.31
AMD AMD 超微 123.34 2.28 1.88% 124666042 83743563.11 121.06 120.30 119.20 124.61 72.50 164.46
BIIB BIOGEN 百健 211.01 3.63 1.75% 1395347 1607267.03 207.38 204.40 202.58 211.17 200.36 468.55


元大美股CFD昨日跌幅前7名:

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
C CITIGROUP 花旗集團 59.23 -2.75 -4.44% 48212904 25229481.31 61.98 60.00 58.40 60.42 57.59 80.29
JPM JPMC 摩根大通 141.8 -6.17 -4.17% 31315344 14996405.93 147.97 143.50 140.88 145.06 139.57 172.96
IP INTLPAPER 國際紙業 43.53 -1.89 -4.16% 7338816 3806491.67 45.42 44.51 42.98 44.65 42.95 61.80
AIG AIG 美國國際集團 61.24 -1.92 -3.04% 7596647 5152484.43 63.16 61.25 60.70 62.24 44.54 63.54
ARNC ARCONIC 奧科寧克 30.7 -0.89 -2.82% 1640834 860202.7 31.59 30.44 30.55 31.44 23.31 38.49
PEP PEPSICO 百事可樂 163.74 -4.64 -2.76% 7676988 5473288.66 168.38 163.81 161.41 165.21 128.32 177.24
INTU INTUIT 直覺軟體 474.37 -12.81 -2.63% 2525365 1875983.59 487.18 478.84 463.30 484.46 365.15 716.86

 

元大美股CFD商品總表:

 

商品代號 元大美股CFD代號 中文名稱 價格 漲跌 漲跌幅 % 成交量 平均成交量 昨日收盤價 開盤價 日低 日高 52周低 52周高
A AGILENT 安捷倫科技 130.36 -3.37 -2.52% 3096424 1903716.75 133.73 132.03 129.16 132.88 112.47 179.57
AAPL APPLE 蘋果 165.12 0.27 0.16% 95056629 101380108.5 164.85 163.02 162.43 165.42 116.21 182.94
ADBE ADOBE 奧多比 467.68 2.14 0.46% 3302341 3912052.28 465.54 462.40 458.86 468.48 416.81 699.54
ADI ANALOGDEV 亞德諾 160.29 -1.83 -1.13% 3606877 3889534.52 162.12 159.91 157.24 161.33 142.25 191.95
AIG AIG 美國國際集團 61.24 -1.92 -3.04% 7596647 5152484.43 63.16 61.25 60.70 62.24 44.54 63.54
AMAT APPLIEDMAT 應用材料 134.2 -1.52 -1.12% 7428101 8393484.18 135.72 133.82 132.03 137.06 105.50 167.06
AMD AMD 超微 123.34 2.28 1.88% 124666042 83743563.11 121.06 120.30 119.20 124.61 72.50 164.46
AMGN AMGEN 安進 226.48 -0.55 -0.24% 4738123 3102050.15 227.03 224.03 222.53 226.75 198.64 261.00
AMZN AMAZON 亞馬遜 3071.26 -4.51 -0.15% 2884171 3691809.11 3075.77 3048.50 3016.35 3089.00 2707.04 3773.08
APA APA 阿帕契控股 35.63 1.96 5.82% 12942475 9498144.21 33.67 33.41 33.31 35.67 15.55 36.46
ARNC ARCONIC 奧科寧克 30.7 -0.89 -2.82% 1640834 860202.7 31.59 30.44 30.55 31.44 23.31 38.49
AXP AMEX 美國運通 194.54 0.83 0.43% 5787757 4208759.15 193.71 189.74 189.23 195.13 135.13 199.55
BAC BAML 美國銀行 44.2 -0.82 -1.82% 69955301 52927609.02 45.02 43.66 43.44 44.26 35.50 50.11
BBY BESTBUY 百思買 96.64 0.81 0.85% 3390555 3027059.2 95.83 94.13 94.19 97.10 85.58 141.97
BIIB BIOGEN 百健 211.01 3.63 1.75% 1395347 1607267.03 207.38 204.40 202.58 211.17 200.36 468.55
BMY BMSQUIBB 必治妥施貴寶 68.67 -0.13 -0.19% 22480239 14306899.51 68.80 67.58 67.29 68.70 53.22 69.75
BSX BOSTONSCI 波士頓科學 44.17 -0.93 -2.06% 10611068 9089832.7 45.10 44.49 43.66 44.69 37.13 46.29
C CITIGROUP 花旗集團 59.23 -2.75 -4.44% 48212904 25229481.31 61.98 60.00 58.40 60.42 57.59 80.29
CHKP CHECKPOINT 捷邦安全 144.88 4.05 2.88% 2893352 1313753.56 140.83 140.22 140.22 145.79 107.85 145.79
CIEN CIENA Ciena Corp 68.42 -0.28 -0.41% 1586456 1799538.59 68.70 67.51 67.02 68.44 47.52 78.28
CRUS CIRRUS 思睿邏輯 86.87 -0.84 -0.96% 425198 584746.25 87.71 87.02 85.32 87.42 71.11 95.84
CSCO CISCO 思科 55.77 -0.27 -0.48% 23868699 22497990.3 56.04 55.25 54.75 56.00 44.15 64.29
CTXS CITRIX 思杰科技 102.5 -0.10 -0.10% 3546021 2585923.77 102.60 102.17 101.99 102.52 78.07 144.47
EBAY EBAY 電子灣科技 54.59 -0.01 -0.02% 9281347 7254794.74 54.60 54.32 53.41 54.99 49.53 81.19
EOG EOG 依歐格資源 114.92 7.64 7.12% 7793999 4470354.31 107.28 108.89 107.84 115.05 61.38 116.97
F FORDMOTOR 福特 17.56 -0.27 -1.51% 82367839 107964449 17.83 17.40 17.21 17.68 11.14 25.87
FLEX FLEX 偉創力 16.49 -0.27 -1.61% 3311021 4412967.43 16.76 16.52 16.35 16.65 15.46 19.50
GE GE 奇異 95.51 -0.86 -0.89% 6319108 6618408.08 96.37 94.76 94.13 95.82 87.70 116.17
GLW CORNING 康寧 40.4 -0.70 -1.70% 6192520 4783014.89 41.10 40.39 39.99 40.86 33.93 46.82
GM GM 通用汽車 46.72 -0.71 -1.50% 18226741 20266831.41 47.43 46.20 45.84 47.12 43.91 67.21
GPS GAP 蓋璞 14.55 -0.20 -1.36% 7784130 9485475.23 14.75 14.50 14.31 14.68 13.12 37.63
GS GOLDMAN 高盛 341.29 -8.83 -2.52% 4245655 3203873.69 350.12 340.25 337.54 343.84 316.47 426.16
HAL HALLIBURT 哈里伯頓 33.53 1.00 3.07% 16550740 11417352.18 32.53 32.23 32.02 33.54 17.82 34.32
HD HOMEDEPOT 家得寶 315.83 -0.82 -0.26% 5735147 4739415.28 316.65 313.92 310.48 316.08 246.59 420.61
HON HONEYWELL 漢威國際 189.75 1.19 0.63% 4111058 3626031.67 188.56 186.05 186.05 189.94 174.42 236.86
HPQ HP 惠普 34.36 -0.09 -0.26% 19162861 10123399.3 34.45 34.17 33.53 34.67 26.11 39.65
INTC INTEL 英特爾 47.7 -0.01 -0.02% 41946020 38726096.23 47.71 47.05 46.85 47.82 43.63 68.49
INTU INTUIT 直覺軟體 474.37 -12.81 -2.63% 2525365 1875983.59 487.18 478.84 463.30 484.46 365.15 716.86
IP INTLPAPER 國際紙業 43.53 -1.89 -4.16% 7338816 3806491.67 45.42 44.51 42.98 44.65 42.95 61.80
JBL JBL 捷普科技 57.81 -1.55 -2.61% 1862704 1279073.05 59.36 58.36 56.90 58.85 41.43 72.11
JNJ JNJ 嬌生 164.57 -1.43 -0.86% 9373511 8002746.26 166.00 162.87 162.38 165.18 151.47 179.92
JNPR JUNIPER 瞻博網絡 33.79 -0.32 -0.94% 3489840 4277436.16 34.11 33.57 33.29 33.86 23.49 36.03
JPM JPMC 摩根大通 141.8 -6.17 -4.17% 31315344 14996405.93 147.97 143.50 140.88 145.06 139.57 172.96
KO COCACOLA 可口可樂 62.24 -0.61 -0.97% 25879116 20176107.62 62.85 61.57 61.41 62.34 49.62 62.90
KSS KOHLSCORP 柯爾百貨 55.62 -1.26 -2.22% 6086628 5127980.43 56.88 55.50 54.81 56.78 43.67 64.80
LLY ELILILLY 禮來 249.95 -0.90 -0.36% 3188813 3055109.57 250.85 244.61 244.59 250.06 178.58 283.91
MCD MCDONALDS 麥當勞 244.77 -3.30 -1.33% 4410429 2979737.21 248.07 244.44 242.36 245.72 202.73 271.15
MDT MEDTRONIC 美敦力 104.99 -0.85 -0.80% 5780752 7603926.7 105.84 104.50 103.60 105.44 98.38 135.89
MRK MERCK 默克 76.58 0.26 0.34% 14126136 13396371.34 76.32 75.00 74.78 76.76 68.38 91.40
MSFT MICROSOFT 微軟 298.79 1.48 0.50% 34627457 37234960.16 297.31 294.59 293.00 299.14 224.26 349.67
MSI MOTOROLA 摩托羅拉 220.43 -2.17 -0.97% 948827 899151.59 222.60 219.32 217.18 220.91 173.79 273.65
MU MICRONTECH 美光科技 88.86 -1.24 -1.38% 17269788 20987677.54 90.10 88.53 87.16 89.75 65.67 98.45
NVDA NVIDIA 輝達 243.85 2.28 0.94% 47731861 53104163.44 241.57 239.97 237.07 246.65 115.67 346.47
ORCL ORACLE 甲骨文 75.97 -0.38 -0.50% 9234369 10103881.54 76.35 75.58 75.02 76.70 65.31 106.34
PEP PEPSICO 百事可樂 163.74 -4.64 -2.76% 7676988 5473288.66 168.38 163.81 161.41 165.21 128.32 177.24
PFE PFIZER 輝瑞 46.94 -0.78 -1.63% 35296050 40611667.7 47.72 46.82 46.34 47.17 33.44 61.71
PG PNG 寶僑 155.89 -2.35 -1.49% 8669154 8870363.28 158.24 156.00 153.82 157.19 121.54 165.35
QCOM QUALCOMM 高通 171.99 1.06 0.62% 10638866 10514066.31 170.93 168.40 168.20 172.99 122.17 193.58
QRVO QORVO 科沃 136.78 -0.98 -0.71% 1498824 1461305.21 137.76 136.09 134.20 139.35 123.92 201.68
SBUX STARBUCKS 星巴克 91.79 -0.79 -0.85% 8591544 8481544.7 92.58 91.16 90.62 92.31 87.25 126.32
SCHW CSCHWAB 嘉信理財 84.46 -1.29 -1.50% 9401633 7654027.41 85.75 83.01 82.64 85.49 62.33 96.24
SLB SLB 斯倫貝謝 39.24 -0.21 -0.53% 14946264 13623262.61 39.45 38.68 37.97 39.27 24.52 42.64
T ATANDT 美國電話電報 23.69 -0.22 -0.92% 47423339 61460108.85 23.91 23.57 23.41 23.75 22.02 33.88
TXN TEXASINSTR 德州儀器 169.99 -0.83 -0.49% 5656824 6098589.69 170.82 168.63 166.99 170.54 161.04 202.26
UPS UPS 優比速 210.42 0.47 0.22% 3536731 2986986.89 209.95 206.33 204.54 210.93 157.55 233.72
VIAV VIAVI Viavi 16.4 0.03 0.18% 2290732 2172385.64 16.37 16.21 15.99 16.44 14.68 18.14
VRSN VERISIGN 威瑞信 213.72 -0.47 -0.22% 495102 635761.84 214.19 211.05 210.42 214.06 184.60 257.03
VZ VERIZON 威訊通訊 53.67 -0.45 -0.83% 30593850 23250165.08 54.12 53.75 53.40 54.10 49.69 59.85
WMB WILLIAMSCO 威廉姆斯 31.28 0.59 1.92% 11149831 9359585.57 30.69 30.49 30.39 31.31 22.59 31.31
WMT WALMART 沃爾瑪 135.16 -1.22 -0.89% 8762227 9297914.43 136.38 135.00 133.77 136.07 126.28 152.57
XOM EXXONMOBIL 埃克森美孚 78.42 0.58 0.75% 32204637 27367973.28 77.84 76.52 76.20 78.93 52.10 83.08
XRX XEROX 全錄公司 19.71 -0.35 -1.74% 2549191 2699248.85 20.06 19.52 19.23 19.80 17.59 26.96


元大期貨股份有限公司
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓

電話: 02-27176000

許可證照字號:110年金管期總字第001號

沈嘉誠服務專線:

分機號碼

市話: 02-27176000 #7192

手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image