Loading...

元大期貨外匯保證金MT5 Margin試算表2022.08.10

元大外匯保證金

MT5 Margin試算表

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。

    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
EUR/USD(歐元/美元) 1.0213 0.20 3.33% 0.01 $34.01 0.1 $340.09 1 $3,400.93
USD/JPY(美元/日幣) 135.08 0.07 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
GBP/USD(英鎊/美元) 1.2074 -0.06 3.33% $40.21 $402.06 $4,020.64
USD/CHF(美元/瑞郎) 0.9535 -0.17 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
USD/CAD(美元/加幣) 1.2880 0.18 3.33% $33.30 $333.00 $3,330.00
AUD/USD(澳幣/美元) 0.6959 -0.30 5% $34.80 $347.95 $3,479.50
NZD/USD(紐幣/美元) 0.6281 -0.03 5% $31.41 $314.05 $3,140.50
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)
XAU/USD(黃金) 1793.20 0.29 5% 0.01 $89.66 0.1 $896.60 1 $8,966.00
XAG/USD(白銀) 20.49 -0.87 10% $102.45 $1,024.50 $10,245.00
XTI/USD(西德州) 90.50 -0.29 10% $90.50 $905.00 $9,050.00
XBR/USD(布蘭特) 94.85 -0.28 10% $94.85 $948.50 $9,485.00
                   
                   
    項目 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 最小交易手數 所需金額(美金) 交易手數 所需金額(美金)    
US30(道瓊) 32774.41 -0.18 5% 0.1 $163.87 1 $1,638.72    
SPX500(S&P500) 4122.47 -0.42 5% 1 $206.12      
NAS100(那斯達克100指數) 13008.17 -1.15 5% 1 $650.41    
DAX30(德國DAX指數) 13534.97 -1.12 5% 0.1 $691.16 1 $6,911.63    
NK225(日經225指數) 27999.96 -0.88 5% 1 $10.36      
HSI50(恆生指數) 20003.44 -0.21 10% 0.1 $254.83 1 $2,548.27    
                   
                   
公司名稱 (Contract) 代號 公司中文名稱 收盤價 漲跌幅(%) 保證金比例 所需金額(美金) 低消門檻手數 低消所需金額(美金)  
Apple AAPL 蘋果 164.92 0.03 15% $24.74 31 $766.88  
Honeywell International HON 漢威國際 194.09 0.06 15% $29.11 26 $756.95  
Advanced Micro Devices AMD 超微 95.54 -4.53 20% $19.11 53 $1,012.72  
Analog Devices ADI 亞德諾 170.37 -3.12 15% $25.56 30 $766.67  
Applied Materials AMAT 應用材料 99.66 -7.58 20% $19.93 51 $1,016.53  
Intel INTC 英特爾 34.52 -2.43 10% $3.45 145 $500.54  
Micron Technology MU 美光科技 59.15 -3.74 20% $11.83 85 $1,005.55  
NVIDIA NVDA 輝達 170.86 -3.97 20% $34.17 30 $1,025.16  
QUALCOMM Incorporated QCOM 高通 142.51 -3.59 20% $28.50 36 $1,026.07  
Texas Instruments Incorporated TXN 德州儀器 177.71 -2.78 15% $26.66 29 $773.04  
Cirrus Logic CRUS 思睿邏輯 83.22 -1.85 20% $16.64 61 $1,015.28  
Qorvo QRVO 科沃 102.23 -3.95 20% $20.45 49 $1,001.85  
Citrix Systems CTXS 思杰科技 102.20 -0.09 20% $20.44 49 $1,001.56  
Microsoft MSFT 微軟 282.30 0.71 10% $28.23 18 $508.14  
Oracle ORCL 甲骨文 76.77 0.39 15% $11.52 66 $760.02  
Adobe ADBE 奧多比 426.57 -1.79 10% $42.66 12 $511.88  
Check Point Software Technologies CHKP 捷邦安全 119.00 -1.08 15% $17.85 43 $767.55  
Intuit INTU 直覺軟體 462.07 -1.00 15% $69.31 11 $762.42  
Cisco Systems CSCO 思科 44.92 -0.22 15% $6.74 112 $754.66  
Motorola Solutions MSI 摩托羅拉 249.25 0.44 10% $24.93 21 $523.43  
Ciena CIEN Ciena Corp 51.74 -1.54 20% $10.35 97 $1,003.76  
Juniper Networks JNPR 瞻博網絡 27.82 -1.03 15% $4.17 180 $751.14  
VeriSign VRSN 威瑞信 196.24 -0.71 15% $29.44 26 $765.34  
Viavi Solutions VIAV Viavi 14.75 -2.64 15% $2.21 339 $750.04  
Corning Incorporated GLW 康寧 35.38 -1.45 15% $5.31 142 $753.59  
Arconic ARNC 奧科寧克 27.35 -3.25 25% $6.84 183 $1,251.26  
International Paper IP 國際紙業 42.51 0.07 10% $4.25 118 $501.62  
General Electric GE 奇異 74.93 -0.33 20% $14.99 67 $1,004.06  
Agilent Technologies A 安捷倫科技 128.88 -2.75 15% $19.33 39 $753.95  
Xerox XRX 全錄公司 17.57 -0.28 15% $2.64 285 $751.12  
HP HPQ 惠普 32.49 -2.87 20% $6.50 154 $1,000.69  
Flex FLEX 偉創力 16.86 -2.60 20% $3.37 297 $1,001.48  
Jabil JBL 捷普科技 58.87 -2.81 15% $8.83 85 $750.59  
Ford Motor F 福特 15.19 -3.74 20% $3.04 330 $1,002.54  
General Motors GM 通用汽車 36.62 -2.50 10% $3.66 137 $501.69  
American Express AXP 美國運通 158.80 0.97 15% $23.82 32 $762.24  
Bank of America BAC 美國銀行 33.92 1.28 20% $6.78 148 $1,004.03  
Goldman Sachs Group GS 高盛 336.62 0.58 20% $67.32 15 $1,009.86  
J P Morgan Chase & Co JPM 摩根大通 115.38 0.90 20% $23.08 44 $1,015.34  
Citigroup C 花旗集團 52.09 1.20 20% $10.42 96 $1,000.13  
American International Group AIG 美國國際集團 53.55 2.45 15% $8.03 94 $755.06  
The Charles Schwab SCHW 嘉信理財 69.04 0.86 20% $13.81 73 $1,007.98  
Best Buy BBY 百思買 76.34 -2.80 20% $15.27 66 $1,007.69  
Walmart WMT 沃爾瑪 128.87 0.99 10% $12.89 39 $502.59  
McDonald's MCD 麥當勞 260.06 1.27 10% $26.01 20 $520.12  
Starbucks SBUX 星巴克 84.84 -1.03 15% $12.73 59 $750.83  
Gap GPS 蓋璞 9.65 -6.04 25% $2.41 519 $1,252.09  
Home Depot HD 家得寶 305.21 -2.17 10% $30.52 17 $518.86  
Kohl's KSS 柯爾百貨 29.68 -5.66 20% $5.94 169 $1,003.18  
Amgen AMGN 安進 248.36 0.43 15% $37.25 21 $782.33  
Johnson & Johnson JNJ 嬌生 170.18 -0.01 10% $17.02 30 $510.54  
Merck MRK 默克 89.52 1.16 10% $8.95 56 $501.31  
Pfizer PFE 輝瑞 49.78 0.42 15% $7.47 101 $754.17  
Biogen BIIB 百健 217.59 0.01 15% $32.64 23 $750.69  
Boston Scientific BSX 波士頓科學 41.03 0.15 10% $4.10 122 $500.57  
Bristol-Myers Squibb BMY 必治妥施貴寶 74.96 1.57 10% $7.50 67 $502.23  
Eli Lilly and LLY 禮來 303.02 0.17 10% $30.30 17 $515.13  
Medtronic plc MDT 美敦力 93.10 -0.51 10% $9.31 54 $502.74  
Procter & Gamble PG 寶僑 144.93 -0.23 10% $14.49 35 $507.26  
Coca-Cola KO 可口可樂 63.05 0.13 10% $6.31 80 $504.40  
PepsiCo PEP 百事可樂 174.50 0.37 10% $17.45 29 $506.05  
Amazon.com AMZN 亞馬遜 137.83 -1.13 15% $20.67 37 $764.96  
eBay EBAY 電子灣科技 48.00 0.82 15% $7.20 105 $756.00  
AT&T T 美國電話電報 18.10 0.56 10% $1.81 277 $501.37  
Verizon Communications VZ 威訊通訊 44.68 0.31 10% $4.47 112 $500.42  
United Parcel Service UPS 優比速 196.65 0.29 10% $19.67 26 $511.29  
APA APA 阿帕契控股 32.68 1.46 25% $8.17 153 $1,250.01  
EOG Resources EOG 依歐格資源 108.24 0.98 20% $21.65 47 $1,017.46  
Exxon Mobil XOM 埃克森美孚 90.59 1.84 15% $13.59 56 $760.96  
Halliburton HAL 哈里伯頓 28.31 1.11 25% $7.08 177 $1,252.72  
Williams Companies WMB 威廉姆斯 32.83 1.17 10% $3.28 153 $502.30  
Schlumberger N.V. SLB 斯倫貝謝 34.99 0.98 15% $5.25 143 $750.54  
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 327.91 -0.16 15% $49.19 16 $786.98  
iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM iShares MSCI新興市場ETF 39.96 -0.37 15% $5.99 126 $755.24  
iShares Russell 2000 ETF IWM iShares羅素2000 ETF 190.19 -1.36 15% $28.53 27 $770.27  
VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck半導體ETF 229.39 -4.19 15% $34.41 22 $756.99  
SPDR S&P 500 ETF Trust SPY SPDR標普500指數ETF 411.35 -0.40 15% $61.70 13 $802.13  
Materials Select Sector SPDR Fund XLB SPDR原物料類股ETF 77.16 -0.49 15% $11.57 65 $752.31  
Energy Select Sector SPDR Fund XLE SPDR能源類股ETF 74.75 1.76 15% $11.21 67 $751.24  
Financial Select Sector SPDR Fund XLF SPDR金融類股ETF 33.84 0.50 15% $5.08 148 $751.25  
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund XLY SPDR非必需消費類股ETF 162.42 -1.59 15% $24.36 31 $755.25  

元大槓桿贏家計畫

外匯贏家計畫

黃金贏家計畫

美股贏家計畫

市場贏家計畫

智能網格計畫

資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5

活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。

元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000

地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠服務專線:
分機號碼
市話: 02-27176000 #7192
手機:0906-801-356

 

※ 有任何問題請先Line我們或打電話給我們唷!

   加入好友


讓我們協助您!!

很高興認識喜歡美股CFD、黃金CFD、指數CFD與外匯CFD的你,歡迎與沈嘉誠聯繫,我將倍感榮幸的協助與服務,我會盡速回覆!!

Image