元大期貨 外匯保證金MT5 Margin試算表 2024.01.15
槓桿保證金交易的保證金:
在金融交易中,保證金(Margin)指的是投資交易者用以開立一個交易帳戶以後,預先存入的資金。這部分資金實質上作為一種抵押或擔保,以便能夠透過槓桿交易商放大自己的資金進行槓桿交易。
槓桿交易(Leveraged Trading)則指的是投資交易者使用槓桿後放大的資金來進行交易。槓桿比例常見的有 1:10、1:20、1:30 等,意味著投資交易者只需自己出一部分的資金作擔保,再由槓桿交易商幫忙放大部位,投資交易者便依據自己所持有的保證金來進行風控與交易。
舉例來說,若投資者使用1:30的槓桿,在保證金帳戶中存入10,000美元,則他能夠控制的交易金額最高達到300,000美元(10,000 * 30),但通常不會建議大家在風控上準備剛剛好,若真要下10,000美元當保證金的部位,建議準備3倍的資金比較好操控(10,000 * 3)。
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
EUR/USD(歐元/美元) | 1.0949 | -0.21 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,646.02 | 0.01 | $36.46 | |
USD/JPY(美元/日幣) | 144.92 | -0.28 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
GBP/USD(英鎊/美元) | 1.2745 | -0.16 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,244.09 | 0.01 | $42.44 | |
USD/CHF(美元/瑞郎) | 0.8527 | 0.08 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
USD/CAD(美元/加幣) | 1.3399 | 0.07 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,330.00 | 0.01 | $33.30 | |
AUD/USD(澳幣/美元) | 0.6685 | -0.07 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,342.50 | 0.01 | $33.43 | |
NZD/USD(紐幣/美元) | 0.6240 | 0.08 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,120.00 | 0.01 | $31.20 | |
USD/HKD(美元/港幣) | 7.8208 | 0.03 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/CHN(美元/人民幣) | 7.1904 | 0.23 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/SGD(美元/新幣) | 1.3316 | 0.06 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
SEK/USD(美元/瑞典幣) | 10.2897 | 0.37 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
USD/ZAR(美元/南非幣) | 18.6604 | 0.21 | 10萬商品貨幣 | 5% | $5,000.00 | 0.01 | $50.00 | |
AUD/JPY(澳幣/日幣) | 96.88 | -0.36 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,342.50 | 0.01 | $33.43 | |
AUD/NZD(澳幣/紐幣) | 1.0711 | -0.18 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,342.50 | 0.01 | $33.43 | |
NZD/JPY(紐幣/日幣) | 90.44 | -0.20 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,120.00 | 0.01 | $31.20 | |
EUR/AUD(歐元/澳幣) | 1.6378 | -0.12 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,646.02 | 0.01 | $36.46 | |
AUD/GBP(澳幣/英鎊) | 0.5243 | 0.04 | 10萬商品貨幣 | 5% | $3,342.50 | 0.01 | $33.43 | |
EUR/CHF(歐元/瑞郎) | 0.9337 | -0.12 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,646.02 | 0.01 | $36.46 | |
EUR/GBP(歐元/英鎊) | 0.8590 | -0.06 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,646.02 | 0.01 | $36.46 | |
EUR/JPY(歐元/日幣) | 158.67 | -0.49 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $3,646.02 | 0.01 | $36.46 | |
GBP/CHF(英鎊/瑞郎) | 1.0869 | -0.06 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,244.09 | 0.01 | $42.44 | |
GBP/JPY(英鎊/日幣) | 184.71 | -0.43 | 10萬商品貨幣 | 3.33% | $4,244.09 | 0.01 | $42.44 | |
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
XAU/USD(黃金) | 2047.82 | 0.96 | 100 盎司 | 5% | $10,239.10 | 0.01 | $102.39 | |
XAG/USD(白銀) | 23.16 | 1.76 | 5,000 盎司 | 10% | $11,580.00 | $115.80 | ||
XTI/USD(西德州) | 72.68 | 1.67 | 1,000 桶 | 10% | $7,268.00 | $72.68 | ||
XBR/USD(布蘭特) | 78.29 | 1.67 | 1,000 桶 | 10% | $7,829.00 | $78.29 | ||
項目 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1手所需保證金 | 最小交易手數 | 所需金額(美金) | |
US30(道瓊) | 37592.98 | -0.31 | 1 USD | 5% | $1,879.65 | 0.1 | $187.96 | |
SPX500(S&P500) | 4783.83 | 0.08 | 1 USD | 5% | $239.19 | 0.1 | $23.92 | |
NAS100(那斯達克100指數) | 16832.92 | 0.07 | 1 USD | 5% | $841.65 | 0.1 | $84.16 | |
DAX30(德國DAX指數) | 16704.56 | 0.95 | 10 EUR | 5% | $9,144.91 | 0.1 | $914.49 | |
NK225(日經225指數) | 35577.11 | 1.50 | 1 JPY | 5% | $12.27 | 1 | $12.27 | |
HSI50(恆生指數) | 16244.58 | -0.35 | 10 HKD | 10% | $2,077.10 | 0.1 | $207.71 | |
代號 | 公司中文名稱 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 合約規格 | 保證金比例 | 1 手所需保證金 | 低銷門檻手數 | 低銷門檻保證金 |
AAPL | 蘋果 | 185.92 | 0.18 | 1 股 | 15% | $27.89 | 27 | $752.98 |
HON | 漢威國際 | 201.10 | -0.28 | 1 股 | 15% | $30.17 | 25 | $754.13 |
AMD | 超微 | 146.56 | -0.99 | 1 股 | 20% | $29.31 | 35 | $1,025.92 |
ADI | 亞德諾 | 188.36 | -0.32 | 1 股 | 15% | $28.25 | 27 | $762.86 |
AMAT | 應用材料 | 151.25 | -0.46 | 1 股 | 20% | $30.25 | 34 | $1,028.50 |
INTC | 英特爾 | 47.12 | -1.09 | 1 股 | 10% | $4.71 | 107 | $504.18 |
MU | 美光科技 | 82.39 | -1.20 | 1 股 | 20% | $16.48 | 61 | $1,005.16 |
NVDA | 輝達 | 547.10 | -0.20 | 1 股 | 20% | $109.42 | 10 | $1,094.20 |
QCOM | 高通 | 140.20 | 0.84 | 1 股 | 20% | $28.04 | 36 | $1,009.44 |
TXN | 德州儀器 | 164.87 | -0.44 | 1 股 | 15% | $24.73 | 31 | $766.65 |
CRUS | 思睿邏輯 | 78.17 | -0.77 | 1 股 | 20% | $15.63 | 64 | $1,000.58 |
QRVO | 科沃 | 102.30 | -1.36 | 1 股 | 20% | $20.46 | 49 | $1,002.54 |
MSFT | 微軟 | 388.47 | 1.00 | 1 股 | 10% | $38.85 | 13 | $505.01 |
ORCL | 甲骨文 | 106.60 | 1.75 | 1 股 | 15% | $15.99 | 47 | $751.53 |
ADBE | 奧多比 | 596.54 | -0.16 | 1 股 | 10% | $59.65 | 9 | $536.89 |
CHKP | 捷邦安全 | 158.73 | 1.55 | 1 股 | 15% | $23.81 | 32 | $761.90 |
INTU | 直覺軟體 | 611.80 | 0.51 | 1 股 | 15% | $91.77 | 9 | $825.93 |
CSCO | 思科 | 50.34 | -0.20 | 1 股 | 15% | $7.55 | 100 | $755.10 |
MSI | 摩托羅拉 | 316.31 | 0.65 | 1 股 | 10% | $31.63 | 16 | $506.10 |
CIEN | Ciena Corp | 49.72 | 2.77 | 1 股 | 20% | $9.94 | 101 | $1,004.34 |
JNPR | 瞻博網絡 | 37.51 | -0.64 | 1 股 | 15% | $5.63 | 134 | $753.95 |
VRSN | 威瑞信 | 204.18 | 0.21 | 1 股 | 15% | $30.63 | 25 | $765.68 |
VIAV | Viavi | 10.10 | -0.30 | 1 股 | 15% | $1.52 | 496 | $751.44 |
GLW | 康寧 | 30.60 | -0.46 | 1 股 | 15% | $4.59 | 164 | $752.76 |
IP | 國際紙業 | 37.67 | -0.40 | 1 股 | 10% | $3.77 | 133 | $501.01 |
GE | 奇異 | 129.79 | -0.03 | 1 股 | 20% | $25.96 | 39 | $1,012.36 |
A | 安捷倫科技 | 130.54 | 0.66 | 1 股 | 15% | $19.58 | 39 | $763.66 |
XRX | 全錄公司 | 16.06 | -0.06 | 1 股 | 15% | $2.41 | 312 | $751.61 |
HPQ | 惠普 | 29.81 | -0.63 | 1 股 | 20% | $5.96 | 168 | $1,001.62 |
FLEX | 偉創力 | 23.33 | -1.19 | 1 股 | 20% | $4.67 | 215 | $1,003.19 |
JBL | 捷普科技 | 128.14 | -0.84 | 1 股 | 15% | $19.22 | 40 | $768.84 |
F | 福特 | 11.46 | -2.13 | 1 股 | 20% | $2.29 | 437 | $1,001.60 |
GM | 通用汽車 | 35.26 | -1.67 | 1 股 | 10% | $3.53 | 142 | $500.69 |
AXP | 美國運通 | 182.04 | -1.62 | 1 股 | 15% | $27.31 | 28 | $764.57 |
BAC | 美國銀行 | 32.80 | -1.06 | 1 股 | 20% | $6.56 | 153 | $1,003.68 |
GS | 高盛 | 377.75 | -0.53 | 1 股 | 20% | $75.55 | 14 | $1,057.70 |
JPM | 摩根大通 | 169.05 | -0.73 | 1 股 | 20% | $33.81 | 30 | $1,014.30 |
C | 花旗集團 | 52.62 | 1.04 | 1 股 | 20% | $10.52 | 96 | $1,010.30 |
AIG | 美國國際集團 | 67.50 | 0.31 | 1 股 | 15% | $10.13 | 75 | $759.38 |
SCHW | 嘉信理財 | 65.23 | -0.05 | 1 股 | 20% | $13.05 | 77 | $1,004.54 |
BBY | 百思買 | 73.86 | -1.06 | 1 股 | 20% | $14.77 | 68 | $1,004.50 |
WMT | 沃爾瑪 | 161.32 | 0.13 | 1 股 | 10% | $16.13 | 31 | $500.09 |
MCD | 麥當勞 | 293.47 | -0.23 | 1 股 | 10% | $29.35 | 18 | $528.25 |
SBUX | 星巴克 | 91.98 | -1.03 | 1 股 | 15% | $13.80 | 55 | $758.84 |
GPS | 蓋璞 | 20.24 | -3.44 | 1 股 | 25% | $5.06 | 248 | $1,254.88 |
HD | 家得寶 | 355.71 | -0.23 | 1 股 | 10% | $35.57 | 15 | $533.57 |
KSS | 柯爾百貨 | 26.12 | -2.28 | 1 股 | 20% | $5.22 | 192 | $1,003.01 |
AMGN | 安進 | 306.51 | 1.13 | 1 股 | 15% | $45.98 | 17 | $781.60 |
JNJ | 嬌生 | 162.39 | 0.77 | 1 股 | 10% | $16.24 | 31 | $503.41 |
MRK | 默克 | 118.63 | 0.17 | 1 股 | 10% | $11.86 | 43 | $510.11 |
PFE | 輝瑞 | 28.70 | 1.06 | 1 股 | 15% | $4.31 | 175 | $753.38 |
BIIB | 百健 | 248.12 | 0.37 | 1 股 | 15% | $37.22 | 21 | $781.58 |
BSX | 波士頓科學 | 59.94 | 0.55 | 1 股 | 10% | $5.99 | 84 | $503.50 |
BMY | 必治妥施貴寶 | 50.31 | 0.18 | 1 股 | 10% | $5.03 | 100 | $503.10 |
LLY | 禮來 | 642.92 | 1.13 | 1 股 | 10% | $64.29 | 8 | $514.34 |
MDT | 美敦力 | 87.42 | 0.38 | 1 股 | 10% | $8.74 | 58 | $507.04 |
PG | 寶僑 | 150.60 | 0.06 | 1 股 | 10% | $15.06 | 34 | $512.04 |
KO | 可口可樂 | 60.39 | 0.97 | 1 股 | 10% | $6.04 | 83 | $501.24 |
PEP | 百事可樂 | 167.27 | 0.69 | 1 股 | 10% | $16.73 | 30 | $501.81 |
AMZN | 亞馬遜 | 154.62 | -0.36 | 1 股 | 15% | $23.19 | 33 | $765.37 |
EBAY | 電子灣科技 | 41.21 | -1.58 | 1 股 | 15% | $6.18 | 122 | $754.14 |
T | 美國電話電報 | 16.48 | 1.54 | 1 股 | 10% | $1.65 | 304 | $500.99 |
VZ | 威訊通訊 | 38.56 | 1.74 | 1 股 | 10% | $3.86 | 130 | $501.28 |
UPS | 優比速 | 158.31 | -0.59 | 1 股 | 10% | $15.83 | 32 | $506.59 |
APA | 阿帕契控股 | 32.54 | 0.25 | 1 股 | 25% | $8.14 | 154 | $1,252.79 |
EOG | 依歐格資源 | 116.05 | 0.93 | 1 股 | 20% | $23.21 | 44 | $1,021.24 |
XOM | 埃克森美孚 | 99.95 | 1.30 | 1 股 | 15% | $14.99 | 51 | $764.62 |
HAL | 哈里伯頓 | 34.48 | 0.85 | 1 股 | 25% | $8.62 | 146 | $1,258.52 |
WMB | 威廉姆斯 | 34.92 | 0.40 | 1 股 | 10% | $3.49 | 144 | $502.85 |
SLB | 斯倫貝謝 | 49.95 | 2.36 | 1 股 | 15% | $7.49 | 101 | $756.74 |
AVGO | 博通公司 | 1107.68 | 0.70 | 1 股 | 20% | $221.54 | 5 | $1,107.68 |
BA | 波音公司 | 217.70 | -2.23 | 1 股 | 20% | $43.54 | 23 | $1,001.42 |
BRK.B | 波克夏海瑟威公司 | 363.62 | 0.08 | 1 股 | 10% | $36.36 | 14 | $509.07 |
GOOG | 字母控股-C股 | 144.24 | 0.40 | 1 股 | 10% | $14.42 | 35 | $504.84 |
GOOGL | 字母控股-A股 | 142.65 | 0.40 | 1 股 | 10% | $14.27 | 36 | $513.54 |
LMT | 洛克希德馬丁公司 | 463.18 | 2.22 | 1 股 | 10% | $46.32 | 11 | $509.50 |
NFLX | 網飛公司 | 492.16 | -0.01 | 1 股 | 15% | $73.82 | 11 | $812.06 |
RTX | 雷神技術公司 | 86.33 | 1.18 | 1 股 | 10% | $8.63 | 58 | $500.71 |
TSLA | 特斯拉 | 218.89 | -3.67 | 1 股 | 20% | $43.78 | 23 | $1,006.89 |
UNH | 聯合健康集團 | 521.51 | -3.37 | 1 股 | 15% | $78.23 | 10 | $782.27 |
DIA | SPDR 道瓊工業平均指數ETF | 375.91 | -0.33 | 1 股 | 15% | $56.39 | 14 | $789.41 |
EEM | iShares MSCI新興市場ETF | 39.20 | 0.36 | 1 股 | 15% | $5.88 | 128 | $752.64 |
IWM | iShares羅素2000 ETF | 193.23 | -0.17 | 1 股 | 15% | $28.98 | 26 | $753.60 |
SMH | VanEck Vectors 半導體ETF | 172.95 | -0.35 | 1 股 | 15% | $25.94 | 29 | $752.33 |
SPY | SPDR標普500指數ETF | 476.68 | 0.07 | 1 股 | 15% | $71.50 | 11 | $786.52 |
XLB | SPDR原物料類股ETF | 83.45 | 0.10 | 1 股 | 15% | $12.52 | 60 | $751.05 |
XLE | SPDR能源類股ETF | 82.68 | 1.13 | 1 股 | 15% | $12.40 | 61 | $756.52 |
XLF | SPDR金融類股ETF | 37.60 | -0.19 | 1 股 | 15% | $5.64 | 133 | $750.12 |
XLY | SPDR非必需消費類股ETF | 173.96 | -1.20 | 1 股 | 15% | $26.09 | 29 | $756.73 |
保證金風控的重要性:
避免巨大虧損:
槓桿交易雖然可以放大獲利,但同時也會放大損失。若市場不如預期,可能導致投資者損失超過其原始投入的資金。良好的保證金風控能確保在發生不利市場變動時,限制損失在一個可接受的範圍。
維護帳戶安全:
停止接受新倉單
當客戶盤中保證金維持率低於100%時,本公司有權(但非義務)停止接受客戶新倉交易,但客戶的平倉交易不受此限。
盤中高風險警示通知
當客戶盤中保證金維持率低於75%(含)以下時,本公司有權(但非義務)以郵件或簡訊通知客戶補繳槓桿保證金或客戶自行減持倉位。該通知一天僅發送一次,若盤中保證金維持率反覆觸及75%,須待次一營業日才會再次進行警示通知。
強制沖銷
當客戶盤中保證金維持率低於50%(含)以下時,本公司有權(且依本公司決定)取消客戶掛單以釋出保證金,再次觸發則從浮動虧損較大的未平倉部位進行強制沖銷作業(若有虧損金額相同則依訂單順序執行)。客戶應瞭解上開機制乃元大期貨為協助客戶控制帳戶風險之輔助措施,客戶仍須對其帳戶風險負擔全部責任,不得以元大期貨是否執行強制沖銷作業而免責。實際交易時,元大期貨可能因市場波動幅度過大而無法執行強制沖銷作業。因無法執行強制沖銷作業或因執行結果造成客戶發生超額損失時,客戶仍須負擔所有責任。
帳戶超額損失追繳
當客戶發生帳戶超額損失,將由本公司以郵件或簡訊發出追繳通知,客戶應於時限內補足超額損失部分。
維持交易持續性:
良好的保證金管理可以避免因市場的短期波動而被迫平倉,從而允許投資者維持其交易策略並獲取長期回報。
提高交易策略的成功率:
有效的保證金風控策略,例如設定停損點,可以幫助投資者更冷靜、更理智地交易,減少因情緒波動造成的不理智交易。
防範市場極端事件:
在金融市場可能出現的極端事件(例如股市閃崩)下,良好的保證金風控策略可以提供一定程度的保護,避免巨大的資金損失。
總結來說,保證金風控是槓桿交易的一個關鍵環節。它能夠幫助投資者在利用槓桿放大收益的同時,有效地管理和限制其潛在的交易風險,維護自己的交易帳戶和資金安全。
元大槓桿贏家計畫
資料來源參考於seekingalpha跟元大期貨槓桿保證金MT5
活動內容相關圖表及數據參考,依歷史數據進行繪製及統計,並不具預測未來之能力與代表未來獲利,交易人參考使用前需審慎評估。槓桿交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管風險。
槓桿保證金契約各類型交易,皆具高財務槓桿特性,交易人可能承受極大的損失亦或有獲利,且需承擔交易上及其他損失之風險(該風險可能極為重大);又使用電子式交易,仍可能面臨斷線、斷電、網路壅塞等不確定因素,致使買賣指令無法即時傳送或延遲。以上風險甚為簡要,對所有交易風險及影響市場行情之因素無法逐一詳述,交易人應依自身之財務狀況、經驗、目標及其他相關情況,審慎評估此類交易是否合宜,交易人應確認完全瞭解個別契約、交易及權利義務特性及所暴露之風險後為之。
警語:
本報告純屬研究性質,僅供元大集團內部同仁及客戶參考,不保證其完整性及精確性,且不提供或嘗試遊說客戶做為交易期權之依據。報告中所有的意見與預估,係取自本公司相信為可靠之資料來源,且為特定日期所為之判斷,有其時效性,邇後若有變更,本公司將不做預告或主動更新。投資人於決策時應審慎衡量本身風險,並就投資結果自行負責。以上報告內容之著作權屬元大期貨所有,禁止任何形式之抄襲、引用或轉載。本公司不負任何法律責任。 110年金管期總字第001號。
元大期貨股份有限公司
電話: 02-27176000
地址:台北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓
許可證照字號:110年金管期總字第001號
沈嘉誠 服務專線:
分機號碼
市話 : 02-27176000 #7196
手機 : 0906-801-356
專線 : 02-87128655